---
title: "Забране вожње камиона у Европи — Седмица 33, 2026-08-10 до 2026-08-16"
canonical: "https://nakordoni.eu/sr/news/2026-08-10/traffic-bans-week-2026-33"
lang: "sr"
type: "news"
source: "nakordoni.eu — live border queue data"
---

# Забране вожње камиона у Европи — Седмица 33, 2026-08-10 до 2026-08-16

10.08.2026 09:00    Сервис Nakordoni.eu

## Велика Госпојина претвара други августовски викенд у дводневни застој

Седмица 33 обухвата **17 земаља** са забранама вожње камиона, али оптерећење није равномерно распоређено. Од понедељка до четвртка постоје само уобичајене ноћне забране у алпским земљама, које важе сваке ноћи у години и нису изузетне. Седмица има **два изузетна дана потпуне забране** — субота, 15. август (Велика Госпојина) и недеља, 16. август — плус један предпразнични вечерњи термин у петак, 14. август. Возачи који планирају око ова три термина губиће веома мало времена; возачи који их игноришу могу изгубити читав викенд. Потпуни детаљи за сваку земљу и датум налазе се у [календару забрана вожње камиона у Европи 2026](https://nakordoni.eu/sr/for_truck_drivers/traffic_bans).

Све наведене рестрикције односе се само на **теретна возила (HGV/TIR)**. Лична возила, аутобуси и путнички аутобуси нису погођени, а неколико земаља такође изузима празна возила или празне контејнере који се враћају у базу. Практични ризик за међународни транспорт је комбинација целодневне забране и ограниченог паркирања: камион који стигне на затворени коридор у 08:00 у недељу мора да стоји до 22:00, што троши недељни одмор и помера испоруку на понедељак. Ако треба да проверите да ли вас [забрана вожње камиона у Европи сутра](https://nakordoni.eu/sr/for_truck_drivers/traffic_bans) погађа на вашем коридору, проверите странице земаља пре поласка, а не на граници.

## Преглед по датумима

### Понедељак, 10. август до четвртак, 13. август

| Земља | Време | Односи се на | Путеви | Изузеци |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аустрија | 00:00–05:00; 22:00–24:00 | >7,5t | Сви ауто-путеви и брзи путеви | Роба која се брзо квари, жива стока, комбиновани транспорт |
| Швајцарска | 00:00–05:00; 22:00–24:00 | >3,5t | Сви јавни путеви у земљи | Веома ограничени: хитне медицинске залихе, војска |
| Лихтенштајн | 00:00–05:00; 22:00–24:00 | >3,5t | Сви путеви (прати швајцарска правила) | Исто као у Швајцарској — веома ограничени |

Ово су уобичајене ноћне забране, а не изузетне рестрикције. Понављају се сваке ноћи и већ би требало да буду део вашег стандардног распореда. У [забранама вожње камиона у Аустрији](https://nakordoni.eu/sr/for_truck_drivers/traffic_bans/austria) ноћна забрана је строжа на алпском коридору: **A12 Inntal** и **A13 Brenner** имају додатну ноћну забрану од **22:00 до 05:00**, а сектор A12/A13/A14 је најконтролисанији транзитни правац у региону. [Забране вожње камиона у Швајцарској](https://nakordoni.eu/sr/for_truck_drivers/traffic_bans/switzerland) почињу од **>3,5t**, тако да лака комерцијална возила која се слободно крећу другде већ су ограничена тамо, а исти режим важи и под [забранама вожње камиона у Лихтенштајну](https://nakordoni.eu/sr/for_truck_drivers/traffic_bans/liechtenstein). Искористите ове четири мирне ноћи да позиционирате возило пре викенда; [калкулатор тахографа](https://nakordoni.eu/sr/tools/tacho-calculator) помаже да потврдите да сати стајања рачунају као ваљан одмор.

### Петак, 14. август

| Земља | Време | Односи се на | Путеви | Изузеци |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аустрија | 00:00–05:00; 22:00–24:00 | >7,5t | Ауто-путеви и брзи путеви | Роба која се брзо квари, жива стока, комбиновани транспорт |
| Швајцарска | 00:00–05:00; 22:00–24:00 | >3,5t | Сви јавни путеви | Веома ограничени |
| Лихтенштајн | 00:00–05:00; 22:00–24:00 | >3,5t | Сви путеви | Веома ограничени |
| Чешка | 17:00–21:00 | >7,5t (или >3,5t са приколицом) | Ауто-путеви, брзи путеви, путеви I класе | Роба која се брзо квари, жива стока, гориво, пошта, комбиновани транспорт |
| Француска | 22:00–24:00 | >7,5t | Сви путеви у земљи | Роба која се брзо квари, стока, гориво, хуманитарне сврхе |
| Италија | 16:00–22:00 | >7,5t | Сви путеви ван урбаних подручја | Роба која се брзо квари, жива стока, гориво, возила са ATP сертификатом |
| Хрватска | 15:00–23:00 | >7,5t (или приколице >14m) | Изабрани главни путеви и ауто-путеви | Роба која се брзо квари, жива стока, гориво, хуманитарне сврхе |
| Грчка | 15:00/16:00–22:00 | >3,5t | Изабрани национални путеви и путеви са наплатом путарине | Роба која се брзо квари, гориво, основне залихе |
| Луксембург | 21:30–24:00; 23:30–24:00 | >7,5t | Сви путеви | Роба која се брзо квари, гориво |

Петак је предпразнични дан, а не дан потпуне забране. Критични термини су поподневна затварања у [Италији](https://nakordoni.eu/sr/country/italy) од **16:00** и у [Хрватској](https://nakordoni.eu/sr/country/croatia) од **15:00**, плус чешка летња забрана петком од **17:00 до 21:00**. У [Француској](https://nakordoni.eu/sr/country/france) забрана почиње у **22:00** и траје непрекидно до викенда. Према [забранама вожње камиона у Грчкој](https://nakordoni.eu/sr/for_truck_drivers/traffic_bans/greece) праг је **>3,5t** на оси Атина–Солун и коридору Патра.

### Субота, 15. август — [Велика Госпојина](https://nakordoni.eu/sr/holidays)

| Земља | Време | Односи се на | Путеви | Изузеци |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аустрија | 00:00–22:00; 22:00–24:00 | >7,5t | Ауто-путеви и брзи путеви | Роба која се брзо квари, жива стока, комбиновани транспорт |
| Швајцарска | 00:00–05:00; 22:00–24:00 | >3,5t | Сви јавни путеви | Веома ограничени |
| Лихтенштајн | 00:00–24:00 | >3,5t | Сви путеви | Веома ограничени |
| Немачка (само Баварска и Сарланд) | 07:00–20:00 | >7,5t | Савезни путеви и ауто-путеви | Свежа храна, пошта, празни контејнери, комбиновани транспорт |
| Француска | 00:00–24:00 | >7,5t | Сви путеви у земљи | Роба која се брзо квари, стока, гориво, хуманитарне сврхе |
| Италија | 07:00–22:00 / 00:00–22:00 | >7,5t | Путеви ван урбаних подручја | Роба која се брзо квари, жива стока, гориво, возила са ATP сертификатом |
| Пољска | 08:00–22:00 | >12t | Сви јавни путеви | Роба која се брзо квари, жива стока, гориво, пошта, празна возила |
| Мађарска | 15:00–24:00 | >7,5t | Сви јавни путеви | Роба која се брзо квари, жива стока, транзит са важећом вињетом |
| Чешка | 07:00–13:00 | >7,5t (или >3,5t са приколицом) | Ауто-путеви, брзи путеви, путеви I класе | Роба која се брзо квари, гориво, пошта, комбиновани транспорт |
| Словачка | 07:00–19:00 | >7,5t (или >3,5t са приколицом) | Сви путеви | Роба која се брзо квари, комбиновани транспорт, жива стока, гориво |
| Словенија | 08:00–22:00 | >7,5t | Ауто-путеви и брзи путеви | Роба која се брзо квари, жива стока, ADR роба |
| Хрватска | 14:00–23:00 | >7,5t (или приколице >14m) | Изабрани главни путеви и ауто-путеви | Роба која се брзо квари, жива стока, гориво |
| Румунија | 06:00–22:00 | >7,5t | DN1, DN7 и изабрани ауто-путеви | Роба која се брзо квари, ADR роба, транзит на ТЕН-Т коридорима |
| Бугарска | 16:00–20:00 | >12t | Ауто-путеви, национални путеви I и II класе | Роба која се брзо квари, жива стока, војска, дипломатска возила |
| Грчка | 07:00/08:00–22:00 (разликује се по рути) | >3,5t | Изабрани национални путеви и путеви са наплатом путарине | Роба која се брзо квари, гориво, основне залихе |
| Луксембург | 00:00–24:00 (у зависности од смера) | >7,5t | Сви путеви | Роба која се брзо квари, гориво |
| Португал | 18:00–21:00 | >7,5t (празничне забране) | EN1, A1, A2 и изабране руте | Неопасна роба углавном изузета |

Ово је најнапреднији дан у седмици. [Ау](https://nakordoni.eu/sr/for_truck_drivers/traffic_bans/austria)

[Оригинални извор](https://nakordoni.eu/en/for_truck_drivers/traffic_bans?utm_source=nakordoni.eu)

[Назад на вести](https://nakordoni.eu/sr/news)
