---
title: "Kantor House"
canonical: "https://nakordoni.eu/sr/exchange/krakow/kantor-house-791"
lang: "sr"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Почетна](https://nakordoni.eu/sr/)
2. [Мењачнице](https://nakordoni.eu/sr/exchange)
3. [Краков](https://nakordoni.eu/sr/exchange/krakow)
4. Kantor House

Краков

# Kantor House

Kantor House је мењачница. Адреса: Starowiślna 29, 31-038 Kraków. Радно време: Пон–Суб 09:00–22:00; Нед 10:00–18:00. Мењачница је своје куповне и продајне курсеве последњи пут ажурирала 2026-10-31. Kantor House продаје EUR по 4,4050 PLN, односно +0,2 % у односу на средњи курс НБП (4,3955 PLN од 2026-10-30). 
Сада отворено · 22:00

Ažurirano 31.10.2026 11:41

## Курсеви у овој мењачници

| — | Куповни | Продајни | Куповни на велико | Продајни на велико | НБП | у односу на НБП | Промена 24 ч | Ажурирано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH гривна | 0,0805 | 0,0860 | — | — | 0,0865 | Куповни −6,9 % Продајни −0,6 % | ±0,00 % 24 ч Промена за 24 ч: ±0,00 % | 31.10.2026. 11:36 |
| EUR евро | 4,3700 | 4,4050 | 4,3700 | 4,3950 | 4,3955 | Куповни −0,6 % Продајни +0,2 % | +0,11 % 24 ч Промена за 24 ч: +0,11 % | 31.10.2026. 11:36 |
| USD амерички долар | 3,8950 | 3,9400 | 3,8800 | 3,9320 | 3,9251 | Куповни −0,8 % Продајни +0,4 % | +0,17 % 24 ч Промена за 24 ч: +0,17 % | 31.10.2026. 11:36 |
| GBP фунта стерлинга | 5,2200 | 5,2850 | 5,1800 | 5,2650 | 5,2701 | Куповни −1,0 % Продајни +0,3 % | +0,57 % 24 ч Промена за 24 ч: +0,57 % | 31.10.2026. 11:36 |
| CZK чешка круна | 0,1710 | 0,1810 | — | — | 0,1807 | Куповни −5,4 % Продајни +0,2 % | ±0,00 % 24 ч Промена за 24 ч: ±0,00 % | 31.10.2026. 11:36 |
| HUF форинта | 0,0107 | 0,0121 | — | — | 0,0120 | Куповни −11,0 % Продајни +0,7 % | +0,88 % 24 ч Промена за 24 ч: +0,88 % | 31.10.2026. 11:36 |
| CHF швајцарски франак | 4,7250 | 4,7900 | 4,7000 | 4,7700 | 4,7795 | Куповни −1,1 % Продајни +0,2 % | +0,48 % 24 ч Промена за 24 ч: +0,48 % | 31.10.2026. 11:36 |
| SEK | 0,3200 | 0,3700 | — | — | 0,3999 | Куповни −20,0 % Продајни −7,5 % | ±0,00 % 24 ч Промена за 24 ч: ±0,00 % | 31.10.2026. 11:36 |
| NOK | 0,3200 | 0,3530 | — | — | 0,4267 | Куповни −25,0 % Продајни −17,3 % | ±0,00 % 24 ч Промена за 24 ч: ±0,00 % | 31.10.2026. 11:36 |

Средњи курс НБП од 2026-10-30, табела A 212/A/NBP/2026. [Сви курсеви НБП →](https://nakordoni.eu/md/sr/exchange)

Курсеви мењачница приказани су са датумом када их је објекат последњи пут ажурирао. Куповни / продајни курс у односу на средњи курс НБП; само за актуелне курсеве.

Курсеви на велико важе само за веће трансакције (наведен је минимум) и не пореде се са курсевима на мало.

## Историја курса

Куповни и продајни курс ове мењачнице кроз време, у поређењу са средњим курсом НБП.

**4,3700 / 4,4050** PLN · Куповни / Продајни +0,11 % 24 ч Промена за 24 ч: +0,11 % +0,11 % 7 дана Промена за 7 дана: +0,11 %

За овај период још нема довољно историје.

Последње ажурирање 31.10.2026. 11:36 · Историју прикупљамо од 14.10.2026..

Прикажи као табелу

| Датум | Куповни | Продајни | Средњи курс НБП |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026. | 4,3700 | 4,4050 | 4,3955 |
| 30.10.2026. | 4,3700 | 4,4050 | 4,3955 |
| 29.10.2026. | 4,3575 | 4,3900 | 4,3951 |
| 28.10.2026. | 4,3750 | 4,4100 | 4,4090 |
| 27.10.2026. | 4,3700 | 4,4000 | 4,4056 |
| 26.10.2026. | 4,3650 | 4,4000 | 4,4026 |
| 25.10.2026. | 4,3600 | 4,3950 | 4,3917 |
| 24.10.2026. | 4,3600 | 4,3950 | 4,3917 |
| 23.10.2026. | 4,3650 | 4,3950 | 4,3917 |
| 22.10.2026. | 4,3550 | 4,3750 | 4,3685 |
| 21.10.2026. | 4,3550 | 4,3850 | 4,3641 |
| 20.10.2026. | 4,3500 | 4,3850 | 4,3716 |
| 19.10.2026. | 4,3562 | 4,3800 | 4,3702 |
| 18.10.2026. | 4,3500 | 4,3850 | 4,3661 |

Адреса Starowiślna 29, 31-038 Kraków

Телефон  [883 160 023](tel:883160023)

Сајт [kantor-house.com/?from=eur-visamc&to=btc-btc](https://kantor-house.com/?from=eur-visamc&to=btc-btc)

Мапа [50.05596, 19.94574](https://www.openstreetmap.org/?mlat=50.055962&mlon=19.945741#map=17/50.055962/19.945741)

[Краков](https://nakordoni.eu/sr/exchange/krakow)

[Ви сте власник? Ажурирајте или уклоните овај унос](https://nakordoni.eu/sr/bot/kantor?office=47&city=krakow&slug=kantor-house-791#form)

## Радно време

| Пон | 09:00–22:00 |
| --- | --- |
| Уто | 09:00–22:00 |
| Сре | 09:00–22:00 |
| Чет | 09:00–22:00 |
| Пет | 09:00–22:00 |
| Суб | 09:00–22:00 |
| Нед | 10:00–18:00 |

## Питања и одговори

### Радно време

Пон–Суб 09:00–22:00; Нед 10:00–18:00

### Како се курсеви у Kantor House пореде са курсом НБП?

Kantor House продаје EUR по 4,4050 PLN, односно +0,2 % у односу на средњи курс НБП (4,3955 PLN од 2026-10-30). Куповина: 4,3700 PLN (−0,6 % у односу на НБП).

### Мењачнице

Курсеви мењачница приказани су са датумом када их је објекат последњи пут ажурирао.
