---
title: "Мењачнице — Гдањск"
canonical: "https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk"
lang: "sr"
type: "exchange_city"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Почетна](https://nakordoni.eu/sr/)
2. [Мењачнице](https://nakordoni.eu/sr/exchange)
3. Гдањск

Мењачнице

# Мењачнице — Гдањск

Мењање новца у граду Гдањск: 26 мењачница са адресама, радним временом и телефонима. **24** · Сада отворено 
Најјефтинија продаја EUR међу 14 мењачница у граду Гдањск: 4,4200 PLN, односно +0,6 % у односу на средњи курс НБП (4,3955 PLN од 2026-10-30).

Ažurirano 31.10.2026 11:41

## Најбољи курсеви данас — Гдањск

Поредимо мењачнице са нашег списка чији је курс ажуриран у последњих 6 сати; курсеве који много одступају од медијане града изостављамо као вероватну грешку. Пре мењања проверите курс на шалтеру.

- EUR · евро Најјефтиније купујете EUR у граду Гдањск: [Kantor House](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-house), plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie) — продајни **4,4200** zł (курс од 31.10.2026. 11:35). Најповољније продајете EUR у граду Гдањск: [Kantor Diament](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantorgdanskpl), Karola Szymanowskiego, 18 — куповни **4,4040** zł (курс од 31.10.2026. 11:29). Најбољи курс међу 14 мењачница на нашем списку.
- USD · амерички долар Најјефтиније купујете USD у граду Гдањск: [Kantor House](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-house), plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie) — продајни **3,9300** zł (курс од 31.10.2026. 11:35). Најповољније продајете USD у граду Гдањск: [Kantor Monoplast Osowa](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-monoplast-osowa), Spacerowa, 48 — куповни **3,9300** zł (курс од 31.10.2026. 11:15). Најбољи курс међу 14 мењачница на нашем списку.
- GBP · фунта стерлинга Најјефтиније купујете GBP у граду Гдањск: [Kantor House](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-house), plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie) — продајни **5,2700** zł (курс од 31.10.2026. 11:35). Најповољније продајете GBP у граду Гдањск: [Kantor Monoplast Osowa](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-monoplast-osowa), Spacerowa, 48 — куповни **5,2470** zł (курс од 31.10.2026. 11:15). Најбољи курс међу 12 мењачница на нашем списку.
- CHF · швајцарски франак Најјефтиније купујете CHF у граду Гдањск: [Kantor Yero Latarniana](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-yero-group), Latarniana 1 — продајни **4,7800** zł (курс од 31.10.2026. 11:26). Најповољније продајете CHF у граду Гдањск: [Kantor Monoplast Osowa](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-monoplast-osowa), Spacerowa, 48 — куповни **4,7540** zł (курс од 31.10.2026. 11:15). Најбољи курс међу 12 мењачница на нашем списку.
- UAH · гривна Најјефтиније купујете UAH у граду Гдањск: [Kantor House](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-house), plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie) — продајни **0,0860** zł (курс од 31.10.2026. 11:35). Најповољније продајете UAH у граду Гдањск: [Kantor Conti](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-conti), Grunwaldzka 83-85 (parter) — куповни **0,0820** zł (курс од 31.10.2026. 11:13). Најбољи курс међу 11 мењачница на нашем списку.

## Мењачнице

Курсеви мењачница приказани су са датумом када их је објекат последњи пут ажурирао.

26

| Мењачнице | Адреса | UAH (НБП 0,0865) | EUR (НБП 4,3955) | USD (НБП 3,9251) | GBP (НБП 5,2701) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kantor Tavex Bałtycka](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-tavex-gdansk) Сада отворено · 21:00 [58 765 73 73](tel:587657373) | aleja Grunwaldzka 141 (Galeria Bałtycka), 80-264 Gdańsk | 0,0810 / 0,0900▲ курс од 31.10.2026. 09:12 · у односу на НБП −6,36 % / +4,05 % | 4,3450 / 4,4570▲ курс од 31.10.2026. 09:12 · у односу на НБП −1,15 % / +1,40 % | 3,8740 / 3,9940▲ курс од 31.10.2026. 09:12 · у односу на НБП −1,30 % / +1,76 % | 5,1980 / 5,3660▲ курс од 31.10.2026. 09:12 · у односу на НБП −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor House](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-house) Сада отворено · 21:00 [883160023](tel:883160023) | plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie), 80-844 Gdańsk | 0,0790 / 0,0860▼ курс од 31.10.2026. 11:35 · у односу на НБП −8,67 % / −0,58 % | 4,3850 / 4,4200▲ курс од 31.10.2026. 11:35 · у односу на НБП −0,24 % / +0,56 % | 3,8800 / 3,9300▲ курс од 31.10.2026. 11:35 · у односу на НБП −1,15 % / +0,12 % | 5,2000 / 5,2700▲ курс од 31.10.2026. 11:35 · у односу на НБП −1,33 % / −0,00 % |
| [Kantor Yero Latarniana](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-yero-group) Сада отворено · 15:00 [786 445 054](tel:786445054) | Latarniana 1, 80-834 Gdańsk | 0,0790 / 0,0880– курс од 31.10.2026. 11:26 · у односу на НБП −8,67 % / +1,73 % | 4,3760 / 4,4410▲ курс од 31.10.2026. 11:26 · у односу на НБП −0,44 % / +1,04 % | 3,9050 / 3,9700▲ курс од 31.10.2026. 11:26 · у односу на НБП −0,51 % / +1,14 % | 5,2000 / 5,2800– курс од 31.10.2026. 11:26 · у односу на НБП −1,33 % / +0,19 % |
| [Kantor Yero Podwale Staromiejskie](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-yero-group-801) Сада отворено · 20:00 [880 444 566](tel:880444566) | Podwale Staromiejskie 94/95, 80-844 Gdańsk | 0,0790 / 0,0880– курс од 31.10.2026. 11:26 · у односу на НБП −8,67 % / +1,73 % | 4,3760 / 4,4410▲ курс од 31.10.2026. 11:26 · у односу на НБП −0,44 % / +1,04 % | 3,9050 / 3,9700▲ курс од 31.10.2026. 11:26 · у односу на НБП −0,51 % / +1,14 % | 5,2000 / 5,2800– курс од 31.10.2026. 11:26 · у односу на НБП −1,33 % / +0,19 % |
| [Kantor Diament](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantorgdanskpl) Сада отворено · 15:00 [583443888](tel:583443888) | Karola Szymanowskiego, 18, 80-280 Gdańsk | — | 4,4040 / 4,4490▲ курс од 31.10.2026. 11:29 · у односу на НБП +0,19 % / +1,22 % | 3,9200 / 3,9590▲ курс од 31.10.2026. 11:29 · у односу на НБП −0,13 % / +0,86 % | — |
| [Kantor Monoplast Osowa](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-monoplast-osowa) Сада отворено · 21:00 [585542980](tel:585542980) | Spacerowa, 48, 80-299 Gdańsk | — | 4,3810 / 4,4310▲ курс од 31.10.2026. 11:15 · у односу на НБП −0,33 % / +0,81 % | 3,9300 / 4,0000▲ курс од 31.10.2026. 11:15 · у односу на НБП +0,12 % / +1,91 % | 5,2470 / 5,2970▲ курс од 31.10.2026. 11:15 · у односу на НБП −0,44 % / +0,51 % |
| [Kantor Conti](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-conti) Сада отворено · 15:00 [58 341 04 79](tel:583410479) | Grunwaldzka 83-85 (parter), 80-244 Gdańsk | 0,0820 / 0,0890▲ курс од 31.10.2026. 11:13 · у односу на НБП −5,20 % / +2,89 % | 4,3600 / 4,4500▲ курс од 31.10.2026. 11:13 · у односу на НБП −0,81 % / +1,24 % | 3,8800 / 3,9700▲ курс од 31.10.2026. 11:13 · у односу на НБП −1,15 % / +1,14 % | 5,2000 / 5,2900▼ курс од 31.10.2026. 11:13 · у односу на НБП −1,33 % / +0,38 % |
| [Kantor Cent](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-cent) Сада отворено · 14:00 [506 806 260](tel:506806260) | Kołodziejska 7/9A, 80-836 Gdańsk | — | 4,3930 / 4,4430▲ курс од 31.10.2026. 11:05 · у односу на НБП −0,06 % / +1,08 % | 3,9200 / 3,9700▲ курс од 31.10.2026. 11:05 · у односу на НБП −0,13 % / +1,14 % | — |
| [Kantor MANHATTAN](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-manhattan) Сада отворено · 16:00 [58 346 07 60](tel:583460760) | al. Grunwaldzka 92, 80-244 Gdańsk | 0,0815 / 0,0875– курс од 31.10.2026. 11:00 · у односу на НБП −5,78 % / +1,16 % | 4,3600 / 4,4400– курс од 31.10.2026. 11:00 · у односу на НБП −0,81 % / +1,01 % | 3,8900 / 3,9700– курс од 31.10.2026. 11:00 · у односу на НБП −0,89 % / +1,14 % | 5,2200 / 5,2800▲ курс од 31.10.2026. 11:00 · у односу на НБП −0,95 % / +0,19 % |
| [Kantor Green Matarnia](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-green-matarnia) Сада отворено · 21:00 [58 340 39 85](tel:583403985) | Złota Karczma 26 (Lok. 1), 80-298 Gdańsk | 0,0810 / 0,0880– курс од 31.10.2026. 11:00 · у односу на НБП −6,36 % / +1,73 % | 4,3600 / 4,4500▲ курс од 31.10.2026. 11:00 · у односу на НБП −0,81 % / +1,24 % | 3,8800 / 3,9700▲ курс од 31.10.2026. 11:00 · у односу на НБП −1,15 % / +1,14 % | 5,2000 / 5,2900▼ курс од 31.10.2026. 11:00 · у односу на НБП −1,33 % / +0,38 % |
| [Kantor Green Morena](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-green-morena) Сада отворено · 21:00 [58 763 49 63](tel:587634963) | Schuberta 102/52D, 80-172 Gdańsk | 0,0810 / 0,0880– курс од 31.10.2026. 11:02 · у односу на НБП −6,36 % / +1,73 % | 4,3600 / 4,4500▲ курс од 31.10.2026. 11:02 · у односу на НБП −0,81 % / +1,24 % | 3,8800 / 3,9700▲ курс од 31.10.2026. 11:02 · у односу на НБП −1,15 % / +1,14 % | 5,2000 / 5,2900▼ курс од 31.10.2026. 11:02 · у односу на НБП −1,33 % / +0,38 % |
| [Kantor Green Wrzeszcz](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-green-wrzeszcz) Сада отворено · 15:00 [58 345 05 57](tel:583450557) | Grunwaldzka 92, 80-244 Gdańsk | 0,0810 / 0,0880– курс од 31.10.2026. 10:59 · у односу на НБП −6,36 % / +1,73 % | 4,3600 / 4,4500▲ курс од 31.10.2026. 10:59 · у односу на НБП −0,81 % / +1,24 % | 3,8800 / 3,9700▲ курс од 31.10.2026. 10:59 · у односу на НБП −1,15 % / +1,14 % | 5,2000 / 5,2900▼ курс од 31.10.2026. 10:59 · у односу на НБП −1,33 % / +0,38 % |
| [Kantor Green Wrzeszcz](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-green-wrzeszcz-97) Сада отворено · 15:00 [58 346 02 48](tel:583460248) | Grunwaldzka 87/91, 80-244 Gdańsk | 0,0810 / 0,0880– курс од 31.10.2026. 11:03 · у односу на НБП −6,36 % / +1,73 % | 4,3600 / 4,4500▲ курс од 31.10.2026. 11:03 · у односу на НБП −0,81 % / +1,24 % | 3,8800 / 3,9700▲ курс од 31.10.2026. 11:03 · у односу на НБП −1,15 % / +1,14 % | 5,2000 / 5,2900▼ курс од 31.10.2026. 11:03 · у односу на НБП −1,33 % / +0,38 % |
| [Kantor Yero Żwirki i Wigury](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-manolo) Сада отворено · 15:00 [501743389](tel:501743389) | Żwirki i Wigury 4/8, 80-463 Gdańsk | 0,0790 / 0,0880– курс од 31.10.2026. 10:59 · у односу на НБП −8,67 % / +1,73 % | 4,3810 / 4,4360▲ курс од 31.10.2026. 10:59 · у односу на НБП −0,33 % / +0,92 % | 3,8850 / 3,9400▲ курс од 31.10.2026. 10:59 · у односу на НБП −1,02 % / +0,38 % | 5,2050 / 5,2700– курс од 31.10.2026. 10:59 · у односу на НБП −1,24 % / −0,00 % |
| [Kantor Exchange](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-exchange) Сада отворено · 18:00 [664342627](tel:664342627) | Kaletnicza, 10/13, 80-831 Gdańsk | 0,0760 / 0,0870– курс од 31.10.2026. 11:00 · у односу на НБП −12,14 % / +0,58 % | 4,3500 / 4,4200– курс од 31.10.2026. 11:00 · у односу на НБП −1,04 % / +0,56 % | 3,9100 / 3,9700– курс од 31.10.2026. 11:00 · у односу на НБП −0,38 % / +1,14 % | 5,2200 / 5,3000▲ курс од 31.10.2026. 11:00 · у односу на НБП −0,95 % / +0,57 % |
| [Kantor Podwale Staromiejskie](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-podwale-staromiejskie) [792-498-070](tel:792498070) | Podwale Staromiejskie 109/112, 80-844 Gdańsk | 0,0810 / 0,0870– курс од 31.10.2026. 11:28 · у односу на НБП −6,36 % / +0,58 % | 4,3800 / 4,4100▲ курс од 31.10.2026. 11:28 · у односу на НБП −0,35 % / +0,33 % | 3,9100 / 3,9400▲ курс од 31.10.2026. 11:28 · у односу на НБП −0,38 % / +0,38 % | 5,2500 / 5,2800▲ курс од 31.10.2026. 11:28 · у односу на НБП −0,38 % / +0,19 % |
| [Kantor Podwale Staromiejskie 104](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-podwale-staromiejskie-104) [503-907-600](tel:503907600) | Podwale Staromiejskie 104, 80-844 Gdańsk | 0,0810 / 0,0870– курс од 31.10.2026. 11:24 · у односу на НБП −6,36 % / +0,58 % | 4,3800 / 4,4100▲ курс од 31.10.2026. 11:24 · у односу на НБП −0,35 % / +0,33 % | 3,9100 / 3,9400▲ курс од 31.10.2026. 11:24 · у односу на НБП −0,38 % / +0,38 % | 5,2500 / 5,2800▲ курс од 31.10.2026. 11:24 · у односу на НБП −0,38 % / +0,19 % |
| [Kantor Kaszub](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-kaszub) Сада отворено · 14:00 [58 305 63 77](tel:583056377) | Długie Ogrody 45, 80-754 Gdańsk | 0,0810 / 0,0870– курс од 31.10.2026. 11:17 · у односу на НБП −6,36 % / +0,58 % | 4,3800 / 4,4400▲ курс од 31.10.2026. 11:17 · у односу на НБП −0,35 % / +1,01 % | 3,9100 / 3,9600▲ курс од 31.10.2026. 11:17 · у односу на НБП −0,38 % / +0,89 % | 5,2400 / 5,3000▲ курс од 31.10.2026. 11:17 · у односу на НБП −0,57 % / +0,57 % |
| [Kantor Kaszub](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-kaszub-90) Сада отворено · 14:00 [58 763 40 20](tel:587634020) | Długie Ogrody 10, 80-765 Gdańsk | 0,0810 / 0,0870– курс од 31.10.2026. 11:15 · у односу на НБП −6,36 % / +0,58 % | 4,3800 / 4,4400▲ курс од 31.10.2026. 11:15 · у односу на НБП −0,35 % / +1,01 % | 3,9100 / 3,9600▲ курс од 31.10.2026. 11:15 · у односу на НБП −0,38 % / +0,89 % | 5,2400 / 5,3000▲ курс од 31.10.2026. 11:15 · у односу на НБП −0,57 % / +0,57 % |
| [Kantor White Money](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-white-money) Сада отворено · 20:00 [573851841](tel:573851841) | Romana Dmowskiego, 12/1, 80-264 Gdańsk | — | — | — | — |
| [Kantor CASH](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-cash) Сада отворено · 19:00 [570 424 035](tel:570424035) | Spacerowa 65 (Centrum handlowe Polomarket), 80-299 Gdańsk | — | — | — | — |
| [Kantor Conti CENTRUM MANHATTAN](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-conti-centrum-manhattan) Сада отворено · 21:00 [58 767 70 46](tel:587677046) | Grunwaldzka 82 (poziom -1), 80-244 Gdańsk | — | — | — | — |
| [Kantor Conti GALERIA BAŁTYCKA](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-conti-galeria-baltycka) Сада отворено · 21:00 [58 345 20 26](tel:583452026) | Grunwaldzka 141 (poziom -1), 80-236 Gdańsk | — | — | — | — |
| [Kantor euro sopot](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/euro-kantor-sopot) Сада отворено · 14:00 [585500847](tel:585500847) | Kosciuszki 7/A, 81-704 Gdańsk | — | — | — | — |
| [Kantor Promes Forum](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-promes-forum) Сада отворено · 21:00 [730 208 880](tel:730208880) | Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk | — | — | — | — |
| [Kantor Union Standard](https://nakordoni.eu/sr/exchange/gdansk/kantor-union-standard) Сада отворено · 19:00 [58 302-01-77](tel:583020177) | Świętego Ducha 13/17, 83-000 Gdańsk | — | — | — | — |

Средњи курс НБП од 2026-10-30, табела A 212/A/NBP/2026. [Сви курсеви НБП](https://nakordoni.eu/md/sr/exchange)

## Најбољи курсеви у граду Гдањск

Највиши куповни и најнижи продајни курс међу мењачницама у граду Гдањск, по сатима, у поређењу са средњим курсом НБП.

EUR  +0,20 % 24 ч Промена за 24 ч: +0,20 % USD  +0,26 % 24 ч Промена за 24 ч: +0,26 % GBP  +0,26 % 24 ч Промена за 24 ч: +0,26 % CHF  +0,05 % 24 ч Промена за 24 ч: +0,05 % UAH  −0,30 % 24 ч Промена за 24 ч: −0,30 %

**4,4040 / 4,4100** PLN · Највиши куповни / Најнижи продајни +0,20 % 24 ч Промена за 24 ч: +0,20 % +0,07 % 7 дана Промена за 7 дана: +0,07 %

За овај период још нема довољно историје.

Последње ажурирање 31.10.2026. 11:35

Прикажи као табелу

| Датум | Највиши куповни | Најнижи продајни | Средњи курс НБП |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026. | 4,4040 | 4,4100 | 4,3955 |
| 30.10.2026. | 4,3982 | 4,4100 | 4,3955 |
| 29.10.2026. | 4,3840 | 4,4100 | 4,3951 |
| 28.10.2026. | 4,3995 | 4,4200 | 4,4090 |
| 27.10.2026. | 4,3935 | 4,4200 | 4,4056 |
| 26.10.2026. | 4,3985 | 4,4075 | 4,4026 |
| 25.10.2026. | 4,3970 | 4,4280 | 4,3917 |
| 24.10.2026. | 4,3970 | 4,4100 | 4,3917 |
| 23.10.2026. | 4,3970 | 4,4100 | 4,3917 |
| 22.10.2026. | 4,3768 | 4,3900 | 4,3685 |
| 21.10.2026. | 4,3562 | 4,3800 | 4,3641 |
| 20.10.2026. | 4,3668 | 4,3800 | 4,3716 |
| 19.10.2026. | 4,3670 | 4,3850 | 4,3702 |
| 18.10.2026. | 4,3660 | 4,3960 | 4,3661 |

## Мапа

26

## Аеродроми у близини

3

- [Gdańsk Lech Wałęsa Airport GDN · 12 km](https://nakordoni.eu/sr/flights/gdansk)
- [Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski Airport BZG · 146 km](https://nakordoni.eu/sr/flights/bydgoszcz)
- [Olsztyn-Mazury Airport SZY · 179 km](https://nakordoni.eu/sr/flights/olsztyn)

[Услуге код граничних прелаза](https://nakordoni.eu/sr/services/poland)

## Колико готовине преко границе

До 10.000 евра ништа се не пријављује, преко тог износа пријава је обавезна. По курсу НБП од 2026-10-30 једна гривна је 0,0865 злота. Мањи износ замените пре пута, а остатак у граду — одмах уз прелаз курс је обично лошији.

- [Курс: гривна према злоту 1 UAH = 0,0865 PLN](https://nakordoni.eu/sr/exchange/uah-pln)
- [Курс: евро према злоту 1 EUR = 4,3955 PLN](https://nakordoni.eu/sr/exchange/eur-pln)
- [Курс: амерички долар према злоту 1 USD = 3,9251 PLN](https://nakordoni.eu/sr/exchange/usd-pln)

[Сви градови](https://nakordoni.eu/sr/exchange)

## Питања и одговори

### Мењачнице Гдањск — адресе и радно време | Nakordoni

Мењање новца у граду Гдањск: 26 мењачница. Најјефтинији евро сада: 4,4200 PLN (Kantor House). Курсеви ажурирани данас: 14 мењачница. Курсеви мењачница приказани су са датумом када их је објекат последњи пут ажурирао.

### Колико готовине преко границе

До 10.000 евра ништа се не пријављује, преко тог износа пријава је обавезна. По курсу НБП од 2026-10-30 једна гривна је 0,0865 злота. Мањи износ замените пре пута, а остатак у граду — одмах уз прелаз курс је обично лошији.

### Како се курсеви мењачница у граду Гдањск пореде са курсом НБП?

Најјефтинија продаја EUR међу 14 мењачница у граду Гдањск: 4,4200 PLN, односно +0,6 % у односу на средњи курс НБП (4,3955 PLN од 2026-10-30). Најјефтинија продаја UAH међу 11 мењачница у граду Гдањск: 0,0860 PLN, односно −0,6 % у односу на средњи курс НБП (0,0865 PLN од 2026-10-30).

### Где се најјефтиније купује EUR у граду Гдањск?

Најјефтиније купујете EUR у граду Гдањск: Kantor House, plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie) — продајни 4,4200 zł (курс од 31.10.2026. 11:35). Најповољније продајете EUR у граду Гдањск: Kantor Diament, Karola Szymanowskiego, 18 — куповни 4,4040 zł (курс од 31.10.2026. 11:29). Најбољи курс међу 14 мењачница на нашем списку.

### Где се најјефтиније купује UAH у граду Гдањск?

Најјефтиније купујете UAH у граду Гдањск: Kantor House, plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie) — продајни 0,0860 zł (курс од 31.10.2026. 11:35). Најповољније продајете UAH у граду Гдањск: Kantor Conti, Grunwaldzka 83-85 (parter) — куповни 0,0820 zł (курс од 31.10.2026. 11:13). Најбољи курс међу 11 мењачница на нашем списку.
