---
title: "Kantor Cent"
canonical: "https://nakordoni.eu/sr/exchange/bydgoszcz/kantor-cent"
lang: "sr"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Почетна](https://nakordoni.eu/sr/)
2. [Мењачнице](https://nakordoni.eu/sr/exchange)
3. [Бидгошч](https://nakordoni.eu/sr/exchange/bydgoszcz)
4. Kantor Cent

Бидгошч

# Kantor Cent

Kantor Cent је мењачница. Адреса: Dworcowa 39 (róg ul. Dworcowej i Marcinkowskiego), 85-009 Bydgoszcz. Радно време: Пон–Пет 09:00–18:00; Суб 09:00–14:00; Нед Затворено. Мењачница је своје куповне и продајне курсеве последњи пут ажурирала 2026-10-27. Kantor Cent продаје EUR по 4,4500 PLN, односно +1,0 % у односу на средњи курс НБП (4,4056 PLN од 2026-10-27). 
Сада отворено · 18:00

Ažurirano 27.10.2026 17:30

## Курсеви у овој мењачници

| — | Куповни | Продајни | Куповни на велико | Продајни на велико | НБП | у односу на НБП | Промена 24 ч | Ажурирано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH гривна | 0,0800 | 0,0880 | 0,0820 | 0,0860 | 0,0868 | Куповни −7,8 % Продајни +1,4 % | ±0,00 % 24 ч Промена за 24 ч: ±0,00 % | 27.10.2026. 17:24 |
| EUR евро | 4,3500 | 4,4500 | 4,3800 | 4,4200 | 4,4056 | Куповни −1,3 % Продајни +1,0 % | −0,11 % 24 ч Промена за 24 ч: −0,11 % | 27.10.2026. 17:24 |
| USD амерички долар | 3,8850 | 3,9950 | 3,9150 | 3,9650 | 3,9542 | Куповни −1,8 % Продајни +1,0 % | +0,13 % 24 ч Промена за 24 ч: +0,13 % | 27.10.2026. 17:24 |
| GBP фунта стерлинга | 5,1950 | 5,3050 | 5,2250 | 5,2750 | 5,2654 | Куповни −1,3 % Продајни +0,8 % | +0,10 % 24 ч Промена за 24 ч: +0,10 % | 27.10.2026. 17:24 |
| CZK чешка круна | 0,1770 | 0,1840 | 0,1790 | 0,1820 | 0,1810 | Куповни −2,2 % Продајни +1,7 % | ±0,00 % 24 ч Промена за 24 ч: ±0,00 % | 27.10.2026. 17:24 |
| HUF форинта | 0,0118 | 0,0126 | 0,0120 | 0,0124 | 0,0120 | Куповни −1,7 % Продајни +5,0 % | ±0,00 % 24 ч Промена за 24 ч: ±0,00 % | 27.10.2026. 17:24 |
| CHF швајцарски франак | 4,7100 | 4,8200 | 4,7400 | 4,7900 | 4,7729 | Куповни −1,3 % Продајни +1,0 % | ±0,00 % 24 ч Промена за 24 ч: ±0,00 % | 27.10.2026. 17:24 |
| SEK | 0,3500 | 0,3750 | 0,3550 | 0,3700 | 0,3970 | Куповни −11,8 % Продајни −5,5 % | ±0,00 % 24 ч Промена за 24 ч: ±0,00 % | 27.10.2026. 17:24 |
| NOK | 0,3400 | 0,3650 | 0,3450 | 0,3600 | 0,4246 | Куповни −19,9 % Продајни −14,0 % | ±0,00 % 24 ч Промена за 24 ч: ±0,00 % | 27.10.2026. 17:24 |

Средњи курс НБП од 2026-10-27, табела A 209/A/NBP/2026. [Сви курсеви НБП →](https://nakordoni.eu/md/sr/exchange)

Курсеви мењачница приказани су са датумом када их је објекат последњи пут ажурирао. Куповни / продајни курс у односу на средњи курс НБП; само за актуелне курсеве.

Курсеви на велико важе само за веће трансакције (наведен је минимум) и не пореде се са курсевима на мало.

## Историја курса

Куповни и продајни курс ове мењачнице кроз време, у поређењу са средњим курсом НБП.

**4,3500 / 4,4500** PLN · Куповни / Продајни −0,11 % 24 ч Промена за 24 ч: −0,11 % +0,69 % 7 дана Промена за 7 дана: +0,69 %

За овај период још нема довољно историје.

Последње ажурирање 27.10.2026. 17:24 · Историју прикупљамо од 15.10.2026..

Прикажи као табелу

| Датум | Куповни | Продајни | Средњи курс НБП |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.10.2026. | 4,3500 | 4,4500 | 4,4056 |
| 26.10.2026. | 4,3550 | 4,4550 | 4,4026 |
| 25.10.2026. | 4,3500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 24.10.2026. | 4,3500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 23.10.2026. | 4,3500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 22.10.2026. | 4,3250 | 4,4250 | 4,3685 |
| 21.10.2026. | 4,3150 | 4,4150 | 4,3641 |
| 20.10.2026. | 4,3200 | 4,4200 | 4,3716 |
| 19.10.2026. | 4,3250 | 4,4250 | 4,3702 |
| 18.10.2026. | 4,3200 | 4,4200 | 4,3661 |
| 17.10.2026. | 4,3200 | 4,4200 | 4,3661 |
| 16.10.2026. | 4,3200 | 4,4200 | 4,3661 |
| 15.10.2026. | 4,3250 | 4,4250 | 4,3691 |

Адреса Dworcowa 39 (róg ul. Dworcowej i Marcinkowskiego), 85-009 Bydgoszcz

Телефон  [512 381 696](tel:512381696) , [52 349 38 78](tel:523493878)

Сајт [kantorbydgoszczcent.pl/](http://kantorbydgoszczcent.pl/)

Мапа [53.12807, 17.99839](https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.12807&mlon=17.998392#map=17/53.12807/17.998392)

[Бидгошч](https://nakordoni.eu/sr/exchange/bydgoszcz)

[Ви сте власник? Ажурирајте или уклоните овај унос](https://nakordoni.eu/sr/bot/kantor?office=542684&city=bydgoszcz&slug=kantor-cent#form)

## Радно време

| Пон | 09:00–18:00 |
| --- | --- |
| Уто | 09:00–18:00 |
| Сре | 09:00–18:00 |
| Чет | 09:00–18:00 |
| Пет | 09:00–18:00 |
| Суб | 09:00–14:00 |
| Нед | Затворено |

## Питања и одговори

### Радно време

Пон–Пет 09:00–18:00; Суб 09:00–14:00; Нед Затворено

### Како се курсеви у Kantor Cent пореде са курсом НБП?

Kantor Cent продаје EUR по 4,4500 PLN, односно +1,0 % у односу на средњи курс НБП (4,4056 PLN од 2026-10-27). Куповина: 4,3500 PLN (−1,3 % у односу на НБП).

### Мењачнице

Курсеви мењачница приказани су са датумом када их је објекат последњи пут ажурирао.
