---
title: "Kantor House"
canonical: "https://nakordoni.eu/sq/exchange/warszawa/kantor-house"
lang: "sq"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Ballina](https://nakordoni.eu/sq/)
2. [Këmbim valutor](https://nakordoni.eu/sq/exchange)
3. [Varshavë](https://nakordoni.eu/sq/exchange/warszawa)
4. Kantor House

Varshavë

# Kantor House

Kantor House është zyrë këmbimi valutor. Adresa: Ptasia 2, 00-138 Warszawa. Orari: Hën–Die 00:00–23:59. Zyra i përditësoi për herë të fundit kurset e veta të blerjes dhe shitjes më 2026-10-31. Kantor House shet EUR me 4,4100 PLN, pra +0,3 % ndaj kursit mesatar të NBP (4,3955 PLN i 2026-10-30). 
Hapur tani · 23:59

Përditësuar 31.10.2026 11:41

## Kurset në këtë zyrë këmbimi

| — | Blerje | Shitje | Blerje me shumicë | Shitje me shumicë | NBP | ndaj NBP | Ndryshimi 24 orë | Përditësuar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH grivnia | 0,0800 | 0,0870 | 0,0780 | 0,0880 | 0,0865 | Blerje −7,5 % Shitje +0,6 % | ±0,00 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:31 e paradites |
| EUR euro | 4,3900 | 4,4100 | 4,3900 | 4,4100 | 4,3955 | Blerje −0,1 % Shitje +0,3 % | ±0,00 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:31 e paradites |
| USD dollar amerikan | 3,9000 | 3,9500 | 3,9300 | 3,9500 | 3,9251 | Blerje −0,6 % Shitje +0,6 % | +0,38 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: +0,38 % | 31.10.2026, 11:31 e paradites |
| GBP paund sterling | 5,2000 | 5,2800 | 5,2000 | 5,2500 | 5,2701 | Blerje −1,3 % Shitje +0,2 % | +0,29 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: +0,29 % | 31.10.2026, 11:31 e paradites |
| CZK koronë çeke | 0,1730 | 0,1840 | 0,1732 | 0,1833 | 0,1807 | Blerje −4,3 % Shitje +1,8 % | ±0,00 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:31 e paradites |
| HUF forint | 0,0115 | 0,0125 | 0,0115 | 0,0126 | 0,0120 | Blerje −4,3 % Shitje +4,0 % | ±0,00 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:31 e paradites |
| CHF franga zvicerane | 4,7200 | 4,7900 | 4,7000 | 4,7700 | 4,7795 | Blerje −1,2 % Shitje +0,2 % | +0,42 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: +0,42 % | 31.10.2026, 11:31 e paradites |
| SEK | 0,3300 | 0,3750 | 0,3230 | 0,4010 | 0,3999 | Blerje −17,5 % Shitje −6,2 % | ±0,00 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:31 e paradites |
| NOK | 0,3250 | 0,3700 | 0,2970 | 0,4180 | 0,4267 | Blerje −23,8 % Shitje −13,3 % | ±0,00 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:31 e paradites |

Kursi mesatar i NBP i 2026-10-30, tabela A 212/A/NBP/2026. [Të gjitha kurset e NBP →](https://nakordoni.eu/md/sq/exchange)

Kurset e zyrave shfaqen me datën kur zyra i përditësoi për herë të fundit. Blerje / shitje në krahasim me kursin mesatar të NBP; vetëm për kurse aktuale.

Kurset me shumicë vlejnë vetëm për transaksione më të mëdha (minimumi i treguar) dhe nuk krahasohen me kurset me pakicë.

## Historiku i kursit

Blerja dhe shitja në këtë zyrë këmbimi në kohë, krahasuar me kursin mesatar të NBP.

**4,3900 / 4,4100** PLN · Blerje / Shitje ±0,00 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: ±0,00 % +0,11 % 7 ditë Ndryshimi gjatë 7 ditë: +0,11 %

Ende nuk ka mjaftueshëm histori për këtë periudhë.

Përditësuar më 31.10.2026, 11:31 e paradites · Historiku mblidhet që nga 14.10.2026.

Shfaq si tabelë

| Data | Blerje | Shitje | Kursi mesatar NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4,3800 | 4,4100 | 4,3955 |
| 30.10.2026 | 4,3900 | 4,4100 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,3800 | 4,4012 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,3912 | 4,4112 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,3800 | 4,4062 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3850 | 4,4150 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,3600 | 4,4000 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,3800 | 4,4100 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,3800 | 4,4062 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,3650 | 4,3900 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,3475 | 4,3750 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,3600 | 4,3800 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,3600 | 4,3850 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,3600 | 4,3875 | 4,3661 |

Adresa Ptasia 2, 00-138 Warszawa

Telefoni  [883 160 023](tel:883160023)

Faqja [www.kantor-house.com](www.kantor-house.com)

Harta [52.24026, 21.00193](https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.240256&mlon=21.001932#map=17/52.240256/21.001932)

[Varshavë](https://nakordoni.eu/sq/exchange/warszawa)

[Jeni pronari? Përditësoni ose hiqni këtë regjistrim](https://nakordoni.eu/sq/bot/kantor?office=221&city=warszawa&slug=kantor-house#form)

## Orari

| Hën | 00:00–23:59 |
| --- | --- |
| Mar | 00:00–23:59 |
| Mër | 00:00–23:59 |
| Enj | 00:00–23:59 |
| Pre | 00:00–23:59 |
| Sht | 00:00–23:59 |
| Die | 00:00–23:59 |

## Pyetje dhe përgjigje

### Orari

Hën–Die 00:00–23:59

### Si krahasohen kurset e Kantor House me kursin e NBP?

Kantor House shet EUR me 4,4100 PLN, pra +0,3 % ndaj kursit mesatar të NBP (4,3955 PLN i 2026-10-30). Blerje: 4,3900 PLN (−0,1 % ndaj NBP).

### Zyra këmbimi

Kurset e zyrave shfaqen me datën kur zyra i përditësoi për herë të fundit.
