---
title: "Kantor EXG Atrium Targówek"
canonical: "https://nakordoni.eu/sq/exchange/warszawa/kantor-exg-atrium-targowek"
lang: "sq"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Ballina](https://nakordoni.eu/sq/)
2. [Këmbim valutor](https://nakordoni.eu/sq/exchange)
3. [Varshavë](https://nakordoni.eu/sq/exchange/warszawa)
4. Kantor EXG Atrium Targówek

Varshavë

# Kantor EXG Atrium Targówek

Kantor EXG Atrium Targówek është zyrë këmbimi valutor. Adresa: Głębocka 15, 03-287 Warszawa. Orari: Hën–Sht 09:00–21:00; Die 10:00–20:00. Zyra i përditësoi për herë të fundit kurset e veta të blerjes dhe shitjes më 2026-10-30. Kantor EXG Atrium Targówek shet EUR me 4,4500 PLN, pra +1,2 % ndaj kursit mesatar të NBP (4,3955 PLN i 2026-10-30). 
Hapur tani · 21:00

Përditësuar 30.10.2026 16:22

## Kurset në këtë zyrë këmbimi

| — | Blerje | Shitje | NBP | ndaj NBP | Ndryshimi 24 orë | Përditësuar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH grivnia | 0,0720 | 0,0970 | 0,0865 | Blerje −16,8 % Shitje +12,1 % | ±0,00 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: ±0,00 % | 30.10.2026, 4:12 e pasdites |
| EUR euro | 4,3600 | 4,4500 | 4,3955 | Blerje −0,8 % Shitje +1,2 % | +0,34 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: +0,34 % | 30.10.2026, 4:12 e pasdites |
| USD dollar amerikan | 3,8900 | 4,0000 | 3,9251 | Blerje −0,9 % Shitje +1,9 % | +0,25 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: +0,25 % | 30.10.2026, 4:12 e pasdites |
| GBP paund sterling | 5,2100 | 5,3300 | 5,2701 | Blerje −1,1 % Shitje +1,1 % | +0,57 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: +0,57 % | 30.10.2026, 4:12 e pasdites |
| CZK koronë çeke | 0,1760 | 0,1880 | 0,1807 | Blerje −2,6 % Shitje +4,0 % | ±0,00 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: ±0,00 % | 30.10.2026, 4:12 e pasdites |
| HUF forint | 0,0117 | 0,0128 | 0,0120 | Blerje −2,6 % Shitje +6,5 % | ±0,00 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: ±0,00 % | 30.10.2026, 4:12 e pasdites |
| CHF franga zvicerane | 4,7300 | 4,8400 | 4,7795 | Blerje −1,0 % Shitje +1,3 % | +0,53 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: +0,53 % | 30.10.2026, 4:12 e pasdites |
| SEK | 0,3380 | 0,3850 | 0,3999 | Blerje −15,5 % Shitje −3,7 % | −0,82 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: −0,82 % | 30.10.2026, 4:12 e pasdites |
| NOK | 0,3310 | 0,3860 | 0,4267 | Blerje −22,4 % Shitje −9,5 % | +0,56 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: +0,56 % | 30.10.2026, 4:12 e pasdites |

Kursi mesatar i NBP i 2026-10-30, tabela A 212/A/NBP/2026. [Të gjitha kurset e NBP →](https://nakordoni.eu/md/sq/exchange)

Kurset e zyrave shfaqen me datën kur zyra i përditësoi për herë të fundit. Blerje / shitje në krahasim me kursin mesatar të NBP; vetëm për kurse aktuale.

## Historiku i kursit

Blerja dhe shitja në këtë zyrë këmbimi në kohë, krahasuar me kursin mesatar të NBP.

**4,3600 / 4,4500** PLN · Blerje / Shitje +0,34 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: +0,34 % +0,34 % 7 ditë Ndryshimi gjatë 7 ditë: +0,34 %

Ende nuk ka mjaftueshëm histori për këtë periudhë.

Përditësuar më 30.10.2026, 4:12 e pasdites · Historiku mblidhet që nga 14.10.2026.

Shfaq si tabelë

| Data | Blerje | Shitje | Kursi mesatar NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4,3600 | 4,4500 | 4,3955 |
| 30.10.2026 | 4,3600 | 4,4500 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,3400 | 4,4400 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,3500 | 4,4500 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,3500 | 4,4500 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3500 | 4,4600 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,3400 | 4,4500 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,3400 | 4,4500 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,3400 | 4,4400 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,3500 | 4,4100 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,3300 | 4,3900 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,3500 | 4,4000 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,3500 | 4,4000 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,3400 | 4,4000 | 4,3661 |

Adresa Głębocka 15, 03-287 Warszawa

Telefoni  [22 313 12 07](tel:223131207)

Faqja [www.exg.pl/kantory/kantor/warszawa/atrium-targowek/](https://www.exg.pl/kantory/kantor/warszawa/atrium-targowek/)

Harta [52.30429, 21.05719](https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.304289&mlon=21.057186#map=17/52.304289/21.057186)

[Varshavë](https://nakordoni.eu/sq/exchange/warszawa)

[Jeni pronari? Përditësoni ose hiqni këtë regjistrim](https://nakordoni.eu/sq/bot/kantor?office=244&city=warszawa&slug=kantor-exg-atrium-targowek#form)

## Orari

| Hën | 09:00–21:00 |
| --- | --- |
| Mar | 09:00–21:00 |
| Mër | 09:00–21:00 |
| Enj | 09:00–21:00 |
| Pre | 09:00–21:00 |
| Sht | 09:00–21:00 |
| Die | 10:00–20:00 |

## Pyetje dhe përgjigje

### Orari

Hën–Sht 09:00–21:00; Die 10:00–20:00

### Si krahasohen kurset e Kantor EXG Atrium Targówek me kursin e NBP?

Kantor EXG Atrium Targówek shet EUR me 4,4500 PLN, pra +1,2 % ndaj kursit mesatar të NBP (4,3955 PLN i 2026-10-30). Blerje: 4,3600 PLN (−0,8 % ndaj NBP).

### Zyra këmbimi

Kurset e zyrave shfaqen me datën kur zyra i përditësoi për herë të fundit.
