---
title: "Këmbim valutor në Krakovë"
canonical: "https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow"
lang: "sq"
type: "exchange_city"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Ballina](https://nakordoni.eu/sq/)
2. [Këmbim valutor](https://nakordoni.eu/sq/exchange)
3. Krakovë

Këmbim valutor

# Këmbim valutor në Krakovë

Këmbim valutor në Krakovë: 42 zyra këmbimi me adresa, orar dhe numra telefoni. **40** · Hapur tani 
Shitja më e lirë e EUR ndër 29 zyra këmbimi në Krakovë: 4,4040 PLN, pra +0,2 % ndaj kursit mesatar të NBP (4,3955 PLN i 2026-10-30).

Përditësuar 31.10.2026 11:25

## Kurset më të mira sot — Krakovë

Krahasojmë zyrat e këmbimit në listën tonë, kursi i të cilave është përditësuar në 6 orët e fundit; kuotimet shumë larg medianës së qytetit lihen jashtë si gabime të mundshme. Kontrolloni kursin në sportel përpara këmbimit.

- EUR · euro Ku blihet më lirë EUR në Krakovë: [Kantor Centrum](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-centrum), Zwierzyniecka 14 (Kantor Centrum obok Pizzeri) — shitje **4,4040** zł (kursi i 31.10.2026, 11:23 e paradites). Çmimi më i mirë për të shitur EUR në Krakovë: [Kantor Centrum](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-centrum), Zwierzyniecka 14 (Kantor Centrum obok Pizzeri) — blerje **4,3820** zł (kursi i 31.10.2026, 11:23 e paradites). Kursi më i mirë midis 29 zyrave në listën tonë.
- USD · dollar amerikan Ku blihet më lirë USD në Krakovë: [Kantor Centrum](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-centrum), Zwierzyniecka 14 (Kantor Centrum obok Pizzeri) — shitje **3,9340** zł (kursi i 31.10.2026, 11:23 e paradites). Çmimi më i mirë për të shitur USD në Krakovë: [Kantor JB](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-jb), Bieńczycki Plac Targowy paw.7 — blerje **3,9300** zł (kursi i 31.10.2026, 10:59 e paradites). Kursi më i mirë midis 29 zyrave në listën tonë.
- GBP · paund sterling Ku blihet më lirë GBP në Krakovë: [Kantor Valuta](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-valuta), ul. Starowiślna 42 — shitje **5,2650** zł (kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites). Çmimi më i mirë për të shitur GBP në Krakovë: [Kantor Agatka](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-agatka), os. Teatralne 4 — blerje **5,2600** zł (kursi i 31.10.2026, 11:19 e paradites). Kursi më i mirë midis 29 zyrave në listën tonë.
- CHF · franga zvicerane Ku blihet më lirë CHF në Krakovë: [Kantor Karat](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-karat), Karmelicka, 30 — shitje **4,7800** zł (kursi i 31.10.2026, 11:00 e paradites). Çmimi më i mirë për të shitur CHF në Krakovë: [Kantor Agatka](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-agatka), os. Teatralne 4 — blerje **4,7600** zł (kursi i 31.10.2026, 11:19 e paradites). Kursi më i mirë midis 29 zyrave në listën tonë.
- UAH · grivnia Ku blihet më lirë UAH në Krakovë: [Kantor LUMA](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-luma), Lindego 1c — shitje **0,0840** zł (kursi i 31.10.2026, 10:18 e paradites). Çmimi më i mirë për të shitur UAH në Krakovë: [Kantor Valuta](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-valuta), ul. Starowiślna 42 — blerje **0,0822** zł (kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites). Kursi më i mirë midis 25 zyrave në listën tonë.

## Zyra këmbimi

Kurset e zyrave shfaqen me datën kur zyra i përditësoi për herë të fundit.

42

| Zyra këmbimi | Adresa | UAH (NBP 0,0865) | EUR (NBP 4,3955) | USD (NBP 3,9251) | GBP (NBP 5,2701) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kantor Kardinal](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-kardinal) Hapur tani · 17:00 [883 719 168](tel:883719168) | Wielopole 3, 31-072 Kraków | 0,0830 / 0,0860– kursi i 31.10.2026, 11:21 e paradites · ndaj NBP −4,05 % / −0,58 % | 4,3800 / 4,4050▲ kursi i 31.10.2026, 11:21 e paradites · ndaj NBP −0,35 % / +0,22 % | 3,9100 / 3,9450▲ kursi i 31.10.2026, 11:21 e paradites · ndaj NBP −0,38 % / +0,51 % | 5,2400 / 5,2800▲ kursi i 31.10.2026, 11:21 e paradites · ndaj NBP −0,57 % / +0,19 % |
| [Kantor Grodzka 46](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-grodzka) Hapur tani · 20:00 [512 959 007](tel:512959007) | Grodzka 46 (Wejście obok sklepu SPAR (róg ul. Grodzkiej i ul. Senackiej) SKUP WYCOFANYCH WALUT), 31-044 Kraków | 0,0800 / 0,0860▲ kursi i 31.10.2026, 11:15 e paradites · ndaj NBP −7,51 % / −0,58 % | 4,3200 / 4,4100▲ kursi i 31.10.2026, 11:15 e paradites · ndaj NBP −1,72 % / +0,33 % | 3,8700 / 3,9600▲ kursi i 31.10.2026, 11:15 e paradites · ndaj NBP −1,40 % / +0,89 % | 5,1400 / 5,2900▲ kursi i 31.10.2026, 11:15 e paradites · ndaj NBP −2,47 % / +0,38 % |
| [Kantor JB](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-jb) Hapur tani · 13:00 [12 641 46 36](tel:126414636) | Bieńczycki Plac Targowy paw.7, 31-863 Kraków | — | 4,3800 / 4,4100▲ kursi i 31.10.2026, 10:59 e paradites · ndaj NBP −0,35 % / +0,33 % | 3,9300 / 3,9600▲ kursi i 31.10.2026, 10:59 e paradites · ndaj NBP +0,12 % / +0,89 % | 5,2500 / 5,2800▲ kursi i 31.10.2026, 10:59 e paradites · ndaj NBP −0,38 % / +0,19 % |
| [Kantor Karat](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-karat) Hapur tani · 18:00 [571940885](tel:571940885) | Karmelicka, 30, 31-128 Kraków | 0,0830 / 0,0860– kursi i 31.10.2026, 11:00 e paradites · ndaj NBP −4,05 % / −0,58 % | 4,3500 / 4,4050▼ kursi i 31.10.2026, 11:00 e paradites · ndaj NBP −1,04 % / +0,22 % | 3,9000 / 3,9500▲ kursi i 31.10.2026, 11:00 e paradites · ndaj NBP −0,64 % / +0,63 % | 5,2300 / 5,2800▲ kursi i 31.10.2026, 11:00 e paradites · ndaj NBP −0,76 % / +0,19 % |
| [Kantor Centrum](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-centrum) Hapur tani · 15:30 [793 17 11 10](tel:793171110) | Zwierzyniecka 14 (Kantor Centrum obok Pizzeri), 31-102 Kraków | 0,0832 / 0,0858– kursi i 31.10.2026, 11:23 e paradites · ndaj NBP −3,82 % / −0,81 % | 4,3820 / 4,4040▲ kursi i 31.10.2026, 11:23 e paradites · ndaj NBP −0,31 % / +0,19 % | 3,8750 / 3,9340▲ kursi i 31.10.2026, 11:23 e paradites · ndaj NBP −1,28 % / +0,23 % | 5,2430 / 5,2800▲ kursi i 31.10.2026, 11:23 e paradites · ndaj NBP −0,51 % / +0,19 % |
| [Kantor House](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-house) Hapur tani · 21:00 [883160023](tel:883160023) | Stradomska 18, 33-332 Kraków | 0,0805 / 0,0860– kursi i 31.10.2026, 10:14 e paradites · ndaj NBP −6,94 % / −0,58 % | 4,3700 / 4,4050▲ kursi i 31.10.2026, 10:14 e paradites · ndaj NBP −0,58 % / +0,22 % | 3,8950 / 3,9400▲ kursi i 31.10.2026, 10:14 e paradites · ndaj NBP −0,77 % / +0,38 % | 5,2200 / 5,2850▲ kursi i 31.10.2026, 10:14 e paradites · ndaj NBP −0,95 % / +0,28 % |
| [Kantor P&R](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-pr) Hapur tani · 16:00 [884 724 478](tel:884724478) | Basztowa 10 (Wejscie obok Good Lood (Poziom 0)), 31-143 Kraków | 0,0830 / 0,0860– kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites · ndaj NBP −4,05 % / −0,58 % | 4,3800 / 4,4050▲ kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites · ndaj NBP −0,35 % / +0,22 % | 3,9100 / 3,9450▲ kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites · ndaj NBP −0,38 % / +0,51 % | 5,2400 / 5,2800▲ kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites · ndaj NBP −0,57 % / +0,19 % |
| [Kantor Baksy](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-baksy) Hapur tani · 14:00 [12 633 56 93](tel:126335693) | ul. Królewska 82 (wejście od ul. Nowowiejskiej 29), 30-079 Kraków | 0,0825 / 0,0860– kursi i 31.10.2026, 10:18 e paradites · ndaj NBP −4,62 % / −0,58 % | 4,3650 / 4,4250▲ kursi i 31.10.2026, 10:18 e paradites · ndaj NBP −0,69 % / +0,67 % | 3,9200 / 3,9800▲ kursi i 31.10.2026, 10:18 e paradites · ndaj NBP −0,13 % / +1,40 % | 5,2400 / 5,3100▲ kursi i 31.10.2026, 10:18 e paradites · ndaj NBP −0,57 % / +0,76 % |
| [Kantor Agatka](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-agatka) Hapur tani · 14:00 [12 371 26 72](tel:123712672) | os. Teatralne 4, 31-945 Kraków | 0,0835 / 0,0870– kursi i 31.10.2026, 11:19 e paradites · ndaj NBP −3,47 % / +0,58 % | 4,3800 / 4,4100▲ kursi i 31.10.2026, 11:19 e paradites · ndaj NBP −0,35 % / +0,33 % | 3,9200 / 3,9550▲ kursi i 31.10.2026, 11:19 e paradites · ndaj NBP −0,13 % / +0,76 % | 5,2600 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 11:19 e paradites · ndaj NBP −0,19 % / +0,57 % |
| [Kantor Merkury](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-merkury) Hapur tani · 14:00 [12 42 22 920](tel:124222920) | Wielopole 10, 31-072 Kraków | 0,0750 / 0,0850– kursi i 31.10.2026, 11:00 e paradites · ndaj NBP −13,29 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4300▲ kursi i 31.10.2026, 11:00 e paradites · ndaj NBP −0,35 % / +0,78 % | 3,9100 / 3,9600▲ kursi i 31.10.2026, 11:00 e paradites · ndaj NBP −0,38 % / +0,89 % | 5,2400 / 5,2900▲ kursi i 31.10.2026, 11:00 e paradites · ndaj NBP −0,57 % / +0,38 % |
| [Kantor Aurum](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-aurum) Hapur tani · 16:00 [573817655](tel:573817655) | Straszewskiego, 24, 31-113 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kursi i 31.10.2026, 10:58 e paradites · ndaj NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3400 / 4,4200▲ kursi i 31.10.2026, 10:58 e paradites · ndaj NBP −1,26 % / +0,56 % | 3,8700 / 3,9500▲ kursi i 31.10.2026, 10:58 e paradites · ndaj NBP −1,40 % / +0,63 % | 5,2100 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 10:58 e paradites · ndaj NBP −1,14 % / +0,57 % |
| [Kantor Łodzińscy Podgórze](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-lodzinscy-podgorze) Hapur tani · 14:00 [12 656 49 39](tel:126564939) | Kalwaryjska 36 (Podgórze), 30-504 Kraków | 0,0750 / 0,0850– kursi i 31.10.2026, 10:48 e paradites · ndaj NBP −13,29 % / −1,73 % | 4,3700 / 4,4300– kursi i 31.10.2026, 10:48 e paradites · ndaj NBP −0,58 % / +0,78 % | 3,9200 / 3,9900▲ kursi i 31.10.2026, 10:48 e paradites · ndaj NBP −0,13 % / +1,65 % | 5,2300 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 10:48 e paradites · ndaj NBP −0,76 % / +0,57 % |
| [Kantor Łodzińscy Podgórze](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-lodzinscy-podgorze-25) Hapur tani · 21:00 [12 654 19 70](tel:126541970) | Witosa 7 (Carrefour), 30-612 Kraków | 0,0750 / 0,0850– kursi i 31.10.2026, 10:45 e paradites · ndaj NBP −13,29 % / −1,73 % | 4,3700 / 4,4300– kursi i 31.10.2026, 10:48 e paradites · ndaj NBP −0,58 % / +0,78 % | 3,9200 / 3,9900▲ kursi i 31.10.2026, 10:48 e paradites · ndaj NBP −0,13 % / +1,65 % | 5,2300 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 10:48 e paradites · ndaj NBP −0,76 % / +0,57 % |
| [Kantor Meritum](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-meritum) Hapur tani · 14:00 [12 415 04 27](tel:124150427) | pl. Imbramowski 2 (róg ul. Opolskiej), 31-217 Kraków | — | 4,3500 / 4,4200▲ kursi i 31.10.2026, 10:30 e paradites · ndaj NBP −1,04 % / +0,56 % | 3,9000 / 3,9700▲ kursi i 31.10.2026, 10:30 e paradites · ndaj NBP −0,64 % / +1,14 % | 5,2300 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 10:30 e paradites · ndaj NBP −0,76 % / +0,57 % |
| [Kantor Tomex](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-tomex) Hapur tani · 14:30 [12 643 24 16](tel:126432416) | ul. Bieńczycka 168, 31-860 Kraków | — | 4,3800 / 4,4100▲ kursi i 31.10.2026, 10:32 e paradites · ndaj NBP −0,35 % / +0,33 % | 3,9300 / 3,9600▲ kursi i 31.10.2026, 10:32 e paradites · ndaj NBP +0,12 % / +0,89 % | 5,2500 / 5,2900▲ kursi i 31.10.2026, 10:32 e paradites · ndaj NBP −0,38 % / +0,38 % |
| [Kantor LUMA](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-luma) Hapur tani · 13:00 [732 626 883](tel:732626883) | Lindego 1c, 30-148 Kraków | 0,0800 / 0,0840– kursi i 31.10.2026, 10:18 e paradites · ndaj NBP −7,51 % / −2,89 % | 4,3600 / 4,4200▲ kursi i 31.10.2026, 10:18 e paradites · ndaj NBP −0,81 % / +0,56 % | 3,9200 / 3,9800▲ kursi i 31.10.2026, 10:18 e paradites · ndaj NBP −0,13 % / +1,40 % | 5,2200 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 10:18 e paradites · ndaj NBP −0,95 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-exchange) Hapur tani · 14:00 [519 745 990](tel:519745990) | Kalwaryjska 7, 30-059 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kursi i 31.10.2026, 10:15 e paradites · ndaj NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kursi i 31.10.2026, 10:15 e paradites · ndaj NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kursi i 31.10.2026, 10:15 e paradites · ndaj NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 10:15 e paradites · ndaj NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Bonarka City Center](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-exchange-bonarka-city-center) Hapur tani · 21:00 [506 311 177](tel:506311177) | Kamieńskiego 11 (poziom 0, obok Banku ING), 30-644 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kursi i 31.10.2026, 10:15 e paradites · ndaj NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kursi i 31.10.2026, 10:15 e paradites · ndaj NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kursi i 31.10.2026, 10:15 e paradites · ndaj NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 10:15 e paradites · ndaj NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Carrefour Czyżyny](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-exchange-carrefour-czyzyny) Hapur tani · 21:00 [510 577 588](tel:510577588) | Medweckiego 2, 31-870 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kursi i 31.10.2026, 10:20 e paradites · ndaj NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kursi i 31.10.2026, 10:20 e paradites · ndaj NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kursi i 31.10.2026, 10:20 e paradites · ndaj NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 10:20 e paradites · ndaj NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange D. Outlet](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-exchange-d-outlet) Hapur tani · 21:00 [882722137](tel:882722137) | Galicyjska 10, 31-586 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites · ndaj NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites · ndaj NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites · ndaj NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites · ndaj NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Gal. Bronowice](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-exchange-galeria-bronowice) Hapur tani · 21:00 [12 265 11 44](tel:122651144) | Stawowa 61, 31-346 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kursi i 31.10.2026, 10:15 e paradites · ndaj NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kursi i 31.10.2026, 10:15 e paradites · ndaj NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kursi i 31.10.2026, 10:15 e paradites · ndaj NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 10:15 e paradites · ndaj NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Gal. Krakowska](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-exchange-galeria-krakowska-21) Hapur tani · 22:00 [12 433 01 18](tel:124330118) | Pawia 5 (poziom -1(lokal 580)), 31-154 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites · ndaj NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites · ndaj NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites · ndaj NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites · ndaj NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Gal.Mozaika](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-eexchange-tesco-wielicka) Hapur tani · 21:00 [509 039 357](tel:509039357) | Wielicka 259, 30-663 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kursi i 31.10.2026, 10:20 e paradites · ndaj NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kursi i 31.10.2026, 10:20 e paradites · ndaj NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kursi i 31.10.2026, 10:20 e paradites · ndaj NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 10:20 e paradites · ndaj NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Galeria Krakowska](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-exchange-galeria-krakowska) Hapur tani · 22:00 [12 430 07 61](tel:124300761) | Pawia 5 (poziom +1, obok hipermarketu Carrefour), 31-154 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kursi i 31.10.2026, 10:17 e paradites · ndaj NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kursi i 31.10.2026, 10:17 e paradites · ndaj NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kursi i 31.10.2026, 10:17 e paradites · ndaj NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 10:17 e paradites · ndaj NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Kaufland Bratysławska](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-exchange-kaufland-bratyslawska) Hapur tani · 21:00 [510 143 603](tel:510143603) | Bratysławska 4, 31-201 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kursi i 31.10.2026, 10:18 e paradites · ndaj NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kursi i 31.10.2026, 10:18 e paradites · ndaj NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kursi i 31.10.2026, 10:18 e paradites · ndaj NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 10:18 e paradites · ndaj NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Park Handlowy Zakopianka](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-exchange-park-handlowy-zakopianka) Hapur tani · 21:00 [503 993 203](tel:503993203) | Zakopiańska 62, 30-418 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kursi i 31.10.2026, 10:16 e paradites · ndaj NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kursi i 31.10.2026, 10:16 e paradites · ndaj NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kursi i 31.10.2026, 10:16 e paradites · ndaj NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 10:16 e paradites · ndaj NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor House](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-house-791) Hapur tani · 22:00 [883 160 023](tel:883160023) | Starowiślna 29, 31-038 Kraków | 0,0805 / 0,0860– kursi i 31.10.2026, 10:15 e paradites · ndaj NBP −6,94 % / −0,58 % | 4,3700 / 4,4050▲ kursi i 31.10.2026, 10:15 e paradites · ndaj NBP −0,58 % / +0,22 % | 3,8950 / 3,9400▲ kursi i 31.10.2026, 10:15 e paradites · ndaj NBP −0,77 % / +0,38 % | 5,2200 / 5,2850▲ kursi i 31.10.2026, 10:15 e paradites · ndaj NBP −0,95 % / +0,28 % |
| [Kantor Futura Park](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-futura-park) Hapur tani · 21:00 [537 465 222](tel:537465222) | ul. A. Rożańskiego 32 (Modlniczka), 32-085 Kraków | — | 4,3260 / 4,4310▲ kursi i 31.10.2026, 10:17 e paradites · ndaj NBP −1,58 % / +0,81 % | 3,8600 / 3,9900▲ kursi i 31.10.2026, 10:17 e paradites · ndaj NBP −1,66 % / +1,65 % | 5,1700 / 5,3000▲ kursi i 31.10.2026, 10:17 e paradites · ndaj NBP −1,90 % / +0,57 % |
| [Kantor Valuta](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-valuta) Hapur tani · 21:00 [793083319](tel:793083319) | ul. Starowiślna 42, 31-035 Kraków | 0,0822 / 0,0874▼ kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites · ndaj NBP −4,97 % / +1,04 % | 4,3550 / 4,4200▼ kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites · ndaj NBP −0,92 % / +0,56 % | 3,8650 / 3,9450▼ kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites · ndaj NBP −1,53 % / +0,51 % | 5,1950 / 5,2650▼ kursi i 31.10.2026, 10:19 e paradites · ndaj NBP −1,43 % / −0,10 % |
| [Kantor Rafał Broda](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-karmelicka) [124 213 355](tel:124213355) | Karmelicka 1, 31-133 Kraków | 0,0700 / 0,0850– kursi i 30.10.2026, 4:49 e pasdites · ndaj NBP −19,08 % / −1,73 % | 4,3600 / 4,4100▼ kursi i 30.10.2026, 4:49 e pasdites · ndaj NBP −0,81 % / +0,33 % | 3,9000 / 3,9500▼ kursi i 30.10.2026, 4:49 e pasdites · ndaj NBP −0,64 % / +0,63 % | 5,2100 / 5,2600– kursi i 30.10.2026, 4:49 e pasdites · ndaj NBP −1,14 % / −0,19 % |
| [Kantor Grosz](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-grosz) [12 421-78-22](tel:124217822) | Sławkowska 4, 31-014 Kraków | — | 4,3600 / 4,4000– kursi i 30.10.2026, 4:01 e pasdites · ndaj NBP −0,81 % / +0,10 % | 3,8800 / 3,9400▲ kursi i 30.10.2026, 4:01 e pasdites · ndaj NBP −1,15 % / +0,38 % | 5,2100 / 5,2700– kursi i 30.10.2026, 4:01 e pasdites · ndaj NBP −1,14 % / −0,00 % |
| [Kantor Starowiślna](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-krakow-starowislna-6-exchange-cracow-najlepsze-kursy-wymiany-walut-pln-eur-usd-gbp-) Hapur tani · 14:00 [576972172](tel:576972172) | Starowiślna 6, 31-032 Kraków | 0,0805 / 0,0895– kursi i 31.10.2026, 11:04 e paradites · ndaj NBP −6,94 % / +3,47 % | 4,3500 / 4,4200– kursi i 31.10.2026, 11:04 e paradites · ndaj NBP −1,04 % / +0,56 % | 3,8850 / 3,9600– kursi i 31.10.2026, 11:04 e paradites · ndaj NBP −1,02 % / +0,89 % | 5,2050 / 5,2900– kursi i 31.10.2026, 11:04 e paradites · ndaj NBP −1,24 % / +0,38 % |
| [Kantor 1913 PKP](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-1913-pkp) Hapur tani · 21:00 [797 860 717](tel:797860717) | Pawia 5a (Dworzec Główny, Lokal 23 (K-260)), 31-154 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Black Sheep Exchange](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/exchange-kantor-black-sheep) Hapur tani · 20:00 [889505057](tel:889505057) | Floriańska, 37, 31-019 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Target KF](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-wymiany-walut) Hapur tani · 19:00 [792 363 889](tel:792363889) | Sławkowska 25, 31-014 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor TYSIĄCLECIA](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-tysiaclecia) Hapur tani · 13:00 [511 22 88 77](tel:511228877) | Os. Tysiąclecia 46, 31-612 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Union Standard](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-union-standard) Hapur tani · 20:00 [12 431-00-27](tel:124310027) | Szczepańska 7, 31-011 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Va Banque](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-va-banque) Hapur tani · 14:00 [12 422 52 11](tel:124225211) | Wielopole 13, 31-072 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Va Banque](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-va-banque-29) Hapur tani · 14:00 [12 656 35 01](tel:126563501) | Grota Roweckiego 7E, 31-072 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor WANDA](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-wanda) Hapur tani · 14:00 [502 210 506](tel:502210506) | Władysława Broniewskiego 1 (Dom Handlowy Wanda), 31-801 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Zero](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/zero-kantor) Hapur tani · 15:00 [572440019](tel:572440019) | Stradomska, 2, 31-058 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Łodzińscy Podgórze](https://nakordoni.eu/sq/exchange/krakow/kantor-lodzinscy-podgorze-26) Hapur tani · 20:00 [12 268 22 58](tel:122682258) | Zakopiańska 105 (Solvay park), 30-418 Kraków | — | — | — | — |

Kursi mesatar i NBP i 2026-10-30, tabela A 212/A/NBP/2026. [Të gjitha kurset e NBP](https://nakordoni.eu/md/sq/exchange)

## Kurset më të mira në Krakovë

Çmimi më i lartë i blerjes dhe më i ulët i shitjes midis zyrave të këmbimit në Krakovë, orë pas ore, krahasuar me kursin mesatar të NBP.

EUR  +0,19 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: +0,19 % USD  +0,24 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: +0,24 % GBP  +0,29 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: +0,29 % CHF  +0,21 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: +0,21 % UAH  ±0,00 % 24 orë Ndryshimi gjatë 24 orë: ±0,00 %

