---
title: "Zákazy jazdy nákladných vozidiel v Európe — týždeň 32 (3.–9. august 2026)"
canonical: "https://nakordoni.eu/sk/news/2026-08-03/traffic-bans-week-2026-32"
lang: "sk"
type: "news"
source: "nakordoni.eu — live border queue data"
---

# Zákazy jazdy nákladných vozidiel v Európe — týždeň 32 (3.–9. august 2026)

03.08.2026 09:00    Služba Nakordoni.eu

## Prehľad: V tomto týždni uplatňuje zákazy jazdy nákladných vozidiel 16 krajín

Týždeň 32 (3.–9. august 2026) prináša **12 výnimočných okien zákazu jazdy pre nákladné vozidlá** v celej Európe, pričom najprísnejšie obmedzenia platia v **sobotu 8. august** a **nedeľu 9. august**. Tieto zákazy sa vzťahujú výlučne na **nákladné vozidlá (HGV/TIR)** — osobné vozidlá, autobusy a často aj prázdne kontajnery sú z nich vyňaté. Vodiči plánujúci medzinárodné trasy musia zohľadniť tieto obmedzenia, aby sa vyhli sankciám, hraničným frontám a nákladným obchádzkam. Alpský koridor (A12 Inntal, A13 Brenner) a hlavné tranzitné trasy cez [Nemecko](https://nakordoni.eu/sk/for_truck_drivers/traffic_bans/germany), [Rakúsko](https://nakordoni.eu/sk/for_truck_drivers/traffic_bans) a [Taliansko](https://nakordoni.eu/sk/for_truck_drivers/traffic_bans/italy) zostávajú najkritickejšími miestami. Všimnite si, že prahy hmotnosti sa líšia: Poľsko používa limit **>12 t**, zatiaľ čo väčšina ostatných krajín uplatňuje zákazy pre vozidlá **>7,5 t** alebo dokonca **>3,5 t** (Švajčiarsko, Lichtenštajnsko). Pre úplný prehľad [kalendára zákazov jazdy nákladných vozidiel v Európe 2026](https://nakordoni.eu/sk/for_truck_drivers/traffic_bans) použite náš interaktívny kalendár.

## Prehľad podľa dátumu

### Pondelok 3. august

| Krajina | Čas | Platí pre | Cesty | Výnimky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rakúsko | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >7,5 t | Všetky diaľnice a rýchlostné cesty | Podliehajúce zrúcaniu tovar, živé zvieratá, kombinovaná doprava |
| Švajčiarsko | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 t | Všetky verejné cesty v celej krajine | Naliehavé zdravotnícke zásielky, vojsko |
| Lichtenštajnsko | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 t | Všetky cesty | Rovnaké ako vo Švajčiarsku (Lichtenštajnsko) |

Bežné nočné zákazy v Rakúsku, Švajčiarsku a Lichtenštajnsku. Dnes nie sú žiadne celodenné obmedzenia.

### Utorok 4. august

| Krajina | Čas | Platí pre | Cesty | Výnimky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rakúsko | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >7,5 t | Všetky diaľnice a rýchlostné cesty | Podliehajúce zrúcaniu tovar, živé zvieratá, kombinovaná doprava |
| Švajčiarsko | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 t | Všetky verejné cesty v celej krajine | Naliehavé zdravotnícke zásielky, vojsko |
| Chorvátsko | 15:00–23:00 | >7,5 t (alebo prívesy >14 m) | Vybrané hlavné cesty a diaľnice | Podliehajúce zrúcaniu tovar, živé zvieratá, palivo |
| Lichtenštajnsko | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 t | Všetky cesty | Rovnaké ako vo Švajčiarsku (Lichtenštajnsko) |

Chorvátsko zavádza prvý večerný zákaz v tomto týždni, ktorý postihuje kľúčové tranzitné trasy ako diaľnica A1.

### Streda 5. august — Deň víťazstva a vďaky za vlasť (Chorvátsko)

| Krajina | Čas | Platí pre | Cesty | Výnimky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rakúsko | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >7,5 t | Všetky diaľnice a rýchlostné cesty | Podliehajúce zrúcaniu tovar, živé zvieratá, kombinovaná doprava |
| Švajčiarsko | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 t | Všetky verejné cesty v celej krajine | Naliehavé zdravotnícke zásielky, vojsko |
| Chorvátsko | 14:00–23:00 | >7,5 t (alebo prívesy >14 m) | Vybrané hlavné cesty a diaľnice | Podliehajúce zrúcaniu tovar, živé zvieratá, palivo |
| Lichtenštajnsko | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 t | Všetky cesty | Rovnaké ako vo Švajčiarsku (Lichtenštajnsko) |

Chorvátsky štátny sviatok predlžuje večerný zákaz o jednu hodinu. Vodiči by mali plánovať trasy tak, aby sa vyhli diaľniciam A1 a A3 počas špičky.

### Štvrtok 6. august

| Krajina | Čas | Platí pre | Cesty | Výnimky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rakúsko | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >7,5 t | Všetky diaľnice a rýchlostné cesty | Podliehajúce zrúcaniu tovar, živé zvieratá, kombinovaná doprava |
| Švajčiarsko | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 t | Všetky verejné cesty v celej krajine | Naliehavé zdravotnícke zásielky, vojsko |
| Lichtenštajnsko | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 t | Všetky cesty | Rovnaké ako vo Švajčiarsku (Lichtenštajnsko) |

Dnes nie sú žiadne výnimočné zákazy. Bežné nočné obmedzenia zostávajú v platnosti.

### Piatok 7. august

| Krajina | Čas | Platí pre | Cesty | Výnimky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rakúsko | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >7,5 t | Všetky diaľnice a rýchlostné cesty | Podliehajúce zrúcaniu tovar, živé zvieratá, kombinovaná doprava |
| Švajčiarsko | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 t | Všetky verejné cesty v celej krajine | Naliehavé zdravotnícke zásielky, vojsko |
| Česká republika | 17:00–21:00 | >7,5 t (alebo >3,5 t s prívesom) | Diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy | Podliehajúce zrúcaniu tovar, živé zvieratá, palivo |
| Grécko | 16:00–21:00, 15:00–22:00 | >3,5 t | Vybrané národné cesty a mýtnice | Podliehajúce zrúcaniu tovar, palivo, základné zásoby |
| Taliansko | 16:00–22:00 | >7,5 t | Všetky cesty mimo mestských oblastí | Podliehajúce zrúcaniu tovar, živé zvieratá, palivo, držitelia certifikátu ATP |
| Lichtenštajnsko | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 t | Všetky cesty | Rovnaké ako vo Švajčiarsku (Lichtenštajnsko) |

Piatok znamená začiatok víkendových obmedzení, pričom **Taliansko**, **Grécko** a **Česká republika** uplatňujú večerné zákazy. Vodiči na koridore Brenner (A13) by mali brať do úvahy dodatočný nočný zákaz v Rakúsku na tejto trase.

### Sobota 8. august

| Krajina | Čas | Platí pre | Cesty | Výnimky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rakúsko | 07:00–15:00, 15:00–24:00 | >7,5 t | Všetky diaľnice a rýchlostné cesty (A12 Inntal, A13 Brenner: 07:00–15:00 smerom na IT/DE) | Podliehajúce zrúcaniu tovar, živé zvieratá, kombinovaná doprava |
| Bulharsko | 16:00–20:00 | >12 t | Diaľnice a vybrané národné cesty (I. a II. trieda) | Podliehajúce zrúcaniu tovar, živé zvieratá, vojsko |
| Švajčiarsko | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 t | Všetky verejné cesty v celej krajine | Naliehavé zdravotnícke zásielky, vojsko |
| Česká republika | 07:00–13:00 | >7,5 t (alebo >3,5 t s prívesom) | Diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy | Podliehajúce zrúcaniu tovar, živé zvieratá, palivo |
| Nemecko | 07:00–20:00 | >7,5 t | Všetky spolkové cesty a diaľnice | Čerstvé potraviny, pošta, prázdne kontajnery, kombinovaná doprava |
| Francúzsko | 07:00–19:00 | >7,5 t | Všetky cesty v celej krajine | Podliehajúce zrúcaniu tovar, dobytok, palivo |
| Grécko | 08:00–22:00, 08:00–16:00 | >3,5 t | Vybrané národné cesty a mýtnice | Podliehajúce zrúcaniu tovar, palivo, základné zásoby |
| Chorvátsko | 15:00–23:00 | >7,5 t (alebo prívesy >14 m) | Vybrané hlavné cesty a diaľnice | Podliehajúce zrúcaniu tovar, živé zvieratá, palivo |
| Maďarsko | 15:00–24:00 | >7,5 t | Všetky verejné cesty | Podliehajúce zrúcaniu tovar, živé zvieratá, vozidlá s platnou diaľničnou známkou |
| Taliansko | [Pôvodný zdroj](https://nakordoni.eu/en/for_truck_drivers/traffic_bans?utm_source=nakordoni.eu) [Späť na správy](https://nakordoni.eu/sk/news) |  |  |  |
