---
title: "Kantor KASO Koszalin"
canonical: "https://nakordoni.eu/sk/exchange/koszalin/kantor-kaso"
lang: "sk"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Domov](https://nakordoni.eu/sk/)
2. [Zmenárne](https://nakordoni.eu/sk/exchange)
3. [Koszalin](https://nakordoni.eu/sk/exchange/koszalin)
4. Kantor KASO Koszalin

Koszalin

# Kantor KASO Koszalin

Kantor KASO Koszalin je zmenáreň. Adresa: Andersa 2 (róg 1 Maja), 75-014 Koszalin. Otváracie hodiny: Po–Pi 08:30–16:30; So 09:00–13:00; Ne Zatvorené. Zmenáreň naposledy aktualizovala vlastné nákupné a predajné kurzy 2026-10-31. Kantor KASO Koszalin predáva EUR za 4,4400 PLN, teda +1,0 % oproti strednému kurzu NBP (4,3955 PLN z 2026-10-30). 
Teraz otvorené · 13:00

Aktualizované 31.10.2026 12:25

## Kurzy v tejto zmenárni

| — | Nákup | Predaj | Veľkoobchodný nákup | Veľkoobchodný predaj | NBP | oproti NBP | Zmena 24 h | Aktualizované |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH hrivna | 0,0780 | 0,0890 | 0,0790 | 0,0870 | 0,0865 | Nákup −9,8 % Predaj +2,9 % | ±0,00 % 24 h Zmena za 24 h: ±0,00 % | 31. 10. 2026 12:21 |
| EUR euro | 4,3300 | 4,4400 | 4,3700 | 4,4200 | 4,3955 | Nákup −1,5 % Predaj +1,0 % | +0,23 % 24 h Zmena za 24 h: +0,23 % | 31. 10. 2026 12:21 |
| USD americký dolár | 3,8900 | 4,0200 | 3,9300 | 4,0000 | 3,9251 | Nákup −0,9 % Predaj +2,4 % | +0,51 % 24 h Zmena za 24 h: +0,51 % | 31. 10. 2026 12:21 |
| GBP libra šterlingov | 5,1900 | 5,3400 | 5,2300 | 5,3200 | 5,2701 | Nákup −1,5 % Predaj +1,3 % | +0,38 % 24 h Zmena za 24 h: +0,38 % | 31. 10. 2026 12:21 |
| CZK česká koruna | 0,1760 | 0,1890 | 0,1800 | 0,1880 | 0,1807 | Nákup −2,6 % Predaj +4,6 % | ±0,00 % 24 h Zmena za 24 h: ±0,00 % | 31. 10. 2026 12:21 |
| HUF forint | 0,0114 | 0,0133 | 0,0117 | 0,0132 | 0,0120 | Nákup −5,1 % Predaj +10,7 % | ±0,00 % 24 h Zmena za 24 h: ±0,00 % | 31. 10. 2026 12:21 |
| CHF švajčiarsky frank | 4,6900 | 4,8400 | 4,7300 | 4,8200 | 4,7795 | Nákup −1,9 % Predaj +1,3 % | ±0,00 % 24 h Zmena za 24 h: ±0,00 % | 31. 10. 2026 12:21 |
| SEK | 0,3400 | 0,3650 | 0,3440 | 0,3630 | 0,3999 | Nákup −15,0 % Predaj −8,7 % | ±0,00 % 24 h Zmena za 24 h: ±0,00 % | 31. 10. 2026 12:21 |
| NOK | 0,3350 | 0,3660 | 0,3390 | 0,3640 | 0,4267 | Nákup −21,5 % Predaj −14,2 % | ±0,00 % 24 h Zmena za 24 h: ±0,00 % | 31. 10. 2026 12:21 |

Stredný kurz NBP z 2026-10-30, tabuľka A 212/A/NBP/2026. [Všetky kurzy NBP →](https://nakordoni.eu/md/sk/exchange)

Kurzy zmenární sa zobrazujú s dátumom, kedy ich prevádzka naposledy aktualizovala. Nákup / predaj oproti strednému kurzu NBP; len pre aktuálne kurzy.

Veľkoobchodné kurzy platia len pre väčšie transakcie (uvedené minimum) a neporovnávajú sa s maloobchodnými kurzami.

## Vývoj kurzu

Nákup a predaj v tejto zmenárni v čase v porovnaní so stredným kurzom NBP.

**4,3300 / 4,4400** PLN · Nákup / Predaj +0,23 % 24 h Zmena za 24 h: +0,23 % +0,34 % 7 dní Zmena za 7 dní: +0,34 %

Pre toto obdobie zatiaľ nie je dosť histórie.

Naposledy aktualizované 31. 10. 2026 12:21 · Históriu zbierame od 15. 10. 2026.

Zobraziť ako tabuľku

| Dátum | Nákup | Predaj | Stredný kurz NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31. 10. 2026 | 4,3300 | 4,4400 | 4,3955 |
| 30. 10. 2026 | 4,3300 | 4,4400 | 4,3955 |
| 29. 10. 2026 | 4,3200 | 4,4400 | 4,3951 |
| 28. 10. 2026 | 4,3200 | 4,4300 | 4,4090 |
| 27. 10. 2026 | 4,3200 | 4,4300 | 4,4056 |
| 26. 10. 2026 | 4,3200 | 4,4300 | 4,4026 |
| 25. 10. 2026 | 4,3200 | 4,4200 | 4,3917 |
| 24. 10. 2026 | 4,3200 | 4,4200 | 4,3917 |
| 23. 10. 2026 | 4,3200 | 4,4300 | 4,3917 |
| 22. 10. 2026 | 4,3100 | 4,4200 | 4,3685 |
| 21. 10. 2026 | 4,2900 | 4,4000 | 4,3641 |
| 20. 10. 2026 | 4,3000 | 4,4000 | 4,3716 |
| 19. 10. 2026 | 4,3000 | 4,4100 | 4,3702 |
| 18. 10. 2026 | 4,3000 | 4,4100 | 4,3661 |

Adresa Andersa 2 (róg 1 Maja), 75-014 Koszalin

Telefón  [780-195-180](tel:780195180) , [609-604-878](tel:609604878)

Web [kantorkaso.pl/](https://kantorkaso.pl/)

Mapa [54.18919, 16.18283](https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.189185&mlon=16.182829#map=17/54.189185/16.182829)

[Koszalin](https://nakordoni.eu/sk/exchange/koszalin)

[Ste majiteľ? Aktualizujte alebo odstráňte tento záznam](https://nakordoni.eu/sk/bot/kantor?office=542957&city=koszalin&slug=kantor-kaso#form)

## Otváracie hodiny

| Po | 08:30–16:30 |
| --- | --- |
| Ut | 08:30–16:30 |
| St | 08:30–16:30 |
| Št | 08:30–16:30 |
| Pi | 08:30–16:30 |
| So | 09:00–13:00 |
| Ne | Zatvorené |

## Otázky a odpovede

### Otváracie hodiny

Po–Pi 08:30–16:30; So 09:00–13:00; Ne Zatvorené

### Ako sú na tom kurzy v Kantor KASO Koszalin v porovnaní s kurzom NBP?

Kantor KASO Koszalin predáva EUR za 4,4400 PLN, teda +1,0 % oproti strednému kurzu NBP (4,3955 PLN z 2026-10-30). Nákup: 4,3300 PLN (−1,5 % oproti NBP).

### Zmenárne

Kurzy zmenární sa zobrazujú s dátumom, kedy ich prevádzka naposledy aktualizovala.
