---
title: "Запреты на движение грузовиков в Европе — неделя 32 (3–9 августа 2026)"
canonical: "https://nakordoni.eu/ru/news/2026-08-03/traffic-bans-week-2026-32"
lang: "ru"
type: "news"
source: "nakordoni.eu — live border queue data"
---

# Запреты на движение грузовиков в Европе — неделя 32 (3–9 августа 2026)

03.08.2026 09:00    [Мира Курганская](https://nakordoni.eu/ru/p/authors)     Редактор: [Андрей Курганский](https://nakordoni.eu/ru/p/authors)    Сервис Nakordoni.eu

Эта публикация относится к прошедшему периоду. [Актуальный календарь запретов движения грузовиков по Европе →](https://nakordoni.eu/ru/for_truck_drivers/traffic_bans)

(image: Aerial view of highway junction, green forest, Netherlands)Shutterstock / contributor 301539971 (shutterstock-standard)

Ссылка скопирована

[Добавить Nakordoni как предпочитаемый источник в Google](https://www.google.com/preferences/source?q=nakordoni.eu)

## Обзор: 16 стран вводят запреты на движение грузовиков на этой неделе

Неделя 32 (3–9 августа 2026) принесёт 12 исключительных «окон» запретов на движение грузовиков по Европе, причём самые строгие ограничения действуют в субботу 8 августа и воскресенье 9 августа. Эти запреты распространяются исключительно на **грузовые транспортные средства (HGV/TIR)** — легковые автомобили, автобусы и зачастую пустые контейнеры освобождены от ограничений. Водителям, планирующим международные маршруты, необходимо учитывать эти запреты, чтобы избежать штрафов, очередей на границах и дорогостоящих объездов. Альпийский коридор (A12 Inntal, A13 Brenner) и основные транзитные маршруты через [Германию](https://nakordoni.eu/ru/for_truck_drivers/traffic_bans/germany), [Австрию](https://nakordoni.eu/ru/for_truck_drivers/traffic_bans) и [Италию](https://nakordoni.eu/ru/for_truck_drivers/traffic_bans/italy) остаются самыми критичными точками. Обратите внимание, что пороги по массе различаются: Польша использует лимит **>12 т**, в то время как большинство других стран вводят запреты для транспортных средств **>7,5 т** или даже **>3,5 т** (Швейцария, Лихтенштейн). Для полного [календаря запретов на движение грузовиков в Европе на 2026 год](https://nakordoni.eu/ru/for_truck_drivers/traffic_bans) воспользуйтесь нашим интерактивным инструментом.

## Расписание по дням

### Понедельник, 3 августа

| Страна | Время | Применяется к | Дороги | Исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Австрия | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >7,5 т | Все автобаны и скоростные дороги | Скоропортящиеся грузы, живые животные, комбинированный транспорт |
| Швейцария | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 т | Все общественные дороги по всей стране | Срочные медицинские грузы, военные перевозки |
| Лихтенштейн | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 т | Все дороги | Аналогично Швейцарии |

Обычные ночные запреты в Австрии, Швейцарии и Лихтенштейне. Полных дневных ограничений сегодня нет.

### Вторник, 4 августа

| Страна | Время | Применяется к | Дороги | Исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Австрия | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >7,5 т | Все автобаны и скоростные дороги | Скоропортящиеся грузы, живые животные, комбинированный транспорт |
| Швейцария | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 т | Все общественные дороги по всей стране | Срочные медицинские грузы, военные перевозки |
| Хорватия | 15:00–23:00 | >7,5 т (или прицепы >14 м) | Отдельные основные дороги и автобаны | Скоропортящиеся грузы, живые животные, топливо |
| Лихтенштейн | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 т | Все дороги | Аналогично Швейцарии |

Хорватия вводит первый вечерний запрет на этой неделе, затрагивающий ключевые транзитные маршруты, такие как автобан A1.

### Среда, 5 августа — День победы и благодарности родине (Хорватия)

| Страна | Время | Применяется к | Дороги | Исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Австрия | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >7,5 т | Все автобаны и скоростные дороги | Скоропортящиеся грузы, живые животные, комбинированный транспорт |
| Швейцария | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 т | Все общественные дороги по всей стране | Срочные медицинские грузы, военные перевозки |
| Хорватия | 14:00–23:00 | >7,5 т (или прицепы >14 м) | Отдельные основные дороги и автобаны | Скоропортящиеся грузы, живые животные, топливо |
| Лихтенштейн | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 т | Все дороги | Аналогично Швейцарии |

Из-за праздничного дня в Хорватии вечерний запрет продлён на один час. Водителям следует скорректировать маршруты, чтобы не попасть на автобаны A1 и A3 в часы пик.

### Четверг, 6 августа

| Страна | Время | Применяется к | Дороги | Исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Австрия | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >7,5 т | Все автобаны и скоростные дороги | Скоропортящиеся грузы, живые животные, комбинированный транспорт |
| Швейцария | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 т | Все общественные дороги по всей стране | Срочные медицинские грузы, военные перевозки |
| Лихтенштейн | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 т | Все дороги | Аналогично Швейцарии |

Сегодня нет исключительных запретов. Действуют обычные ночные ограничения.

### Пятница, 7 августа

| Страна | Время | Применяется к | Дороги | Исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Австрия | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >7,5 т | Все автобаны и скоростные дороги | Скоропортящиеся грузы, живые животные, комбинированный транспорт |
| Швейцария | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 т | Все общественные дороги по всей стране | Срочные медицинские грузы, военные перевозки |
| Чехия | 17:00–21:00 | >7,5 т (или >3,5 т с прицепом) | Автобаны, скоростные дороги, дороги 1-го класса | Скоропортящиеся грузы, живые животные, топливо |
| Греция | 15:00–21:00, 16:00–22:00 | >3,5 т | Отдельные национальные шоссе и платные дороги | Скоропортящиеся грузы, топливо, необходимые грузы |
| Италия | 16:00–22:00 | >7,5 т | Все дороги вне городских зон | Скоропортящиеся грузы, живые животные, топливо, владельцы сертификата ATP |
| Лихтенштейн | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 т | Все дороги | Аналогично Швейцарии |

В пятницу начинаются «выходные» ограничения: вечерние запреты вводят Италия, Греция и Чехия. На маршруте Бреннера (A13) водителям следует учесть дополнительный ночной запрет в Австрии.

### Суббота, 8 августа

| Страна | Время | Применяется к | Дороги | Исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Австрия | 07:00–15:00, 15:00–24:00 | >7,5 т | Все автобаны и скоростные дороги (A12 Inntal, A13 Brenner: 07:00–15:00 в сторону IT/DE) | Скоропортящиеся грузы, живые животные, комбинированный транспорт |
| Болгария | 16:00–20:00 | >12 т | Автомагистрали и отдельные национальные дороги (I и II класс) | Скоропортящиеся грузы, живые животные, военные перевозки |
| Швейцария | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 т | Все общественные дороги по всей стране | Срочные медицинские грузы, военные перевозки |
| Чехия | 07:00–13:00 | >7,5 т (или >3,5 т с прицепом) | Автобаны, скоростные дороги, дороги 1-го класса | Скоропортящиеся грузы, живые животные, топливо |
| Германия | 07:00–20:00 | >7,5 т | Все федеральные дороги и автобаны | Свежие продукты, почта, пустые контейнеры, комбинированный транспорт |
| Франция | 07:00–19:00 | >7,5 т | Все дороги по всей стране | Скоропортящиеся грузы, скот, топливо |
| Греция | 08:00–22:00, 08:00–16:00 | >3,5 т | Отдельные национальные шоссе и платные дороги | Скоропортящиеся грузы, топливо, необходимые грузы |
| Хорватия | 15:00–23:00 | >7,5 т (или прицепы >14 м) | Отдельные основные дороги и автобаны | Скоропортящиеся грузы, живые животные, топливо |
| Венгрия | 15:00–24:00 | >7,5 т | Все общественные дороги | Скоропортящиеся грузы, живые животные, транспортные средства с действующей виньеткой |
| Италия | 08:00–22:00 | >7,5 т | Все дороги вне городских зон | Скоропортящиеся грузы, живые животные, топливо, владельцы сертификата ATP |
| Лихтенштейн | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 т | Все дороги | Аналогично Швейцарии |
| Люксембург | 21:30–24:00, 23:30–24:00 | >7,5 т | Все дороги | Скоропортящиеся грузы, топливо |
| Польша | 18:00–22:00 | >12 т | Все общественные дороги | Скоропортящиеся грузы, живые животные, комбинированный транспорт, топливо |
| Словения | 06:00–16:00, 08:00–13:00 | >7,5 т | Автобаны и скоростные дороги | Скоропортящиеся грузы, живые Этот отчёт формируется автоматически из данных нашей системы мониторинга; аналитический текст написан с помощью искусственного интеллекта. За исправления отвечает редактор. Перевод с украинского выполнен автоматически и проверен редакцией. Оригинальная украинская версия является авторитетной. Сообщить об ошибке перевода Что звучит неправильно на этом языке? [Первоисточник](https://nakordoni.eu/en/for_truck_drivers/traffic_bans?utm_source=nakordoni.eu) Похожие новости [Запреты движения грузовиков в Европе — неделя 41, 05.10.2026–11.10.2026 05.10.2026](https://nakordoni.eu/ru/news/2026-10-05/traffic-bans-week-2026-41) [Запрет на движение грузовиков в День Вознесения 2026 — Фарфербот в 5 странах 09.05.2026](https://nakordoni.eu/ru/news/2026-05-09/truck-ban-ascension-day-2026-05-14) [День святых Кирилла и Мефодия 2026: запрет на движение грузовиков в Чешской Республике 28.06.2026](https://nakordoni.eu/ru/news/2026-06-28/truck-ban-saints-cyril-and-methodius-day-cz-2026-07-05) [День Св. Кирилла и Мефодия 2026 — запрет на движение грузовиков в Словакии 28.06.2026](https://nakordoni.eu/ru/news/2026-06-28/truck-ban-st-cyril-and-methodius-day-sk-2026-07-05) [Разрешения «Шегини» теперь действуют на двух пунктах 19.06.2026](https://nakordoni.eu/ru/news/2026-06-19/shehyni-bus-permits-valid-at-nyzhankovychi-smilnytsia) [Назад к новостям](https://nakordoni.eu/ru/news) Обновлено 10.10.2026 07:53 [Nakordoni**.eu**](https://nakordoni.eu/ru) Оригинальный мониторинг границы (осн. 2023). Официальная сеть [nakordoni.eu](https://nakordoni.eu) [nakordoni.com](https://nakordoni.com) [накордоні.com.ua](https://xn--80airkdebo5r.com.ua) [nakordoni.pl](https://nakordoni.pl) [truckbans.com](https://truckbans.com) [nakordoni.dev](https://nakordoni.dev) [Защита бренда и реестр безопасности](https://nakordoni.eu/ru/p/brand) Наши Telegram-каналы [**@nakordoni_in_ua** актуальные очереди на границе для въезда в Украину из ЕС и Молдовы](https://t.me/nakordoni_in_ua) [**@nakordonieu** актуальные очереди на границе с ЕС и Молдовой](https://t.me/nakordonieu) [Kordon Online — App Store](https://apps.apple.com/de/app/kordon-online-border-queues/id6792260937) [Kordon Online — Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=online.kordon.app) [Truck Ban Checker — App Store](https://apps.apple.com/de/app/truck-bans/id6793708939) [Truck Ban Checker — Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.nakordoni.truckban) [Наши приложения →](https://nakordoni.eu/ru/apps) Ключевые сервисы [Наши приложения](https://nakordoni.eu/ru/apps) [Очереди сейчас](https://nakordoni.eu/ru/stat) [Все ПП](https://nakordoni.eu/ru/bcp) [Страны](https://nakordoni.eu/ru/country) [Веб-камеры](https://nakordoni.eu/ru/webcams) [Карты](https://nakordoni.eu/ru/maps) [Новости](https://nakordoni.eu/ru/news) [Автобусы](https://nakordoni.eu/ru/bus) [Аэропорты](https://nakordoni.eu/ru/flights) [FAQ](https://nakordoni.eu/ru/faq) [AI Ассистент](https://nakordoni.eu/ru/ai) [Сервисы поблизости](https://nakordoni.eu/ru/services) [Для водителей фур](https://nakordoni.eu/ru/for_truck_drivers) [Для автомобилистов](https://nakordoni.eu/ru/for_car_drivers) [Электрозарядки](https://nakordoni.eu/ru/services/ev_charging) [Заправки](https://nakordoni.eu/ru/fuel-stations) [Шопинг](https://nakordoni.eu/ru/shopping) [Калькуляторы](https://nakordoni.eu/ru/tools) Советы путешественнику [Документы для границы](https://nakordoni.eu/ru/p/rules) [Таможенные правила](https://nakordoni.eu/ru/p/customs) [Страхование](https://nakordoni.eu/ru/p/green_card) [Система EES](https://nakordoni.eu/ru/p/ees) [ETIAS](https://nakordoni.eu/ru/p/etias) [План EES для Польши](https://nakordoni.eu/ru/p/ees/ees_plan_poland) [Путеводитель](https://travel.nakordoni.eu/) [Как пользоваться](https://nakordoni.eu/ru/p/how_to_use) [Торговые воскресенья](https://nakordoni.eu/ru/info/trading-sundays) [API для разработчиков](https://nakordoni.eu/ru/developers) [Для СМИ](https://nakordoni.eu/ru/media) [Партнёрам](https://partners.nakordoni.eu/) Популярные ПП [Грушев](https://nakordoni.eu/ru/id/id_10) [Краковец](https://nakordoni.eu/ru/id/id_13) [Устилуг](https://nakordoni.eu/ru/id/id_2) [Тудора](https://nakordoni.eu/ru/id/id_282) [Товарник](https://nakordoni.eu/ru/id/id_617) [Ягодин](https://nakordoni.eu/ru/id/id_1) О сервисе [О нас](https://nakordoni.eu/ru/p/about) [Условия использования](https://nakordoni.eu/ru/p/terms_of_use) [Конфиденциальность](https://nakordoni.eu/ru/p/cookie_privacy_policy) Настройки cookie [Бренд](https://nakordoni.eu/ru/p/brand) [Источники данных](https://nakordoni.eu/ru/p/partners) [Помощь](https://nakordoni.eu/ru/p/help) [Правила добавления](https://nakordoni.eu/ru/p/contributionpolicy) [Контакты](https://nakordoni.eu/ru/contactus) [Статус сервисов](https://nakordoni.eu/ru/status) Язык: © 2023–2026. Накордоне \| Накордоне - Nakordoni.eu – Граница на ладони. Все права защищены. "Nakordoni.eu", "Na Kordoni", "На Кордоні", "Накордоні", "Накордоні.eu", "Кордон на долоні" являются товарными знаками Nakordoni.eu (основан в 2023). Несанкционированное использование, включая похожие доменные имена, строго запрещено. Этот сайт не связан с другими доменами, содержащими "nakordoni", в частности nakordoni.com.ua, которые имитируют наш бренд. Официальные домены: **nakordoni.eu**, **nakordoni.com**, **накордоні.com.ua**, **накордоні.com**, **nakordoni.info**, **nakordoni.site**, **nakordoni.live**, **nakordoni.today**, **nakordoni.online**, **nakordoni.pl**, **nakordoni.dev**, **truckbans.com** |
