---
title: "Kantor House"
canonical: "https://nakordoni.eu/ru/exchange/poznan/kantor-house"
lang: "ru"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Главная](https://nakordoni.eu/ru/)
2. [Обмен валют](https://nakordoni.eu/ru/exchange)
3. [Познань](https://nakordoni.eu/ru/exchange/poznan)
4. Kantor House

Познань

# Kantor House

Kantor House — пункт обмена валют (кантор) по адресу Głogowska 38/1, 60-736 Poznań. Часы работы: Пн–Сб 09:00–21:00; Вс 10:00–18:00. Собственные курсы покупки и продажи пункт последний раз обновил 2026-10-31. Kantor House продаёт EUR по 4,4300 PLN, это +0,8 % относительно среднего курса НБП (4,3955 PLN от 2026-10-30). 
Сейчас открыто · 21:00

Обновлено 31.10.2026 11:41

## Курсы в этом пункте обмена

| — | Покупка | Продажа | Оптовая покупка | Оптовая продажа | НБП | к НБП | Изменение за 24 ч | Обновлено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH гривна | 0,0700 | 0,0850 | — | — | 0,0865 | Покупка −19,1 % Продажа −1,7 % | ±0,00 % 24 ч Изменение за 24 ч: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:33 |
| EUR евро | 4,3600 | 4,4300 | 4,3600 | 4,4300 | 4,3955 | Покупка −0,8 % Продажа +0,8 % | ±0,00 % 24 ч Изменение за 24 ч: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:33 |
| USD доллар США | 3,8700 | 3,9700 | 3,9100 | 3,9800 | 3,9251 | Покупка −1,4 % Продажа +1,1 % | +0,51 % 24 ч Изменение за 24 ч: +0,51 % | 31.10.2026, 11:33 |
| GBP фунт стерлингов | 5,2000 | 5,3000 | — | — | 5,2701 | Покупка −1,3 % Продажа +0,6 % | +0,57 % 24 ч Изменение за 24 ч: +0,57 % | 31.10.2026, 11:33 |
| CZK чешская крона | 0,1750 | 0,1840 | — | — | 0,1807 | Покупка −3,2 % Продажа +1,8 % | ±0,00 % 24 ч Изменение за 24 ч: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:33 |
| HUF форинт | 0,0110 | 0,0120 | — | — | 0,0120 | Покупка −8,5 % Продажа −0,1 % | ±0,00 % 24 ч Изменение за 24 ч: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:33 |
| CHF швейцарский франк | 4,7000 | 4,8000 | — | — | 4,7795 | Покупка −1,7 % Продажа +0,4 % | +0,21 % 24 ч Изменение за 24 ч: +0,21 % | 31.10.2026, 11:33 |
| SEK | 0,3200 | 0,3900 | — | — | 0,3999 | Покупка −20,0 % Продажа −2,5 % | ±0,00 % 24 ч Изменение за 24 ч: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:33 |
| NOK | 0,3100 | 0,3800 | — | — | 0,4267 | Покупка −27,3 % Продажа −10,9 % | ±0,00 % 24 ч Изменение за 24 ч: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:33 |

Средний курс НБП от 2026-10-30, таблица A 212/A/NBP/2026. [Все курсы НБП →](https://nakordoni.eu/md/ru/exchange)

Курсы обменников показаны с датой последнего обновления пунктом. Покупка / продажа относительно среднего курса НБП; только для актуальных курсов.

Оптовые курсы действуют только для крупных сделок (указан минимум) и не сравниваются с розничными курсами.

## История курса

Покупка и продажа в этом канторе во времени в сравнении со средним курсом НБП.

**4,3600 / 4,4300** PLN · Покупка / Продажа ±0,00 % 24 ч Изменение за 24 ч: ±0,00 % +0,23 % 7 дней Изменение за 7 дней: +0,23 %

Для этого периода пока мало истории.

Обновлено 31.10.2026, 11:33 · Историю собираем с 14.10.2026.

Показать таблицей

| Дата | Покупка | Продажа | Средний курс НБП |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4,3600 | 4,4300 | 4,3955 |
| 30.10.2026 | 4,3600 | 4,4300 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,3600 | 4,4300 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,3600 | 4,4400 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,3600 | 4,4300 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3400 | 4,4200 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,3400 | 4,4200 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,3425 | 4,4225 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,3600 | 4,4200 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,3300 | 4,4000 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,3250 | 4,3900 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,3300 | 4,4000 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,3300 | 4,4000 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,3300 | 4,4000 | 4,3661 |

Адрес Głogowska 38/1, 60-736 Poznań

Телефон  [883160023](tel:883160023)

Сайт [kantor-house.com/poznan-kantor-house/](https://kantor-house.com/poznan-kantor-house/)

Карта [52.39876, 16.90394](https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.398762&mlon=16.903937#map=17/52.398762/16.903937)

[Познань](https://nakordoni.eu/ru/exchange/poznan)

[Вы владелец? Обновите или удалите эту запись](https://nakordoni.eu/ru/bot/kantor?office=122&city=poznan&slug=kantor-house#form)

## Часы работы

| Пн | 09:00–21:00 |
| --- | --- |
| Вт | 09:00–21:00 |
| Ср | 09:00–21:00 |
| Чт | 09:00–21:00 |
| Пт | 09:00–21:00 |
| Сб | 09:00–21:00 |
| Вс | 10:00–18:00 |

## Вопросы и ответы

### Часы работы

Пн–Сб 09:00–21:00; Вс 10:00–18:00

### Как курсы Kantor House соотносятся с курсом НБП?

Kantor House продаёт EUR по 4,4300 PLN, это +0,8 % относительно среднего курса НБП (4,3955 PLN от 2026-10-30). Покупка: 4,3600 PLN (−0,8 % к НБП).

### Обменные пункты

Курсы обменников показаны с датой последнего обновления пунктом.
