---
title: "Kantor House"
canonical: "https://nakordoni.eu/ro/exchange/poznan/kantor-house"
lang: "ro"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Acasă](https://nakordoni.eu/ro/)
2. [Schimb valutar](https://nakordoni.eu/ro/exchange)
3. [Poznań](https://nakordoni.eu/ro/exchange/poznan)
4. Kantor House

Poznań

# Kantor House

Kantor House este o casă de schimb valutar. Adresă: Głogowska 38/1, 60-736 Poznań. Program: Lun–Sâm 09:00–21:00; Dum 10:00–18:00. Casa de schimb și-a actualizat ultima dată cursurile proprii de cumpărare și vânzare pe 2026-10-31. Kantor House vinde EUR la 4,4300 PLN, adică +0,8 % față de cursul mediu NBP (4,3955 PLN din 2026-10-30). 
Deschis acum · 21:00

Actualizat 31.10.2026 12:54

## Cursuri la această casă de schimb

| — | Cumpărare | Vânzare | NBP | față de NBP | Variație 24 h | Actualizat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH grivnă | 0,0700 | 0,0850 | 0,0865 | Cumpărare −19,1 % Vânzare −1,7 % | ±0,00 % 24 h Variație în 24 h: ±0,00 % | 31.10.2026, 12:48 |
| EUR euro | 4,3600 | 4,4300 | 4,3955 | Cumpărare −0,8 % Vânzare +0,8 % | ±0,00 % 24 h Variație în 24 h: ±0,00 % | 31.10.2026, 12:48 |
| USD dolar american | 3,8700 | 3,9700 | 3,9251 | Cumpărare −1,4 % Vânzare +1,1 % | +0,51 % 24 h Variație în 24 h: +0,51 % | 31.10.2026, 12:48 |
| GBP liră sterlină | 5,2000 | 5,3000 | 5,2701 | Cumpărare −1,3 % Vânzare +0,6 % | +0,57 % 24 h Variație în 24 h: +0,57 % | 31.10.2026, 12:48 |
| CZK coroană cehă | 0,1750 | 0,1840 | 0,1807 | Cumpărare −3,2 % Vânzare +1,8 % | ±0,00 % 24 h Variație în 24 h: ±0,00 % | 31.10.2026, 12:48 |
| HUF forint | 0,0110 | 0,0120 | 0,0120 | Cumpărare −8,5 % Vânzare −0,1 % | ±0,00 % 24 h Variație în 24 h: ±0,00 % | 31.10.2026, 12:48 |
| CHF franc elvețian | 4,7000 | 4,8000 | 4,7795 | Cumpărare −1,7 % Vânzare +0,4 % | +0,21 % 24 h Variație în 24 h: +0,21 % | 31.10.2026, 12:48 |
| SEK | 0,3200 | 0,3900 | 0,3999 | Cumpărare −20,0 % Vânzare −2,5 % | ±0,00 % 24 h Variație în 24 h: ±0,00 % | 31.10.2026, 12:48 |
| NOK | 0,3100 | 0,3800 | 0,4267 | Cumpărare −27,3 % Vânzare −10,9 % | ±0,00 % 24 h Variație în 24 h: ±0,00 % | 31.10.2026, 12:48 |

Cursul mediu NBP din 2026-10-30, tabelul A 212/A/NBP/2026. [Toate cursurile NBP →](https://nakordoni.eu/md/ro/exchange)

Cursurile caselor de schimb sunt afișate cu data ultimei actualizări. Cumpărare / vânzare față de cursul mediu NBP; doar pentru cursuri actuale.

## Istoricul cursului

Cumpărarea și vânzarea la această casă de schimb în timp, comparate cu cursul mediu NBP.

**4,3600 / 4,4300** PLN · Cumpărare / Vânzare ±0,00 % 24 h Variație în 24 h: ±0,00 % +0,23 % 7 zile Variație în 7 zile: +0,23 %

Încă nu există suficient istoric pentru această perioadă.

Actualizat la 31.10.2026, 12:48 · Istoric colectat din 14.10.2026.

Afișează ca tabel

| Data | Cumpărare | Vânzare | Curs mediu NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4,3600 | 4,4300 | 4,3955 |
| 30.10.2026 | 4,3600 | 4,4300 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,3600 | 4,4300 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,3600 | 4,4400 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,3600 | 4,4300 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3400 | 4,4200 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,3400 | 4,4200 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,3425 | 4,4225 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,3600 | 4,4200 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,3300 | 4,4000 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,3250 | 4,3900 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,3300 | 4,4000 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,3300 | 4,4000 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,3300 | 4,4000 | 4,3661 |

Adresă Głogowska 38/1, 60-736 Poznań

Telefon  [883160023](tel:883160023)

Site [kantor-house.com/poznan-kantor-house/](https://kantor-house.com/poznan-kantor-house/)

Hartă [52.39876, 16.90394](https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.398762&mlon=16.903937#map=17/52.398762/16.903937)

[Poznań](https://nakordoni.eu/ro/exchange/poznan)

[Sunteți proprietarul? Actualizați sau ștergeți această înregistrare](https://nakordoni.eu/ro/bot/kantor?office=122&city=poznan&slug=kantor-house#form)

## Program

| Lun | 09:00–21:00 |
| --- | --- |
| Mar | 09:00–21:00 |
| Mie | 09:00–21:00 |
| Joi | 09:00–21:00 |
| Vin | 09:00–21:00 |
| Sâm | 09:00–21:00 |
| Dum | 10:00–18:00 |

## Întrebări și răspunsuri

### Program

Lun–Sâm 09:00–21:00; Dum 10:00–18:00

### Cum se compară cursurile de la Kantor House cu cursul NBP?

Kantor House vinde EUR la 4,4300 PLN, adică +0,8 % față de cursul mediu NBP (4,3955 PLN din 2026-10-30). Cumpărare: 4,3600 PLN (−0,8 % față de NBP).

### Case de schimb

Cursurile caselor de schimb sunt afișate cu data ultimei actualizări.
