---
title: "Zakazy jazdy dla ciężarówek w Europie — tydzień 33, 10.08.2026–16.08.2026"
canonical: "https://nakordoni.eu/pl/news/2026-08-10/traffic-bans-week-2026-33"
lang: "pl"
type: "news"
source: "nakordoni.eu — live border queue data"
---

# Zakazy jazdy dla ciężarówek w Europie — tydzień 33, 10.08.2026–16.08.2026

10.08.2026 09:00    Serwis Nakordoni.eu

## Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zamienia drugi weekend sierpnia w dwudniowy postój

Tydzień 33 obejmuje **17 krajów** z zakazami jazdy dla ciężarówek, ale obciążenie nie jest równomiernie rozłożone. Od poniedziałku do czwartku obowiązują jedynie rutynowe nocne zakazy w krajach alpejskich, które stosuje się każdej nocy w roku i nie są one wyjątkowe. Tydzień ma **dwa wyjątkowe dni pełnego zakazu jazdy** — sobotę 15 sierpnia (Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) i niedzielę 16 sierpnia — oraz jeden wieczór przed świętem w piątek 14 sierpnia. Kierowcy, którzy zaplanują trasę z uwzględnieniem tych trzech okien, stracą bardzo mało czasu; ci, którzy je zignorują, mogą stracić cały weekend. Pełne szczegóły dla każdego kraju i daty znajdują się w [kalendarzu zakazów jazdy dla ciężarówek w Europie 2026](https://nakordoni.eu/pl/for_truck_drivers/traffic_bans).

Wszystkie wymienione tutaj ograniczenia dotyczą **pojazdów towarowych (HGV/TIR)**. Samochody osobowe, autokary i busy nie są objęte zakazem, a kilka krajów zwalnia również puste pojazdy lub puste kontenery wracające do bazy. Praktyczne ryzyko dla transportu międzynarodowego to połączenie pełnego zakazu jazdy z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych: ciężarówka, która dotrze do zamkniętego korytarza o 08:00 w niedzielę, musi stać do 22:00, co pochłania tygodniowy okres odpoczynku i opóźnia dostawę do poniedziałku. Jeśli chcesz sprawdzić, czy [zakaz jazdy dla ciężarówek w Europie jutro](https://nakordoni.eu/pl/for_truck_drivers/traffic_bans) dotyczy twojego korytarza, zweryfikuj strony krajowe przed wyjazdem, a nie na granicy.

## Omówienie według dat

### Poniedziałek 10 sierpnia do czwartku 13 sierpnia

| Kraj | Godziny | Dotyczy | Drogi | Wyjątki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria | 00:00–05:00; 22:00–24:00 | >7,5 t | Wszystkie autostrady i drogi ekspresowe | Towary łatwo psujące się, żywe zwierzęta, transport kombinowany |
| Szwajcaria | 00:00–05:00; 22:00–24:00 | >3,5 t | Wszystkie drogi publiczne w kraju | Bardzo ograniczone: pilne dostawy medyczne, wojsko |
| Liechtenstein | 00:00–05:00; 22:00–24:00 | >3,5 t | Wszystkie drogi (zasady szwajcarskie) | Takie same jak w Szwajcarii — bardzo ograniczone |

Są to rutynowe zakazy nocne, a nie wyjątkowe ograniczenia. Powtarzają się każdej nocy i powinny być już częścią twojego standardowego harmonogramu. W [austriackich zakazach jazdy dla ciężarówek](https://nakordoni.eu/pl/for_truck_drivers/traffic_bans/austria) zakaz nocny jest surowszy na korytarzu alpejskim: **A12 Inntal** i **A13 Brenner** mają dodatkowy zakaz nocny od **22:00 do 05:00**, a sektor A12/A13/A14 jest najbardziej kontrolowanym odcinkiem tranzytowym w regionie. [Szwajcarskie zakazy jazdy dla ciężarówek](https://nakordoni.eu/pl/for_truck_drivers/traffic_bans/switzerland) zaczynają się od **>3,5 t**, więc lekkie pojazdy dostawcze, które poruszają się swobodnie w innych miejscach, są już tam ograniczone, a ten sam reżim obowiązuje zgodnie z [zakazami jazdy dla ciężarówek w Liechtensteinie](https://nakordoni.eu/pl/for_truck_drivers/traffic_bans/liechtenstein). Wykorzystaj te cztery spokojne noce, aby ustawić pojazd przed weekendem; [kalkulator tachografu](https://nakordoni.eu/pl/tools/tacho-calculator) pomoże potwierdzić, że godziny postoju liczą się jako ważny okres odpoczynku.

### Piątek 14 sierpnia

| Kraj | Godziny | Dotyczy | Drogi | Wyjątki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria | 00:00–05:00; 22:00–24:00 | >7,5 t | Autostrady i drogi ekspresowe | Towary łatwo psujące się, żywe zwierzęta, transport kombinowany |
| Szwajcaria | 00:00–05:00; 22:00–24:00 | >3,5 t | Wszystkie drogi publiczne | Bardzo ograniczone |
| Liechtenstein | 00:00–05:00; 22:00–24:00 | >3,5 t | Wszystkie drogi | Bardzo ograniczone |
| Czechy | 17:00–21:00 | >7,5 t (lub >3,5 t z przyczepą) | Autostrady, drogi ekspresowe, drogi I klasy | Towary łatwo psujące się, żywe zwierzęta, paliwo, poczta, transport kombinowany |
| Francja | 22:00–24:00 | >7,5 t | Wszystkie drogi w kraju | Towary łatwo psujące się, żywe zwierzęta, paliwo, pomoc humanitarna |

Piątek jest dniem przedświątecznym, a nie pełnym zakazem jazdy. Kluczowe okna to popołudniowe zamknięcia w Czechach od 17:00 do 21:00. We [Francji](https://nakordoni.eu/pl/country/france) zakaz zaczyna się o **22:00** i trwa nieprzerwanie do weekendu. Zgodnie z [zakazami jazdy dla ciężarówek w Grecji](https://nakordoni.eu/pl/for_truck_drivers/traffic_bans/greece) próg wynosi **>3,5 t** na osi Ateny–Saloniki i korytarzu Patras.

### Sobota 15 sierpnia — Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

| Kraj | Godziny | Dotyczy | Drogi | Wyjątki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria | 00:00–22:00; 22:00–24:00 | >7,5 t | Autostrady i drogi ekspresowe | Towary łatwo psujące się, żywe zwierzęta, transport kombinowany |
| Szwajcaria | 00:00–05:00; 22:00–24:00 | >3,5 t | Wszystkie drogi publiczne | Bardzo ograniczone |
| Liechtenstein | 00:00–24:00 | >3,5 t | Wszystkie drogi | Bardzo ograniczone |
| Francja | 00:00–24:00 | >7,5 t | Wszystkie drogi w kraju | Towary łatwo psujące się, żywe zwierzęta, paliwo, pomoc humanitarna |
| Włochy | 07:00–22:00 / 00:00–22:00 | >7,5 t | Drogi poza obszarami miejskimi | Towary łatwo psujące się, żywe zwierzęta, paliwo, pojazdy ATP |
| Chorwacja | 14:00–23:00 | >7,5 t (lub przyczepy >14 m) | Wybrane drogi główne i autostrady | Towary łatwo psujące się, żywe zwierzęta, paliwo |

To najbardziej obciążony dzień tygodnia. [Austria](https://nakordoni.eu/pl/for_truck_drivers/traffic_bans/austria) zamyka swoją sieć autostrad od **00:00 do 22:00**, a korytarz alpejski jest prawdziwym gorącym punktem: A12 Inntal i A13 Brenner mają również oddzielny zakaz sobotni w kierunku Włoch i Niemiec, więc trasa przez Brenner jest praktycznie nieprzejezdna przez większość dnia. Zwróć uwagę na różnicę progów: próg w Austrii (>7,5 t) i Szwajcarii (>3,5 t) oznacza, że pojazd o masie 10 ton może legalnie kontynuować jazdę w innych krajach.

### Niedziela 16 sierpnia

| Kraj | Godziny | Dotyczy | Drogi | Wyjątki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szwajcaria | 00:00–24:00 | >3,5 t | Wszystkie drogi publiczne | Bardzo ograniczone |
| Liechtenstein | 00:00–24:00 | >3,5 t | Wszystkie drogi | Bardzo ograniczone |
| Austria | 00:00–22:00; 22:00–24:00 | >7,5 t | Autostrady i drogi ekspresowe | Towary łatwo psujące się, żywe zwierzęta, transport kombinowany |
| Niemcy | 00:00–22:00 | >7,5 t | Drogi federalne i autostrady (w całym kraju) | Świeża żywność, poczta, puste kontenery, transport kombinowany |
| Francja | 00:00–22:00 | >7,5 t | Wszystkie drogi w kraju | Towary łatwo psujące się, żywe zwierzęta, paliwo |
| Włochy | 07:00–22:00 | >7,5 t | Drogi poza obszarami miejskimi | Towary łatwo psujące się, żywe zwierzęta, paliwo, pojazdy ATP |
| Polska | 08:00–22:00 | >12 t | Wszystkie drogi publiczne | Towary łatwo psujące się, żywe zwierzęta, paliwo, puste pojazdy |
| Węgry | 00:00–22:00 | >7,5 t | Wszystkie drogi publiczne | Towary łatwo psujące się, żywe zwierzęta, tranzyt z ważną winietą |
| Czechy | 13:00–22:00 | >7,5 t (lub >3,5 t z przyczepą) | Autostrady, drogi ekspresowe, drogi I klasy | Towary łatwo psujące się, paliwo, poczta, transport kombinowany |
| Słowacja | 00:00–22:00 | >7,5 t (lub >3,5 t z przyczepą) | Wszystkie drogi | Towary łatwo psujące się 00:00–06:00, transport kombinowany, paliwo |
| Słowenia | 08:00–22:00 | >7,5 t | Autostrady i drogi ekspresowe | Towary łatwo psujące się, żywe zwierzęta, towary ADR |
| Chorwacja | 14:00–23:00 | >7,5 t (lub przyczepy >14 m) | Wybrane drogi główne i autostrady | Towary łatwo psujące się, żywe zwierzęta, paliwo |
| Rumunia | 06:00–22:00 | >7,5 t | DN1, DN7 i wybrane autostrady | Towary łatwo psujące się, towary ADR, tranzyt TEN-T |
| Grecja | 08:00–23:00 (różni się w zależności od trasy) | >3,5 t | Wybrane drogi krajowe i płatne | Towary łatwo psujące się, paliwo |
| Luks [Źródło](https://nakordoni.eu/en/for_truck_drivers/traffic_bans?utm_source=nakordoni.eu) Podobne artykuły [Kolejki na granicy z Ukrainą: prognoza 08.08–14.08.2026](https://nakordoni.eu/pl/news/2026-08-07/queue-prognosis-ukraine-poland-week-2026-33) 07.08.2026 [Dzień świętych Cyryla i Metodego 2026 Zakaz ruchu ciężarówek w Czechach](https://nakordoni.eu/pl/news/2026-06-28/truck-ban-saints-cyril-and-methodius-day-cz-2026-07-05) 28.06.2026 [Prognoza granicy Isaccea: Ukraina, Polska, Rumunia 15.08.2026](https://nakordoni.eu/pl/news/2026-08-10/queue-prognosis-assumption-day-2026-08-15) 10.08.2026 [Dzień Suwerenności 2026: zakaz ruchu ciężarówek w Słowenii](https://nakordoni.eu/pl/news/2026-08-07/truck-ban-sovereignty-day-si-2026-08-14) 07.08.2026 [Zakaz ruchu ciężarówek w dniu Świętych Cyryla i Metodego 2026 na Słowacji](https://nakordoni.eu/pl/news/2026-06-28/truck-ban-st-cyril-and-methodius-day-sk-2026-07-05) 28.06.2026 [Powrót do wiadomości](https://nakordoni.eu/pl/news) |  |  |  |  |
