---
title: "White Money Warszawa"
canonical: "https://nakordoni.eu/pl/exchange/warszawa/kantor-white-money-warszawa"
lang: "pl"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Strona główna](https://nakordoni.eu/pl/)
2. [Kantory](https://nakordoni.eu/pl/exchange)
3. [Warszawa](https://nakordoni.eu/pl/exchange/warszawa)
4. White Money Warszawa

Warszawa

# White Money Warszawa

White Money Warszawa to kantor wymiany walut pod adresem Targowa, 59, 03-729 Warszawa. Godziny otwarcia: Pon–Pt 09:00–20:00; Sob 09:00–15:00; Niedz 09:00–20:00. Kantor ostatnio zaktualizował własne kursy kupna i sprzedaży 2026-10-31. White Money Warszawa sprzedaje EUR po 4,4300 zł, czyli +0,8 % względem kursu średniego NBP (4,3955 zł z 2026-10-30). 
Otwarte teraz · 15:00

Zaktualizowano 31.10.2026 12:24

## Kursy w tym kantorze

| — | Kupno | Sprzedaż | NBP | wzgl. NBP | Zmiana 24 h | Aktualizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH hrywna | 0,0793 | 0,0863 | 0,0865 | Kupno −8,3 % Sprzedaż −0,2 % | +0,49 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,49 % | 31.10.2026, 12:16 |
| EUR euro | 4,3350 | 4,4300 | 4,3955 | Kupno −1,4 % Sprzedaż +0,8 % | +0,26 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,26 % | 31.10.2026, 12:16 |
| USD dolar amerykański | 3,8620 | 3,9600 | 3,9251 | Kupno −1,6 % Sprzedaż +0,9 % | +0,60 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,60 % | 31.10.2026, 12:16 |
| GBP funt szterling | 5,1860 | 5,2860 | 5,2701 | Kupno −1,6 % Sprzedaż +0,3 % | +0,29 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,29 % | 31.10.2026, 12:16 |
| CZK korona czeska | 0,1739 | 0,1835 | 0,1807 | Kupno −3,8 % Sprzedaż +1,5 % | +0,11 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,11 % | 31.10.2026, 12:16 |
| HUF forint | 0,0111 | 0,0121 | 0,0120 | Kupno −7,6 % Sprzedaż +0,7 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 31.10.2026, 12:16 |
| CHF frank szwajcarski | 4,7140 | 4,7940 | 4,7795 | Kupno −1,4 % Sprzedaż +0,3 % | +0,11 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,11 % | 31.10.2026, 12:16 |
| SEK | 0,3200 | 0,3910 | 0,3999 | Kupno −20,0 % Sprzedaż −2,2 % | +0,57 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,57 % | 31.10.2026, 12:16 |
| NOK | 0,3330 | 0,3790 | 0,4267 | Kupno −22,0 % Sprzedaż −11,2 % | +0,56 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,56 % | 31.10.2026, 12:16 |

Kurs średni NBP z 2026-10-30, tabela A 212/A/NBP/2026. [Wszystkie kursy NBP →](https://nakordoni.eu/md/pl/exchange)

Kursy kantorów są pokazane z datą ostatniej aktualizacji przez dany punkt. Kupno / sprzedaż względem kursu średniego NBP; tylko dla aktualnych kursów.

## Historia kursu

Kupno i sprzedaż w tym kantorze w czasie, na tle kursu średniego NBP.

**4,3350 / 4,4300** PLN · Kupno / Sprzedaż +0,26 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,26 % +0,17 % 7 dni Zmiana w ciągu 7 dni: +0,17 %

Za mało historii dla tego okresu.

Ostatnia aktualizacja 31.10.2026, 12:16 · Historię zbieramy od 14.10.2026.

Pokaż jako tabelę

| Data | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4,3350 | 4,4300 | 4,3955 |
| 30.10.2026 | 4,3328 | 4,4288 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,3182 | 4,4150 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,3330 | 4,4275 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,3330 | 4,4350 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3328 | 4,4338 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,3250 | 4,4250 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,3250 | 4,4250 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,3240 | 4,4250 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,2990 | 4,4000 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,2785 | 4,3800 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,2930 | 4,3950 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,2945 | 4,3950 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,2930 | 4,3950 | 4,3661 |

Adres Targowa, 59, 03-729 Warszawa

Telefon  [517311000](tel:517311000)

Strona [kantor-wm.pl/warszawa](https://kantor-wm.pl/warszawa)

Mapa [52.25261, 21.03645](https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.252612&mlon=21.036451#map=17/52.252612/21.036451)

[Warszawa](https://nakordoni.eu/pl/exchange/warszawa)

[Jesteś właścicielem? Zaktualizuj lub usuń ten wpis](https://nakordoni.eu/pl/bot/kantor?office=234&city=warszawa&slug=kantor-white-money-warszawa#form)

## Godziny otwarcia

| Pon | 09:00–20:00 |
| --- | --- |
| Wt | 09:00–20:00 |
| Śr | 09:00–20:00 |
| Czw | 09:00–20:00 |
| Pt | 09:00–20:00 |
| Sob | 09:00–15:00 |
| Niedz | 09:00–20:00 |

## Pytania i odpowiedzi

### Godziny otwarcia

Pon–Pt 09:00–20:00; Sob 09:00–15:00; Niedz 09:00–20:00

### Jak kursy w kantorze White Money Warszawa wypadają na tle kursu NBP?

White Money Warszawa sprzedaje EUR po 4,4300 zł, czyli +0,8 % względem kursu średniego NBP (4,3955 zł z 2026-10-30). Kupno: 4,3350 zł (−1,4 % względem NBP).

### Kantory

Kursy kantorów są pokazane z datą ostatniej aktualizacji przez dany punkt.
