---
title: "Kantor Lemoon Exchange"
canonical: "https://nakordoni.eu/pl/exchange/warszawa/kantor-lemoon-exchange"
lang: "pl"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Strona główna](https://nakordoni.eu/pl/)
2. [Kantory](https://nakordoni.eu/pl/exchange)
3. [Warszawa](https://nakordoni.eu/pl/exchange/warszawa)
4. Kantor Lemoon Exchange

Warszawa

# Kantor Lemoon Exchange

Kantor Lemoon Exchange to kantor wymiany walut pod adresem Targowa 46 (lok. 65), 03-733 Warszawa. Godziny otwarcia: Pon–Pt 10:00–18:00; Sob–Niedz Zamknięte. Kantor ostatnio zaktualizował własne kursy kupna i sprzedaży 2026-10-31. Kantor Lemoon Exchange sprzedaje EUR po 4,4966 zł, czyli +2,3 % względem kursu średniego NBP (4,3955 zł z 2026-10-30).

Zaktualizowano 31.10.2026 11:55

## Kursy w tym kantorze

| — | Kupno | Sprzedaż | NBP | wzgl. NBP | Zmiana 24 h | Aktualizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH hrywna | 0,0827 | 0,0957 | 0,0865 | Kupno −4,4 % Sprzedaż +10,6 % | +0,96 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,96 % | 31.10.2026, 12:26 |
| EUR euro | 4,3203 | 4,4966 | 4,3955 | Kupno −1,7 % Sprzedaż +2,3 % | +0,26 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,26 % | 31.10.2026, 12:26 |
| USD dolar amerykański | 3,8665 | 4,0243 | 3,9251 | Kupno −1,5 % Sprzedaż +2,5 % | +0,49 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,49 % | 31.10.2026, 12:26 |
| GBP funt szterling | 5,1252 | 5,8121 | 5,2701 | Kupno −2,7 % Sprzedaż +10,3 % | +0,20 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,20 % | 31.10.2026, 12:26 |
| CHF frank szwajcarski | 4,6386 | 5,2602 | 4,7795 | Kupno −2,9 % Sprzedaż +10,1 % | +0,02 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,02 % | 31.10.2026, 12:26 |
| SEK | 0,3212 | 0,4056 | 0,3999 | Kupno −19,7 % Sprzedaż +1,4 % | +0,26 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,26 % | 31.10.2026, 12:26 |

Kurs średni NBP z 2026-10-30, tabela A 212/A/NBP/2026. [Wszystkie kursy NBP →](https://nakordoni.eu/md/pl/exchange)

Kursy kantorów są pokazane z datą ostatniej aktualizacji przez dany punkt. Kupno / sprzedaż względem kursu średniego NBP; tylko dla aktualnych kursów.

## Historia kursu

Kupno i sprzedaż w tym kantorze w czasie, na tle kursu średniego NBP.

**4,3203 / 4,4966** PLN · Kupno / Sprzedaż +0,26 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,26 % +0,16 % 7 dni Zmiana w ciągu 7 dni: +0,16 %

Za mało historii dla tego okresu.

Ostatnia aktualizacja 31.10.2026, 12:26 · Historię zbieramy od 14.10.2026.

Pokaż jako tabelę

| Data | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4,3203 | 4,4966 | 4,3955 |
| 30.10.2026 | 4,3152 | 4,4913 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,3016 | 4,4772 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,3156 | 4,4918 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,3106 | 4,4866 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3158 | 4,4920 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,3138 | 4,4899 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,3136 | 4,4897 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,3136 | 4,4897 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,2890 | 4,4640 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,2699 | 4,4442 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,2792 | 4,4539 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,2834 | 4,4582 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,2831 | 4,4579 | 4,3661 |

Adres Targowa 46 (lok. 65), 03-733 Warszawa

Telefon  [513999700](tel:513999700)

Strona [kantor.exchange/](https://kantor.exchange/)

Mapa [52.25123, 21.04003](https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.251226&mlon=21.040032#map=17/52.251226/21.040032)

[Warszawa](https://nakordoni.eu/pl/exchange/warszawa)

[Jesteś właścicielem? Zaktualizuj lub usuń ten wpis](https://nakordoni.eu/pl/bot/kantor?office=228&city=warszawa&slug=kantor-lemoon-exchange#form)

## Godziny otwarcia

| Pon | 10:00–18:00 |
| --- | --- |
| Wt | 10:00–18:00 |
| Śr | 10:00–18:00 |
| Czw | 10:00–18:00 |
| Pt | 10:00–18:00 |
| Sob | Zamknięte |
| Niedz | Zamknięte |

## Pytania i odpowiedzi

### Godziny otwarcia

Pon–Pt 10:00–18:00; Sob–Niedz Zamknięte

### Jak kursy w kantorze Kantor Lemoon Exchange wypadają na tle kursu NBP?

Kantor Lemoon Exchange sprzedaje EUR po 4,4966 zł, czyli +2,3 % względem kursu średniego NBP (4,3955 zł z 2026-10-30). Kupno: 4,3203 zł (−1,7 % względem NBP).

### Kantory

Kursy kantorów są pokazane z datą ostatniej aktualizacji przez dany punkt.
