---
title: "Kantor Mir-Mar"
canonical: "https://nakordoni.eu/pl/exchange/lodz/kantor-mir-mar"
lang: "pl"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Strona główna](https://nakordoni.eu/pl/)
2. [Kantory](https://nakordoni.eu/pl/exchange)
3. [Łódź](https://nakordoni.eu/pl/exchange/lodz)
4. Kantor Mir-Mar

Łódź

# Kantor Mir-Mar

Kantor Mir-Mar to kantor wymiany walut pod adresem Kościuszki 11, 90-418 Łódź. Godziny otwarcia: Pon–Pt 09:00–17:00; Sob–Niedz Zamknięte. Kantor ostatnio zaktualizował własne kursy kupna i sprzedaży 2026-10-30. Kantor Mir-Mar sprzedaje EUR po 4,4100 zł, czyli +0,3 % względem kursu średniego NBP (4,3955 zł z 2026-10-30).

Zaktualizowano 30.10.2026 16:38

## Kursy w tym kantorze

| — | Kupno | Sprzedaż | NBP | wzgl. NBP | Zmiana 24 h | Aktualizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR euro | 4,3850 | 4,4100 | 4,3955 | Kupno −0,2 % Sprzedaż +0,3 % | +0,06 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,06 % | 30.10.2026, 16:33 |
| USD dolar amerykański | 3,9400 | 3,9700 | 3,9251 | Kupno +0,4 % Sprzedaż +1,1 % | +0,57 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,57 % | 30.10.2026, 16:33 |
| GBP funt szterling | 5,2550 | 5,2900 | 5,2701 | Kupno −0,3 % Sprzedaż +0,4 % | +0,33 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,33 % | 30.10.2026, 16:33 |
| HUF forint | 0,0117 | 0,0124 | 0,0120 | Kupno −2,6 % Sprzedaż +3,2 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 30.10.2026, 16:33 |
| CHF frank szwajcarski | 4,7650 | 4,8050 | 4,7795 | Kupno −0,3 % Sprzedaż +0,5 % | +0,26 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,26 % | 30.10.2026, 16:33 |
| SEK | 0,3550 | 0,3700 | 0,3999 | Kupno −11,2 % Sprzedaż −7,5 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 30.10.2026, 16:33 |
| NOK | 0,3400 | 0,3580 | 0,4267 | Kupno −20,3 % Sprzedaż −16,1 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 30.10.2026, 16:33 |

Kurs średni NBP z 2026-10-30, tabela A 212/A/NBP/2026. [Wszystkie kursy NBP →](https://nakordoni.eu/md/pl/exchange)

Kursy kantorów są pokazane z datą ostatniej aktualizacji przez dany punkt. Kupno / sprzedaż względem kursu średniego NBP; tylko dla aktualnych kursów.

## Historia kursu

Kupno i sprzedaż w tym kantorze w czasie, na tle kursu średniego NBP.

**4,3850 / 4,4100** PLN · Kupno / Sprzedaż +0,06 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,06 %

Za mało historii dla tego okresu.

Ostatnia aktualizacja 30.10.2026, 16:33 · Historię zbieramy od 14.10.2026.

Pokaż jako tabelę

| Data | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4,3850 | 4,4100 | 4,3955 |
| 30.10.2026 | 4,3850 | 4,4100 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,3800 | 4,4100 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,3900 | 4,4150 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,3850 | 4,4150 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3850 | 4,4100 | 4,4026 |
| 23.10.2026 | 4,3800 | 4,4100 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,3650 | 4,3900 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,3550 | 4,3850 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,3600 | 4,3850 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,3600 | 4,3850 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,3600 | 4,3850 | 4,3661 |
| 17.10.2026 | 4,3600 | 4,3850 | 4,3661 |
| 16.10.2026 | 4,3617 | 4,3869 | 4,3661 |

Adres Kościuszki 11, 90-418 Łódź

Telefon  [42 632 17 40](tel:426321740)

Strona [lodzkantor.pl/](http://lodzkantor.pl/)

Mapa [51.76885, 19.45334](https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.768852&mlon=19.453335#map=17/51.768852/19.453335)

[Łódź](https://nakordoni.eu/pl/exchange/lodz)

[Jesteś właścicielem? Zaktualizuj lub usuń ten wpis](https://nakordoni.eu/pl/bot/kantor?office=164&city=lodz&slug=kantor-mir-mar#form)

## Godziny otwarcia

| Pon | 09:00–17:00 |
| --- | --- |
| Wt | 09:00–17:00 |
| Śr | 09:00–17:00 |
| Czw | 09:00–17:00 |
| Pt | 09:00–17:00 |
| Sob | Zamknięte |
| Niedz | Zamknięte |

## Pytania i odpowiedzi

### Godziny otwarcia

Pon–Pt 09:00–17:00; Sob–Niedz Zamknięte

### Jak kursy w kantorze Kantor Mir-Mar wypadają na tle kursu NBP?

Kantor Mir-Mar sprzedaje EUR po 4,4100 zł, czyli +0,3 % względem kursu średniego NBP (4,3955 zł z 2026-10-30). Kupno: 4,3850 zł (−0,2 % względem NBP).

### Kantory

Kursy kantorów są pokazane z datą ostatniej aktualizacji przez dany punkt.
