---
title: "Kantor Centrum"
canonical: "https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-centrum"
lang: "pl"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Strona główna](https://nakordoni.eu/pl/)
2. [Kantory](https://nakordoni.eu/pl/exchange)
3. [Kraków](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow)
4. Kantor Centrum

Kraków

# Kantor Centrum

Kantor Centrum to kantor wymiany walut pod adresem Zwierzyniecka 14 (Kantor Centrum obok Pizzeri), 31-102 Kraków. Godziny otwarcia: Pon 09:15–18:15; Wt–Śr 09:05–18:15; Czw 09:05–18:20; Pt 09:05–18:40; Sob 09:15–15:30; Niedz 10:00–15:00. Kantor ostatnio zaktualizował własne kursy kupna i sprzedaży 2026-10-31. Kantor Centrum sprzedaje EUR po 4,3980 zł, czyli +0,1 % względem kursu średniego NBP (4,3955 zł z 2026-10-30). 
Otwarte teraz · 15:30

Zaktualizowano 31.10.2026 12:25

## Kursy w tym kantorze

| — | Kupno | Sprzedaż | Kupno hurtowe | Sprzedaż hurtowa | NBP | wzgl. NBP | Zmiana 24 h | Aktualizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH hrywna | 0,0832 | 0,0858 | 0,0834 | 0,0858 | 0,0865 | Kupno −3,8 % Sprzedaż −0,8 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 31.10.2026, 12:23 |
| EUR euro | 4,3700 | 4,3980 | 4,3800 | 4,3980 | 4,3955 | Kupno −0,6 % Sprzedaż +0,1 % | −0,13 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: −0,13 % | 31.10.2026, 12:23 |
| USD dolar amerykański | 3,8750 | 3,9340 | 3,8500 | 3,9300 | 3,9251 | Kupno −1,3 % Sprzedaż +0,2 % | +0,15 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,15 % | 31.10.2026, 12:23 |
| GBP funt szterling | 5,2430 | 5,2780 | 5,2460 | 5,2780 | 5,2701 | Kupno −0,5 % Sprzedaż +0,1 % | +0,10 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,10 % | 31.10.2026, 12:23 |
| CZK korona czeska | 0,1773 | 0,1806 | 0,1774 | 0,1806 | 0,1807 | Kupno −1,9 % Sprzedaż −0,1 % | +0,06 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,06 % | 31.10.2026, 12:23 |
| HUF forint | 0,0118 | 0,0121 | 0,0118 | 0,0121 | 0,0120 | Kupno −2,0 % Sprzedaż +0,4 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 31.10.2026, 12:23 |
| CHF frank szwajcarski | 4,7450 | 4,7850 | 4,7480 | 4,7830 | 4,7795 | Kupno −0,7 % Sprzedaż +0,1 % | +0,19 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,19 % | 31.10.2026, 12:23 |
| SEK | 0,3522 | 0,3670 | 0,3575 | 0,3667 | 0,3999 | Kupno −11,9 % Sprzedaż −8,2 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 31.10.2026, 12:23 |
| NOK | 0,3544 | 0,3680 | 0,3544 | 0,3655 | 0,4267 | Kupno −16,9 % Sprzedaż −13,8 % | +0,03 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,03 % | 31.10.2026, 12:23 |

Kurs średni NBP z 2026-10-30, tabela A 212/A/NBP/2026. [Wszystkie kursy NBP →](https://nakordoni.eu/md/pl/exchange)

Kursy kantorów są pokazane z datą ostatniej aktualizacji przez dany punkt. Kupno / sprzedaż względem kursu średniego NBP; tylko dla aktualnych kursów.

Kursy hurtowe dotyczą tylko większych transakcji (podana kwota minimalna) i nie są porównywane z kursami detalicznymi.

## Historia kursu

Kupno i sprzedaż w tym kantorze w czasie, na tle kursu średniego NBP.

**4,3700 / 4,3980** PLN · Kupno / Sprzedaż −0,13 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: −0,13 % −0,17 % 7 dni Zmiana w ciągu 7 dni: −0,17 %

Za mało historii dla tego okresu.

Ostatnia aktualizacja 31.10.2026, 12:23 · Historię zbieramy od 14.10.2026.

Pokaż jako tabelę

| Data | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4,3735 | 4,4068 | 4,3955 |
| 30.10.2026 | 4,3688 | 4,4030 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,3720 | 4,3942 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,3738 | 4,4088 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,3829 | 4,4018 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3895 | 4,4078 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,3770 | 4,4010 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,3770 | 4,4010 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,3814 | 4,3990 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,3680 | 4,3870 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,3440 | 4,3700 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,3520 | 4,3770 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,3440 | 4,3760 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,3500 | 4,3840 | 4,3661 |

Adres Zwierzyniecka 14 (Kantor Centrum obok Pizzeri), 31-102 Kraków

Telefon  [793 17 11 10](tel:793171110)

Mapa [50.05780, 19.93142](https://www.openstreetmap.org/?mlat=50.0578&mlon=19.931415#map=17/50.0578/19.931415)

[Kraków](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow)

[Jesteś właścicielem? Zaktualizuj lub usuń ten wpis](https://nakordoni.eu/pl/bot/kantor?office=37&city=krakow&slug=kantor-centrum#form)

## Godziny otwarcia

| Pon | 09:15–18:15 |
| --- | --- |
| Wt | 09:05–18:15 |
| Śr | 09:05–18:15 |
| Czw | 09:05–18:20 |
| Pt | 09:05–18:40 |
| Sob | 09:15–15:30 |
| Niedz | 10:00–15:00 |

## Pytania i odpowiedzi

### Godziny otwarcia

Pon 09:15–18:15; Wt–Śr 09:05–18:15; Czw 09:05–18:20; Pt 09:05–18:40; Sob 09:15–15:30; Niedz 10:00–15:00

### Jak kursy w kantorze Kantor Centrum wypadają na tle kursu NBP?

Kantor Centrum sprzedaje EUR po 4,3980 zł, czyli +0,1 % względem kursu średniego NBP (4,3955 zł z 2026-10-30). Kupno: 4,3700 zł (−0,6 % względem NBP).

### Kantory

Kursy kantorów są pokazane z datą ostatniej aktualizacji przez dany punkt.
