---
title: "Kantory — Kraków"
canonical: "https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow"
lang: "pl"
type: "exchange_city"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Strona główna](https://nakordoni.eu/pl/)
2. [Kantory](https://nakordoni.eu/pl/exchange)
3. Kraków

Kantory

# Kantory — Kraków

Wymiana walut w mieście Kraków: 42 kantory z adresami, godzinami otwarcia i telefonami. **40** · Otwarte teraz 
Najtańsza sprzedaż EUR wśród 28 kantorów w mieście Kraków: 4,4040 zł, czyli +0,2 % względem kursu średniego NBP (4,3955 zł z 2026-10-30).

Zaktualizowano 31.10.2026 11:42

## Najlepsze kursy dziś — Kraków

Porównanie kantorów z naszego zestawienia, których kurs zaktualizowano w ciągu ostatnich 6 godzin; notowania mocno odbiegające od mediany miasta pomijamy jako prawdopodobny błąd. Przed wymianą sprawdź kurs w okienku.

- EUR · euro Najtaniej kupisz EUR w mieście Kraków: [Kantor Centrum](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-centrum), Zwierzyniecka 14 (Kantor Centrum obok Pizzeri) — sprzedaż **4,4040** zł (kurs z 31.10.2026, 11:23). Najkorzystniej sprzedasz EUR w mieście Kraków: [Kantor P&R](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-pr), Basztowa 10 (Wejscie obok Good Lood (Poziom 0)) — skup **4,3850** zł (kurs z 31.10.2026, 11:31). Najlepszy kurs w naszym zestawieniu 28 kantorów.
- USD · dolar amerykański Najtaniej kupisz USD w mieście Kraków: [Kantor Centrum](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-centrum), Zwierzyniecka 14 (Kantor Centrum obok Pizzeri) — sprzedaż **3,9340** zł (kurs z 31.10.2026, 11:23). Najkorzystniej sprzedasz USD w mieście Kraków: [Kantor JB](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-jb), Bieńczycki Plac Targowy paw.7 — skup **3,9300** zł (kurs z 31.10.2026, 10:59). Najlepszy kurs w naszym zestawieniu 28 kantorów.
- GBP · funt szterling Najtaniej kupisz GBP w mieście Kraków: [Kantor P&R](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-pr), Basztowa 10 (Wejscie obok Good Lood (Poziom 0)) — sprzedaż **5,2800** zł (kurs z 31.10.2026, 11:31). Najkorzystniej sprzedasz GBP w mieście Kraków: [Kantor Agatka](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-agatka), os. Teatralne 4 — skup **5,2600** zł (kurs z 31.10.2026, 11:19). Najlepszy kurs w naszym zestawieniu 28 kantorów.
- CHF · frank szwajcarski Najtaniej kupisz CHF w mieście Kraków: [Kantor Karat](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-karat), Karmelicka, 30 — sprzedaż **4,7800** zł (kurs z 31.10.2026, 11:00). Najkorzystniej sprzedasz CHF w mieście Kraków: [Kantor Exchange](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-exchange), Kalwaryjska 7 — skup **4,7600** zł (kurs z 31.10.2026, 11:35). Najlepszy kurs w naszym zestawieniu 28 kantorów.
- UAH · hrywna Najtaniej kupisz UAH w mieście Kraków: [Kantor LUMA](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-luma), Lindego 1c — sprzedaż **0,0840** zł (kurs z 31.10.2026, 10:18). Najkorzystniej sprzedasz UAH w mieście Kraków: [Kantor House](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-house), Stradomska 18 — skup **0,0805** zł (kurs z 31.10.2026, 11:31). Najlepszy kurs w naszym zestawieniu 24 kantorów.

## Kantory

Kursy kantorów są pokazane z datą ostatniej aktualizacji przez dany punkt.

42

| Kantory | Adres | UAH (NBP 0,0865) | EUR (NBP 4,3955) | USD (NBP 3,9251) | GBP (NBP 5,2701) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kantor House](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-house) Otwarte teraz · 21:00 [883160023](tel:883160023) | Stradomska 18, 33-332 Kraków | 0,0805 / 0,0860– kurs z 31.10.2026, 11:31 · wzgl. NBP −6,94 % / −0,58 % | 4,3700 / 4,4050▲ kurs z 31.10.2026, 11:31 · wzgl. NBP −0,58 % / +0,22 % | 3,8950 / 3,9400▲ kurs z 31.10.2026, 11:31 · wzgl. NBP −0,77 % / +0,38 % | 5,2200 / 5,2850▲ kurs z 31.10.2026, 11:31 · wzgl. NBP −0,95 % / +0,28 % |
| [Kantor P&R](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-pr) Otwarte teraz · 16:00 [884 724 478](tel:884724478) | Basztowa 10 (Wejscie obok Good Lood (Poziom 0)), 31-143 Kraków | 0,0830 / 0,0860– kurs z 31.10.2026, 11:31 · wzgl. NBP −4,05 % / −0,58 % | 4,3850 / 4,4050▲ kurs z 31.10.2026, 11:31 · wzgl. NBP −0,24 % / +0,22 % | 3,9150 / 3,9500▲ kurs z 31.10.2026, 11:31 · wzgl. NBP −0,26 % / +0,63 % | 5,2400 / 5,2800▲ kurs z 31.10.2026, 11:31 · wzgl. NBP −0,57 % / +0,19 % |
| [Kantor Kardinal](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-kardinal) Otwarte teraz · 17:00 [883 719 168](tel:883719168) | Wielopole 3, 31-072 Kraków | 0,0830 / 0,0860– kurs z 31.10.2026, 11:21 · wzgl. NBP −4,05 % / −0,58 % | 4,3800 / 4,4050▲ kurs z 31.10.2026, 11:21 · wzgl. NBP −0,35 % / +0,22 % | 3,9100 / 3,9450▲ kurs z 31.10.2026, 11:21 · wzgl. NBP −0,38 % / +0,51 % | 5,2400 / 5,2800▲ kurs z 31.10.2026, 11:21 · wzgl. NBP −0,57 % / +0,19 % |
| [Kantor Grodzka 46](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-grodzka) Otwarte teraz · 20:00 [512 959 007](tel:512959007) | Grodzka 46 (Wejście obok sklepu SPAR (róg ul. Grodzkiej i ul. Senackiej) SKUP WYCOFANYCH WALUT), 31-044 Kraków | 0,0800 / 0,0860▲ kurs z 31.10.2026, 11:15 · wzgl. NBP −7,51 % / −0,58 % | 4,3200 / 4,4100▲ kurs z 31.10.2026, 11:15 · wzgl. NBP −1,72 % / +0,33 % | 3,8700 / 3,9600▲ kurs z 31.10.2026, 11:15 · wzgl. NBP −1,40 % / +0,89 % | 5,1400 / 5,2900▲ kurs z 31.10.2026, 11:15 · wzgl. NBP −2,47 % / +0,38 % |
| [Kantor JB](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-jb) Otwarte teraz · 13:00 [12 641 46 36](tel:126414636) | Bieńczycki Plac Targowy paw.7, 31-863 Kraków | — | 4,3800 / 4,4100▲ kurs z 31.10.2026, 10:59 · wzgl. NBP −0,35 % / +0,33 % | 3,9300 / 3,9600▲ kurs z 31.10.2026, 10:59 · wzgl. NBP +0,12 % / +0,89 % | 5,2500 / 5,2800▲ kurs z 31.10.2026, 10:59 · wzgl. NBP −0,38 % / +0,19 % |
| [Kantor Karat](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-karat) Otwarte teraz · 18:00 [571940885](tel:571940885) | Karmelicka, 30, 31-128 Kraków | 0,0830 / 0,0860– kurs z 31.10.2026, 11:00 · wzgl. NBP −4,05 % / −0,58 % | 4,3500 / 4,4050▼ kurs z 31.10.2026, 11:00 · wzgl. NBP −1,04 % / +0,22 % | 3,9000 / 3,9500▲ kurs z 31.10.2026, 11:00 · wzgl. NBP −0,64 % / +0,63 % | 5,2300 / 5,2800▲ kurs z 31.10.2026, 11:00 · wzgl. NBP −0,76 % / +0,19 % |
| [Kantor Centrum](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-centrum) Otwarte teraz · 15:30 [793 17 11 10](tel:793171110) | Zwierzyniecka 14 (Kantor Centrum obok Pizzeri), 31-102 Kraków | 0,0832 / 0,0858– kurs z 31.10.2026, 11:23 · wzgl. NBP −3,82 % / −0,81 % | 4,3820 / 4,4040▲ kurs z 31.10.2026, 11:23 · wzgl. NBP −0,31 % / +0,19 % | 3,8750 / 3,9340▲ kurs z 31.10.2026, 11:23 · wzgl. NBP −1,28 % / +0,23 % | 5,2430 / 5,2800▲ kurs z 31.10.2026, 11:23 · wzgl. NBP −0,51 % / +0,19 % |
| [Kantor Baksy](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-baksy) Otwarte teraz · 14:00 [12 633 56 93](tel:126335693) | ul. Królewska 82 (wejście od ul. Nowowiejskiej 29), 30-079 Kraków | 0,0825 / 0,0860– kurs z 31.10.2026, 10:18 · wzgl. NBP −4,62 % / −0,58 % | 4,3650 / 4,4250▲ kurs z 31.10.2026, 10:18 · wzgl. NBP −0,69 % / +0,67 % | 3,9200 / 3,9800▲ kurs z 31.10.2026, 10:18 · wzgl. NBP −0,13 % / +1,40 % | 5,2400 / 5,3100▲ kurs z 31.10.2026, 10:18 · wzgl. NBP −0,57 % / +0,76 % |
| [Kantor Exchange](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-exchange) Otwarte teraz · 14:00 [519 745 990](tel:519745990) | Kalwaryjska 7, 30-059 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kurs z 31.10.2026, 11:35 · wzgl. NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kurs z 31.10.2026, 11:35 · wzgl. NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kurs z 31.10.2026, 11:35 · wzgl. NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 11:35 · wzgl. NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Bonarka City Center](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-exchange-bonarka-city-center) Otwarte teraz · 21:00 [506 311 177](tel:506311177) | Kamieńskiego 11 (poziom 0, obok Banku ING), 30-644 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kurs z 31.10.2026, 11:35 · wzgl. NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kurs z 31.10.2026, 11:35 · wzgl. NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kurs z 31.10.2026, 11:35 · wzgl. NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 11:35 · wzgl. NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Carrefour Czyżyny](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-exchange-carrefour-czyzyny) Otwarte teraz · 21:00 [510 577 588](tel:510577588) | Medweckiego 2, 31-870 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kurs z 31.10.2026, 11:36 · wzgl. NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kurs z 31.10.2026, 11:36 · wzgl. NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kurs z 31.10.2026, 11:36 · wzgl. NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 11:36 · wzgl. NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange D. Outlet](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-exchange-d-outlet) Otwarte teraz · 21:00 [882722137](tel:882722137) | Galicyjska 10, 31-586 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kurs z 31.10.2026, 11:37 · wzgl. NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kurs z 31.10.2026, 11:37 · wzgl. NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kurs z 31.10.2026, 11:37 · wzgl. NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 11:37 · wzgl. NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Gal. Bronowice](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-exchange-galeria-bronowice) Otwarte teraz · 21:00 [12 265 11 44](tel:122651144) | Stawowa 61, 31-346 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kurs z 31.10.2026, 11:33 · wzgl. NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kurs z 31.10.2026, 11:33 · wzgl. NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kurs z 31.10.2026, 11:33 · wzgl. NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 11:33 · wzgl. NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Gal. Krakowska](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-exchange-galeria-krakowska-21) Otwarte teraz · 22:00 [12 433 01 18](tel:124330118) | Pawia 5 (poziom -1(lokal 580)), 31-154 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kurs z 31.10.2026, 11:33 · wzgl. NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kurs z 31.10.2026, 11:33 · wzgl. NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kurs z 31.10.2026, 11:33 · wzgl. NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 11:33 · wzgl. NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Gal.Mozaika](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-eexchange-tesco-wielicka) Otwarte teraz · 21:00 [509 039 357](tel:509039357) | Wielicka 259, 30-663 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kurs z 31.10.2026, 11:34 · wzgl. NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kurs z 31.10.2026, 11:34 · wzgl. NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kurs z 31.10.2026, 11:34 · wzgl. NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 11:34 · wzgl. NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Galeria Krakowska](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-exchange-galeria-krakowska) Otwarte teraz · 22:00 [12 430 07 61](tel:124300761) | Pawia 5 (poziom +1, obok hipermarketu Carrefour), 31-154 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kurs z 31.10.2026, 11:37 · wzgl. NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kurs z 31.10.2026, 11:37 · wzgl. NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kurs z 31.10.2026, 11:37 · wzgl. NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 11:37 · wzgl. NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Kaufland Bratysławska](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-exchange-kaufland-bratyslawska) Otwarte teraz · 21:00 [510 143 603](tel:510143603) | Bratysławska 4, 31-201 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kurs z 31.10.2026, 11:34 · wzgl. NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kurs z 31.10.2026, 11:34 · wzgl. NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kurs z 31.10.2026, 11:34 · wzgl. NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 11:34 · wzgl. NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Park Handlowy Zakopianka](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-exchange-park-handlowy-zakopianka) Otwarte teraz · 21:00 [503 993 203](tel:503993203) | Zakopiańska 62, 30-418 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kurs z 31.10.2026, 11:34 · wzgl. NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ kurs z 31.10.2026, 11:34 · wzgl. NBP −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ kurs z 31.10.2026, 11:34 · wzgl. NBP −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 11:34 · wzgl. NBP −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor House](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-house-791) Otwarte teraz · 22:00 [883 160 023](tel:883160023) | Starowiślna 29, 31-038 Kraków | 0,0805 / 0,0860– kurs z 31.10.2026, 11:36 · wzgl. NBP −6,94 % / −0,58 % | 4,3700 / 4,4050▲ kurs z 31.10.2026, 11:36 · wzgl. NBP −0,58 % / +0,22 % | 3,8950 / 3,9400▲ kurs z 31.10.2026, 11:36 · wzgl. NBP −0,77 % / +0,38 % | 5,2200 / 5,2850▲ kurs z 31.10.2026, 11:36 · wzgl. NBP −0,95 % / +0,28 % |
| [Kantor Futura Park](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-futura-park) Otwarte teraz · 21:00 [537 465 222](tel:537465222) | ul. A. Rożańskiego 32 (Modlniczka), 32-085 Kraków | — | 4,3260 / 4,4310▲ kurs z 31.10.2026, 11:32 · wzgl. NBP −1,58 % / +0,81 % | 3,8600 / 3,9900▲ kurs z 31.10.2026, 11:32 · wzgl. NBP −1,66 % / +1,65 % | 5,1700 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 11:32 · wzgl. NBP −1,90 % / +0,57 % |
| [Kantor Tomex](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-tomex) Otwarte teraz · 14:30 [12 643 24 16](tel:126432416) | ul. Bieńczycka 168, 31-860 Kraków | — | 4,3800 / 4,4100▲ kurs z 31.10.2026, 11:29 · wzgl. NBP −0,35 % / +0,33 % | 3,9300 / 3,9600▲ kurs z 31.10.2026, 11:29 · wzgl. NBP +0,12 % / +0,89 % | 5,2500 / 5,2900▲ kurs z 31.10.2026, 11:29 · wzgl. NBP −0,38 % / +0,38 % |
| [Kantor Meritum](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-meritum) Otwarte teraz · 14:00 [12 415 04 27](tel:124150427) | pl. Imbramowski 2 (róg ul. Opolskiej), 31-217 Kraków | — | 4,3500 / 4,4200▲ kurs z 31.10.2026, 11:32 · wzgl. NBP −1,04 % / +0,56 % | 3,9000 / 3,9700▲ kurs z 31.10.2026, 11:32 · wzgl. NBP −0,64 % / +1,14 % | 5,2300 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 11:32 · wzgl. NBP −0,76 % / +0,57 % |
| [Kantor Agatka](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-agatka) Otwarte teraz · 14:00 [12 371 26 72](tel:123712672) | os. Teatralne 4, 31-945 Kraków | 0,0835 / 0,0870– kurs z 31.10.2026, 11:19 · wzgl. NBP −3,47 % / +0,58 % | 4,3800 / 4,4100▲ kurs z 31.10.2026, 11:19 · wzgl. NBP −0,35 % / +0,33 % | 3,9200 / 3,9550▲ kurs z 31.10.2026, 11:19 · wzgl. NBP −0,13 % / +0,76 % | 5,2600 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 11:19 · wzgl. NBP −0,19 % / +0,57 % |
| [Kantor Merkury](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-merkury) Otwarte teraz · 14:00 [12 42 22 920](tel:124222920) | Wielopole 10, 31-072 Kraków | 0,0750 / 0,0850– kurs z 31.10.2026, 11:00 · wzgl. NBP −13,29 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4300▲ kurs z 31.10.2026, 11:00 · wzgl. NBP −0,35 % / +0,78 % | 3,9100 / 3,9600▲ kurs z 31.10.2026, 11:00 · wzgl. NBP −0,38 % / +0,89 % | 5,2400 / 5,2900▲ kurs z 31.10.2026, 11:00 · wzgl. NBP −0,57 % / +0,38 % |
| [Kantor Aurum](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-aurum) Otwarte teraz · 16:00 [573817655](tel:573817655) | Straszewskiego, 24, 31-113 Kraków | 0,0800 / 0,0850– kurs z 31.10.2026, 10:58 · wzgl. NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3400 / 4,4200▲ kurs z 31.10.2026, 10:58 · wzgl. NBP −1,26 % / +0,56 % | 3,8700 / 3,9500▲ kurs z 31.10.2026, 10:58 · wzgl. NBP −1,40 % / +0,63 % | 5,2100 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 10:58 · wzgl. NBP −1,14 % / +0,57 % |
| [Kantor Łodzińscy Podgórze](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-lodzinscy-podgorze) Otwarte teraz · 14:00 [12 656 49 39](tel:126564939) | Kalwaryjska 36 (Podgórze), 30-504 Kraków | 0,0750 / 0,0850– kurs z 31.10.2026, 10:48 · wzgl. NBP −13,29 % / −1,73 % | 4,3700 / 4,4300– kurs z 31.10.2026, 10:48 · wzgl. NBP −0,58 % / +0,78 % | 3,9200 / 3,9900▲ kurs z 31.10.2026, 10:48 · wzgl. NBP −0,13 % / +1,65 % | 5,2300 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 10:48 · wzgl. NBP −0,76 % / +0,57 % |
| [Kantor Łodzińscy Podgórze](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-lodzinscy-podgorze-25) Otwarte teraz · 21:00 [12 654 19 70](tel:126541970) | Witosa 7 (Carrefour), 30-612 Kraków | 0,0750 / 0,0850– kurs z 31.10.2026, 10:45 · wzgl. NBP −13,29 % / −1,73 % | 4,3700 / 4,4300– kurs z 31.10.2026, 10:48 · wzgl. NBP −0,58 % / +0,78 % | 3,9200 / 3,9900▲ kurs z 31.10.2026, 10:48 · wzgl. NBP −0,13 % / +1,65 % | 5,2300 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 10:48 · wzgl. NBP −0,76 % / +0,57 % |
| [Kantor LUMA](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-luma) Otwarte teraz · 13:00 [732 626 883](tel:732626883) | Lindego 1c, 30-148 Kraków | 0,0800 / 0,0840– kurs z 31.10.2026, 10:18 · wzgl. NBP −7,51 % / −2,89 % | 4,3600 / 4,4200▲ kurs z 31.10.2026, 10:18 · wzgl. NBP −0,81 % / +0,56 % | 3,9200 / 3,9800▲ kurs z 31.10.2026, 10:18 · wzgl. NBP −0,13 % / +1,40 % | 5,2200 / 5,3000▲ kurs z 31.10.2026, 10:18 · wzgl. NBP −0,95 % / +0,57 % |
| [Kantor Valuta](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-valuta) Otwarte teraz · 21:00 [793083319](tel:793083319) | ul. Starowiślna 42, 31-035 Kraków | 0,0823 / 0,0875▼ kurs z 31.10.2026, 11:32 · wzgl. NBP −4,86 % / +1,16 % | 4,3500 / 4,4150▼ kurs z 31.10.2026, 11:32 · wzgl. NBP −1,04 % / +0,44 % | 3,8800 / 3,9600▼ kurs z 31.10.2026, 11:32 · wzgl. NBP −1,15 % / +0,89 % | 5,2000 / 5,2700▼ kurs z 31.10.2026, 11:32 · wzgl. NBP −1,33 % / −0,00 % |
| [Kantor Rafał Broda](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-karmelicka) [124 213 355](tel:124213355) | Karmelicka 1, 31-133 Kraków | 0,0700 / 0,0850– kurs z 30.10.2026, 16:49 · wzgl. NBP −19,08 % / −1,73 % | 4,3600 / 4,4100▼ kurs z 30.10.2026, 16:49 · wzgl. NBP −0,81 % / +0,33 % | 3,9000 / 3,9500▼ kurs z 30.10.2026, 16:49 · wzgl. NBP −0,64 % / +0,63 % | 5,2100 / 5,2600– kurs z 30.10.2026, 16:49 · wzgl. NBP −1,14 % / −0,19 % |
| [Kantor Grosz](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-grosz) [12 421-78-22](tel:124217822) | Sławkowska 4, 31-014 Kraków | — | 4,3600 / 4,4000– kurs z 30.10.2026, 16:01 · wzgl. NBP −0,81 % / +0,10 % | 3,8800 / 3,9400▲ kurs z 30.10.2026, 16:01 · wzgl. NBP −1,15 % / +0,38 % | 5,2100 / 5,2700– kurs z 30.10.2026, 16:01 · wzgl. NBP −1,14 % / −0,00 % |
| [Kantor Starowiślna](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-krakow-starowislna-6-exchange-cracow-najlepsze-kursy-wymiany-walut-pln-eur-usd-gbp-) Otwarte teraz · 14:00 [576972172](tel:576972172) | Starowiślna 6, 31-032 Kraków | 0,0805 / 0,0895– kurs z 31.10.2026, 11:04 · wzgl. NBP −6,94 % / +3,47 % | 4,3500 / 4,4200– kurs z 31.10.2026, 11:04 · wzgl. NBP −1,04 % / +0,56 % | 3,8850 / 3,9600– kurs z 31.10.2026, 11:04 · wzgl. NBP −1,02 % / +0,89 % | 5,2050 / 5,2900– kurs z 31.10.2026, 11:04 · wzgl. NBP −1,24 % / +0,38 % |
| [Kantor 1913 PKP](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-1913-pkp) Otwarte teraz · 21:00 [797 860 717](tel:797860717) | Pawia 5a (Dworzec Główny, Lokal 23 (K-260)), 31-154 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Black Sheep Exchange](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/exchange-kantor-black-sheep) Otwarte teraz · 20:00 [889505057](tel:889505057) | Floriańska, 37, 31-019 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Target KF](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-wymiany-walut) Otwarte teraz · 19:00 [792 363 889](tel:792363889) | Sławkowska 25, 31-014 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor TYSIĄCLECIA](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-tysiaclecia) Otwarte teraz · 13:00 [511 22 88 77](tel:511228877) | Os. Tysiąclecia 46, 31-612 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Union Standard](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-union-standard) Otwarte teraz · 20:00 [12 431-00-27](tel:124310027) | Szczepańska 7, 31-011 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Va Banque](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-va-banque) Otwarte teraz · 14:00 [12 422 52 11](tel:124225211) | Wielopole 13, 31-072 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Va Banque](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-va-banque-29) Otwarte teraz · 14:00 [12 656 35 01](tel:126563501) | Grota Roweckiego 7E, 31-072 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor WANDA](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-wanda) Otwarte teraz · 14:00 [502 210 506](tel:502210506) | Władysława Broniewskiego 1 (Dom Handlowy Wanda), 31-801 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Zero](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/zero-kantor) Otwarte teraz · 15:00 [572440019](tel:572440019) | Stradomska, 2, 31-058 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Łodzińscy Podgórze](https://nakordoni.eu/pl/exchange/krakow/kantor-lodzinscy-podgorze-26) Otwarte teraz · 20:00 [12 268 22 58](tel:122682258) | Zakopiańska 105 (Solvay park), 30-418 Kraków | — | — | — | — |

Kurs średni NBP z 2026-10-30, tabela A 212/A/NBP/2026. [Wszystkie kursy NBP](https://nakordoni.eu/md/pl/exchange)

## Najlepsze kursy w mieście Kraków

Najwyższy kurs kupna i najniższy kurs sprzedaży wśród kantorów w mieście Kraków, godzina po godzinie, na tle kursu średniego NBP.

EUR  +0,19 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,19 % USD  +0,24 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,24 % GBP  +0,29 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,29 % CHF  +0,21 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,21 % UAH  ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 %

**4,3820 / 4,4000** PLN · Najwyższe kupno / Najniższa sprzedaż +0,19 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,19 % +0,17 % 7 dni Zmiana w ciągu 7 dni: +0,17 %

Za mało historii dla tego okresu.

Ostatnia aktualizacja 31.10.2026, 11:37

Pokaż jako tabelę

| Data | Najwyższe kupno | Najniższa sprzedaż | Kurs średni NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4,3813 | 4,4000 | 4,3955 |
| 30.10.2026 | 4,3838 | 4,4000 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,3800 | 4,3900 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,3900 | 4,4000 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,3861 | 4,3832 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3895 | 4,4000 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,3770 | 4,3875 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,3770 | 4,3850 | 4,3917 |
