---
title: "Kantor Forint"
canonical: "https://nakordoni.eu/pl/exchange/cieszyn/kantor-forint"
lang: "pl"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Strona główna](https://nakordoni.eu/pl/)
2. [Kantory](https://nakordoni.eu/pl/exchange)
3. [Cieszyn](https://nakordoni.eu/pl/exchange/cieszyn)
4. Kantor Forint

Cieszyn

# Kantor Forint

Kantor Forint to kantor wymiany walut pod adresem ul. Katowicka, 55, 43-400 Cieszyn. Godziny otwarcia: Pon 00:00–08:00; Wt–Pt 00:00–23:59; Sob 00:00–18:00; Niedz Zamknięte. Kantor ostatnio zaktualizował własne kursy kupna i sprzedaży 2026-10-28. Kantor Forint sprzedaje EUR po 4,4300 zł, czyli +0,8 % względem kursu średniego NBP (4,3955 zł z 2026-10-30). 
Otwarte teraz · 23:59

Zaktualizowano 30.10.2026 00:00

## Kursy w tym kantorze

| — | Kupno | Sprzedaż | NBP | wzgl. NBP | Zmiana 24 h | Aktualizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR euro | 4,3500 | 4,4300 | 4,3955 | Kupno −1,0 % Sprzedaż +0,8 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 30.10.2026, 13:45 |
| USD dolar amerykański | 3,8500 | 3,9900 | 3,9251 | Kupno −1,9 % Sprzedaż +1,7 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 30.10.2026, 13:45 |
| GBP funt szterling | 5,1000 | 5,2900 | 5,2701 | Kupno −3,2 % Sprzedaż +0,4 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 30.10.2026, 13:45 |
| CZK korona czeska | 0,1775 | 0,1820 | 0,1807 | Kupno −1,8 % Sprzedaż +0,7 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 30.10.2026, 13:45 |
| HUF forint | 0,0112 | 0,0128 | 0,0120 | Kupno −6,8 % Sprzedaż +6,5 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 30.10.2026, 13:45 |
| CHF frank szwajcarski | 4,6000 | 4,7900 | 4,7795 | Kupno −3,8 % Sprzedaż +0,2 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 30.10.2026, 13:45 |
| SEK | 0,3000 | 0,4300 | 0,3999 | Kupno −25,0 % Sprzedaż +7,5 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 30.10.2026, 13:45 |

Kurs średni NBP z 2026-10-30, tabela A 212/A/NBP/2026. [Wszystkie kursy NBP →](https://nakordoni.eu/md/pl/exchange)

Kursy kantorów są pokazane z datą ostatniej aktualizacji przez dany punkt. Kupno / sprzedaż względem kursu średniego NBP; tylko dla aktualnych kursów.

## Historia kursu

Kupno i sprzedaż w tym kantorze w czasie, na tle kursu średniego NBP.

**4,3500 / 4,4300** PLN · Kupno / Sprzedaż ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % +0,23 % 7 dni Zmiana w ciągu 7 dni: +0,23 %

Za mało historii dla tego okresu.

Ostatnia aktualizacja 30.10.2026, 13:45 · Historię zbieramy od 20.10.2026.

Pokaż jako tabelę

| Data | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.10.2026 | 4,3500 | 4,4300 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,3500 | 4,4300 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,3500 | 4,4300 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,3500 | 4,4300 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3500 | 4,4300 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,3500 | 4,4300 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,3500 | 4,4300 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,3400 | 4,4200 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,3300 | 4,4200 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,3350 | 4,4200 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,3500 | 4,4200 | 4,3716 |

Adres ul. Katowicka, 55, 43-400 Cieszyn

Telefon  [338515159](tel:338515159)

Strona [www.forint.pl/](https://www.forint.pl/)

Mapa [49.76950, 18.63701](https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.769502&mlon=18.637012#map=17/49.769502/18.637012)

[Cieszyn](https://nakordoni.eu/pl/exchange/cieszyn)

[Jesteś właścicielem? Zaktualizuj lub usuń ten wpis](https://nakordoni.eu/pl/bot/kantor?office=54&city=cieszyn&slug=kantor-forint#form)

## Godziny otwarcia

| Pon | 00:00–08:00 |
| --- | --- |
| Wt | 00:00–23:59 |
| Śr | 00:00–23:59 |
| Czw | 00:00–23:59 |
| Pt | 00:00–23:59 |
| Sob | 00:00–18:00 |
| Niedz | Zamknięte |

## Pytania i odpowiedzi

### Godziny otwarcia

Pon 00:00–08:00; Wt–Pt 00:00–23:59; Sob 00:00–18:00; Niedz Zamknięte

### Jak kursy w kantorze Kantor Forint wypadają na tle kursu NBP?

Kantor Forint sprzedaje EUR po 4,4300 zł, czyli +0,8 % względem kursu średniego NBP (4,3955 zł z 2026-10-30). Kupno: 4,3500 zł (−1,0 % względem NBP).

### Kantory

Kursy kantorów są pokazane z datą ostatniej aktualizacji przez dany punkt.
