---
title: "Kantor Cent"
canonical: "https://nakordoni.eu/pl/exchange/bydgoszcz/kantor-cent"
lang: "pl"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Strona główna](https://nakordoni.eu/pl/)
2. [Kantory](https://nakordoni.eu/pl/exchange)
3. [Bydgoszcz](https://nakordoni.eu/pl/exchange/bydgoszcz)
4. Kantor Cent

Bydgoszcz

# Kantor Cent

Kantor Cent to kantor wymiany walut pod adresem Dworcowa 39 (róg ul. Dworcowej i Marcinkowskiego), 85-009 Bydgoszcz. Godziny otwarcia: Pon–Pt 09:00–18:00; Sob 09:00–14:00; Niedz Zamknięte. Kantor ostatnio zaktualizował własne kursy kupna i sprzedaży 2026-10-27. Kantor Cent sprzedaje EUR po 4,4500 zł, czyli +1,0 % względem kursu średniego NBP (4,4056 zł z 2026-10-27). 
Otwarte teraz · 18:00

Zaktualizowano 27.10.2026 17:30

## Kursy w tym kantorze

| — | Kupno | Sprzedaż | Kupno hurtowe | Sprzedaż hurtowa | NBP | wzgl. NBP | Zmiana 24 h | Aktualizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH hrywna | 0,0800 | 0,0880 | 0,0820 | 0,0860 | 0,0868 | Kupno −7,8 % Sprzedaż +1,4 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 27.10.2026, 17:24 |
| EUR euro | 4,3500 | 4,4500 | 4,3800 | 4,4200 | 4,4056 | Kupno −1,3 % Sprzedaż +1,0 % | −0,11 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: −0,11 % | 27.10.2026, 17:24 |
| USD dolar amerykański | 3,8850 | 3,9950 | 3,9150 | 3,9650 | 3,9542 | Kupno −1,8 % Sprzedaż +1,0 % | +0,13 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,13 % | 27.10.2026, 17:24 |
| GBP funt szterling | 5,1950 | 5,3050 | 5,2250 | 5,2750 | 5,2654 | Kupno −1,3 % Sprzedaż +0,8 % | +0,10 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: +0,10 % | 27.10.2026, 17:24 |
| CZK korona czeska | 0,1770 | 0,1840 | 0,1790 | 0,1820 | 0,1810 | Kupno −2,2 % Sprzedaż +1,7 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 27.10.2026, 17:24 |
| HUF forint | 0,0118 | 0,0126 | 0,0120 | 0,0124 | 0,0120 | Kupno −1,7 % Sprzedaż +5,0 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 27.10.2026, 17:24 |
| CHF frank szwajcarski | 4,7100 | 4,8200 | 4,7400 | 4,7900 | 4,7729 | Kupno −1,3 % Sprzedaż +1,0 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 27.10.2026, 17:24 |
| SEK | 0,3500 | 0,3750 | 0,3550 | 0,3700 | 0,3970 | Kupno −11,8 % Sprzedaż −5,5 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 27.10.2026, 17:24 |
| NOK | 0,3400 | 0,3650 | 0,3450 | 0,3600 | 0,4246 | Kupno −19,9 % Sprzedaż −14,0 % | ±0,00 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 27.10.2026, 17:24 |

Kurs średni NBP z 2026-10-27, tabela A 209/A/NBP/2026. [Wszystkie kursy NBP →](https://nakordoni.eu/md/pl/exchange)

Kursy kantorów są pokazane z datą ostatniej aktualizacji przez dany punkt. Kupno / sprzedaż względem kursu średniego NBP; tylko dla aktualnych kursów.

Kursy hurtowe dotyczą tylko większych transakcji (podana kwota minimalna) i nie są porównywane z kursami detalicznymi.

## Historia kursu

Kupno i sprzedaż w tym kantorze w czasie, na tle kursu średniego NBP.

**4,3500 / 4,4500** PLN · Kupno / Sprzedaż −0,11 % 24 h Zmiana w ciągu 24 h: −0,11 % +0,69 % 7 dni Zmiana w ciągu 7 dni: +0,69 %

Za mało historii dla tego okresu.

Ostatnia aktualizacja 27.10.2026, 17:24 · Historię zbieramy od 15.10.2026.

Pokaż jako tabelę

| Data | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.10.2026 | 4,3500 | 4,4500 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3550 | 4,4550 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,3500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,3500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,3500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,3250 | 4,4250 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,3150 | 4,4150 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,3200 | 4,4200 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,3250 | 4,4250 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,3200 | 4,4200 | 4,3661 |
| 17.10.2026 | 4,3200 | 4,4200 | 4,3661 |
| 16.10.2026 | 4,3200 | 4,4200 | 4,3661 |
| 15.10.2026 | 4,3250 | 4,4250 | 4,3691 |

Adres Dworcowa 39 (róg ul. Dworcowej i Marcinkowskiego), 85-009 Bydgoszcz

Telefon  [512 381 696](tel:512381696) , [52 349 38 78](tel:523493878)

Strona [kantorbydgoszczcent.pl/](http://kantorbydgoszczcent.pl/)

Mapa [53.12807, 17.99839](https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.12807&mlon=17.998392#map=17/53.12807/17.998392)

[Bydgoszcz](https://nakordoni.eu/pl/exchange/bydgoszcz)

[Jesteś właścicielem? Zaktualizuj lub usuń ten wpis](https://nakordoni.eu/pl/bot/kantor?office=542684&city=bydgoszcz&slug=kantor-cent#form)

## Godziny otwarcia

| Pon | 09:00–18:00 |
| --- | --- |
| Wt | 09:00–18:00 |
| Śr | 09:00–18:00 |
| Czw | 09:00–18:00 |
| Pt | 09:00–18:00 |
| Sob | 09:00–14:00 |
| Niedz | Zamknięte |

## Pytania i odpowiedzi

### Godziny otwarcia

Pon–Pt 09:00–18:00; Sob 09:00–14:00; Niedz Zamknięte

### Jak kursy w kantorze Kantor Cent wypadają na tle kursu NBP?

Kantor Cent sprzedaje EUR po 4,4500 zł, czyli +1,0 % względem kursu średniego NBP (4,4056 zł z 2026-10-27). Kupno: 4,3500 zł (−1,3 % względem NBP).

### Kantory

Kursy kantorów są pokazane z datą ostatniej aktualizacji przez dany punkt.
