---
title: "ვალუტის გადაცვლა — კრაკოვი"
canonical: "https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow"
lang: "ka"
type: "exchange_city"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [მთავარი](https://nakordoni.eu/ka/)
2. [ვალუტის გადაცვლა](https://nakordoni.eu/ka/exchange)
3. კრაკოვი

ვალუტის გადაცვლა

# ვალუტის გადაცვლა — კრაკოვი

ვალუტის გადაცვლა ქალაქში კრაკოვი: 42 გადამცვლელი პუნქტი მისამართებით, საათებითა და ტელეფონებით. **40** · ახლა ღიაა 
EUR-ის ყველაზე იაფი გაყიდვა 28 გადამცვლელ პუნქტს შორის ქალაქში კრაკოვი: 4,4040 PLN, ეს არის +0,2 % NBP-ის საშუალო კურსთან შედარებით (4,3955 PLN, 2026-10-30).

განახლდა 31.10.2026 11:42

## დღის საუკეთესო კურსები — კრაკოვი

ვადარებთ ჩვენს სიაში არსებულ გადამცვლელებს, რომელთა კურსი ბოლო 6 საათში განახლდა; ქალაქის მედიანიდან ძლიერ გადახრილ კურსებს სავარაუდო შეცდომად ვთვლით და არ ვითვალისწინებთ. გადაცვლამდე კურსი სალაროში გადაამოწმეთ.

- EUR · ევრო EUR ყველაზე იაფად ქალაქ კრაკოვი-ში: [Kantor Centrum](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-centrum), Zwierzyniecka 14 (Kantor Centrum obok Pizzeri) — გაყიდვა **4,4040** zł (კურსი 31.10.2026, 11:23). EUR-ის გაყიდვის საუკეთესო ფასი ქალაქ კრაკოვი-ში: [Kantor P&R](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-pr), Basztowa 10 (Wejscie obok Good Lood (Poziom 0)) — ყიდვა **4,3850** zł (კურსი 31.10.2026, 11:31). საუკეთესო კურსი ჩვენს სიაში არსებულ 28 გადამცვლელს შორის.
- USD · აშშ დოლარი USD ყველაზე იაფად ქალაქ კრაკოვი-ში: [Kantor Centrum](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-centrum), Zwierzyniecka 14 (Kantor Centrum obok Pizzeri) — გაყიდვა **3,9340** zł (კურსი 31.10.2026, 11:23). USD-ის გაყიდვის საუკეთესო ფასი ქალაქ კრაკოვი-ში: [Kantor JB](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-jb), Bieńczycki Plac Targowy paw.7 — ყიდვა **3,9300** zł (კურსი 31.10.2026, 10:59). საუკეთესო კურსი ჩვენს სიაში არსებულ 28 გადამცვლელს შორის.
- GBP · გირვანქა სტერლინგი GBP ყველაზე იაფად ქალაქ კრაკოვი-ში: [Kantor P&R](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-pr), Basztowa 10 (Wejscie obok Good Lood (Poziom 0)) — გაყიდვა **5,2800** zł (კურსი 31.10.2026, 11:31). GBP-ის გაყიდვის საუკეთესო ფასი ქალაქ კრაკოვი-ში: [Kantor Agatka](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-agatka), os. Teatralne 4 — ყიდვა **5,2600** zł (კურსი 31.10.2026, 11:19). საუკეთესო კურსი ჩვენს სიაში არსებულ 28 გადამცვლელს შორის.
- CHF · შვეიცარიული ფრანკი CHF ყველაზე იაფად ქალაქ კრაკოვი-ში: [Kantor Karat](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-karat), Karmelicka, 30 — გაყიდვა **4,7800** zł (კურსი 31.10.2026, 11:00). CHF-ის გაყიდვის საუკეთესო ფასი ქალაქ კრაკოვი-ში: [Kantor Exchange](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-exchange), Kalwaryjska 7 — ყიდვა **4,7600** zł (კურსი 31.10.2026, 11:35). საუკეთესო კურსი ჩვენს სიაში არსებულ 28 გადამცვლელს შორის.
- UAH · გრივნა UAH ყველაზე იაფად ქალაქ კრაკოვი-ში: [Kantor LUMA](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-luma), Lindego 1c — გაყიდვა **0,0840** zł (კურსი 31.10.2026, 10:18). UAH-ის გაყიდვის საუკეთესო ფასი ქალაქ კრაკოვი-ში: [Kantor House](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-house), Stradomska 18 — ყიდვა **0,0805** zł (კურსი 31.10.2026, 11:31). საუკეთესო კურსი ჩვენს სიაში არსებულ 24 გადამცვლელს შორის.

## გადამცვლელი პუნქტები

გადამცვლელების კურსები ნაჩვენებია იმ თარიღით, როცა პუნქტმა ისინი ბოლოს განაახლა.

42

| გადამცვლელი პუნქტები | მისამართი | UAH (NBP 0,0865) | EUR (NBP 4,3955) | USD (NBP 3,9251) | GBP (NBP 5,2701) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kantor House](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-house) ახლა ღიაა · 21:00 [883160023](tel:883160023) | Stradomska 18, 33-332 Kraków | 0,0805 / 0,0860– 31.10.2026, 11:31-ის კურსი · NBP-სთან −6,94 % / −0,58 % | 4,3700 / 4,4050▲ 31.10.2026, 11:31-ის კურსი · NBP-სთან −0,58 % / +0,22 % | 3,8950 / 3,9400▲ 31.10.2026, 11:31-ის კურსი · NBP-სთან −0,77 % / +0,38 % | 5,2200 / 5,2850▲ 31.10.2026, 11:31-ის კურსი · NBP-სთან −0,95 % / +0,28 % |
| [Kantor P&R](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-pr) ახლა ღიაა · 16:00 [884 724 478](tel:884724478) | Basztowa 10 (Wejscie obok Good Lood (Poziom 0)), 31-143 Kraków | 0,0830 / 0,0860– 31.10.2026, 11:31-ის კურსი · NBP-სთან −4,05 % / −0,58 % | 4,3850 / 4,4050▲ 31.10.2026, 11:31-ის კურსი · NBP-სთან −0,24 % / +0,22 % | 3,9150 / 3,9500▲ 31.10.2026, 11:31-ის კურსი · NBP-სთან −0,26 % / +0,63 % | 5,2400 / 5,2800▲ 31.10.2026, 11:31-ის კურსი · NBP-სთან −0,57 % / +0,19 % |
| [Kantor Kardinal](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-kardinal) ახლა ღიაა · 17:00 [883 719 168](tel:883719168) | Wielopole 3, 31-072 Kraków | 0,0830 / 0,0860– 31.10.2026, 11:21-ის კურსი · NBP-სთან −4,05 % / −0,58 % | 4,3800 / 4,4050▲ 31.10.2026, 11:21-ის კურსი · NBP-სთან −0,35 % / +0,22 % | 3,9100 / 3,9450▲ 31.10.2026, 11:21-ის კურსი · NBP-სთან −0,38 % / +0,51 % | 5,2400 / 5,2800▲ 31.10.2026, 11:21-ის კურსი · NBP-სთან −0,57 % / +0,19 % |
| [Kantor Grodzka 46](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-grodzka) ახლა ღიაა · 20:00 [512 959 007](tel:512959007) | Grodzka 46 (Wejście obok sklepu SPAR (róg ul. Grodzkiej i ul. Senackiej) SKUP WYCOFANYCH WALUT), 31-044 Kraków | 0,0800 / 0,0860▲ 31.10.2026, 11:15-ის კურსი · NBP-სთან −7,51 % / −0,58 % | 4,3200 / 4,4100▲ 31.10.2026, 11:15-ის კურსი · NBP-სთან −1,72 % / +0,33 % | 3,8700 / 3,9600▲ 31.10.2026, 11:15-ის კურსი · NBP-სთან −1,40 % / +0,89 % | 5,1400 / 5,2900▲ 31.10.2026, 11:15-ის კურსი · NBP-სთან −2,47 % / +0,38 % |
| [Kantor JB](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-jb) ახლა ღიაა · 13:00 [12 641 46 36](tel:126414636) | Bieńczycki Plac Targowy paw.7, 31-863 Kraków | — | 4,3800 / 4,4100▲ 31.10.2026, 10:59-ის კურსი · NBP-სთან −0,35 % / +0,33 % | 3,9300 / 3,9600▲ 31.10.2026, 10:59-ის კურსი · NBP-სთან +0,12 % / +0,89 % | 5,2500 / 5,2800▲ 31.10.2026, 10:59-ის კურსი · NBP-სთან −0,38 % / +0,19 % |
| [Kantor Karat](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-karat) ახლა ღიაა · 18:00 [571940885](tel:571940885) | Karmelicka, 30, 31-128 Kraków | 0,0830 / 0,0860– 31.10.2026, 11:00-ის კურსი · NBP-სთან −4,05 % / −0,58 % | 4,3500 / 4,4050▼ 31.10.2026, 11:00-ის კურსი · NBP-სთან −1,04 % / +0,22 % | 3,9000 / 3,9500▲ 31.10.2026, 11:00-ის კურსი · NBP-სთან −0,64 % / +0,63 % | 5,2300 / 5,2800▲ 31.10.2026, 11:00-ის კურსი · NBP-სთან −0,76 % / +0,19 % |
| [Kantor Centrum](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-centrum) ახლა ღიაა · 15:30 [793 17 11 10](tel:793171110) | Zwierzyniecka 14 (Kantor Centrum obok Pizzeri), 31-102 Kraków | 0,0832 / 0,0858– 31.10.2026, 11:23-ის კურსი · NBP-სთან −3,82 % / −0,81 % | 4,3820 / 4,4040▲ 31.10.2026, 11:23-ის კურსი · NBP-სთან −0,31 % / +0,19 % | 3,8750 / 3,9340▲ 31.10.2026, 11:23-ის კურსი · NBP-სთან −1,28 % / +0,23 % | 5,2430 / 5,2800▲ 31.10.2026, 11:23-ის კურსი · NBP-სთან −0,51 % / +0,19 % |
| [Kantor Baksy](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-baksy) ახლა ღიაა · 14:00 [12 633 56 93](tel:126335693) | ul. Królewska 82 (wejście od ul. Nowowiejskiej 29), 30-079 Kraków | 0,0825 / 0,0860– 31.10.2026, 10:18-ის კურსი · NBP-სთან −4,62 % / −0,58 % | 4,3650 / 4,4250▲ 31.10.2026, 10:18-ის კურსი · NBP-სთან −0,69 % / +0,67 % | 3,9200 / 3,9800▲ 31.10.2026, 10:18-ის კურსი · NBP-სთან −0,13 % / +1,40 % | 5,2400 / 5,3100▲ 31.10.2026, 10:18-ის კურსი · NBP-სთან −0,57 % / +0,76 % |
| [Kantor Exchange](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-exchange) ახლა ღიაა · 14:00 [519 745 990](tel:519745990) | Kalwaryjska 7, 30-059 Kraków | 0,0800 / 0,0850– 31.10.2026, 11:35-ის კურსი · NBP-სთან −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ 31.10.2026, 11:35-ის კურსი · NBP-სთან −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ 31.10.2026, 11:35-ის კურსი · NBP-სთან −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ 31.10.2026, 11:35-ის კურსი · NBP-სთან −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Bonarka City Center](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-exchange-bonarka-city-center) ახლა ღიაა · 21:00 [506 311 177](tel:506311177) | Kamieńskiego 11 (poziom 0, obok Banku ING), 30-644 Kraków | 0,0800 / 0,0850– 31.10.2026, 11:35-ის კურსი · NBP-სთან −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ 31.10.2026, 11:35-ის კურსი · NBP-სთან −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ 31.10.2026, 11:35-ის კურსი · NBP-სთან −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ 31.10.2026, 11:35-ის კურსი · NBP-სთან −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Carrefour Czyżyny](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-exchange-carrefour-czyzyny) ახლა ღიაა · 21:00 [510 577 588](tel:510577588) | Medweckiego 2, 31-870 Kraków | 0,0800 / 0,0850– 31.10.2026, 11:36-ის კურსი · NBP-სთან −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ 31.10.2026, 11:36-ის კურსი · NBP-სთან −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ 31.10.2026, 11:36-ის კურსი · NBP-სთან −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ 31.10.2026, 11:36-ის კურსი · NBP-სთან −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange D. Outlet](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-exchange-d-outlet) ახლა ღიაა · 21:00 [882722137](tel:882722137) | Galicyjska 10, 31-586 Kraków | 0,0800 / 0,0850– 31.10.2026, 11:37-ის კურსი · NBP-სთან −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ 31.10.2026, 11:37-ის კურსი · NBP-სთან −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ 31.10.2026, 11:37-ის კურსი · NBP-სთან −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ 31.10.2026, 11:37-ის კურსი · NBP-სთან −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Gal. Bronowice](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-exchange-galeria-bronowice) ახლა ღიაა · 21:00 [12 265 11 44](tel:122651144) | Stawowa 61, 31-346 Kraków | 0,0800 / 0,0850– 31.10.2026, 11:33-ის კურსი · NBP-სთან −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ 31.10.2026, 11:33-ის კურსი · NBP-სთან −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ 31.10.2026, 11:33-ის კურსი · NBP-სთან −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ 31.10.2026, 11:33-ის კურსი · NBP-სთან −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Gal. Krakowska](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-exchange-galeria-krakowska-21) ახლა ღიაა · 22:00 [12 433 01 18](tel:124330118) | Pawia 5 (poziom -1(lokal 580)), 31-154 Kraków | 0,0800 / 0,0850– 31.10.2026, 11:33-ის კურსი · NBP-სთან −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ 31.10.2026, 11:33-ის კურსი · NBP-სთან −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ 31.10.2026, 11:33-ის კურსი · NBP-სთან −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ 31.10.2026, 11:33-ის კურსი · NBP-სთან −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Gal.Mozaika](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-eexchange-tesco-wielicka) ახლა ღიაა · 21:00 [509 039 357](tel:509039357) | Wielicka 259, 30-663 Kraków | 0,0800 / 0,0850– 31.10.2026, 11:34-ის კურსი · NBP-სთან −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ 31.10.2026, 11:34-ის კურსი · NBP-სთან −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ 31.10.2026, 11:34-ის კურსი · NBP-სთან −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ 31.10.2026, 11:34-ის კურსი · NBP-სთან −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Galeria Krakowska](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-exchange-galeria-krakowska) ახლა ღიაა · 22:00 [12 430 07 61](tel:124300761) | Pawia 5 (poziom +1, obok hipermarketu Carrefour), 31-154 Kraków | 0,0800 / 0,0850– 31.10.2026, 11:37-ის კურსი · NBP-სთან −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ 31.10.2026, 11:37-ის კურსი · NBP-სთან −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ 31.10.2026, 11:37-ის კურსი · NBP-სთან −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ 31.10.2026, 11:37-ის კურსი · NBP-სთან −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Kaufland Bratysławska](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-exchange-kaufland-bratyslawska) ახლა ღიაა · 21:00 [510 143 603](tel:510143603) | Bratysławska 4, 31-201 Kraków | 0,0800 / 0,0850– 31.10.2026, 11:34-ის კურსი · NBP-სთან −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ 31.10.2026, 11:34-ის კურსი · NBP-სთან −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ 31.10.2026, 11:34-ის კურსი · NBP-სთან −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ 31.10.2026, 11:34-ის კურსი · NBP-სთან −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor Exchange Park Handlowy Zakopianka](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-exchange-park-handlowy-zakopianka) ახლა ღიაა · 21:00 [503 993 203](tel:503993203) | Zakopiańska 62, 30-418 Kraków | 0,0800 / 0,0850– 31.10.2026, 11:34-ის კურსი · NBP-სთან −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4250▲ 31.10.2026, 11:34-ის კურსი · NBP-სთან −0,35 % / +0,67 % | 3,9150 / 3,9600▲ 31.10.2026, 11:34-ის კურსი · NBP-სთან −0,26 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,3000▲ 31.10.2026, 11:34-ის კურსი · NBP-სთან −0,29 % / +0,57 % |
| [Kantor House](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-house-791) ახლა ღიაა · 22:00 [883 160 023](tel:883160023) | Starowiślna 29, 31-038 Kraków | 0,0805 / 0,0860– 31.10.2026, 11:36-ის კურსი · NBP-სთან −6,94 % / −0,58 % | 4,3700 / 4,4050▲ 31.10.2026, 11:36-ის კურსი · NBP-სთან −0,58 % / +0,22 % | 3,8950 / 3,9400▲ 31.10.2026, 11:36-ის კურსი · NBP-სთან −0,77 % / +0,38 % | 5,2200 / 5,2850▲ 31.10.2026, 11:36-ის კურსი · NBP-სთან −0,95 % / +0,28 % |
| [Kantor Futura Park](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-futura-park) ახლა ღიაა · 21:00 [537 465 222](tel:537465222) | ul. A. Rożańskiego 32 (Modlniczka), 32-085 Kraków | — | 4,3260 / 4,4310▲ 31.10.2026, 11:32-ის კურსი · NBP-სთან −1,58 % / +0,81 % | 3,8600 / 3,9900▲ 31.10.2026, 11:32-ის კურსი · NBP-სთან −1,66 % / +1,65 % | 5,1700 / 5,3000▲ 31.10.2026, 11:32-ის კურსი · NBP-სთან −1,90 % / +0,57 % |
| [Kantor Tomex](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-tomex) ახლა ღიაა · 14:30 [12 643 24 16](tel:126432416) | ul. Bieńczycka 168, 31-860 Kraków | — | 4,3800 / 4,4100▲ 31.10.2026, 11:29-ის კურსი · NBP-სთან −0,35 % / +0,33 % | 3,9300 / 3,9600▲ 31.10.2026, 11:29-ის კურსი · NBP-სთან +0,12 % / +0,89 % | 5,2500 / 5,2900▲ 31.10.2026, 11:29-ის კურსი · NBP-სთან −0,38 % / +0,38 % |
| [Kantor Meritum](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-meritum) ახლა ღიაა · 14:00 [12 415 04 27](tel:124150427) | pl. Imbramowski 2 (róg ul. Opolskiej), 31-217 Kraków | — | 4,3500 / 4,4200▲ 31.10.2026, 11:32-ის კურსი · NBP-სთან −1,04 % / +0,56 % | 3,9000 / 3,9700▲ 31.10.2026, 11:32-ის კურსი · NBP-სთან −0,64 % / +1,14 % | 5,2300 / 5,3000▲ 31.10.2026, 11:32-ის კურსი · NBP-სთან −0,76 % / +0,57 % |
| [Kantor Agatka](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-agatka) ახლა ღიაა · 14:00 [12 371 26 72](tel:123712672) | os. Teatralne 4, 31-945 Kraków | 0,0835 / 0,0870– 31.10.2026, 11:19-ის კურსი · NBP-სთან −3,47 % / +0,58 % | 4,3800 / 4,4100▲ 31.10.2026, 11:19-ის კურსი · NBP-სთან −0,35 % / +0,33 % | 3,9200 / 3,9550▲ 31.10.2026, 11:19-ის კურსი · NBP-სთან −0,13 % / +0,76 % | 5,2600 / 5,3000▲ 31.10.2026, 11:19-ის კურსი · NBP-სთან −0,19 % / +0,57 % |
| [Kantor Merkury](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-merkury) ახლა ღიაა · 14:00 [12 42 22 920](tel:124222920) | Wielopole 10, 31-072 Kraków | 0,0750 / 0,0850– 31.10.2026, 11:00-ის კურსი · NBP-სთან −13,29 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4300▲ 31.10.2026, 11:00-ის კურსი · NBP-სთან −0,35 % / +0,78 % | 3,9100 / 3,9600▲ 31.10.2026, 11:00-ის კურსი · NBP-სთან −0,38 % / +0,89 % | 5,2400 / 5,2900▲ 31.10.2026, 11:00-ის კურსი · NBP-სთან −0,57 % / +0,38 % |
| [Kantor Aurum](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-aurum) ახლა ღიაა · 16:00 [573817655](tel:573817655) | Straszewskiego, 24, 31-113 Kraków | 0,0800 / 0,0850– 31.10.2026, 10:58-ის კურსი · NBP-სთან −7,51 % / −1,73 % | 4,3400 / 4,4200▲ 31.10.2026, 10:58-ის კურსი · NBP-სთან −1,26 % / +0,56 % | 3,8700 / 3,9500▲ 31.10.2026, 10:58-ის კურსი · NBP-სთან −1,40 % / +0,63 % | 5,2100 / 5,3000▲ 31.10.2026, 10:58-ის კურსი · NBP-სთან −1,14 % / +0,57 % |
| [Kantor Łodzińscy Podgórze](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-lodzinscy-podgorze) ახლა ღიაა · 14:00 [12 656 49 39](tel:126564939) | Kalwaryjska 36 (Podgórze), 30-504 Kraków | 0,0750 / 0,0850– 31.10.2026, 10:48-ის კურსი · NBP-სთან −13,29 % / −1,73 % | 4,3700 / 4,4300– 31.10.2026, 10:48-ის კურსი · NBP-სთან −0,58 % / +0,78 % | 3,9200 / 3,9900▲ 31.10.2026, 10:48-ის კურსი · NBP-სთან −0,13 % / +1,65 % | 5,2300 / 5,3000▲ 31.10.2026, 10:48-ის კურსი · NBP-სთან −0,76 % / +0,57 % |
| [Kantor Łodzińscy Podgórze](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-lodzinscy-podgorze-25) ახლა ღიაა · 21:00 [12 654 19 70](tel:126541970) | Witosa 7 (Carrefour), 30-612 Kraków | 0,0750 / 0,0850– 31.10.2026, 10:45-ის კურსი · NBP-სთან −13,29 % / −1,73 % | 4,3700 / 4,4300– 31.10.2026, 10:48-ის კურსი · NBP-სთან −0,58 % / +0,78 % | 3,9200 / 3,9900▲ 31.10.2026, 10:48-ის კურსი · NBP-სთან −0,13 % / +1,65 % | 5,2300 / 5,3000▲ 31.10.2026, 10:48-ის კურსი · NBP-სთან −0,76 % / +0,57 % |
| [Kantor LUMA](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-luma) ახლა ღიაა · 13:00 [732 626 883](tel:732626883) | Lindego 1c, 30-148 Kraków | 0,0800 / 0,0840– 31.10.2026, 10:18-ის კურსი · NBP-სთან −7,51 % / −2,89 % | 4,3600 / 4,4200▲ 31.10.2026, 10:18-ის კურსი · NBP-სთან −0,81 % / +0,56 % | 3,9200 / 3,9800▲ 31.10.2026, 10:18-ის კურსი · NBP-სთან −0,13 % / +1,40 % | 5,2200 / 5,3000▲ 31.10.2026, 10:18-ის კურსი · NBP-სთან −0,95 % / +0,57 % |
| [Kantor Valuta](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-valuta) ახლა ღიაა · 21:00 [793083319](tel:793083319) | ul. Starowiślna 42, 31-035 Kraków | 0,0823 / 0,0875▼ 31.10.2026, 11:32-ის კურსი · NBP-სთან −4,86 % / +1,16 % | 4,3500 / 4,4150▼ 31.10.2026, 11:32-ის კურსი · NBP-სთან −1,04 % / +0,44 % | 3,8800 / 3,9600▼ 31.10.2026, 11:32-ის კურსი · NBP-სთან −1,15 % / +0,89 % | 5,2000 / 5,2700▼ 31.10.2026, 11:32-ის კურსი · NBP-სთან −1,33 % / −0,00 % |
| [Kantor Rafał Broda](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-karmelicka) [124 213 355](tel:124213355) | Karmelicka 1, 31-133 Kraków | 0,0700 / 0,0850– 30.10.2026, 16:49-ის კურსი · NBP-სთან −19,08 % / −1,73 % | 4,3600 / 4,4100▼ 30.10.2026, 16:49-ის კურსი · NBP-სთან −0,81 % / +0,33 % | 3,9000 / 3,9500▼ 30.10.2026, 16:49-ის კურსი · NBP-სთან −0,64 % / +0,63 % | 5,2100 / 5,2600– 30.10.2026, 16:49-ის კურსი · NBP-სთან −1,14 % / −0,19 % |
| [Kantor Grosz](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-grosz) [12 421-78-22](tel:124217822) | Sławkowska 4, 31-014 Kraków | — | 4,3600 / 4,4000– 30.10.2026, 16:01-ის კურსი · NBP-სთან −0,81 % / +0,10 % | 3,8800 / 3,9400▲ 30.10.2026, 16:01-ის კურსი · NBP-სთან −1,15 % / +0,38 % | 5,2100 / 5,2700– 30.10.2026, 16:01-ის კურსი · NBP-სთან −1,14 % / −0,00 % |
| [Kantor Starowiślna](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-krakow-starowislna-6-exchange-cracow-najlepsze-kursy-wymiany-walut-pln-eur-usd-gbp-) ახლა ღიაა · 14:00 [576972172](tel:576972172) | Starowiślna 6, 31-032 Kraków | 0,0805 / 0,0895– 31.10.2026, 11:04-ის კურსი · NBP-სთან −6,94 % / +3,47 % | 4,3500 / 4,4200– 31.10.2026, 11:04-ის კურსი · NBP-სთან −1,04 % / +0,56 % | 3,8850 / 3,9600– 31.10.2026, 11:04-ის კურსი · NBP-სთან −1,02 % / +0,89 % | 5,2050 / 5,2900– 31.10.2026, 11:04-ის კურსი · NBP-სთან −1,24 % / +0,38 % |
| [Kantor 1913 PKP](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-1913-pkp) ახლა ღიაა · 21:00 [797 860 717](tel:797860717) | Pawia 5a (Dworzec Główny, Lokal 23 (K-260)), 31-154 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Black Sheep Exchange](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/exchange-kantor-black-sheep) ახლა ღიაა · 20:00 [889505057](tel:889505057) | Floriańska, 37, 31-019 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Target KF](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-wymiany-walut) ახლა ღიაა · 19:00 [792 363 889](tel:792363889) | Sławkowska 25, 31-014 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor TYSIĄCLECIA](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-tysiaclecia) ახლა ღიაა · 13:00 [511 22 88 77](tel:511228877) | Os. Tysiąclecia 46, 31-612 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Union Standard](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-union-standard) ახლა ღიაა · 20:00 [12 431-00-27](tel:124310027) | Szczepańska 7, 31-011 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Va Banque](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-va-banque) ახლა ღიაა · 14:00 [12 422 52 11](tel:124225211) | Wielopole 13, 31-072 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Va Banque](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-va-banque-29) ახლა ღიაა · 14:00 [12 656 35 01](tel:126563501) | Grota Roweckiego 7E, 31-072 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor WANDA](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-wanda) ახლა ღიაა · 14:00 [502 210 506](tel:502210506) | Władysława Broniewskiego 1 (Dom Handlowy Wanda), 31-801 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Zero](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/zero-kantor) ახლა ღიაა · 15:00 [572440019](tel:572440019) | Stradomska, 2, 31-058 Kraków | — | — | — | — |
| [Kantor Łodzińscy Podgórze](https://nakordoni.eu/ka/exchange/krakow/kantor-lodzinscy-podgorze-26) ახლა ღიაა · 20:00 [12 268 22 58](tel:122682258) | Zakopiańska 105 (Solvay park), 30-418 Kraków | — | — | — | — |

NBP-ის საშუალო კურსი, 2026-10-30, ცხრილი A 212/A/NBP/2026. [NBP-ის ყველა კურსი](https://nakordoni.eu/md/ka/exchange)

## საუკეთესო კურსები — კრაკოვი

ყიდვის უმაღლესი და გაყიდვის უდაბლესი ფასი ქალაქ კრაკოვი-ის გადამცვლელებს შორის, საათობრივად, NBP-ის საშუალო კურსთან შედარებით.

