---
title: "Kantor Dan Exchange Złota 65"
canonical: "https://nakordoni.eu/it/exchange/warszawa/kantor-zlota-65"
lang: "it"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Home](https://nakordoni.eu/it/)
2. [Cambio valuta](https://nakordoni.eu/it/exchange)
3. [Varsavia](https://nakordoni.eu/it/exchange/warszawa)
4. Kantor Dan Exchange Złota 65

Varsavia

# Kantor Dan Exchange Złota 65

Kantor Dan Exchange Złota 65 è un ufficio di cambio. Indirizzo: Złota 65, 00-819 Warszawa. Orari di apertura: Lun–Mar 08:00–20:00; Mer–Dom 10:00–18:00. L’ufficio ha aggiornato per l’ultima volta i propri tassi di acquisto e vendita il 2026-10-31. Kantor Dan Exchange Złota 65 vende EUR a 4,4120 PLN, cioè +0,4 % rispetto al tasso medio NBP (4,3955 PLN del 2026-10-30). 
Aperto ora · 18:00

Aggiornato 31.10.2026 08:46

## Tassi in questo cambiavalute

| — | Acquisto | Vendita | NBP | vs NBP | Variazione 24 h | Aggiornato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH hryvnia | 0,0838 | 0,0874 | 0,0865 | Acquisto −3,1 % Vendita +1,0 % | +0,47 % 24 h Variazione in 24 h: +0,47 % | 31/10/2026, 11:36 |
| EUR euro | 4,3910 | 4,4120 | 4,3955 | Acquisto −0,1 % Vendita +0,4 % | +0,18 % 24 h Variazione in 24 h: +0,18 % | 31/10/2026, 11:36 |
| USD dollaro USA | 3,9270 | 3,9560 | 3,9251 | Acquisto +0,0 % Vendita +0,8 % | +0,52 % 24 h Variazione in 24 h: +0,52 % | 31/10/2026, 11:36 |
| GBP sterlina | 5,2520 | 5,2930 | 5,2701 | Acquisto −0,3 % Vendita +0,4 % | +0,21 % 24 h Variazione in 24 h: +0,21 % | 31/10/2026, 11:36 |
| CZK corona ceca | 0,1789 | 0,1828 | 0,1807 | Acquisto −1,0 % Vendita +1,2 % | +0,06 % 24 h Variazione in 24 h: +0,06 % | 31/10/2026, 11:36 |
| HUF fiorino | 0,0119 | 0,0124 | 0,0120 | Acquisto −0,8 % Vendita +3,0 % | ±0,00 % 24 h Variazione in 24 h: ±0,00 % | 31/10/2026, 11:36 |
| CHF franco svizzero | 4,7550 | 4,8040 | 4,7795 | Acquisto −0,5 % Vendita +0,5 % | −0,08 % 24 h Variazione in 24 h: −0,08 % | 31/10/2026, 11:36 |
| SEK | 0,3580 | 0,3740 | 0,3999 | Acquisto −10,5 % Vendita −6,5 % | ±0,00 % 24 h Variazione in 24 h: ±0,00 % | 31/10/2026, 11:36 |
| NOK | 0,3460 | 0,3620 | 0,4267 | Acquisto −18,9 % Vendita −15,2 % | ±0,00 % 24 h Variazione in 24 h: ±0,00 % | 31/10/2026, 11:36 |

Tasso medio NBP del 2026-10-30, tabella A 212/A/NBP/2026. [Tutti i tassi NBP →](https://nakordoni.eu/md/it/exchange)

I tassi degli uffici sono mostrati con la data del loro ultimo aggiornamento. Acquisto / vendita rispetto al tasso medio NBP; solo quotazioni aggiornate.

## Storico del cambio

Acquisto e vendita di questo ufficio nel tempo, rispetto al cambio medio NBP.

**4,3910 / 4,4120** PLN · Acquisto / Vendita +0,18 % 24 h Variazione in 24 h: +0,18 % +0,18 % 7 giorni Variazione in 7 giorni: +0,18 %

Storico ancora insufficiente per questo periodo.

Ultimo aggiornamento 31/10/2026, 11:36 · Storico raccolto dal 14/10/2026.

Mostra come tabella

| Data | Acquisto | Vendita | Cambio medio NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/10/2026 | 4,3795 | 4,4202 | 4,3955 |
| 30/10/2026 | 4,3555 | 4,4358 | 4,3955 |
| 29/10/2026 | 4,3410 | 4,4212 | 4,3951 |
| 28/10/2026 | 4,3520 | 4,4330 | 4,4090 |
| 27/10/2026 | 4,3692 | 4,4125 | 4,4056 |
| 26/10/2026 | 4,3708 | 4,4145 | 4,4026 |
| 25/10/2026 | 4,3500 | 4,4312 | 4,3917 |
| 24/10/2026 | 4,3400 | 4,4400 | 4,3917 |
| 23/10/2026 | 4,3450 | 4,4450 | 4,3917 |
| 22/10/2026 | 4,3200 | 4,4200 | 4,3685 |
| 21/10/2026 | 4,3000 | 4,4000 | 4,3641 |
| 20/10/2026 | 4,3310 | 4,3945 | 4,3716 |
| 19/10/2026 | 4,3428 | 4,4055 | 4,3702 |
| 18/10/2026 | 4,3200 | 4,4200 | 4,3661 |

Indirizzo Złota 65, 00-819 Warszawa

Telefono  [690 065 165](tel:690065165)

Sito web [danexchange.pl/kantor-warszawa-zlota-65/](https://danexchange.pl/kantor-warszawa-zlota-65/)

Mappa [52.22989, 20.99817](https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.229885&mlon=20.99817#map=17/52.229885/20.99817)

[Varsavia](https://nakordoni.eu/it/exchange/warszawa)

[Siete il titolare? Aggiornate o rimuovete questa scheda](https://nakordoni.eu/it/bot/kantor?office=188&city=warszawa&slug=kantor-zlota-65#form)

## Orari

| Lun | 08:00–20:00 |
| --- | --- |
| Mar | 08:00–20:00 |
| Mer | 10:00–18:00 |
| Gio | 10:00–18:00 |
| Ven | 10:00–18:00 |
| Sab | 10:00–18:00 |
| Dom | 10:00–18:00 |

## Domande e risposte

### Orari

Lun–Mar 08:00–20:00; Mer–Dom 10:00–18:00

### Come si confrontano i tassi di Kantor Dan Exchange Złota 65 con il tasso NBP?

Kantor Dan Exchange Złota 65 vende EUR a 4,4120 PLN, cioè +0,4 % rispetto al tasso medio NBP (4,3955 PLN del 2026-10-30). Acquisto: 4,3910 PLN (−0,1 % vs NBP).

### Uffici di cambio

I tassi degli uffici sono mostrati con la data del loro ultimo aggiornamento.
