---
title: "Kantor Any Money Exchange"
canonical: "https://nakordoni.eu/it/exchange/warszawa/any-money-exchange"
lang: "it"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Home](https://nakordoni.eu/it/)
2. [Cambio valuta](https://nakordoni.eu/it/exchange)
3. [Varsavia](https://nakordoni.eu/it/exchange/warszawa)
4. Kantor Any Money Exchange

Varsavia

# Kantor Any Money Exchange

Kantor Any Money Exchange è un ufficio di cambio. Indirizzo: Warszawska 58C (Lok 19), 02-496 Warszawa. Orari di apertura: Lun–Sab 10:00–19:00; Dom 10:00–17:00. L’ufficio ha aggiornato per l’ultima volta i propri tassi di acquisto e vendita il 2026-10-31. Kantor Any Money Exchange vende EUR a 4,4450 PLN, cioè +1,1 % rispetto al tasso medio NBP (4,3955 PLN del 2026-10-30). 
Aperto ora · 19:00

Aggiornato 31.10.2026 13:00

## Tassi in questo cambiavalute

| — | Acquisto | Vendita | Acquisto all’ingrosso | Vendita all’ingrosso | NBP | vs NBP | Variazione 24 h | Aggiornato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH hryvnia | 0,0796 | 0,0896 | 0,0832 | 0,0878 | 0,0865 | Acquisto −8,0 % Vendita +3,6 % | +0,36 % 24 h Variazione in 24 h: +0,36 % | 31/10/2026, 12:55 |
| EUR euro | 4,3650 | 4,4450 | 4,3850 | 4,4250 | 4,3955 | Acquisto −0,7 % Vendita +1,1 % | +0,11 % 24 h Variazione in 24 h: +0,11 % | 31/10/2026, 12:55 |
| USD dollaro USA | 3,8700 | 3,9700 | 3,9000 | 3,9600 | 3,9251 | Acquisto −1,4 % Vendita +1,1 % | +0,51 % 24 h Variazione in 24 h: +0,51 % | 31/10/2026, 12:55 |
| GBP sterlina | 5,2050 | 5,3400 | 5,2450 | 5,2950 | 5,2701 | Acquisto −1,2 % Vendita +1,3 % | +0,14 % 24 h Variazione in 24 h: +0,14 % | 31/10/2026, 12:55 |
| CZK corona ceca | 0,1769 | 0,1869 | 0,1779 | 0,1835 | 0,1807 | Acquisto −2,1 % Vendita +3,4 % | +0,06 % 24 h Variazione in 24 h: +0,06 % | 31/10/2026, 12:55 |
| HUF fiorino | 0,0113 | 0,0126 | 0,0119 | 0,0125 | 0,0120 | Acquisto −6,0 % Vendita +4,9 % | ±0,00 % 24 h Variazione in 24 h: ±0,00 % | 31/10/2026, 12:55 |
| CHF franco svizzero | 4,7450 | 4,8450 | 4,7650 | 4,8250 | 4,7795 | Acquisto −0,7 % Vendita +1,4 % | −0,10 % 24 h Variazione in 24 h: −0,10 % | 31/10/2026, 12:55 |
| SEK | 0,3574 | 0,3977 | 0,3768 | 0,3891 | 0,3999 | Acquisto −10,6 % Vendita −0,6 % | +0,23 % 24 h Variazione in 24 h: +0,23 % | 31/10/2026, 12:55 |
| NOK | 0,3358 | 0,4258 | 0,3518 | 0,3818 | 0,4267 | Acquisto −21,3 % Vendita −0,2 % | +0,58 % 24 h Variazione in 24 h: +0,58 % | 31/10/2026, 12:55 |

Tasso medio NBP del 2026-10-30, tabella A 212/A/NBP/2026. [Tutti i tassi NBP →](https://nakordoni.eu/md/it/exchange)

I tassi degli uffici sono mostrati con la data del loro ultimo aggiornamento. Acquisto / vendita rispetto al tasso medio NBP; solo quotazioni aggiornate.

I cambi all’ingrosso valgono solo per operazioni più grandi (minimo indicato) e non sono confrontati con i cambi al dettaglio.

## Storico del cambio

Acquisto e vendita di questo ufficio nel tempo, rispetto al cambio medio NBP.

**4,3650 / 4,4450** PLN · Acquisto / Vendita +0,11 % 24 h Variazione in 24 h: +0,11 % ±0,00 % 7 giorni Variazione in 7 giorni: ±0,00 %

Storico ancora insufficiente per questo periodo.

Ultimo aggiornamento 31/10/2026, 12:55 · Storico raccolto dal 14/10/2026.

Mostra come tabella

| Data | Acquisto | Vendita | Cambio medio NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/10/2026 | 4,3650 | 4,4450 | 4,3955 |
| 30/10/2026 | 4,3650 | 4,4450 | 4,3955 |
| 29/10/2026 | 4,3500 | 4,4300 | 4,3951 |
| 28/10/2026 | 4,3650 | 4,4450 | 4,4090 |
| 27/10/2026 | 4,3600 | 4,4400 | 4,4056 |
| 26/10/2026 | 4,3650 | 4,4450 | 4,4026 |
| 25/10/2026 | 4,3650 | 4,4450 | 4,3917 |
| 24/10/2026 | 4,3650 | 4,4450 | 4,3917 |
| 23/10/2026 | 4,3600 | 4,4400 | 4,3917 |
| 22/10/2026 | 4,3350 | 4,4150 | 4,3685 |
| 21/10/2026 | 4,3162 | 4,3962 | 4,3641 |
| 20/10/2026 | 4,3262 | 4,4062 | 4,3716 |
| 19/10/2026 | 4,3325 | 4,4125 | 4,3702 |
| 18/10/2026 | 4,3300 | 4,4100 | 4,3661 |

Indirizzo Warszawska 58C (Lok 19), 02-496 Warszawa

Telefono  [602 493 237](tel:602493237)

Sito web [anymoney.org](https://anymoney.org)

Mappa [52.19561, 20.86316](https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.195611&mlon=20.863155#map=17/52.195611/20.863155)

[Varsavia](https://nakordoni.eu/it/exchange/warszawa)

[Siete il titolare? Aggiornate o rimuovete questa scheda](https://nakordoni.eu/it/bot/kantor?office=477849&city=warszawa&slug=any-money-exchange#form)

## Orari

| Lun | 10:00–19:00 |
| --- | --- |
| Mar | 10:00–19:00 |
| Mer | 10:00–19:00 |
| Gio | 10:00–19:00 |
| Ven | 10:00–19:00 |
| Sab | 10:00–19:00 |
| Dom | 10:00–17:00 |

## Domande e risposte

### Orari

Lun–Sab 10:00–19:00; Dom 10:00–17:00

### Come si confrontano i tassi di Kantor Any Money Exchange con il tasso NBP?

Kantor Any Money Exchange vende EUR a 4,4450 PLN, cioè +1,1 % rispetto al tasso medio NBP (4,3955 PLN del 2026-10-30). Acquisto: 4,3650 PLN (−0,7 % vs NBP).

### Uffici di cambio

I tassi degli uffici sono mostrati con la data del loro ultimo aggiornamento.
