---
title: "Cambio valuta a Poznań"
canonical: "https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan"
lang: "it"
type: "exchange_city"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Home](https://nakordoni.eu/it/)
2. [Cambio valuta](https://nakordoni.eu/it/exchange)
3. Poznań

Cambio valuta

# Cambio valuta a Poznań

Cambio valuta a Poznań: 38 uffici di cambio con indirizzi, orari e numeri di telefono. **37** · Aperto ora 
Vendita di EUR più conveniente tra 10 cambiavalute a Poznań: 4,4210 PLN, cioè +0,6 % rispetto al tasso medio NBP (4,3955 PLN del 2026-10-30).

Aggiornato 31.10.2026 11:41

## Migliori cambi di oggi — Poznań

Confronto tra gli uffici del nostro elenco con cambio aggiornato nelle ultime 6 ore; le quotazioni molto lontane dalla mediana della città sono escluse come probabili errori. Verificate il cambio allo sportello prima di cambiare.

- EUR · euro Dove comprare EUR al prezzo più basso a Poznań: [Kantor 1 White Money](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-1913), Głogowska, 51/2 — vendita **4,4210** zł (cambio del 31/10/2026, 11:32). Miglior prezzo per vendere EUR a Poznań: [Kantor Gold](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-gold), pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański) — acquisto **4,3700** zł (cambio del 31/10/2026, 11:32). Miglior cambio tra 10 uffici del nostro elenco.
- USD · dollaro USA Dove comprare USD al prezzo più basso a Poznań: [Kantor 1 White Money](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-1913), Głogowska, 51/2 — vendita **3,9630** zł (cambio del 31/10/2026, 11:32). Miglior prezzo per vendere USD a Poznań: [Kantor Gold](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-gold), pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański) — acquisto **3,9100** zł (cambio del 31/10/2026, 11:32). Miglior cambio tra 10 uffici del nostro elenco.
- GBP · sterlina Dove comprare GBP al prezzo più basso a Poznań: [Kantor project](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-project), Głogowska, 15 — vendita **5,2900** zł (cambio del 31/10/2026, 11:26). Miglior prezzo per vendere GBP a Poznań: [Kantor Gold](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-gold), pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański) — acquisto **5,2400** zł (cambio del 31/10/2026, 11:32). Miglior cambio tra 10 uffici del nostro elenco.
- CHF · franco svizzero Dove comprare CHF al prezzo più basso a Poznań: [Kantor House](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-house), Głogowska 38/1 — vendita **4,8000** zł (cambio del 31/10/2026, 11:33). Miglior prezzo per vendere CHF a Poznań: [Kantor Gold](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-gold), pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański) — acquisto **4,7400** zł (cambio del 31/10/2026, 11:32). Miglior cambio tra 10 uffici del nostro elenco.
- UAH · hryvnia Dove comprare UAH al prezzo più basso a Poznań: [Kantor Tavex Stary Browar](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-tavex), Półwiejska 42 — vendita **0,0900** zł (cambio del 31/10/2026, 09:46). Miglior prezzo per vendere UAH a Poznań: [Kantor House](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-house), Głogowska 38/1 — acquisto **0,0700** zł (cambio del 31/10/2026, 11:33). Miglior cambio tra 5 uffici del nostro elenco.

## Uffici di cambio

I tassi degli uffici sono mostrati con la data del loro ultimo aggiornamento.

38

| Uffici di cambio | Indirizzo | UAH (NBP 0,0865) | EUR (NBP 4,3955) | USD (NBP 3,9251) | GBP (NBP 5,2701) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kantor Tavex Stary Browar](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-tavex) Aperto ora · 21:00 [61 650 00 65](tel:616500065) | Półwiejska 42, 61-888 Poznań | 0,0810 / 0,0900▲ tasso del 31/10/2026, 09:46 · vs NBP −6,36 % / +4,05 % | 4,3470 / 4,4550▲ tasso del 31/10/2026, 09:46 · vs NBP −1,10 % / +1,35 % | 3,8760 / 3,9920▲ tasso del 31/10/2026, 09:46 · vs NBP −1,25 % / +1,70 % | 5,1980 / 5,3660▲ tasso del 31/10/2026, 09:46 · vs NBP −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor House](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-house) Aperto ora · 21:00 [883160023](tel:883160023) | Głogowska 38/1, 60-736 Poznań | 0,0700 / 0,0850– tasso del 31/10/2026, 11:33 · vs NBP −19,08 % / −1,73 % | 4,3600 / 4,4300– tasso del 31/10/2026, 11:33 · vs NBP −0,81 % / +0,78 % | 3,8700 / 3,9700▲ tasso del 31/10/2026, 11:33 · vs NBP −1,40 % / +1,14 % | 5,2000 / 5,3000▲ tasso del 31/10/2026, 11:33 · vs NBP −1,33 % / +0,57 % |
| [Kantor Gold](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-gold) Aperto ora · 18:00 [601 662 007](tel:601662007) | pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański), 61-831 Poznań | — | 4,3700 / 4,4400▲ tasso del 31/10/2026, 11:32 · vs NBP −0,58 % / +1,01 % | 3,9100 / 4,0000▲ tasso del 31/10/2026, 11:32 · vs NBP −0,38 % / +1,91 % | 5,2400 / 5,3300▲ tasso del 31/10/2026, 11:32 · vs NBP −0,57 % / +1,14 % |
| [Kantor 1 White Money](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-1913) Aperto ora · 21:00 [509966944](tel:509966944) | Głogowska, 51/2, 60-738 Poznań | 0,0683 / 0,0835▲ tasso del 31/10/2026, 11:32 · vs NBP −21,04 % / −3,47 % | 4,3210 / 4,4210▲ tasso del 31/10/2026, 11:32 · vs NBP −1,69 % / +0,58 % | 3,8630 / 3,9630▲ tasso del 31/10/2026, 11:32 · vs NBP −1,58 % / +0,97 % | 5,2280 / 5,3280▲ tasso del 31/10/2026, 11:32 · vs NBP −0,80 % / +1,10 % |
| [Kantor Corner](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-corner) Aperto ora · 14:00 [661 950 950](tel:661950950) | Głogowska 79, 60-739 Poznań | — | 4,3600 / 4,4300– tasso del 31/10/2026, 11:32 · vs NBP −0,81 % / +0,78 % | 3,8900 / 3,9800– tasso del 31/10/2026, 11:32 · vs NBP −0,89 % / +1,40 % | 5,2020 / 5,2930– tasso del 31/10/2026, 11:32 · vs NBP −1,29 % / +0,43 % |
| [Kantor Auchan Swadzim](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/auchan-swadzim) Aperto ora · 21:00 [616649521](tel:616649521) | Swietego Antoniego 2, Swadzim, 62-080 Poznań | — | 4,3700 / 4,4400▲ tasso del 31/10/2026, 11:28 · vs NBP −0,58 % / +1,01 % | 3,9100 / 4,0000▲ tasso del 31/10/2026, 11:28 · vs NBP −0,38 % / +1,91 % | 5,2400 / 5,3300▲ tasso del 31/10/2026, 11:28 · vs NBP −0,57 % / +1,14 % |
| [Kantor Świety Marcin](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-swi-ety-marcin-26) Aperto ora · 14:00 [618520022](tel:618520022) | Święty Marcin, 26, 61-805 Poznań | — | 4,3700 / 4,4400▲ tasso del 31/10/2026, 11:24 · vs NBP −0,58 % / +1,01 % | 3,9100 / 4,0000▲ tasso del 31/10/2026, 11:24 · vs NBP −0,38 % / +1,91 % | 5,2400 / 5,3300▲ tasso del 31/10/2026, 11:24 · vs NBP −0,57 % / +1,14 % |
| [Kantor Przeźmierowo](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-przezmierowo-649) Aperto ora · 14:00 [616709022](tel:616709022) | Rynkowa, 83, 62-081 Poznań | — | 4,3700 / 4,4400▲ tasso del 31/10/2026, 11:26 · vs NBP −0,58 % / +1,01 % | 3,9100 / 4,0000▲ tasso del 31/10/2026, 11:26 · vs NBP −0,38 % / +1,91 % | 5,2400 / 5,3300▲ tasso del 31/10/2026, 11:26 · vs NBP −0,57 % / +1,14 % |
| [Kantor project](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-project) Aperto ora · 18:00 [880908399](tel:880908399) | Głogowska, 15, 60-734 Poznań | 0,0700 / 0,0900– tasso del 31/10/2026, 11:26 · vs NBP −19,08 % / +4,05 % | 4,3400 / 4,4300– tasso del 31/10/2026, 11:26 · vs NBP −1,26 % / +0,78 % | 3,8900 / 3,9900▲ tasso del 31/10/2026, 11:26 · vs NBP −0,89 % / +1,65 % | 5,1800 / 5,2900– tasso del 31/10/2026, 11:26 · vs NBP −1,71 % / +0,38 % |
| [Kantor Poker](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-poker) Aperto ora · 16:00 [61 661 32 06](tel:616613206) | Głogowska 83, 60-739 Poznań | 0,0730 / 0,0900– tasso del 31/10/2026, 11:37 · vs NBP −15,61 % / +4,05 % | 4,3700 / 4,4400▲ tasso del 31/10/2026, 11:37 · vs NBP −0,58 % / +1,01 % | 3,9100 / 4,0000▲ tasso del 31/10/2026, 11:37 · vs NBP −0,38 % / +1,91 % | 5,2400 / 5,3300▲ tasso del 31/10/2026, 11:37 · vs NBP −0,57 % / +1,14 % |
| [Kantor Pecunia Oborniki](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-pecunia-oborniki) Aperto ora · 16:00 [735 148 735](tel:735148735) | 11 listopada 2 (64-600 Oborniki), 64-600 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Pecunia Suchy Las](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-pecunia-suchy-las) Aperto ora · 16:00 [735 148 735](tel:735148735) | Obornicka 85, 62-002 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznan Plaza](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-poznan-plaza) Aperto ora · 21:00 [735 127 127](tel:735127127) | Drużbickiego 2, 61-693 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznań](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-poznan) [735127127](tel:735127127) | 27 Grudnia 9, 61-737 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznań Auchan Komorniki](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-poznan-auchan-komorniki) Aperto ora · 21:00 [735 127 127](tel:735127127) | Głogowska 432, 60-101 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznań Dąbrowskiego 76](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-poznan-dabrowskiego-76) Aperto ora · 14:00 [735 127 127](tel:735127127) | Dąbrowskiego 76, 60-529 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznań Galeria Mallwowa](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-poznan-galeria-mallwowa) Aperto ora · 19:00 [735 127 127](tel:735127127) | Malwowa 162 (Skórzewo), 60-185 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznań Galeria Pestka](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-poznan-galeria-pestka) Aperto ora · 21:00 [735 127 127](tel:735127127) | Aleje Solidarności 47, 61-696 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznań Garbary 52](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-poznan-garbary-52) Aperto ora · 14:00 [735127127](tel:735127127) | Garbary 52, 61-869 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznań Kaufland Opieńskiego](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-poznan-kaufland-opienskiego) Aperto ora · 21:00 [735 127 127](tel:735127127) | Opieńskiego 1, 60-685 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznań M1](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-poznan-m1) Aperto ora · 21:00 [735 127 127](tel:735127127) | Szwajcarska 14, 61-285 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Wilson](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-wilson) Aperto ora · 14:00 [735147735](tel:735147735) | Berwińskiego 1 (Naprzeciwko Parku Wilsona), 60-765 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Bukowska](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-bukowska) Aperto ora · 21:00 [618 860 144](tel:618860144) | ul. Bukowska 156 (CH King Cross), 60-189 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Grobla](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-grobla) Aperto ora · 14:00 [618 516 175](tel:618516175) | ul. Grobla 1a, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Ireneusz Woroch](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-ireneusz-woroch) Aperto ora · 13:00 [602-517-390](tel:602517390) | ul. Głogowska 29, 60-736 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Kupiec Średzki](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-kupiec-sredzki) Aperto ora · 19:00 [612 854 530](tel:612854530) | plac Armii Poznań (CH Kupiec Średzki), 63-000 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Maltańska](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-maltanska-ch-galeria-malta) Aperto ora · 22:00 [506 163 600](tel:506163600) | ul. Maltańska 1 (CH Galeria Malta), Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Marzena Głuchowska](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-marzena-gluchowska) Aperto ora · 13:00 [603565186](tel:603565186) | Głogowska 39, 60-736 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Pleszewska](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-pleszewska-ch-posnania) Aperto ora · 22:00 [517 803 817](tel:517803817) | ul. Pleszewska 1 (CH Posnania), 61-139 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Przemeks Avenida](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-przemeks-avenida) Aperto ora · 21:00 [667313131](tel:667313131) | Stanisława Matyi 2 (Avenida), 61-586 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Przemeks Pasaż Rondo](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-przemeks-pasaz-rondo) Aperto ora · 21:00 [661 53 53 53](tel:661535353) | Zamenhofa 133 (Pasaż Rondo), 61-131 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Przemeks Stary Browar](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-przemeks-stary-browar) Aperto ora · 21:00 [667 46 46 46](tel:667464646) | Półwiejska 42 (Stary Browar), 60-101 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Przeźmierowo](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-przezmierowo) Aperto ora · 14:00 [735 06 07 08](tel:735060708) | Przeźmierowo Rynkowa 105 (Obok Apteki Stokrotka), 62-081 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Rybaki](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-rybaki) Aperto ora · 20:00 [618 534 457](tel:618534457) | uI. Rybaki 12/1, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor UNO](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-uno) Aperto ora · 16:00 [603 907 002](tel:603907002) | Stary Rynek 83, 61-586 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor UNO Avenida](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-uno-ul-matyi) Aperto ora · 17:00 [504 115 846](tel:504115846) | Matyi 2 (wejście galeria Avenida), 61-586 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor UNO Dworzec PKP](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-uno-dworzec-pkp) Aperto ora · 22:00 [504 115 847](tel:504115847) | Dworcowa 2 (Nowy Dworzec PKP), 61-801 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Wilda](https://nakordoni.eu/it/exchange/poznan/kantor-wilda) Aperto ora · 13:00 [511508859](tel:511508859) | 28 Czerwca 1956 r., 119, 61-544 Poznań | — | — | — | — |

Tasso medio NBP del 2026-10-30, tabella A 212/A/NBP/2026. [Tutti i tassi NBP](https://nakordoni.eu/md/it/exchange)

## Migliori cambi a Poznań

Prezzo di acquisto più alto e di vendita più basso tra gli uffici di cambio di Poznań, ora per ora, rispetto al cambio medio NBP.

EUR  +0,26 % 24 h Variazione in 24 h: +0,26 % USD  +0,59 % 24 h Variazione in 24 h: +0,59 % GBP  +0,48 % 24 h Variazione in 24 h: +0,48 % CHF  +0,21 % 24 h Variazione in 24 h: +0,21 % UAH  +0,30 % 24 h Variazione in 24 h: +0,30 %

**4,3700 / 4,4210** PLN · Acquisto più alto / Vendita più bassa +0,26 % 24 h Variazione in 24 h: +0,26 % +0,06 % 7 giorni Variazione in 7 giorni: +0,06 %

Storico ancora insufficiente per questo periodo.

Ultimo aggiornamento 31/10/2026, 11:37

Mostra come tabella

| Data | Acquisto più alto | Vendita più bassa | Cambio medio NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/10/2026 | 4,3734 | 4,4210 | 4,3955 |
| 30/10/2026 | 4,3600 | 4,4192 | 4,3955 |
| 29/10/2026 | 4,3630 | 4,4040 | 4,3951 |
| 28/10/2026 | 4,3700 | 4,4185 | 4,4090 |
| 27/10/2026 | 4,3700 | 4,4155 | 4,4056 |
| 26/10/2026 | 4,3600 | 4,4200 | 4,4026 |
| 25/10/2026 | 4,3660 | 4,4200 | 4,3917 |
| 24/10/2026 | 4,3660 | 4,4200 | 4,3917 |
| 23/10/2026 | 4,3660 | 4,4000 | 4,3917 |
| 22/10/2026 | 4,3407 | 4,3900 | 4,3685 |
| 21/10/2026 | 4,3400 | 4,3848 | 4,3641 |
| 20/10/2026 | 4,3500 | 4,3900 | 4,3716 |
| 19/10/2026 | 4,3500 | 4,3900 | 4,3702 |
| 18/10/2026 | 4,3407 | 4,4000 | 4,3661 |

## Mappa

38

## Aeroporti nelle vicinanze

3

- [Poznań-Ławica Airport POZ · 7 km](https://nakordoni.eu/it/flights/poznan)
- [Zielona Góra-Babimost Airport IEG · 82 km](https://nakordoni.eu/it/flights/babimost)
- [Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski Airport BZG · 105 km](https://nakordoni.eu/it/flights/bydgoszcz)

[Servizi vicino ai valichi](https://nakordoni.eu/it/services/poland)

## Quanto contante portare oltre confine

Sotto i 10 000 euro non serve dichiarare nulla; oltre, la dichiarazione è obbligatoria. Al tasso NBP del 2026-10-30 una hryvnia vale 0,0865 zloty. Cambiate una piccola somma prima di partire e il resto in città: proprio al valico il tasso è di solito peggiore.

- [Tasso: hryvnia in zloty 1 UAH = 0,0865 PLN](https://nakordoni.eu/it/exchange/uah-pln)
- [Tasso: euro in zloty 1 EUR = 4,3955 PLN](https://nakordoni.eu/it/exchange/eur-pln)
- [Tasso: dollaro USA in zloty 1 USD = 3,9251 PLN](https://nakordoni.eu/it/exchange/usd-pln)

[Tutte le città](https://nakordoni.eu/it/exchange)

## Domande e risposte

### Uffici di cambio a Poznań — indirizzi e orari | Nakordoni

Cambio valuta a Poznań: 38 uffici di cambio. Euro più conveniente ora: 4,4210 PLN (Kantor 1 White Money). Tassi aggiornati oggi: 10 uffici di cambio. I tassi degli uffici sono mostrati con la data del loro ultimo aggiornamento.

### Quanto contante portare oltre confine

Sotto i 10 000 euro non serve dichiarare nulla; oltre, la dichiarazione è obbligatoria. Al tasso NBP del 2026-10-30 una hryvnia vale 0,0865 zloty. Cambiate una piccola somma prima di partire e il resto in città: proprio al valico il tasso è di solito peggiore.

### Come si confrontano i tassi dei cambiavalute a Poznań con il tasso NBP?

Vendita di EUR più conveniente tra 10 cambiavalute a Poznań: 4,4210 PLN, cioè +0,6 % rispetto al tasso medio NBP (4,3955 PLN del 2026-10-30). Vendita di UAH più conveniente tra 5 cambiavalute a Poznań: 0,0900 PLN, cioè +4,0 % rispetto al tasso medio NBP (0,0865 PLN del 2026-10-30).

### Dove conviene di più comprare EUR a Poznań?

Dove comprare EUR al prezzo più basso a Poznań: Kantor 1 White Money, Głogowska, 51/2 — vendita 4,4210 zł (cambio del 31/10/2026, 11:32). Miglior prezzo per vendere EUR a Poznań: Kantor Gold, pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański) — acquisto 4,3700 zł (cambio del 31/10/2026, 11:32). Miglior cambio tra 10 uffici del nostro elenco.

### Dove conviene di più comprare UAH a Poznań?

Dove comprare UAH al prezzo più basso a Poznań: Kantor Tavex Stary Browar, Półwiejska 42 — vendita 0,0900 zł (cambio del 31/10/2026, 09:46). Miglior prezzo per vendere UAH a Poznań: Kantor House, Głogowska 38/1 — acquisto 0,0700 zł (cambio del 31/10/2026, 11:33). Miglior cambio tra 5 uffici del nostro elenco.
