---
title: "Kantor Any Money Exchange"
canonical: "https://nakordoni.eu/hy/exchange/warszawa/kantor-any-money-exchange"
lang: "hy"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Glkhavor](https://nakordoni.eu/hy/)
2. [Արտարժույթի փոխանակում](https://nakordoni.eu/hy/exchange)
3. [Վարշավա](https://nakordoni.eu/hy/exchange/warszawa)
4. Kantor Any Money Exchange

Վարշավա

# Kantor Any Money Exchange

Kantor Any Money Exchange-ը արտարժույթի փոխանակման կետ է։ Հասցե՝ Chmielna, 2, 00-020 Warszawa։ Աշխատաժամեր՝ Երկ–Շբթ 10:00–22:00; Կիր 12:00–19:00։ Կետն իր առքի և վաճառքի փոխարժեքները վերջին անգամ թարմացրել է 2026-10-31։ Kantor Any Money Exchange-ը վաճառում է EUR 4,4500 PLN-ով, այսինքն՝ +1,2 % NBP-ի միջին փոխարժեքի համեմատ (4,3955 PLN, 2026-10-30)։ 
Այժմ բաց է · 22:00

Թարմացվել է 31.10.2026 12:30

## Փոխարժեքներն այս փոխանակման կետում

| — | Գնում | Վաճառք | Մեծածախ գնում | Մեծածախ վաճառք | NBP | NBP-ի համեմատ | Փոփոխություն 24 ժ | Թարմացվել է |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH գրիվնա | 0,0764 | 0,0914 | 0,0838 | 0,0869 | 0,0865 | Գնում −11,7 % Վաճառք +5,7 % | +0,48 % 24 ժ Փոփոխությունը 24 ժ-ում՝ +0,48 % | 31.10.2026, 12:22 |
| EUR եվրո | 4,1000 | 4,4500 | 4,3950 | 4,4200 | 4,3955 | Գնում −6,7 % Վաճառք +1,2 % | ±0,00 % 24 ժ Փոփոխությունը 24 ժ-ում՝ ±0,00 % | 31.10.2026, 12:22 |
| USD ԱՄՆ դոլար | 3,6100 | 3,9600 | 3,9050 | 3,9400 | 3,9251 | Գնում −8,0 % Վաճառք +0,9 % | +0,60 % 24 ժ Փոփոխությունը 24 ժ-ում՝ +0,60 % | 31.10.2026, 12:22 |
| GBP ֆունտ ստերլինգ | 5,0050 | 5,3050 | 5,2600 | 5,2850 | 5,2701 | Գնում −5,0 % Վաճառք +0,7 % | +0,29 % 24 ժ Փոփոխությունը 24 ժ-ում՝ +0,29 % | 31.10.2026, 12:22 |
| CZK չեխական կրոն | 0,1749 | 0,1849 | 0,1789 | 0,1825 | 0,1807 | Գնում −3,2 % Վաճառք +2,3 % | +0,06 % 24 ժ Փոփոխությունը 24 ժ-ում՝ +0,06 % | 31.10.2026, 12:22 |
| HUF ֆորինտ | 0,0114 | 0,0125 | 0,0119 | 0,0121 | 0,0120 | Գնում −5,1 % Վաճառք +4,0 % | ±0,00 % 24 ժ Փոփոխությունը 24 ժ-ում՝ ±0,00 % | 31.10.2026, 12:22 |
| CHF շվեյցարական ֆրանկ | 4,5100 | 4,8650 | 4,7700 | 4,7950 | 4,7795 | Գնում −5,6 % Վաճառք +1,8 % | +0,05 % 24 ժ Փոփոխությունը 24 ժ-ում՝ +0,05 % | 31.10.2026, 12:22 |
| SEK | 0,3284 | 0,4084 | 0,3650 | 0,3790 | 0,3999 | Գնում −17,9 % Վաճառք +2,1 % | +0,33 % 24 ժ Փոփոխությունը 24 ժ-ում՝ +0,33 % | 31.10.2026, 12:22 |
| NOK | 0,3459 | 0,4160 | 0,3500 | 0,3690 | 0,4267 | Գնում −18,9 % Վաճառք −2,5 % | +0,55 % 24 ժ Փոփոխությունը 24 ժ-ում՝ +0,55 % | 31.10.2026, 12:22 |

NBP-ի միջին փոխարժեքը, 2026-10-30, A աղյուսակ 212/A/NBP/2026։ [NBP-ի բոլոր փոխարժեքները →](https://nakordoni.eu/md/hy/exchange)

Կետերի փոխարժեքները ցուցադրվում են այն ամսաթվով, երբ կետը վերջին անգամ թարմացրել է դրանք։ Առք / վաճառք NBP-ի միջին փոխարժեքի համեմատ; միայն արդիական փոխարժեքների համար։

Մեծածախ փոխարժեքները կիրառվում են միայն խոշոր գործարքների համար (նշված է նվազագույնը) և չեն համեմատվում մանրածախ փոխարժեքների հետ։

## Փոխարժեքի պատմություն

Այս փոխանակման կետի առքի և վաճառքի փոխարժեքները ժամանակի ընթացքում՝ NBP-ի միջին փոխարժեքի համեմատ։

**4,1000 / 4,4500** PLN · Գնում / Վաճառք ±0,00 % 24 ժ Փոփոխությունը 24 ժ-ում՝ ±0,00 % −0,58 % 7 օր Փոփոխությունը 7 օր-ում՝ −0,58 %

Այս ժամանակահատվածի համար դեռ բավարար պատմություն չկա։

Վերջին թարմացում՝ 31.10.2026, 12:22 · Պատմությունը հավաքվում է 14.10.2026-ից։

Ցույց տալ աղյուսակով

| Ամսաթիվ | Գնում | Վաճառք | NBP-ի միջին փոխարժեք |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4,1000 | 4,4500 | 4,3955 |
| 30.10.2026 | 4,1000 | 4,4500 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,1000 | 4,4000 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,1250 | 4,4500 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,1500 | 4,4500 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,1500 | 4,4500 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,1500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,1500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,1500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,1000 | 4,4000 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,1000 | 4,4000 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,1000 | 4,4000 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,1000 | 4,4000 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,1000 | 4,4000 | 4,3661 |

Հասցե Chmielna, 2, 00-020 Warszawa

Հեռախոս  [576675107](tel:576675107)

Կայք [anymoney.org](https://anymoney.org)

Քարտեզ [52.23322, 21.01875](https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.233224&mlon=21.01875#map=17/52.233224/21.01875)

[Վարշավա](https://nakordoni.eu/hy/exchange/warszawa)

[Դուք սեփականատե՞րն եք։ Թարմացրեք կամ հեռացրեք այս գրառումը](https://nakordoni.eu/hy/bot/kantor?office=477848&city=warszawa&slug=kantor-any-money-exchange#form)

## Աշխատաժամեր

| Երկ | 10:00–22:00 |
| --- | --- |
| Երք | 10:00–22:00 |
| Չրք | 10:00–22:00 |
| Հնգ | 10:00–22:00 |
| Ուր | 10:00–22:00 |
| Շբթ | 10:00–22:00 |
| Կիր | 12:00–19:00 |

## Հարցեր և պատասխաններ

### Աշխատաժամեր

Երկ–Շբթ 10:00–22:00; Կիր 12:00–19:00

### Ինչպե՞ս են Kantor Any Money Exchange-ի փոխարժեքները համեմատվում NBP-ի փոխարժեքի հետ։

Kantor Any Money Exchange-ը վաճառում է EUR 4,4500 PLN-ով, այսինքն՝ +1,2 % NBP-ի միջին փոխարժեքի համեմատ (4,3955 PLN, 2026-10-30)։ Առք՝ 4,1000 PLN (−6,7 % NBP-ի համեմատ)։

### Փոխանակման կետեր

Կետերի փոխարժեքները ցուցադրվում են այն ամսաթվով, երբ կետը վերջին անգամ թարմացրել է դրանք։
