---
title: "Pénzváltás — Wrocław"
canonical: "https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw"
lang: "hu"
type: "exchange_city"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Kezdőlap](https://nakordoni.eu/hu/)
2. [Pénzváltás](https://nakordoni.eu/hu/exchange)
3. Wrocław

Pénzváltás

# Pénzváltás — Wrocław

Pénzváltás – Wrocław: 30 pénzváltó címmel, nyitvatartással és telefonszámmal. **28** · Most nyitva 
A legolcsóbb EUR eladási árfolyam 18 pénzváltó közül itt: Wrocław: 4,4100 PLN, ez +0,3 % az NBP középárfolyamához képest (4,3955 PLN, 2026-10-30).

Frissítve 31.10.2026 11:54

## Mai legjobb árfolyamok — Wrocław

A listánkban szereplő, az elmúlt 6 órában frissített árfolyamú pénzváltók összevetése; a városi mediántól erősen eltérő árfolyamokat valószínű hibaként kihagyjuk. Váltás előtt ellenőrizze az árfolyamot a pénztárnál.

- EUR · euró A legolcsóbban EUR itt vásárolható (Wrocław): [Kantor Paytion](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-paytion), plac Dominikański 3 — eladás **4,4100** zł (árfolyam: 2026. 10. 31. 11:34). A legjobb ár EUR eladásakor (Wrocław): [Kantor Tukan Pereca](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-tukan-pereca), Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej) — vétel **4,3850** zł (árfolyam: 2026. 10. 31. 11:47). A legjobb árfolyam 18 listázott pénzváltó közül.
- USD · amerikai dollár A legolcsóbban USD itt vásárolható (Wrocław): [Kantor Europa](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-europa), Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 — eladás **3,9400** zł (árfolyam: 2026. 10. 31. 11:47). A legjobb ár USD eladásakor (Wrocław): [Kantor Gant Paprotna](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-gant-paprotna), Paprotna 7 (CH Marino) — vétel **3,9400** zł (árfolyam: 2026. 10. 31. 11:32). A legjobb árfolyam 18 listázott pénzváltó közül.
- GBP · font sterling A legolcsóbban GBP itt vásárolható (Wrocław): [Kantor Paytion](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-paytion), plac Dominikański 3 — eladás **5,2600** zł (árfolyam: 2026. 10. 31. 11:34). A legjobb ár GBP eladásakor (Wrocław): [Kantor Maks](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-maks), Świeradowska 70 (C.H. Gaj) — vétel **5,2600** zł (árfolyam: 2026. 10. 31. 11:00). A legjobb árfolyam 18 listázott pénzváltó közül.
- CHF · svájci frank A legolcsóbban CHF itt vásárolható (Wrocław): [Kantor Paytion](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-paytion), plac Dominikański 3 — eladás **4,7700** zł (árfolyam: 2026. 10. 31. 11:34). A legjobb ár CHF eladásakor (Wrocław): [Kantor Tukan Pereca](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-tukan-pereca), Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej) — vétel **4,7600** zł (árfolyam: 2026. 10. 31. 11:47). A legjobb árfolyam 18 listázott pénzváltó közül.
- UAH · hrivnya A legolcsóbban UAH itt vásárolható (Wrocław): [Kantor Polonez](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-polonez), Piłsudskiego 52 — eladás **0,0850** zł (árfolyam: 2026. 10. 31. 11:34). A legjobb ár UAH eladásakor (Wrocław): [Kantor Tukan Pereca](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-tukan-pereca), Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej) — vétel **0,0820** zł (árfolyam: 2026. 10. 31. 11:47). A legjobb árfolyam 13 listázott pénzváltó közül.

## Pénzváltók

A pénzváltói árfolyamok azzal a dátummal jelennek meg, amikor az adott hely utoljára frissítette őket.

30

| Pénzváltók | Cím | UAH (NBP 0,0865) | EUR (NBP 4,3955) | USD (NBP 3,9251) | GBP (NBP 5,2701) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kantor Paytion](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-paytion) Most nyitva · 20:00 [606595688](tel:606595688) | plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław | — | 4,3700 / 4,4100– 2026. 10. 31. 11:34 árfolyama · NBP-hez −0,58 % / +0,33 % | 3,9100 / 3,9550▲ 2026. 10. 31. 11:34 árfolyama · NBP-hez −0,38 % / +0,76 % | 5,2000 / 5,2600– 2026. 10. 31. 11:34 árfolyama · NBP-hez −1,33 % / −0,19 % |
| [Kantor Cent](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-cent) Most nyitva · 22:00 [500-400-123](tel:500400123) | Świdnicka 3, 50-064 Wrocław | 0,0800 / 0,0840– 2026. 10. 31. 11:13 árfolyama · NBP-hez −7,51 % / −2,89 % | 4,3800 / 4,4300▲ 2026. 10. 31. 11:13 árfolyama · NBP-hez −0,35 % / +0,78 % | 3,9300 / 3,9800▲ 2026. 10. 31. 11:13 árfolyama · NBP-hez +0,12 % / +1,40 % | 5,2300 / 5,2800– 2026. 10. 31. 11:13 árfolyama · NBP-hez −0,76 % / +0,19 % |
| [Kantor Tavex Sucha](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-tavex-484) Most nyitva · 18:00 [71 757 17 51](tel:717571751) | Sucha 1 (Wroclavia lokal zewnętrzny), 50-086 Wrocław | 0,0810 / 0,0900▲ 2026. 10. 31. 10:54 árfolyama · NBP-hez −6,36 % / +4,05 % | 4,2910 / 4,4550▲ 2026. 10. 31. 10:54 árfolyama · NBP-hez −2,38 % / +1,35 % | 3,8650 / 4,0040▲ 2026. 10. 31. 10:54 árfolyama · NBP-hez −1,53 % / +2,01 % | 5,1980 / 5,3660▲ 2026. 10. 31. 10:54 árfolyama · NBP-hez −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor Tavex Stare Miasto](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-tavex) Most nyitva · 18:00 [71 719 86 88](tel:717198688) | Oławska 9 (Wrocławski Rynek), 50-123 Wrocław | 0,0810 / 0,0900▲ 2026. 10. 31. 9:53 árfolyama · NBP-hez −6,36 % / +4,05 % | 4,3340 / 4,4680▲ 2026. 10. 31. 9:53 árfolyama · NBP-hez −1,40 % / +1,65 % | 3,8800 / 4,0040▲ 2026. 10. 31. 9:53 árfolyama · NBP-hez −1,15 % / +2,01 % | 5,1980 / 5,3660▲ 2026. 10. 31. 9:53 árfolyama · NBP-hez −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor Tavex Wroclavia](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-tavex-wroclavia) Most nyitva · 21:00 [71 757 17 51](tel:717571751) | Sucha 1 (Wroclavia lokal wewnętrzny), 50-086 Wrocław | 0,0810 / 0,0900▲ 2026. 10. 31. 9:01 árfolyama · NBP-hez −6,36 % / +4,05 % | 4,3340 / 4,4680▲ 2026. 10. 31. 9:01 árfolyama · NBP-hez −1,40 % / +1,65 % | 3,8800 / 4,0040▲ 2026. 10. 31. 9:01 árfolyama · NBP-hez −1,15 % / +2,01 % | 5,1980 / 5,3660▲ 2026. 10. 31. 9:01 árfolyama · NBP-hez −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor Kameleon Max](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-kameleon-max) [573330343](tel:573330343) | Oławska 7 (Poziom 0), 50-123 Wrocław | 0,0811 / 0,0840– 2026. 10. 30. 17:46 árfolyama · NBP-hez −6,24 % / −2,89 % | 4,3870 / 4,4000▲ 2026. 10. 30. 17:46 árfolyama · NBP-hez −0,19 % / +0,10 % | 3,9410 / 3,9550▲ 2026. 10. 30. 17:46 árfolyama · NBP-hez +0,41 % / +0,76 % | 5,2500 / 5,2770▲ 2026. 10. 30. 17:46 árfolyama · NBP-hez −0,38 % / +0,13 % |
| [Kantor Tukan Pereca](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-tukan-pereca) Most nyitva · 18:00 [609 593 939](tel:609593939) | Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej), 53-444 Wrocław | 0,0820 / 0,0860– 2026. 10. 31. 11:47 árfolyama · NBP-hez −5,20 % / −0,58 % | 4,3850 / 4,4250▲ 2026. 10. 31. 11:47 árfolyama · NBP-hez −0,24 % / +0,67 % | 3,9300 / 3,9800▲ 2026. 10. 31. 11:47 árfolyama · NBP-hez +0,12 % / +1,40 % | 5,2500 / 5,3000▲ 2026. 10. 31. 11:47 árfolyama · NBP-hez −0,38 % / +0,57 % |
| [Kantor Europa](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-europa) Most nyitva · 17:00 [781 212 781](tel:781212781) | Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 50-017 Wrocław | — | 4,3700 / 4,4200– 2026. 10. 31. 11:47 árfolyama · NBP-hez −0,58 % / +0,56 % | 3,9000 / 3,9400– 2026. 10. 31. 11:47 árfolyama · NBP-hez −0,64 % / +0,38 % | 5,2400 / 5,3000– 2026. 10. 31. 11:47 árfolyama · NBP-hez −0,57 % / +0,57 % |
| [Kantor Dorex Auchan](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-dorex-auchan) Most nyitva · 20:30 [512 776 565](tel:512776565) | Francuska 6 (Auchan), 55-040 Wrocław | — | 4,3800 / 4,4500▲ 2026. 10. 31. 11:48 árfolyama · NBP-hez −0,35 % / +1,24 % | 3,9300 / 3,9900▲ 2026. 10. 31. 11:48 árfolyama · NBP-hez +0,12 % / +1,65 % | 5,2500 / 5,2900▲ 2026. 10. 31. 11:48 árfolyama · NBP-hez −0,38 % / +0,38 % |
| [Kantor Dukat](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-dukat) Most nyitva · 13:00 [71 3447658](tel:713447658) | Św.Wincentego 1A, 50-252 Wrocław | 0,0820 / 0,0860– 2026. 10. 31. 11:44 árfolyama · NBP-hez −5,20 % / −0,58 % | 4,3850 / 4,4250▲ 2026. 10. 31. 11:44 árfolyama · NBP-hez −0,24 % / +0,67 % | 3,9300 / 3,9800▲ 2026. 10. 31. 11:44 árfolyama · NBP-hez +0,12 % / +1,40 % | 5,2500 / 5,3000▲ 2026. 10. 31. 11:44 árfolyama · NBP-hez −0,38 % / +0,57 % |
| [Kantor Polonez](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-polonez) Most nyitva · 14:00 [535 505 108](tel:535505108) | Piłsudskiego 52, 50-024 Wrocław | 0,0800 / 0,0850– 2026. 10. 31. 11:34 árfolyama · NBP-hez −7,51 % / −1,73 % | 4,3750 / 4,4300▲ 2026. 10. 31. 11:34 árfolyama · NBP-hez −0,47 % / +0,78 % | 3,9100 / 3,9700▲ 2026. 10. 31. 11:34 árfolyama · NBP-hez −0,38 % / +1,14 % | 5,2200 / 5,2700▼ 2026. 10. 31. 11:34 árfolyama · NBP-hez −0,95 % / −0,00 % |
| [Kantor Dorex Pasaż Grunwaldzki](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-dorex-pasaz-grunwaldzki) Most nyitva · 21:00 [693 545 500](tel:693545500) | pl. Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław | — | 4,3800 / 4,4500▲ 2026. 10. 31. 11:29 árfolyama · NBP-hez −0,35 % / +1,24 % | 3,9300 / 3,9900▲ 2026. 10. 31. 11:29 árfolyama · NBP-hez +0,12 % / +1,65 % | 5,2500 / 5,2900▲ 2026. 10. 31. 11:29 árfolyama · NBP-hez −0,38 % / +0,38 % |
| [Kantor Gant Paprotna](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-gant-paprotna) Most nyitva · 21:00 [71 330 46 46](tel:713304646) | Paprotna 7 (CH Marino), 51-117 Wrocław | 0,0800 / 0,0830– 2026. 10. 31. 11:32 árfolyama · NBP-hez −7,51 % / −4,05 % | 4,3700 / 4,4200▲ 2026. 10. 31. 11:32 árfolyama · NBP-hez −0,58 % / +0,56 % | 3,9400 / 3,9800▲ 2026. 10. 31. 11:32 árfolyama · NBP-hez +0,38 % / +1,40 % | 5,2200 / 5,2700– 2026. 10. 31. 11:32 árfolyama · NBP-hez −0,95 % / −0,00 % |
| [Kantor Gant Oławska](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-gant-olawska) Most nyitva · 13:00 [71 346 00 19](tel:713460019) | Oławska 5, 50-123 Wrocław | 0,0800 / 0,0830– 2026. 10. 31. 11:17 árfolyama · NBP-hez −7,51 % / −4,05 % | 4,3700 / 4,4200▲ 2026. 10. 31. 11:17 árfolyama · NBP-hez −0,58 % / +0,56 % | 3,9400 / 3,9800▲ 2026. 10. 31. 11:17 árfolyama · NBP-hez +0,38 % / +1,40 % | 5,2200 / 5,2700– 2026. 10. 31. 11:17 árfolyama · NBP-hez −0,95 % / −0,00 % |
| [Kantor EQ](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-eq) Most nyitva · 14:00 [601 735 953](tel:601735953) | Hubska 112/118 (CH Auchan), 50-505 Wrocław | 0,0790 / 0,0870– 2026. 10. 31. 11:14 árfolyama · NBP-hez −8,67 % / +0,58 % | 4,3700 / 4,4300▲ 2026. 10. 31. 11:14 árfolyama · NBP-hez −0,58 % / +0,78 % | 3,9100 / 3,9800▲ 2026. 10. 31. 11:14 árfolyama · NBP-hez −0,38 % / +1,40 % | 5,2500 / 5,3200▲ 2026. 10. 31. 11:14 árfolyama · NBP-hez −0,38 % / +0,95 % |
| [Kantor Dorex Pod koroną](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-dorex-pod-korona) Most nyitva · 21:00 [502 743 532](tel:502743532) | Oławska 2, 50-123 Wrocław | — | 4,3800 / 4,4500▲ 2026. 10. 31. 10:46 árfolyama · NBP-hez −0,35 % / +1,24 % | 3,9300 / 3,9900▲ 2026. 10. 31. 10:46 árfolyama · NBP-hez +0,12 % / +1,65 % | 5,2500 / 5,2900▲ 2026. 10. 31. 10:46 árfolyama · NBP-hez −0,38 % / +0,38 % |
| [Kantor EURO](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-euro) Most nyitva · 21:00 [71 783 18 38](tel:717831838) | ul. Hallera 52 (Centrum Handlowe Borek), Wrocław | 0,0750 / 0,0870– 2026. 10. 31. 10:59 árfolyama · NBP-hez −13,29 % / +0,58 % | 4,3700 / 4,4300▲ 2026. 10. 31. 10:59 árfolyama · NBP-hez −0,58 % / +0,78 % | 3,9200 / 3,9800▲ 2026. 10. 31. 10:59 árfolyama · NBP-hez −0,13 % / +1,40 % | 5,2300 / 5,3000▲ 2026. 10. 31. 10:59 árfolyama · NBP-hez −0,76 % / +0,57 % |
| [Kantor Maks](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-maks) Most nyitva · 13:00 [609 232 483](tel:609232483) | Świeradowska 70 (C.H. Gaj), 50-559 Wrocław | 0,0770 / 0,0900– 2026. 10. 31. 11:00 árfolyama · NBP-hez −10,98 % / +4,05 % | 4,3850 / 4,4100▲ 2026. 10. 31. 11:00 árfolyama · NBP-hez −0,24 % / +0,33 % | 3,9300 / 3,9700▲ 2026. 10. 31. 11:00 árfolyama · NBP-hez +0,12 % / +1,14 % | 5,2600 / 5,2900▲ 2026. 10. 31. 11:00 árfolyama · NBP-hez −0,19 % / +0,38 % |
| [Kantor PLEX](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-plex) Most nyitva · 19:30 [71-3523356](tel:713523356) | Horbaczewskiego 4-6 (Centrum Handlowe ASTRA, stoisko numer 132 na pierwszym piętrze), 54-130 Wrocław | 0,0820 / 0,0870– 2026. 10. 31. 11:02 árfolyama · NBP-hez −5,20 % / +0,58 % | 4,3800 / 4,4300▲ 2026. 10. 31. 11:02 árfolyama · NBP-hez −0,35 % / +0,78 % | 3,9250 / 3,9750▲ 2026. 10. 31. 11:02 árfolyama · NBP-hez −0,00 % / +1,27 % | 5,2500 / 5,3000▲ 2026. 10. 31. 11:02 árfolyama · NBP-hez −0,38 % / +0,57 % |
| [Kantor Grosz](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-grosz) [71 34-381-95](tel:713438195) | Piłsudskiego 96, 50-017 Wrocław | — | 4,3700 / 4,4300▲ 2026. 10. 30. 17:30 árfolyama · NBP-hez −0,58 % / +0,78 % | 3,9000 / 3,9600▲ 2026. 10. 30. 17:30 árfolyama · NBP-hez −0,64 % / +0,89 % | 5,2400 / 5,3100▲ 2026. 10. 30. 17:30 árfolyama · NBP-hez −0,57 % / +0,76 % |
| [Kantor Sprint](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-sprint) Most nyitva · 14:00 [71 798 00 66](tel:717980066) | Widna 6 (Hala Kupców PERŁA), 50-543 Wrocław | — | 4,3600 / 4,4500▼ 2026. 10. 31. 11:12 árfolyama · NBP-hez −0,81 % / +1,24 % | 3,8900 / 3,9800– 2026. 10. 31. 11:12 árfolyama · NBP-hez −0,89 % / +1,40 % | 5,1400 / 5,2900– 2026. 10. 31. 11:12 árfolyama · NBP-hez −2,47 % / +0,38 % |
| [Kantar Sprawa](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantar-sprawa) Most nyitva · 20:00 [794971888](tel:794971888) | Bardzka 1A, 50-516 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor AS](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-as) Most nyitva · 20:00 [795421210](tel:795421210) | Świdnicka, 40, 50-027 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Dorex Aleja Bielany](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-dorex-aleja-bielany) Most nyitva · 21:00 [502081881](tel:502081881) | Czekoladowa 7-9, Bielany Wrocławskie (Aleja Bielany), 55-040 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Dorex Arkady Wrocławskie](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-dorex-arkady-wroclawskie) Most nyitva · 20:00 [502 041 460](tel:502041460) | Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Dorex Sky Tower](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-dorex-sky-tower) Most nyitva · 20:00 [501 573 060](tel:501573060) | Powstańców Śląskich 95 (Sky Tower), 53-333 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Dorex Tesco - Ikea](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-dorex-tesco-ikea) Most nyitva · 21:00 [722 201 820](tel:722201820) | Czekoladowa 9 (Tesco), 55-040 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Floren](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-floren) Most nyitva · 14:00 [512 908 909](tel:512908909) | Swobodna 37 (PASAŻ ZIELIŃSKIEGO stanowisko 3.1), 50-088 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Sprawa](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-sprawa) Most nyitva · 22:00 [794971888](tel:794971888) | Szewska 75/77, 50-121 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Sprawa](https://nakordoni.eu/hu/exchange/wroclaw/kantor-sprawa-810) Most nyitva · 20:00 [794971888](tel:794971888) | Legnicka 62A (Magnolia, Kaufland), 54-204 Wrocław | — | — | — | — |

NBP középárfolyam, 2026-10-30, A táblázat 212/A/NBP/2026. [Összes NBP-árfolyam](https://nakordoni.eu/md/hu/exchange)

## Legjobb árfolyamok: Wrocław

A legmagasabb vételi és a legalacsonyabb eladási árfolyam a pénzváltók között itt: Wrocław, óránként, az NBP középárfolyamához viszonyítva.

EUR  +0,14 % 24 óra Változás (24 óra): +0,14 % USD  +0,33 % 24 óra Változás (24 óra): +0,33 % GBP  +0,14 % 24 óra Változás (24 óra): +0,14 % CHF  ±0,00 % 24 óra Változás (24 óra): ±0,00 % UAH  ±0,00 % 24 óra Változás (24 óra): ±0,00 %

**4,3870 / 4,4000** PLN · Legmagasabb vétel / Legalacsonyabb eladás +0,14 % 24 óra Változás (24 óra): +0,14 % +0,35 % 7 nap Változás (7 nap): +0,35 %

Ehhez az időszakhoz még kevés az adat.

Utolsó frissítés: 2026. 10. 31. 11:48

Megjelenítés táblázatként

| Dátum | Legmagasabb vétel | Legalacsonyabb eladás | NBP középárfolyam |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026. 10. 31. | 4,3870 | 4,4000 | 4,3955 |
| 2026. 10. 30. | 4,3870 | 4,3962 | 4,3955 |
| 2026. 10. 29. | 4,3810 | 4,3900 | 4,3951 |
| 2026. 10. 28. | 4,3910 | 4,4000 | 4,4090 |
| 2026. 10. 27. | 4,3825 | 4,3950 | 4,4056 |
| 2026. 10. 26. | 4,3850 | 4,3950 | 4,4026 |
| 2026. 10. 25. | 4,3760 | 4,3800 | 4,3917 |
| 2026. 10. 24. | 4,3760 | 4,3800 | 4,3917 |
| 2026. 10. 23. | 4,3760 | 4,3800 | 4,3917 |
| 2026. 10. 22. | 4,3600 | 4,3740 | 4,3685 |
| 2026. 10. 21. | 4,3560 | 4,3700 | 4,3641 |
| 2026. 10. 20. | 4,3610 | 4,3700 | 4,3716 |
| 2026. 10. 19. | 4,3600 | 4,3700 | 4,3702 |
| 2026. 10. 18. | 4,3610 | 4,3790 | 4,3661 |

## Térkép

30

## Közeli repülőterek

3

- [Copernicus Wrocław Airport WRO · 11 km](https://nakordoni.eu/hu/flights/wroclaw)
- [Zielona Góra-Babimost Airport IEG · 143 km](https://nakordoni.eu/hu/flights/babimost)
- [Poznań-Ławica Airport POZ · 147 km](https://nakordoni.eu/hu/flights/poznan)

[Szolgáltatások a határátkelőknél](https://nakordoni.eu/hu/services/poland)

## Mennyi készpénzt vigyen át a határon

10 000 euró alatt nincs bejelentési kötelezettség, felette van. A 2026-10-30 napi NBP-árfolyamon egy hrivnya 0,0865 zloty. Kis összeget váltson indulás előtt, a többit a városban — a határátkelő melletti váltóknál általában rosszabb az árfolyam.

- [Árfolyam: hrivnya zlotyhoz 1 UAH = 0,0865 PLN](https://nakordoni.eu/hu/exchange/uah-pln)
- [Árfolyam: euró zlotyhoz 1 EUR = 4,3955 PLN](https://nakordoni.eu/hu/exchange/eur-pln)
- [Árfolyam: amerikai dollár zlotyhoz 1 USD = 3,9251 PLN](https://nakordoni.eu/hu/exchange/usd-pln)

[Összes város](https://nakordoni.eu/hu/exchange)

## Kérdések és válaszok

### Pénzváltók Wrocław városban — cím és nyitvatartás | Nakordoni

Pénzváltás – Wrocław: 30 pénzváltó. Legolcsóbb euró most: 4,4100 PLN (Kantor Paytion). Ma frissített árfolyam: 18 pénzváltó. A pénzváltói árfolyamok azzal a dátummal jelennek meg, amikor az adott hely utoljára frissítette őket.

### Mennyi készpénzt vigyen át a határon

10 000 euró alatt nincs bejelentési kötelezettség, felette van. A 2026-10-30 napi NBP-árfolyamon egy hrivnya 0,0865 zloty. Kis összeget váltson indulás előtt, a többit a városban — a határátkelő melletti váltóknál általában rosszabb az árfolyam.

### Hogyan viszonyulnak a pénzváltók árfolyamai itt: Wrocław az NBP árfolyamához?

A legolcsóbb EUR eladási árfolyam 18 pénzváltó közül itt: Wrocław: 4,4100 PLN, ez +0,3 % az NBP középárfolyamához képest (4,3955 PLN, 2026-10-30). A legolcsóbb UAH eladási árfolyam 13 pénzváltó közül itt: Wrocław: 0,0850 PLN, ez −1,7 % az NBP középárfolyamához képest (0,0865 PLN, 2026-10-30).

### Hol lehet a legolcsóbban EUR-t venni itt: Wrocław?

A legolcsóbban EUR itt vásárolható (Wrocław): Kantor Paytion, plac Dominikański 3 — eladás 4,4100 zł (árfolyam: 2026. 10. 31. 11:34). A legjobb ár EUR eladásakor (Wrocław): Kantor Tukan Pereca, Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej) — vétel 4,3850 zł (árfolyam: 2026. 10. 31. 11:47). A legjobb árfolyam 18 listázott pénzváltó közül.

### Hol lehet a legolcsóbban UAH-t venni itt: Wrocław?

A legolcsóbban UAH itt vásárolható (Wrocław): Kantor Polonez, Piłsudskiego 52 — eladás 0,0850 zł (árfolyam: 2026. 10. 31. 11:34). A legjobb ár UAH eladásakor (Wrocław): Kantor Tukan Pereca, Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej) — vétel 0,0820 zł (árfolyam: 2026. 10. 31. 11:47). A legjobb árfolyam 13 listázott pénzváltó közül.
