---
title: "Kantor Any Money Exchange"
canonical: "https://nakordoni.eu/hu/exchange/warszawa/kantor-any-money-exchange"
lang: "hu"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Kezdőlap](https://nakordoni.eu/hu/)
2. [Pénzváltás](https://nakordoni.eu/hu/exchange)
3. [Varsó](https://nakordoni.eu/hu/exchange/warszawa)
4. Kantor Any Money Exchange

Varsó

# Kantor Any Money Exchange

Kantor Any Money Exchange pénzváltó. Cím: Chmielna, 2, 00-020 Warszawa. Nyitvatartás: H–Szo 10:00–22:00; V 12:00–19:00. A pénzváltó saját vételi és eladási árfolyamait utoljára ekkor frissítette: 2026-10-31. Kantor Any Money Exchange 4,4500 PLN-ért adja el a(z) EUR-t, ez +1,2 % az NBP középárfolyamához képest (4,3955 PLN, 2026-10-30). 
Most nyitva · 22:00

Frissítve 31.10.2026 12:30

## Árfolyamok ebben a pénzváltóban

| — | Vétel | Eladás | Nagykereskedelmi vétel | Nagykereskedelmi eladás | NBP | NBP-hez | Változás 24 óra | Frissítve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH hrivnya | 0,0764 | 0,0914 | 0,0838 | 0,0869 | 0,0865 | Vétel −11,7 % Eladás +5,7 % | +0,48 % 24 óra Változás (24 óra): +0,48 % | 2026. 10. 31. 12:22 |
| EUR euró | 4,1000 | 4,4500 | 4,3950 | 4,4200 | 4,3955 | Vétel −6,7 % Eladás +1,2 % | ±0,00 % 24 óra Változás (24 óra): ±0,00 % | 2026. 10. 31. 12:22 |
| USD amerikai dollár | 3,6100 | 3,9600 | 3,9050 | 3,9400 | 3,9251 | Vétel −8,0 % Eladás +0,9 % | +0,60 % 24 óra Változás (24 óra): +0,60 % | 2026. 10. 31. 12:22 |
| GBP font sterling | 5,0050 | 5,3050 | 5,2600 | 5,2850 | 5,2701 | Vétel −5,0 % Eladás +0,7 % | +0,29 % 24 óra Változás (24 óra): +0,29 % | 2026. 10. 31. 12:22 |
| CZK cseh korona | 0,1749 | 0,1849 | 0,1789 | 0,1825 | 0,1807 | Vétel −3,2 % Eladás +2,3 % | +0,06 % 24 óra Változás (24 óra): +0,06 % | 2026. 10. 31. 12:22 |
| HUF forint | 0,0114 | 0,0125 | 0,0119 | 0,0121 | 0,0120 | Vétel −5,1 % Eladás +4,0 % | ±0,00 % 24 óra Változás (24 óra): ±0,00 % | 2026. 10. 31. 12:22 |
| CHF svájci frank | 4,5100 | 4,8650 | 4,7700 | 4,7950 | 4,7795 | Vétel −5,6 % Eladás +1,8 % | +0,05 % 24 óra Változás (24 óra): +0,05 % | 2026. 10. 31. 12:22 |
| SEK | 0,3284 | 0,4084 | 0,3650 | 0,3790 | 0,3999 | Vétel −17,9 % Eladás +2,1 % | +0,33 % 24 óra Változás (24 óra): +0,33 % | 2026. 10. 31. 12:22 |
| NOK | 0,3459 | 0,4160 | 0,3500 | 0,3690 | 0,4267 | Vétel −18,9 % Eladás −2,5 % | +0,55 % 24 óra Változás (24 óra): +0,55 % | 2026. 10. 31. 12:22 |

NBP középárfolyam, 2026-10-30, A táblázat 212/A/NBP/2026. [Összes NBP-árfolyam →](https://nakordoni.eu/md/hu/exchange)

A pénzváltói árfolyamok azzal a dátummal jelennek meg, amikor az adott hely utoljára frissítette őket. Vételi / eladási árfolyam az NBP középárfolyamához képest; csak friss árfolyamoknál.

A nagykereskedelmi árfolyamok csak nagyobb tranzakciókra vonatkoznak (a minimum feltüntetve), és nem hasonlítjuk őket a kiskereskedelmi árfolyamokhoz.

## Árfolyam-előzmények

A pénzváltó vételi és eladási árfolyama időben, az NBP középárfolyamához viszonyítva.

**4,1000 / 4,4500** PLN · Vétel / Eladás ±0,00 % 24 óra Változás (24 óra): ±0,00 % −0,58 % 7 nap Változás (7 nap): −0,58 %

Ehhez az időszakhoz még kevés az adat.

Utolsó frissítés: 2026. 10. 31. 12:22 · Az előzményeket 2026. 10. 14. óta gyűjtjük.

Megjelenítés táblázatként

| Dátum | Vétel | Eladás | NBP középárfolyam |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026. 10. 31. | 4,1000 | 4,4500 | 4,3955 |
| 2026. 10. 30. | 4,1000 | 4,4500 | 4,3955 |
| 2026. 10. 29. | 4,1000 | 4,4000 | 4,3951 |
| 2026. 10. 28. | 4,1250 | 4,4500 | 4,4090 |
| 2026. 10. 27. | 4,1500 | 4,4500 | 4,4056 |
| 2026. 10. 26. | 4,1500 | 4,4500 | 4,4026 |
| 2026. 10. 25. | 4,1500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 2026. 10. 24. | 4,1500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 2026. 10. 23. | 4,1500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 2026. 10. 22. | 4,1000 | 4,4000 | 4,3685 |
| 2026. 10. 21. | 4,1000 | 4,4000 | 4,3641 |
| 2026. 10. 20. | 4,1000 | 4,4000 | 4,3716 |
| 2026. 10. 19. | 4,1000 | 4,4000 | 4,3702 |
| 2026. 10. 18. | 4,1000 | 4,4000 | 4,3661 |

Cím Chmielna, 2, 00-020 Warszawa

Telefon  [576675107](tel:576675107)

Weboldal [anymoney.org](https://anymoney.org)

Térkép [52.23322, 21.01875](https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.233224&mlon=21.01875#map=17/52.233224/21.01875)

[Varsó](https://nakordoni.eu/hu/exchange/warszawa)

[Ön a tulajdonos? Frissítse vagy törölje ezt a bejegyzést](https://nakordoni.eu/hu/bot/kantor?office=477848&city=warszawa&slug=kantor-any-money-exchange#form)

## Nyitvatartás

| H | 10:00–22:00 |
| --- | --- |
| K | 10:00–22:00 |
| Sze | 10:00–22:00 |
| Cs | 10:00–22:00 |
| P | 10:00–22:00 |
| Szo | 10:00–22:00 |
| V | 12:00–19:00 |

## Kérdések és válaszok

### Nyitvatartás

H–Szo 10:00–22:00; V 12:00–19:00

### Hogyan viszonyulnak Kantor Any Money Exchange árfolyamai az NBP árfolyamához?

Kantor Any Money Exchange 4,4500 PLN-ért adja el a(z) EUR-t, ez +1,2 % az NBP középárfolyamához képest (4,3955 PLN, 2026-10-30). Vétel: 4,1000 PLN (−6,7 % az NBP-hez képest).

### Pénzváltók

A pénzváltói árfolyamok azzal a dátummal jelennek meg, amikor az adott hely utoljára frissítette őket.
