---
title: "Kantor EXG Carrefour"
canonical: "https://nakordoni.eu/hu/exchange/lodz/kantor-exg-carrefour"
lang: "hu"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Kezdőlap](https://nakordoni.eu/hu/)
2. [Pénzváltás](https://nakordoni.eu/hu/exchange)
3. [Łódź](https://nakordoni.eu/hu/exchange/lodz)
4. Kantor EXG Carrefour

Łódź

# Kantor EXG Carrefour

Kantor EXG Carrefour pénzváltó. Cím: Kolumny 6/36, 93-610 Łódź. Nyitvatartás: H–Szo 09:00–21:00; V 10:00–19:00. A pénzváltó saját vételi és eladási árfolyamait utoljára ekkor frissítette: 2026-10-30. Kantor EXG Carrefour 4,4800 PLN-ért adja el a(z) EUR-t, ez +1,9 % az NBP középárfolyamához képest (4,3955 PLN, 2026-10-30). 
Most nyitva · 21:00

Frissítve 30.10.2026 14:19

## Árfolyamok ebben a pénzváltóban

| — | Vétel | Eladás | NBP | NBP-hez | Változás 24 óra | Frissítve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH hrivnya | 0,0750 | 0,0900 | 0,0865 | Vétel −13,3 % Eladás +4,0 % | ±0,00 % 24 óra Változás (24 óra): ±0,00 % | 2026. 10. 30. 14:16 |
| EUR euró | 4,3500 | 4,4800 | 4,3955 | Vétel −1,0 % Eladás +1,9 % | +0,46 % 24 óra Változás (24 óra): +0,46 % | 2026. 10. 30. 14:16 |
| USD amerikai dollár | 3,8800 | 4,0100 | 3,9251 | Vétel −1,1 % Eladás +2,2 % | −0,25 % 24 óra Változás (24 óra): −0,25 % | 2026. 10. 30. 14:16 |
| GBP font sterling | 5,1900 | 5,3300 | 5,2701 | Vétel −1,5 % Eladás +1,1 % | +0,38 % 24 óra Változás (24 óra): +0,38 % | 2026. 10. 30. 14:16 |
| CZK cseh korona | 0,1760 | 0,1860 | 0,1807 | Vétel −2,6 % Eladás +2,9 % | ±0,00 % 24 óra Változás (24 óra): ±0,00 % | 2026. 10. 30. 14:16 |
| HUF forint | 0,0116 | 0,0127 | 0,0120 | Vétel −3,5 % Eladás +5,7 % | ±0,00 % 24 óra Változás (24 óra): ±0,00 % | 2026. 10. 30. 14:16 |
| CHF svájci frank | 4,7200 | 4,8400 | 4,7795 | Vétel −1,2 % Eladás +1,3 % | +0,63 % 24 óra Változás (24 óra): +0,63 % | 2026. 10. 30. 14:16 |
| SEK | 0,3000 | 0,3800 | 0,3999 | Vétel −25,0 % Eladás −5,0 % | +0,29 % 24 óra Változás (24 óra): +0,29 % | 2026. 10. 30. 14:16 |
| NOK | 0,3260 | 0,4060 | 0,4267 | Vétel −23,6 % Eladás −4,9 % | +0,55 % 24 óra Változás (24 óra): +0,55 % | 2026. 10. 30. 14:16 |

NBP középárfolyam, 2026-10-30, A táblázat 212/A/NBP/2026. [Összes NBP-árfolyam →](https://nakordoni.eu/md/hu/exchange)

A pénzváltói árfolyamok azzal a dátummal jelennek meg, amikor az adott hely utoljára frissítette őket. Vételi / eladási árfolyam az NBP középárfolyamához képest; csak friss árfolyamoknál.

## Árfolyam-előzmények

A pénzváltó vételi és eladási árfolyama időben, az NBP középárfolyamához viszonyítva.

**4,3500 / 4,4800** PLN · Vétel / Eladás +0,46 % 24 óra Változás (24 óra): +0,46 % +0,46 % 7 nap Változás (7 nap): +0,46 %

Ehhez az időszakhoz még kevés az adat.

Utolsó frissítés: 2026. 10. 30. 14:16 · Az előzményeket 2026. 10. 14. óta gyűjtjük.

Megjelenítés táblázatként

| Dátum | Vétel | Eladás | NBP középárfolyam |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026. 10. 31. | 4,3500 | 4,4800 | 4,3955 |
| 2026. 10. 30. | 4,3500 | 4,4800 | 4,3955 |
| 2026. 10. 29. | 4,3300 | 4,4600 | 4,3951 |
| 2026. 10. 28. | 4,3400 | 4,4700 | 4,4090 |
| 2026. 10. 27. | 4,3400 | 4,4700 | 4,4056 |
| 2026. 10. 26. | 4,3400 | 4,4700 | 4,4026 |
| 2026. 10. 25. | 4,3400 | 4,4700 | 4,3917 |
| 2026. 10. 24. | 4,3400 | 4,4700 | 4,3917 |
| 2026. 10. 23. | 4,3300 | 4,4600 | 4,3917 |
| 2026. 10. 22. | 4,3100 | 4,4400 | 4,3685 |
| 2026. 10. 21. | 4,3100 | 4,4400 | 4,3641 |
| 2026. 10. 20. | 4,3200 | 4,4400 | 4,3716 |
| 2026. 10. 19. | 4,3100 | 4,4300 | 4,3702 |
| 2026. 10. 18. | 4,3000 | 4,4300 | 4,3661 |

Cím Kolumny 6/36, 93-610 Łódź

Telefon  [42 6461769](tel:426461769)

Weboldal [www.exg.pl/](https://www.exg.pl/)

Térkép [51.71052, 19.49176](https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.710524&mlon=19.491755#map=17/51.710524/19.491755)

[Łódź](https://nakordoni.eu/hu/exchange/lodz)

[Ön a tulajdonos? Frissítse vagy törölje ezt a bejegyzést](https://nakordoni.eu/hu/bot/kantor?office=167&city=lodz&slug=kantor-exg-carrefour#form)

## Nyitvatartás

| H | 09:00–21:00 |
| --- | --- |
| K | 09:00–21:00 |
| Sze | 09:00–21:00 |
| Cs | 09:00–21:00 |
| P | 09:00–21:00 |
| Szo | 09:00–21:00 |
| V | 10:00–19:00 |

## Kérdések és válaszok

### Nyitvatartás

H–Szo 09:00–21:00; V 10:00–19:00

### Hogyan viszonyulnak Kantor EXG Carrefour árfolyamai az NBP árfolyamához?

Kantor EXG Carrefour 4,4800 PLN-ért adja el a(z) EUR-t, ez +1,9 % az NBP középárfolyamához képest (4,3955 PLN, 2026-10-30). Vétel: 4,3500 PLN (−1,0 % az NBP-hez képest).

### Pénzváltók

A pénzváltói árfolyamok azzal a dátummal jelennek meg, amikor az adott hely utoljára frissítette őket.
