---
title: "मुद्रा विनिमय — वुद्ज़"
canonical: "https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz"
lang: "hi"
type: "exchange_city"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [होम](https://nakordoni.eu/hi/)
2. [मुद्रा विनिमय](https://nakordoni.eu/hi/exchange)
3. वुद्ज़

मुद्रा विनिमय

# मुद्रा विनिमय — वुद्ज़

वुद्ज़ में मुद्रा विनिमय: पते, समय और फ़ोन के साथ 22 विनिमय केंद्र। **21** · अभी खुला 
वुद्ज़ के 10 विनिमय केंद्रों में EUR की सबसे सस्ती बिक्री दर: 4.4100 PLN, यानी NBP की औसत दर की तुलना में +0.3 % (4.3955 PLN, 2026-10-30)।

अपडेट किया गया 31.10.2026 11:30

## आज की सबसे अच्छी दरें — वुद्ज़

हमारी सूची के उन केंद्रों की तुलना, जिनकी दर पिछले 6 घंटों में अपडेट हुई है; शहर के माध्यिका से बहुत दूर की दरें संभावित त्रुटि मानकर छोड़ दी जाती हैं। विनिमय से पहले काउंटर पर दर जाँच लें।

- EUR · यूरो वुद्ज़ में EUR सबसे सस्ता ख़रीदने की जगह: [Kantor Plac Reymonta](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-plac-reymonta), Plac Reymonta 5/6 — बिक्री **4.4100** zł (31/10/2026, 11:23 am की दर)। वुद्ज़ में EUR बेचने पर सबसे अच्छी कीमत: [Kantor Erwin Wiśniewski](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-erwin-wisniewski), Zawiszy Czarnego 22 — ख़रीद **4.3950** zł (31/10/2026, 10:19 am की दर)। हमारी सूची के 10 केंद्रों में सबसे अच्छी दर।
- USD · अमेरिकी डॉलर वुद्ज़ में USD सबसे सस्ता ख़रीदने की जगह: [Kantor Plac Reymonta](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-plac-reymonta), Plac Reymonta 5/6 — बिक्री **3.9700** zł (31/10/2026, 11:23 am की दर)। वुद्ज़ में USD बेचने पर सबसे अच्छी कीमत: [Kantor Plac Reymonta](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-plac-reymonta), Plac Reymonta 5/6 — ख़रीद **3.9400** zł (31/10/2026, 11:23 am की दर)। हमारी सूची के 10 केंद्रों में सबसे अच्छी दर।
- GBP · पाउंड स्टर्लिंग वुद्ज़ में GBP सबसे सस्ता ख़रीदने की जगह: [Kantor Plac Reymonta](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-plac-reymonta), Plac Reymonta 5/6 — बिक्री **5.2950** zł (31/10/2026, 11:23 am की दर)। वुद्ज़ में GBP बेचने पर सबसे अच्छी कीमत: [Kantor Erwin Wiśniewski](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-erwin-wisniewski), Zawiszy Czarnego 22 — ख़रीद **5.2600** zł (31/10/2026, 10:19 am की दर)। हमारी सूची के 10 केंद्रों में सबसे अच्छी दर।
- CHF · स्विस फ़्रैंक वुद्ज़ में CHF सबसे सस्ता ख़रीदने की जगह: [Kantor Plac Reymonta](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-plac-reymonta), Plac Reymonta 5/6 — बिक्री **4.8000** zł (31/10/2026, 11:23 am की दर)। वुद्ज़ में CHF बेचने पर सबसे अच्छी कीमत: [Kantor Plac Reymonta](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-plac-reymonta), Plac Reymonta 5/6 — ख़रीद **4.7600** zł (31/10/2026, 11:23 am की दर)। हमारी सूची के 10 केंद्रों में सबसे अच्छी दर।
- UAH · रिव्निया वुद्ज़ में UAH सबसे सस्ता ख़रीदने की जगह: [Kantor Cent Piotrkowska](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-cent-piotrkowska), Piotrkowska 307 — बिक्री **0.0850** zł (31/10/2026, 11:15 am की दर)। वुद्ज़ में UAH बेचने पर सबसे अच्छी कीमत: [Kantor Plac Reymonta](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-plac-reymonta), Plac Reymonta 5/6 — ख़रीद **0.0750** zł (31/10/2026, 11:23 am की दर)। हमारी सूची के 9 केंद्रों में सबसे अच्छी दर।

## विनिमय केंद्र

केंद्रों की दरें उस तारीख के साथ दिखाई जाती हैं जब केंद्र ने उन्हें अंतिम बार अपडेट किया।

22

| विनिमय केंद्र | पता | UAH (NBP 0.0865) | EUR (NBP 4.3955) | USD (NBP 3.9251) | GBP (NBP 5.2701) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kantor Plac Reymonta](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-plac-reymonta) अभी खुला · 14:00 [42 681 20 20](tel:426812020) | Plac Reymonta 5/6, 93-003 Łódź | 0.0750 / 0.0820– 31/10/2026, 11:23 am की दर · NBP की तुलना में −13.29 % / −5.20 % | 4.3850 / 4.4100▲ 31/10/2026, 11:23 am की दर · NBP की तुलना में −0.24 % / +0.33 % | 3.9400 / 3.9700▲ 31/10/2026, 11:23 am की दर · NBP की तुलना में +0.38 % / +1.14 % | 5.2500 / 5.2950▲ 31/10/2026, 11:23 am की दर · NBP की तुलना में −0.38 % / +0.47 % |
| [Kantor Tavex Manufaktura](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-tavex) अभी खुला · 22:00 [42 231 55 66](tel:422315566) | Drewnowska 58 (Manufaktura), 91-002 Łódź | 0.0810 / 0.0900▲ 31/10/2026, 10:45 am की दर · NBP की तुलना में −6.36 % / +4.05 % | 4.3460 / 4.4560▲ 31/10/2026, 10:45 am की दर · NBP की तुलना में −1.13 % / +1.38 % | 3.8940 / 4.0040▲ 31/10/2026, 10:45 am की दर · NBP की तुलना में −0.79 % / +2.01 % | 5.1980 / 5.3660▲ 31/10/2026, 10:45 am की दर · NBP की तुलना में −1.37 % / +1.82 % |
| [Kantor Cent Piotrkowska](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-cent-piotrkowska) अभी खुला · 15:00 [42-640-34-65](tel:426403465) | Piotrkowska 307, 93-004 Łódź | 0.0720 / 0.0850– 31/10/2026, 11:15 am की दर · NBP की तुलना में −16.76 % / −1.73 % | 4.3700 / 4.4200▲ 31/10/2026, 11:15 am की दर · NBP की तुलना में −0.58 % / +0.56 % | 3.9100 / 3.9700▲ 31/10/2026, 11:15 am की दर · NBP की तुलना में −0.38 % / +1.14 % | 5.2400 / 5.3000▲ 31/10/2026, 11:15 am की दर · NBP की तुलना में −0.57 % / +0.57 % |
| [Kantor Czarny Koń](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-czarny-kon) अभी खुला · 16:00 [42 640 76 35](tel:426407635) | Woronicza 3, 91-030 Łódź | 0.0750 / 0.0850– 31/10/2026, 11:00 am की दर · NBP की तुलना में −13.29 % / −1.73 % | 4.3700 / 4.4500▲ 31/10/2026, 11:00 am की दर · NBP की तुलना में −0.58 % / +1.24 % | 3.9200 / 4.0000▲ 31/10/2026, 11:00 am की दर · NBP की तुलना में −0.13 % / +1.91 % | 5.2400 / 5.3200▲ 31/10/2026, 11:00 am की दर · NBP की तुलना में −0.57 % / +0.95 % |
| [Kantor cent kościuszki](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-cent-kosciuszki) अभी खुला · 20:00 [422077313](tel:422077313) | Kościuszki 13, 90-418 Łódź | 0.0720 / 0.0850– 31/10/2026, 10:27 am की दर · NBP की तुलना में −16.76 % / −1.73 % | 4.3700 / 4.4200▲ 31/10/2026, 10:27 am की दर · NBP की तुलना में −0.58 % / +0.56 % | 3.9100 / 3.9700▲ 31/10/2026, 10:27 am की दर · NBP की तुलना में −0.38 % / +1.14 % | 5.2400 / 5.3000▲ 31/10/2026, 10:27 am की दर · NBP की तुलना में −0.57 % / +0.57 % |
| [Kantor MAK$ C.H. Retkinia](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-maratonska) अभी खुला · 14:00 [42-205-44-84](tel:422054484) | Maratońska 24/32 (C.H. Retkinia, hala 1, boks 44/45), 94-102 Łódź | 0.0750 / 0.0850– 31/10/2026, 10:32 am की दर · NBP की तुलना में −13.29 % / −1.73 % | 4.3700 / 4.4500▲ 31/10/2026, 10:32 am की दर · NBP की तुलना में −0.58 % / +1.24 % | 3.9200 / 4.0000▲ 31/10/2026, 10:32 am की दर · NBP की तुलना में −0.13 % / +1.91 % | 5.2400 / 5.3200▲ 31/10/2026, 10:32 am की दर · NBP की तुलना में −0.57 % / +0.95 % |
| [Kantor MAK$ Narutowicza](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-narutowicza) अभी खुला · 22:00 [42-6300-228](tel:426300228) | Narutowicza 2, 90-135 Łódź | 0.0750 / 0.0850– 31/10/2026, 10:29 am की दर · NBP की तुलना में −13.29 % / −1.73 % | 4.3700 / 4.4500▲ 31/10/2026, 10:29 am की दर · NBP की तुलना में −0.58 % / +1.24 % | 3.9200 / 4.0000▲ 31/10/2026, 10:29 am की दर · NBP की तुलना में −0.13 % / +1.91 % | 5.2400 / 5.3200▲ 31/10/2026, 10:29 am की दर · NBP की तुलना में −0.57 % / +0.95 % |
| [Kantor Cent Zgierska](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-cent-zgierska) अभी खुला · 20:00 [42-207-11-80](tel:422071180) | Zgierska 21, 91-058 Łódź | 0.0720 / 0.0850– 31/10/2026, 10:21 am की दर · NBP की तुलना में −16.76 % / −1.73 % | 4.3700 / 4.4200▲ 31/10/2026, 10:21 am की दर · NBP की तुलना में −0.58 % / +0.56 % | 3.9100 / 3.9700▲ 31/10/2026, 10:21 am की दर · NBP की तुलना में −0.38 % / +1.14 % | 5.2500 / 5.3000▲ 31/10/2026, 10:21 am की दर · NBP की तुलना में −0.38 % / +0.57 % |
| [Kantor Erwin Wiśniewski](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-erwin-wisniewski) अभी खुला · 12:00 [42 655 00 55](tel:426550055) | Zawiszy Czarnego 22, 91-824 Łódź | — | 4.3950 / 4.4250▲ 31/10/2026, 10:19 am की दर · NBP की तुलना में −0.01 % / +0.67 % | 3.9350 / 3.9750▲ 31/10/2026, 10:19 am की दर · NBP की तुलना में +0.25 % / +1.27 % | 5.2600 / 5.3000▲ 31/10/2026, 10:19 am की दर · NBP की तुलना में −0.19 % / +0.57 % |
| [Kantor Cent Rzgowska](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-cent-rzgowska) अभी खुला · 20:00 [42-682-79-50](tel:426827950) | Rzgowska 12, 93-172 Łódź | 0.0720 / 0.0850– 31/10/2026, 10:04 am की दर · NBP की तुलना में −16.76 % / −1.73 % | 4.3800 / 4.4200▲ 31/10/2026, 10:04 am की दर · NBP की तुलना में −0.35 % / +0.56 % | 3.9200 / 3.9800▲ 31/10/2026, 10:04 am की दर · NBP की तुलना में −0.13 % / +1.40 % | 5.2500 / 5.3000▲ 31/10/2026, 10:04 am की दर · NBP की तुलना में −0.38 % / +0.57 % |
| [Kantor EXG Manufaktura Rynek](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-exg-manufaktura-rynek) अभी खुला · 22:30 [42 6305160](tel:426305160) | Karskiego 5, 90-001 Łódź | 0.0750 / 0.0890▼ 30/10/2026, 9:14 pm की दर · NBP की तुलना में −13.29 % / +2.89 % | 4.3300 / 4.4500▲ 30/10/2026, 9:14 pm की दर · NBP की तुलना में −1.49 % / +1.24 % | 3.8800 / 4.0000– 30/10/2026, 9:14 pm की दर · NBP की तुलना में −1.15 % / +1.91 % | 5.1900 / 5.3300▲ 30/10/2026, 9:14 pm की दर · NBP की तुलना में −1.52 % / +1.14 % |
| [Kantor EXG Manufaktura 3](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-exg-manufaktura-rynek-miasto) अभी खुला · 22:00 [42 632-37-74](tel:426323774) | Ogrodowa 19a, 90-001 Łódź | 0.0750 / 0.0900– 30/10/2026, 9:31 pm की दर · NBP की तुलना में −13.29 % / +4.05 % | 4.3300 / 4.4500▲ 30/10/2026, 9:31 pm की दर · NBP की तुलना में −1.49 % / +1.24 % | 3.8900 / 4.0100▲ 30/10/2026, 9:31 pm की दर · NBP की तुलना में −0.89 % / +2.16 % | 5.1900 / 5.3300▲ 30/10/2026, 9:31 pm की दर · NBP की तुलना में −1.52 % / +1.14 % |
| [Kantor EXG Manufaktura](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-exg-manufaktura) अभी खुला · 22:30 [42 6348498](tel:426348498) | Karskiego 5, 91-071 Łódź | 0.0750 / 0.0900▼ 30/10/2026, 9:00 pm की दर · NBP की तुलना में −13.29 % / +4.05 % | 4.3500 / 4.4600▲ 30/10/2026, 9:00 pm की दर · NBP की तुलना में −1.04 % / +1.47 % | 3.8900 / 4.0100– 30/10/2026, 9:00 pm की दर · NBP की तुलना में −0.89 % / +2.16 % | 5.2000 / 5.3400▲ 30/10/2026, 9:00 pm की दर · NBP की तुलना में −1.33 % / +1.33 % |
| [Kantor Mir-Mar](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-mir-mar) [42 632 17 40](tel:426321740) | Kościuszki 11, 90-418 Łódź | — | 4.3850 / 4.4100▲ 30/10/2026, 4:33 pm की दर · NBP की तुलना में −0.24 % / +0.33 % | 3.9400 / 3.9700▲ 30/10/2026, 4:33 pm की दर · NBP की तुलना में +0.38 % / +1.14 % | 5.2550 / 5.2900▲ 30/10/2026, 4:33 pm की दर · NBP की तुलना में −0.29 % / +0.38 % |
| [Kantor EXG Ikea Port](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-exg-ikea-port) अभी खुला · 21:00 [42 298 10 69](tel:422981069) | Pabianicka 245, 93-457 Łódź | 0.0750 / 0.0930▼ 30/10/2026, 3:14 pm की दर · NBP की तुलना में −13.29 % / +7.51 % | 4.3200 / 4.4500– 30/10/2026, 3:14 pm की दर · NBP की तुलना में −1.72 % / +1.24 % | 3.8600 / 3.9900▼ 30/10/2026, 3:14 pm की दर · NBP की तुलना में −1.66 % / +1.65 % | 5.1800 / 5.3200▲ 30/10/2026, 3:14 pm की दर · NBP की तुलना में −1.71 % / +0.95 % |
| [Kantor EXG Carrefour](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-exg-carrefour) अभी खुला · 21:00 [42 6461769](tel:426461769) | Kolumny 6/36, 93-610 Łódź | 0.0750 / 0.0900– 30/10/2026, 2:16 pm की दर · NBP की तुलना में −13.29 % / +4.05 % | 4.3500 / 4.4800▲ 30/10/2026, 2:16 pm की दर · NBP की तुलना में −1.04 % / +1.92 % | 3.8800 / 4.0100▼ 30/10/2026, 2:16 pm की दर · NBP की तुलना में −1.15 % / +2.16 % | 5.1900 / 5.3300▲ 30/10/2026, 2:16 pm की दर · NBP की तुलना में −1.52 % / +1.14 % |
| [Kantor EXG Pasaż Łódzki](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-exg-pasaz-lodzki) अभी खुला · 21:00 [42 636-54-06](tel:426365406) | Jana Pawła II 30 (Pasaż Łódzki), 93-570 Łódź | 0.0750 / 0.0900– 30/10/2026, 2:04 pm की दर · NBP की तुलना में −13.29 % / +4.05 % | 4.3400 / 4.4700▲ 30/10/2026, 2:04 pm की दर · NBP की तुलना में −1.26 % / +1.69 % | 3.8800 / 4.0100▲ 30/10/2026, 2:04 pm की दर · NBP की तुलना में −1.15 % / +2.16 % | 5.2000 / 5.3400▲ 30/10/2026, 2:04 pm की दर · NBP की तुलना में −1.33 % / +1.33 % |
| [Kantor EXG Galeria Łódzka 2](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-exg-galeria-lodzka-2) अभी खुला · 21:00 [42 710 35 95](tel:427103595) | Piłsudskiego 15/23, 90-307 Łódź | 0.0750 / 0.0890▼ 30/10/2026, 1:46 pm की दर · NBP की तुलना में −13.29 % / +2.89 % | 4.3200 / 4.4400▼ 30/10/2026, 1:46 pm की दर · NBP की तुलना में −1.72 % / +1.01 % | 3.8700 / 4.0000▼ 30/10/2026, 1:46 pm की दर · NBP की तुलना में −1.40 % / +1.91 % | 5.1900 / 5.3300▲ 30/10/2026, 1:46 pm की दर · NBP की तुलना में −1.52 % / +1.14 % |
| [Kantor EXG Galeria Łódzka](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-exg-galeria-lodzka) अभी खुला · 21:00 [42 636-01-62](tel:426360162) | Piłsudskiego 15/23 (Galeria Łódzka), 90-307 Łódź | 0.0750 / 0.0900– 30/10/2026, 1:30 pm की दर · NBP की तुलना में −13.29 % / +4.05 % | 4.3200 / 4.4500– 30/10/2026, 1:30 pm की दर · NBP की तुलना में −1.72 % / +1.24 % | 3.8600 / 3.9900▼ 30/10/2026, 1:30 pm की दर · NBP की तुलना में −1.66 % / +1.65 % | — |
| [Kantar Sprawa](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantar-sprawa) अभी खुला · 20:00 [574937888](tel:574937888) | Piotrkowska 213, 90-451 Łódź | — | — | — | — |
| [Kantor Czarny Koń](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-czarny-kon-149) अभी खुला · 14:00 [42 632 59 26](tel:426325926) | Więckowskiego 3, 90-411 Łódź | — | — | — | — |
| [Kantor NAJKORZYSTNIEJ](https://nakordoni.eu/hi/exchange/lodz/kantor-najkorzystniej) अभी खुला · 14:00 [426335875](tel:426335875) | al. Kościuszki 23, 90-418 Łódź | — | — | — | — |

NBP की औसत दर, 2026-10-30, तालिका A 212/A/NBP/2026। [NBP की सभी दरें](https://nakordoni.eu/md/hi/exchange)

## वुद्ज़ में सबसे अच्छी दरें

वुद्ज़ के विनिमय केंद्रों में सबसे ऊँची ख़रीद और सबसे कम बिक्री कीमत, घंटे-दर-घंटे, NBP मध्य दर की तुलना में।

EUR  +0.11 % 24 घंटे24 घंटे में बदलाव: +0.11 % USD  +0.64 % 24 घंटे24 घंटे में बदलाव: +0.64 % GBP  +0.33 % 24 घंटे24 घंटे में बदलाव: +0.33 % CHF  +0.26 % 24 घंटे24 घंटे में बदलाव: +0.26 % UAH  ±0.00 % 24 घंटे24 घंटे में बदलाव: ±0.00 %

**4.3950 / 4.4100** PLN · सबसे ऊँची ख़रीद / सबसे कम बिक्री +0.11 % 24 घंटे24 घंटे में बदलाव: +0.11 % +0.06 % 7 दिन 7 दिन में बदलाव: +0.06 %

इस अवधि के लिए अभी पर्याप्त इतिहास नहीं है।

अंतिम अपडेट 31/10/2026, 11:23 am

तालिका के रूप में दिखाएँ

| तारीख़ | सबसे ऊँची ख़रीद | सबसे कम बिक्री | NBP मध्य दर |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/10/2026 | 4.3950 | 4.4100 | 4.3955 |
| 30/10/2026 | 4.3900 | 4.4100 | 4.3955 |
| 29/10/2026 | 4.3900 | 4.4050 | 4.3951 |
| 28/10/2026 | 4.3950 | 4.4150 | 4.4090 |
| 27/10/2026 | 4.3900 | 4.4150 | 4.4056 |
| 26/10/2026 | 4.3850 | 4.4100 | 4.4026 |
| 25/10/2026 | 4.3900 | 4.4100 | 4.3917 |
| 24/10/2026 | 4.3900 | 4.4100 | 4.3917 |
| 23/10/2026 | 4.3900 | 4.4000 | 4.3917 |
| 22/10/2026 | 4.3650 | 4.3850 | 4.3685 |
| 21/10/2026 | 4.3600 | 4.3800 | 4.3641 |
| 20/10/2026 | 4.3650 | 4.3850 | 4.3716 |
| 19/10/2026 | 4.3650 | 4.3800 | 4.3702 |
| 18/10/2026 | 4.3600 | 4.3800 | 4.3661 |

## मानचित्र

22

## नज़दीकी हवाई अड्डे

3

- [Łódź Władysław Reymont Airport LCJ · 6 km](https://nakordoni.eu/hi/flights/lodz)
- [Modlin Airport WMI · 112 km](https://nakordoni.eu/hi/flights/warsaw-modlin)
- [Warsaw Chopin Airport WAW · 113 km](https://nakordoni.eu/hi/flights/warsaw-chopin)

[सीमा चौकियों के पास सेवाएँ](https://nakordoni.eu/hi/services/poland)

## सीमा पार कितनी नकदी ले जाएँ

10,000 यूरो तक कुछ घोषित नहीं करना होता; इससे अधिक पर घोषणा अनिवार्य है। 2026-10-30 की NBP दर पर एक रिव्निया 0.0865 ज़्लॉटी है। थोड़ी राशि यात्रा से पहले और बाकी शहर में बदलें — सीमा चौकी के पास दर आमतौर पर खराब होती है।

- [दर: रिव्निया से ज़्लॉटी1 UAH = 0.0865 PLN](https://nakordoni.eu/hi/exchange/uah-pln)
- [दर: यूरो से ज़्लॉटी1 EUR = 4.3955 PLN](https://nakordoni.eu/hi/exchange/eur-pln)
- [दर: अमेरिकी डॉलर से ज़्लॉटी1 USD = 3.9251 PLN](https://nakordoni.eu/hi/exchange/usd-pln)

[सभी शहर](https://nakordoni.eu/hi/exchange)

## प्रश्न और उत्तर

### वुद्ज़ के विनिमय केंद्र — पते और समय | Nakordoni

वुद्ज़ में मुद्रा विनिमय: 22 विनिमय केंद्र। अभी सबसे सस्ता यूरो: 4.4100 PLN (Kantor Plac Reymonta)। आज अपडेट हुई दरें: 10 विनिमय केंद्र। केंद्रों की दरें उस तारीख के साथ दिखाई जाती हैं जब केंद्र ने उन्हें अंतिम बार अपडेट किया।

### सीमा पार कितनी नकदी ले जाएँ

10,000 यूरो तक कुछ घोषित नहीं करना होता; इससे अधिक पर घोषणा अनिवार्य है। 2026-10-30 की NBP दर पर एक रिव्निया 0.0865 ज़्लॉटी है। थोड़ी राशि यात्रा से पहले और बाकी शहर में बदलें — सीमा चौकी के पास दर आमतौर पर खराब होती है।

### वुद्ज़ के विनिमय केंद्रों की दरें NBP की दर की तुलना में कैसी हैं?

वुद्ज़ के 10 विनिमय केंद्रों में EUR की सबसे सस्ती बिक्री दर: 4.4100 PLN, यानी NBP की औसत दर की तुलना में +0.3 % (4.3955 PLN, 2026-10-30)। वुद्ज़ के 9 विनिमय केंद्रों में UAH की सबसे सस्ती बिक्री दर: 0.0850 PLN, यानी NBP की औसत दर की तुलना में −1.7 % (0.0865 PLN, 2026-10-30)।

### वुद्ज़ में EUR सबसे सस्ता कहाँ ख़रीदें?

वुद्ज़ में EUR सबसे सस्ता ख़रीदने की जगह: Kantor Plac Reymonta, Plac Reymonta 5/6 — बिक्री 4.4100 zł (31/10/2026, 11:23 am की दर)। वुद्ज़ में EUR बेचने पर सबसे अच्छी कीमत: Kantor Erwin Wiśniewski, Zawiszy Czarnego 22 — ख़रीद 4.3950 zł (31/10/2026, 10:19 am की दर)। हमारी सूची के 10 केंद्रों में सबसे अच्छी दर।

### वुद्ज़ में UAH सबसे सस्ता कहाँ ख़रीदें?

वुद्ज़ में UAH सबसे सस्ता ख़रीदने की जगह: Kantor Cent Piotrkowska, Piotrkowska 307 — बिक्री 0.0850 zł (31/10/2026, 11:15 am की दर)। वुद्ज़ में UAH बेचने पर सबसे अच्छी कीमत: Kantor Plac Reymonta, Plac Reymonta 5/6 — ख़रीद 0.0750 zł (31/10/2026, 11:23 am की दर)। हमारी सूची के 9 केंद्रों में सबसे अच्छी दर।
