---
title: "Kantor Corner"
canonical: "https://nakordoni.eu/he/exchange/poznan/kantor-corner"
lang: "he"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [ראשי](https://nakordoni.eu/he/)
2. [המרת מטבע](https://nakordoni.eu/he/exchange)
3. [פוזנן](https://nakordoni.eu/he/exchange/poznan)
4. Kantor Corner

פוזנן

# Kantor Corner

Kantor Corner היא נקודת המרת מטבע. כתובת: Głogowska 79, 60-739 Poznań. שעות פתיחה: יום ב׳–יום ו׳ 09:00–18:00; שבת 09:00–14:00; יום א׳ סגור. נקודת ההמרה עדכנה לאחרונה את שערי הקנייה והמכירה שלה ב-2026-10-31. Kantor Corner מוכר EUR ב-4.4300 PLN, כלומר +0.8 % ביחס לשער הממוצע של NBP (4.3955 PLN מתאריך 2026-10-30). 
פתוח עכשיו · 14:00

עודכן 31.10.2026 12:37

## שערים בצ׳יינג׳ הזה

| — | קנייה | מכירה | NBP | מול NBP | שינוי 24 ש׳ | עודכן |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR אירו | 4.3600 | 4.4300 | 4.3955 | קנייה −0.8 % מכירה +0.8 % | ±0.00 % 24 ש׳שינוי ב-24 ש׳: ±0.00 % | 31.10.2026, 12:32 |
| USD דולר אמריקאי | 3.8900 | 3.9800 | 3.9251 | קנייה −0.9 % מכירה +1.4 % | ±0.00 % 24 ש׳שינוי ב-24 ש׳: ±0.00 % | 31.10.2026, 12:32 |
| GBP לירה שטרלינג | 5.2020 | 5.2930 | 5.2701 | קנייה −1.3 % מכירה +0.4 % | ±0.00 % 24 ש׳שינוי ב-24 ש׳: ±0.00 % | 31.10.2026, 12:32 |
| CZK קרונה צ׳כית | 0.1730 | 0.1850 | 0.1807 | קנייה −4.3 % מכירה +2.4 % | ±0.00 % 24 ש׳שינוי ב-24 ש׳: ±0.00 % | 31.10.2026, 12:32 |
| HUF פורינט | 0.0112 | 0.0125 | 0.0120 | קנייה −6.8 % מכירה +4.0 % | ±0.00 % 24 ש׳שינוי ב-24 ש׳: ±0.00 % | 31.10.2026, 12:32 |
| CHF פרנק שווייצרי | 4.7200 | 4.8100 | 4.7795 | קנייה −1.2 % מכירה +0.6 % | ±0.00 % 24 ש׳שינוי ב-24 ש׳: ±0.00 % | 31.10.2026, 12:32 |
| SEK | 0.3400 | 0.3750 | 0.3999 | קנייה −15.0 % מכירה −6.2 % | ±0.00 % 24 ש׳שינוי ב-24 ש׳: ±0.00 % | 31.10.2026, 12:32 |
| NOK | 0.3350 | 0.3700 | 0.4267 | קנייה −21.5 % מכירה −13.3 % | ±0.00 % 24 ש׳שינוי ב-24 ש׳: ±0.00 % | 31.10.2026, 12:32 |

השער הממוצע של NBP מתאריך 2026-10-30, טבלה A 212/A/NBP/2026. [כל שערי NBP →](https://nakordoni.eu/md/he/exchange)

שערי הנקודות מוצגים עם התאריך שבו הנקודה עדכנה אותם לאחרונה. קנייה / מכירה ביחס לשער הממוצע של NBP; לשערים עדכניים בלבד.

## היסטוריית שער

שערי הקנייה והמכירה של הצ׳יינג׳ הזה לאורך זמן, לעומת השער היציג של NBP.

**4.3600 / 4.4300** PLN · קנייה / מכירה ±0.00 % 24 ש׳שינוי ב-24 ש׳: ±0.00 % ±0.00 % 7 ימים שינוי ב-7 ימים: ±0.00 %

עדיין אין מספיק היסטוריה לתקופה זו.

עודכן לאחרונה 31.10.2026, 12:32 · ההיסטוריה נאספת מאז 15.10.2026.

הצג כטבלה

| תאריך | קנייה | מכירה | שער יציג NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4.3600 | 4.4300 | 4.3955 |
| 30.10.2026 | 4.3600 | 4.4300 | 4.3955 |
| 29.10.2026 | 4.3600 | 4.4300 | 4.3951 |
| 28.10.2026 | 4.3700 | 4.4400 | 4.4090 |
| 27.10.2026 | 4.3700 | 4.4400 | 4.4056 |
| 26.10.2026 | 4.3600 | 4.4300 | 4.4026 |
| 25.10.2026 | 4.3600 | 4.4300 | 4.3917 |
| 24.10.2026 | 4.3600 | 4.4300 | 4.3917 |
| 23.10.2026 | 4.3600 | 4.4300 | 4.3917 |
| 22.10.2026 | 4.3400 | 4.4100 | 4.3685 |
| 21.10.2026 | 4.3300 | 4.4000 | 4.3641 |
| 20.10.2026 | 4.3400 | 4.4100 | 4.3716 |
| 19.10.2026 | 4.3400 | 4.4100 | 4.3702 |
| 18.10.2026 | 4.3400 | 4.4100 | 4.3661 |

כתובת Głogowska 79, 60-739 Poznań

טלפון  [661 950 950](tel:661950950)

אתר [www.kantorcorner.pl/](http://www.kantorcorner.pl/)

מפה [52.39465, 16.89967](https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.394648&mlon=16.899668#map=17/52.394648/16.899668)

[פוזנן](https://nakordoni.eu/he/exchange/poznan)

[אתם הבעלים? עדכנו או הסירו את הרישום הזה](https://nakordoni.eu/he/bot/kantor?office=91&city=poznan&slug=kantor-corner#form)

## שעות פתיחה

| יום ב׳ | 09:00–18:00 |
| --- | --- |
| יום ג׳ | 09:00–18:00 |
| יום ד׳ | 09:00–18:00 |
| יום ה׳ | 09:00–18:00 |
| יום ו׳ | 09:00–18:00 |
| שבת | 09:00–14:00 |
| יום א׳ | סגור |

## שאלות ותשובות

### שעות פתיחה

יום ב׳–יום ו׳ 09:00–18:00; שבת 09:00–14:00; יום א׳ סגור

### איך השערים של Kantor Corner בהשוואה לשער של NBP?

Kantor Corner מוכר EUR ב-4.4300 PLN, כלומר +0.8 % ביחס לשער הממוצע של NBP (4.3955 PLN מתאריך 2026-10-30). קנייה: 4.3600 PLN (−0.8 % מול NBP).

### נקודות המרה

שערי הנקודות מוצגים עם התאריך שבו הנקודה עדכנה אותם לאחרונה.
