---
title: "Kantor Any Money Exchange"
canonical: "https://nakordoni.eu/fr/exchange/warszawa/any-money-exchange"
lang: "fr"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Accueil](https://nakordoni.eu/fr/)
2. [Bureaux de change](https://nakordoni.eu/fr/exchange)
3. [Varsovie](https://nakordoni.eu/fr/exchange/warszawa)
4. Kantor Any Money Exchange

Varsovie

# Kantor Any Money Exchange

Kantor Any Money Exchange est un bureau de change. Adresse : Warszawska 58C (Lok 19), 02-496 Warszawa. Horaires d’ouverture : Lun–Sam 10:00–19:00; Dim 10:00–17:00. Le bureau a mis à jour ses propres cours d’achat et de vente pour la dernière fois le 2026-10-31. Kantor Any Money Exchange vend EUR à 4,4450 PLN, soit +1,1 % par rapport au cours moyen de la NBP (4,3955 PLN du 2026-10-30). 
Ouvert maintenant · 19:00

Mis à jour 31.10.2026 12:30

## Cours dans ce bureau de change

| — | Achat | Vente | Achat en gros | Vente en gros | NBP | vs NBP | Variation 24 h | Mis à jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH hryvnia | 0,0796 | 0,0896 | 0,0832 | 0,0878 | 0,0865 | Achat −8,0 % Vente +3,6 % | +0,48 % 24 h Variation sur 24 h : +0,48 % | 31/10/2026 12:22 |
| EUR euro | 4,3650 | 4,4450 | 4,3850 | 4,4250 | 4,3955 | Achat −0,7 % Vente +1,1 % | +0,11 % 24 h Variation sur 24 h : +0,11 % | 31/10/2026 12:22 |
| USD dollar américain | 3,8700 | 3,9700 | 3,9000 | 3,9600 | 3,9251 | Achat −1,4 % Vente +1,1 % | +0,64 % 24 h Variation sur 24 h : +0,64 % | 31/10/2026 12:22 |
| GBP livre sterling | 5,2050 | 5,3400 | 5,2450 | 5,2950 | 5,2701 | Achat −1,2 % Vente +1,3 % | +0,24 % 24 h Variation sur 24 h : +0,24 % | 31/10/2026 12:22 |
| CZK couronne tchèque | 0,1769 | 0,1869 | 0,1779 | 0,1835 | 0,1807 | Achat −2,1 % Vente +3,4 % | +0,06 % 24 h Variation sur 24 h : +0,06 % | 31/10/2026 12:22 |
| HUF forint | 0,0113 | 0,0126 | 0,0119 | 0,0125 | 0,0120 | Achat −6,0 % Vente +4,9 % | ±0,00 % 24 h Variation sur 24 h : ±0,00 % | 31/10/2026 12:22 |
| CHF franc suisse | 4,7450 | 4,8450 | 4,7650 | 4,8250 | 4,7795 | Achat −0,7 % Vente +1,4 % | +0,10 % 24 h Variation sur 24 h : +0,10 % | 31/10/2026 12:22 |
| SEK | 0,3574 | 0,3977 | 0,3768 | 0,3891 | 0,3999 | Achat −10,6 % Vente −0,6 % | +0,33 % 24 h Variation sur 24 h : +0,33 % | 31/10/2026 12:22 |
| NOK | 0,3358 | 0,4258 | 0,3518 | 0,3818 | 0,4267 | Achat −21,3 % Vente −0,2 % | +0,53 % 24 h Variation sur 24 h : +0,53 % | 31/10/2026 12:22 |

Cours moyen de la NBP du 2026-10-30, table A 212/A/NBP/2026. [Tous les cours NBP →](https://nakordoni.eu/md/fr/exchange)

Les taux des bureaux sont affichés avec la date de leur dernière mise à jour. Achat / vente par rapport au cours moyen de la NBP ; cours à jour uniquement.

Les cours de gros ne s’appliquent qu’aux transactions importantes (minimum indiqué) et ne sont pas comparés aux cours de détail.

## Historique du cours

Cours d'achat et de vente de ce bureau dans le temps, comparés au cours moyen de la NBP.

**4,3650 / 4,4450** PLN · Achat / Vente +0,11 % 24 h Variation sur 24 h : +0,11 % ±0,00 % 7 jours Variation sur 7 jours : ±0,00 %

Pas encore assez d'historique pour cette période.

Dernière mise à jour 31/10/2026 12:22 · Historique collecté depuis le 14/10/2026.

Afficher sous forme de tableau

| Date | Achat | Vente | Cours moyen NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/10/2026 | 4,3650 | 4,4450 | 4,3955 |
| 30/10/2026 | 4,3650 | 4,4450 | 4,3955 |
| 29/10/2026 | 4,3500 | 4,4300 | 4,3951 |
| 28/10/2026 | 4,3650 | 4,4450 | 4,4090 |
| 27/10/2026 | 4,3600 | 4,4400 | 4,4056 |
| 26/10/2026 | 4,3650 | 4,4450 | 4,4026 |
| 25/10/2026 | 4,3650 | 4,4450 | 4,3917 |
| 24/10/2026 | 4,3650 | 4,4450 | 4,3917 |
| 23/10/2026 | 4,3600 | 4,4400 | 4,3917 |
| 22/10/2026 | 4,3350 | 4,4150 | 4,3685 |
| 21/10/2026 | 4,3162 | 4,3962 | 4,3641 |
| 20/10/2026 | 4,3262 | 4,4062 | 4,3716 |
| 19/10/2026 | 4,3325 | 4,4125 | 4,3702 |
| 18/10/2026 | 4,3300 | 4,4100 | 4,3661 |

Adresse Warszawska 58C (Lok 19), 02-496 Warszawa

Téléphone  [602 493 237](tel:602493237)

Site web [anymoney.org](https://anymoney.org)

Carte [52.19561, 20.86316](https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.195611&mlon=20.863155#map=17/52.195611/20.863155)

[Varsovie](https://nakordoni.eu/fr/exchange/warszawa)

[Vous êtes le propriétaire ? Mettre à jour ou supprimer cette fiche](https://nakordoni.eu/fr/bot/kantor?office=477849&city=warszawa&slug=any-money-exchange#form)

## Horaires

| Lun | 10:00–19:00 |
| --- | --- |
| Mar | 10:00–19:00 |
| Mer | 10:00–19:00 |
| Jeu | 10:00–19:00 |
| Ven | 10:00–19:00 |
| Sam | 10:00–19:00 |
| Dim | 10:00–17:00 |

## Questions et réponses

### Horaires

Lun–Sam 10:00–19:00; Dim 10:00–17:00

### Comment les cours de Kantor Any Money Exchange se comparent-ils au cours de la NBP ?

Kantor Any Money Exchange vend EUR à 4,4450 PLN, soit +1,1 % par rapport au cours moyen de la NBP (4,3955 PLN du 2026-10-30). Achat : 4,3650 PLN (−0,7 % vs NBP).

### Bureaux de change

Les taux des bureaux sont affichés avec la date de leur dernière mise à jour.
