---
title: "Kantor Anna Janek"
canonical: "https://nakordoni.eu/fr/exchange/lublin/kantor-wymiany-walut-anna-janek"
lang: "fr"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Accueil](https://nakordoni.eu/fr/)
2. [Bureaux de change](https://nakordoni.eu/fr/exchange)
3. [Lublin](https://nakordoni.eu/fr/exchange/lublin)
4. Kantor Anna Janek

Lublin

# Kantor Anna Janek

Kantor Anna Janek est un bureau de change. Adresse : Peowiaków, 9, 20-007 Lublin. Horaires d’ouverture : Lun–Ven 08:00–18:00; Sam 08:00–15:00; Dim Fermé. Le bureau a mis à jour ses propres cours d’achat et de vente pour la dernière fois le 2026-10-31. Kantor Anna Janek vend EUR à 4,4000 PLN, soit +0,1 % par rapport au cours moyen de la NBP (4,3955 PLN du 2026-10-30). 
Ouvert maintenant · 15:00

Mis à jour 31.10.2026 12:39

## Cours dans ce bureau de change

| — | Achat | Vente | NBP | vs NBP | Variation 24 h | Mis à jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH hryvnia | 0,0820 | 0,0860 | 0,0865 | Achat −5,2 % Vente −0,6 % | ±0,00 % 24 h Variation sur 24 h : ±0,00 % | 31/10/2026 12:34 |
| EUR euro | 4,3800 | 4,4000 | 4,3955 | Achat −0,4 % Vente +0,1 % | ±0,00 % 24 h Variation sur 24 h : ±0,00 % | 31/10/2026 12:34 |
| USD dollar américain | 3,9300 | 3,9600 | 3,9251 | Achat +0,1 % Vente +0,9 % | +0,51 % 24 h Variation sur 24 h : +0,51 % | 31/10/2026 12:34 |
| GBP livre sterling | 5,2600 | 5,2850 | 5,2701 | Achat −0,2 % Vente +0,3 % | +0,33 % 24 h Variation sur 24 h : +0,33 % | 31/10/2026 12:34 |
| CZK couronne tchèque | 0,1780 | 0,1810 | 0,1807 | Achat −1,5 % Vente +0,2 % | −0,28 % 24 h Variation sur 24 h : −0,28 % | 31/10/2026 12:34 |
| HUF forint | 0,0118 | 0,0121 | 0,0120 | Achat −1,8 % Vente +0,7 % | ±0,00 % 24 h Variation sur 24 h : ±0,00 % | 31/10/2026 12:34 |
| CHF franc suisse | 4,7600 | 4,7900 | 4,7795 | Achat −0,4 % Vente +0,2 % | +0,16 % 24 h Variation sur 24 h : +0,16 % | 31/10/2026 12:34 |
| SEK | 0,3640 | 0,3660 | 0,3999 | Achat −9,0 % Vente −8,5 % | ±0,00 % 24 h Variation sur 24 h : ±0,00 % | 31/10/2026 12:34 |
| NOK | 0,3550 | 0,3600 | 0,4267 | Achat −16,8 % Vente −15,6 % | +0,14 % 24 h Variation sur 24 h : +0,14 % | 31/10/2026 12:34 |

Cours moyen de la NBP du 2026-10-30, table A 212/A/NBP/2026. [Tous les cours NBP →](https://nakordoni.eu/md/fr/exchange)

Les taux des bureaux sont affichés avec la date de leur dernière mise à jour. Achat / vente par rapport au cours moyen de la NBP ; cours à jour uniquement.

## Historique du cours

Cours d'achat et de vente de ce bureau dans le temps, comparés au cours moyen de la NBP.

**4,3800 / 4,4000** PLN · Achat / Vente ±0,00 % 24 h Variation sur 24 h : ±0,00 % −0,11 % 7 jours Variation sur 7 jours : −0,11 %

Pas encore assez d'historique pour cette période.

Dernière mise à jour 31/10/2026 12:34 · Historique collecté depuis le 14/10/2026.

Afficher sous forme de tableau

| Date | Achat | Vente | Cours moyen NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/10/2026 | 4,3800 | 4,4025 | 4,3955 |
| 30/10/2026 | 4,3800 | 4,4000 | 4,3955 |
| 29/10/2026 | 4,3800 | 4,4000 | 4,3951 |
| 28/10/2026 | 4,3900 | 4,4050 | 4,4090 |
| 27/10/2026 | 4,3800 | 4,4000 | 4,4056 |
| 26/10/2026 | 4,3900 | 4,4050 | 4,4026 |
| 25/10/2026 | 4,3800 | 4,4100 | 4,3917 |
| 24/10/2026 | 4,3800 | 4,4100 | 4,3917 |
| 23/10/2026 | 4,3850 | 4,4000 | 4,3917 |
| 22/10/2026 | 4,3600 | 4,3800 | 4,3685 |
| 21/10/2026 | 4,3500 | 4,3700 | 4,3641 |
| 20/10/2026 | 4,3600 | 4,3800 | 4,3716 |
| 19/10/2026 | 4,3600 | 4,3800 | 4,3702 |
| 18/10/2026 | 4,3600 | 4,3750 | 4,3661 |

Adresse Peowiaków, 9, 20-007 Lublin

Téléphone  [815340481](tel:815340481)

Site web [kantorannajanek.pl/](http://kantorannajanek.pl/)

Carte [51.24665, 22.55966](https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.24665&mlon=22.559658#map=17/51.24665/22.559658)

[Lublin](https://nakordoni.eu/fr/exchange/lublin)

[Vous êtes le propriétaire ? Mettre à jour ou supprimer cette fiche](https://nakordoni.eu/fr/bot/kantor?office=152&city=lublin&slug=kantor-wymiany-walut-anna-janek#form)

## Horaires

| Lun | 08:00–18:00 |
| --- | --- |
| Mar | 08:00–18:00 |
| Mer | 08:00–18:00 |
| Jeu | 08:00–18:00 |
| Ven | 08:00–18:00 |
| Sam | 08:00–15:00 |
| Dim | Fermé |

## Questions et réponses

### Horaires

Lun–Ven 08:00–18:00; Sam 08:00–15:00; Dim Fermé

### Comment les cours de Kantor Anna Janek se comparent-ils au cours de la NBP ?

Kantor Anna Janek vend EUR à 4,4000 PLN, soit +0,1 % par rapport au cours moyen de la NBP (4,3955 PLN du 2026-10-30). Achat : 4,3800 PLN (−0,4 % vs NBP).

### Bureaux de change

Les taux des bureaux sont affichés avec la date de leur dernière mise à jour.
