---
title: "Prohibiciones de circulación para camiones en Europa — Semana 15, 7–13 de abril de 2026"
canonical: "https://nakordoni.eu/es/news/2026-04-10/traffic-bans-week-2026-15"
lang: "es"
type: "news"
source: "nakordoni.eu — live border queue data"
---

# Prohibiciones de circulación para camiones en Europa — Semana 15, 7–13 de abril de 2026

10.04.2026 09:00    Servicio Nakordoni.eu

Este artículo corresponde a un período pasado. [Calendario actual de prohibiciones para camiones en Europa →](https://nakordoni.eu/es/for_truck_drivers/traffic_bans)

## Resumen

Esta semana coincide con las celebraciones de Semana Santa en toda Europa. Con el **[Viernes Santo](https://nakordoni.eu/en/holidays)** (10 de abril), el **[Sábado Santo](https://nakordoni.eu/en/holidays)** (11 de abril), el **[Domingo de Resurrección](https://nakordoni.eu/en/holidays)** (12 de abril) y el **[Lunes de Pascua](https://nakordoni.eu/en/holidays)** (13 de abril), este es uno de los períodos más restringidos para el tráfico de vehículos pesados. **11 países** tienen prohibiciones de circulación vigentes, siendo el domingo 12 de abril el día más crítico.

## Desglose por fechas

### 10 de abril — Viernes

| País | Horario | Se aplica a | Carreteras | Principales exenciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Austria** | 00:00–05:00, 07:00–22:00, 22:00–24:00 | >7.5t | Autopistas y autovías | Productos perecederos, transporte combinado |
| 🇮🇹 **Italia** | 07:00–22:00 | >7.5t | Todas las carreteras fuera de zonas urbanas | Productos perecederos, certificado ATP |
| 🇨🇭 **Suiza** | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3.5t | Todas las vías públicas | Muy limitado |
| 🇱🇮 **Liechtenstein** | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3.5t | Todas las carreteras | Igual que Suiza |

### 11 de abril — Sábado

| País | Horario | Se aplica a | Carreteras | Principales exenciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Austria** | 00:00–05:00, 15:00–24:00 | >7.5t | Autopistas y autovías | Productos perecederos, transporte combinado |
| 🇫🇷 **Francia** | 22:00–24:00 | >7.5t | Todas las carreteras | Productos perecederos, combustible, ganado |
| 🇭🇺 **Hungría** | 22:00–24:00 | >7.5t | Todas las vías públicas | Productos perecederos, animales vivos |
| 🇵🇱 **Polonia** | 18:00–22:00 | >12t | Todas las vías públicas | Productos perecederos, transporte combinado |
| 🇭🇷 **Croacia** | 15:00–23:00 | >7.5t | Carreteras y autopistas seleccionadas | Productos perecederos, combustible |
| 🇧🇬 **Bulgaria** | 16:00–20:00 | >12t | Autopistas y carreteras nacionales | Productos perecederos |
| 🇨🇭 **Suiza** | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3.5t | Todas las vías públicas | Muy limitado |
| 🇱🇮 **Liechtenstein** | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3.5t | Todas las carreteras | Igual que Suiza |
| 🇱🇺 **Luxemburgo** | 21:30–24:00 | >7.5t | Todas las carreteras | Productos perecederos, combustible |

### 12 de abril — Domingo

| País | Horario | Se aplica a | Carreteras | Principales exenciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Austria** | 00:00–22:00 | >7.5t | Autopistas y autovías | Productos perecederos, transporte combinado |
| 🇩🇪 **Alemania** | 00:00–22:00 | >7.5t | Carreteras federales y autopistas | Alimentos frescos, correo, transporte combinado |
| 🇫🇷 **Francia** | 00:00–22:00 | >7.5t | Todas las carreteras | Productos perecederos, combustible, ganado |
| 🇮🇹 **Italia** | 09:00–22:00 | >7.5t | Todas las carreteras fuera de zonas urbanas | Productos perecederos, certificado ATP |
| 🇭🇺 **Hungría** | 00:00–22:00 | >7.5t | Todas las vías públicas | Productos perecederos, animales vivos, viñeta de tránsito |
| 🇨🇿 **República Checa** | 13:00–22:00 | >7.5t | Autopistas, autovías, carreteras de 1ª clase | Productos perecederos, combustible, transporte combinado |
| 🇸🇰 **Eslovaquia** | 00:00–22:00 | >7.5t | Todas las carreteras | Productos perecederos 00:00–06:00, transporte combinado |
| 🇸🇮 **Eslovenia** | 08:00–22:00 | >7.5t | Autopistas y autovías | Productos perecederos, animales vivos, ADR |
| 🇨🇭 **Suiza** | 00:00–24:00 | >3.5t | Todas las vías públicas | Muy limitado — solo urgencias médicas |
| 🇱🇮 **Liechtenstein** | 00:00–24:00 | >3.5t | Todas las carreteras | Igual que Suiza |
| 🇱🇺 **Luxemburgo** | 00:00–21:45 | >7.5t | Todas las carreteras | Productos perecederos, combustible |
| 🇵🇱 **Polonia** | 08:00–22:00 | >12t | Todas las vías públicas | Productos perecederos, transporte combinado |
| 🇭🇷 **Croacia** | 14:00–23:00 | >7.5t | Carreteras y autopistas seleccionadas | Productos perecederos, combustible |
| 🇧🇬 **Bulgaria** | 08:00–20:00 | >12t | Autopistas y carreteras nacionales | Productos perecederos |
| 🇷🇴 **Rumanía** | 06:00–22:00 | >7.5t | Carreteras nacionales (DN) | Productos perecederos, animales vivos |

**El Domingo de Pascua es el día más restringido de esta semana** — prácticamente todos los países europeos prohíben el tráfico de vehículos pesados.

### 13 de abril — Lunes

| País | Horario | Se aplica a | Carreteras | Principales exenciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Austria** | 00:00–22:00 | >7.5t | Autopistas y autovías | Productos perecederos, transporte combinado |
| 🇩🇪 **Alemania** | 00:00–22:00 | >7.5t | Carreteras federales y autopistas | Alimentos frescos, correo, transporte combinado |
| 🇫🇷 **Francia** | 00:00–22:00 | >7.5t | Todas las carreteras | Productos perecederos, combustible, ganado |
| 🇭🇺 **Hungría** | 00:00–22:00 | >7.5t | Todas las vías públicas | Productos perecederos, animales vivos |
| 🇨🇿 **República Checa** | 13:00–22:00 | >7.5t | Autopistas, autovías, carreteras de 1ª clase | Productos perecederos, combustible |
| 🇸🇰 **Eslovaquia** | 00:00–22:00 | >7.5t | Todas las carreteras | Productos perecederos, transporte combinado |
| 🇸🇮 **Eslovenia** | 08:00–22:00 | >7.5t | Autopistas y autovías | Productos perecederos, animales vivos |
| 🇨🇭 **Suiza** | 00:00–24:00 | >3.5t | Todas las vías públicas | Muy limitado |
| 🇱🇮 **Liechtenstein** | 00:00–24:00 | >3.5t | Todas las carreteras | Igual que Suiza |
| 🇵🇱 **Polonia** | 08:00–22:00 | >12t | Todas las vías públicas | Productos perecederos, transporte combinado |
| 🇭🇷 **Croacia** | 14:00–23:00 | >7.5t | Carreteras y autopistas seleccionadas | Productos perecederos, combustible |
| 🇧🇬 **Bulgaria** | 08:00–20:00 | >12t | Autopistas y carreteras nacionales | Productos perecederos |
| 🇷🇴 **Rumanía** | 06:00–22:00 | >7.5t | Carreteras nacionales (DN) | Productos perecederos, animales vivos |

## Planifique su ruta

Consulte las prohibiciones antes de la salida, utilice las áreas de descanso durante las horas restringidas, planifique rutas a través de países con menos restricciones y prevea tiempo adicional cerca de los cruces fronterizos durante la Semana Santa.

## Herramientas útiles para camioneros

- [Calendario interactivo de prohibiciones de tráfico](https://nakordoni.eu/en/for_truck_drivers/traffic_bans)
- [Mapa de incidencias de tráfico en tiempo real](https://nakordoni.eu/en/for_truck_drivers/traffic)
- [Mapa de aparcamientos para camiones (más de 19.000)](https://nakordoni.eu/en/for_truck_drivers/parkings)
- [Radares de velocidad (más de 48.000)](https://nakordoni.eu/en/for_truck_drivers/speed_cameras)
- [Viñetas y peajes europeos](https://nakordoni.eu/en/for_car_drivers/vignettes)
- [Portal para camioneros](https://nakordoni.eu/en/for_truck_drivers)
- [Calendario de festivos europeos](https://nakordoni.eu/en/holidays)

Fuente: [nakordoni.eu — Calendario de prohibiciones de tráfico para camiones](https://nakordoni.eu/en/for_truck_drivers/traffic_bans) | Actualizado: 10.04.2026

[Fuente original](https://nakordoni.eu/en/for_truck_drivers/traffic_bans)

[Volver a Noticias](https://nakordoni.eu/es/news)
