---
title: "Casas de cambio en Varsovia"
canonical: "https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa"
lang: "es"
type: "exchange_city"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Inicio](https://nakordoni.eu/es/)
2. [Casas de cambio](https://nakordoni.eu/es/exchange)
3. Varsovia

Casas de cambio

# Casas de cambio en Varsovia

Cambio de divisas en Varsovia: 79 casas de cambio con direcciones, horarios y teléfonos. **66** · Abierto ahora 
Venta de EUR más barata entre 40 casas de cambio en Varsovia: 4,4100 PLN, es decir, +0,3 % frente al tipo medio del NBP (4,3955 PLN del 2026-10-30).

Actualizado 31.10.2026 11:41

## Mejores tipos de cambio hoy — Varsovia

Comparamos las casas de cambio de nuestro listado cuyo tipo se actualizó en las últimas 6 horas; las cotizaciones muy alejadas de la mediana de la ciudad se descartan como probables errores. Compruebe el tipo en ventanilla antes de cambiar.

- EUR · euro Dónde comprar EUR más barato en Varsovia: [Kantor House](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-house), Ptasia 2 — venta **4,4100** zł (tipo del 31/10/2026, 11:31). Mejor precio al vender EUR en Varsovia: [Kantor Conti](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-conti), Al. Jana Pawła II 46/48 paw. 12 (róg. Al. Solidarności) — compra **4,4000** zł (tipo del 31/10/2026, 10:14). Mejor tipo entre 40 casas de cambio de nuestro listado.
- USD · dólar estadounidense Dónde comprar USD más barato en Varsovia: [Kantor Centrum Warszawa](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-centrum-sienna), Sienna 43 — venta **3,9300** zł (tipo del 31/10/2026, 11:03). Mejor precio al vender USD en Varsovia: [Kantor Akcent Banacha](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-akcent-banacha), ul. Grójecka 95 Hala Banacha Spożywcza (Hala Banacha. Kantor znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia hali spożywczej) — compra **3,9450** zł (tipo del 31/10/2026, 10:31). Mejor tipo entre 38 casas de cambio de nuestro listado.
- GBP · libra esterlina Dónde comprar GBP más barato en Varsovia: [Kantor Marymont](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-marymont), Słowackiego 45 (Metro Marymont) — venta **5,2600** zł (tipo del 31/10/2026, 11:01). Mejor precio al vender GBP en Varsovia: [Kantor Zawisza](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-zawisza), al. Jerozolimskie 60 B (Plac Zawiszy) — compra **5,2600** zł (tipo del 31/10/2026, 10:45). Mejor tipo entre 40 casas de cambio de nuestro listado.
- CHF · franco suizo Dónde comprar CHF más barato en Varsovia: [Kantor X](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-x-fabryka-norblina), Żelazna, 51/53 — venta **4,7700** zł (tipo del 31/10/2026, 10:58). Mejor precio al vender CHF en Varsovia: [Kantor Zawisza](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-zawisza), al. Jerozolimskie 60 B (Plac Zawiszy) — compra **4,7700** zł (tipo del 31/10/2026, 10:45). Mejor tipo entre 38 casas de cambio de nuestro listado.
- UAH · grivna Dónde comprar UAH más barato en Varsovia: [Kantor Centrum Warszawa](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-centrum-sienna), Sienna 43 — venta **0,0850** zł (tipo del 31/10/2026, 11:03). Mejor precio al vender UAH en Varsovia: [Kantor X](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-x-fabryka-norblina), Żelazna, 51/53 — compra **0,0830** zł (tipo del 31/10/2026, 10:58). Mejor tipo entre 30 casas de cambio de nuestro listado.

## Casas de cambio

Los tipos de las casas de cambio se muestran con la fecha de su última actualización.

79

| Casas de cambio | Dirección | UAH (NBP 0,0865) | EUR (NBP 4,3955) | USD (NBP 3,9251) | GBP (NBP 5,2701) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kantor House](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-house) Abierto ahora · 23:59 [883 160 023](tel:883160023) | Ptasia 2, 00-138 Warszawa | 0,0800 / 0,0870– tipo del 31/10/2026, 11:31 · vs NBP −7,51 % / +0,58 % | 4,3900 / 4,4100▲ tipo del 31/10/2026, 11:31 · vs NBP −0,13 % / +0,33 % | 3,9000 / 3,9500▲ tipo del 31/10/2026, 11:31 · vs NBP −0,64 % / +0,63 % | 5,2000 / 5,2800▲ tipo del 31/10/2026, 11:31 · vs NBP −1,33 % / +0,19 % |
| [Kantor House](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-house-619) Abierto ahora · 21:00 [883 160023](tel:883160023) | Tamka 45a, 00-369 Warszawa | 0,0800 / 0,0870– tipo del 31/10/2026, 11:31 · vs NBP −7,51 % / +0,58 % | 4,3900 / 4,4100▲ tipo del 31/10/2026, 11:31 · vs NBP −0,13 % / +0,33 % | 3,9000 / 3,9500▲ tipo del 31/10/2026, 11:31 · vs NBP −0,64 % / +0,63 % | 5,2000 / 5,2800▲ tipo del 31/10/2026, 11:31 · vs NBP −1,33 % / +0,19 % |
| [Kantor Tavex Klif](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-tavex-637) Abierto ahora · 21:00 [22 465 55 75](tel:224655575) | Okopowa 58/72 (Galeria Klif), 01-042 Warszawa | 0,0810 / 0,0900▲ tipo del 31/10/2026, 11:31 · vs NBP −6,36 % / +4,05 % | 4,3430 / 4,4500▼ tipo del 31/10/2026, 11:31 · vs NBP −1,19 % / +1,24 % | 3,8760 / 3,9880▲ tipo del 31/10/2026, 11:31 · vs NBP −1,25 % / +1,60 % | 5,1980 / 5,3660▲ tipo del 31/10/2026, 11:31 · vs NBP −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor Tavex Koneser](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-tavex-praga) Abierto ahora · 18:00 [22 465 55 75](tel:224655575) | Plac Konesera 10A (Pasaż Konesera), 03-736 Warszawa | 0,0810 / 0,0900▲ tipo del 31/10/2026, 11:18 · vs NBP −6,36 % / +4,05 % | 4,3430 / 4,4500▼ tipo del 31/10/2026, 11:18 · vs NBP −1,19 % / +1,24 % | 3,8760 / 3,9880▲ tipo del 31/10/2026, 11:18 · vs NBP −1,25 % / +1,60 % | 5,1980 / 5,3660▲ tipo del 31/10/2026, 11:18 · vs NBP −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor Argentarii](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/argentarii-ag-kantor) Abierto ahora · 20:00 [791 901 979](tel:791901979) | Ulica Grzybowska 61 (Galeria Platinum Towers, Parter, Lokal 12), 00-844 Warszawa | 0,0820 / 0,0855▼ tipo del 31/10/2026, 11:05 · vs NBP −5,20 % / −1,16 % | 4,3900 / 4,4100▲ tipo del 31/10/2026, 11:05 · vs NBP −0,13 % / +0,33 % | 3,9100 / 3,9450▲ tipo del 31/10/2026, 11:05 · vs NBP −0,38 % / +0,51 % | 5,2400 / 5,2900▲ tipo del 31/10/2026, 11:05 · vs NBP −0,57 % / +0,38 % |
| [Kantor Tavex Centrum](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-tavex) Abierto ahora · 18:00 [22 465 55 75](tel:224655575) | Świętokrzyska 32, 1U-93, 00-116 Warszawa | 0,0810 / 0,0900▲ tipo del 31/10/2026, 11:04 · vs NBP −6,36 % / +4,05 % | 4,3430 / 4,4500▼ tipo del 31/10/2026, 11:04 · vs NBP −1,19 % / +1,24 % | 3,8760 / 3,9880▲ tipo del 31/10/2026, 11:04 · vs NBP −1,25 % / +1,60 % | 5,1980 / 5,3660▲ tipo del 31/10/2026, 11:04 · vs NBP −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor Metal Market Europe](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-metal-market-europe-sp-z-oo) [226 238 561](tel:226238561) | Wiejska 11 (lokal 1), 00-480 Warszawa | — | 4,3995 / 4,4195▲ tipo del 31/10/2026, 11:27 · vs NBP +0,09 % / +0,55 % | 3,9380 / 3,9580▲ tipo del 31/10/2026, 11:27 · vs NBP +0,33 % / +0,84 % | 5,2365 / 5,3257▲ tipo del 31/10/2026, 11:27 · vs NBP −0,64 % / +1,06 % |
| [Kantor X](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-x-fabryka-norblina) Abierto ahora · 20:00 [884886181](tel:884886181) | Żelazna, 51/53, 00-841 Warszawa | 0,0830 / 0,0870– tipo del 31/10/2026, 10:58 · vs NBP −4,05 % / +0,58 % | 4,3900 / 4,4100▲ tipo del 31/10/2026, 10:58 · vs NBP −0,13 % / +0,33 % | 3,9300 / 3,9600▲ tipo del 31/10/2026, 10:58 · vs NBP +0,12 % / +0,89 % | 5,2200 / 5,2700▲ tipo del 31/10/2026, 10:58 · vs NBP −0,95 % / −0,00 % |
| [Kantor Lemoon Exchange](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-lemoon-exchange) [513999700](tel:513999700) | Targowa 46 (lok. 65), 03-733 Warszawa | 0,0827 / 0,0957▲ tipo del 31/10/2026, 11:27 · vs NBP −4,39 % / +10,64 % | 4,3203 / 4,4966▲ tipo del 31/10/2026, 11:27 · vs NBP −1,71 % / +2,30 % | 3,8665 / 4,0243▲ tipo del 31/10/2026, 11:27 · vs NBP −1,49 % / +2,53 % | 5,1248 / 5,8116▲ tipo del 31/10/2026, 11:27 · vs NBP −2,76 % / +10,27 % |
| [Kantor Zawisza](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-zawisza) Abierto ahora · 14:00 [22 357 70 60](tel:223577060) | al. Jerozolimskie 60 B (Plac Zawiszy), 00-803 Warszawa | 0,0840 / 0,0880▲ tipo del 31/10/2026, 10:45 · vs NBP −2,89 % / +1,73 % | 4,3950 / 4,4450▲ tipo del 31/10/2026, 10:45 · vs NBP −0,01 % / +1,13 % | — | 5,2600 / 5,2900▲ tipo del 31/10/2026, 10:45 · vs NBP −0,19 % / +0,38 % |
| [Kantor Akcent Banacha](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-akcent-banacha) Abierto ahora · 14:30 [609 28 11 28](tel:609281128) | ul. Grójecka 95 Hala Banacha Spożywcza (Hala Banacha. Kantor znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia hali spożywczej), 02-101 Warszawa | 0,0810 / 0,0880– tipo del 31/10/2026, 10:31 · vs NBP −6,36 % / +1,73 % | 4,3950 / 4,4200▲ tipo del 31/10/2026, 10:31 · vs NBP −0,01 % / +0,56 % | 3,9450 / 3,9700▲ tipo del 31/10/2026, 10:31 · vs NBP +0,51 % / +1,14 % | 5,2500 / 5,3100▲ tipo del 31/10/2026, 10:31 · vs NBP −0,38 % / +0,76 % |
| [Kantor Dan Exchange Wolska 54](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-dan-exchange-wolska-54) Abierto ahora · 18:00 [530 290 826](tel:530290826) | Wolska 54, 01-134 Warszawa | 0,0838 / 0,0874▲ tipo del 31/10/2026, 11:01 · vs NBP −3,12 % / +1,04 % | 4,3910 / 4,4120▲ tipo del 31/10/2026, 11:01 · vs NBP −0,10 % / +0,38 % | 3,9270 / 3,9560▲ tipo del 31/10/2026, 11:01 · vs NBP +0,05 % / +0,79 % | 5,2520 / 5,2930▲ tipo del 31/10/2026, 11:01 · vs NBP −0,34 % / +0,43 % |
| [Kantor Dan Exchange Złota 65](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-zlota-65) Abierto ahora · 18:00 [690 065 165](tel:690065165) | Złota 65, 00-819 Warszawa | 0,0838 / 0,0874▲ tipo del 31/10/2026, 11:36 · vs NBP −3,12 % / +1,04 % | 4,3910 / 4,4120▲ tipo del 31/10/2026, 11:36 · vs NBP −0,10 % / +0,38 % | 3,9270 / 3,9560▲ tipo del 31/10/2026, 11:36 · vs NBP +0,05 % / +0,79 % | 5,2520 / 5,2930▲ tipo del 31/10/2026, 11:36 · vs NBP −0,34 % / +0,43 % |
| [Kantor Centrum Świętokrzyska 18](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-centrum-swietokrzyska) [601 435 989](tel:601435989) | Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa | 0,0835 / 0,0853▼ tipo del 30/10/2026, 19:28 · vs NBP −3,47 % / −1,39 % | 4,3900 / 4,4100▲ tipo del 30/10/2026, 19:28 · vs NBP −0,13 % / +0,33 % | — | 5,2500 / 5,2800▲ tipo del 30/10/2026, 19:28 · vs NBP −0,38 % / +0,19 % |
| [Kantor House](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-house-790) Abierto ahora · 21:00 [883 160 023](tel:883160023) | Jana Pawła II, 00-141 Warszawa | 0,0800 / 0,0870– tipo del 31/10/2026, 11:34 · vs NBP −7,51 % / +0,58 % | 4,3900 / 4,4100▲ tipo del 31/10/2026, 11:34 · vs NBP −0,13 % / +0,33 % | 3,9000 / 3,9500▲ tipo del 31/10/2026, 11:34 · vs NBP −0,64 % / +0,63 % | 5,2000 / 5,2800▲ tipo del 31/10/2026, 11:34 · vs NBP −1,33 % / +0,19 % |
| [Kantor Grochowska](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-grochowska) Abierto ahora · 14:00 [516 814 201](tel:516814201) | Grochowska 204 (paw. 2 Rondo Wiatraczna), 04-357 Warszawa | — | 4,3900 / 4,4100▲ tipo del 31/10/2026, 11:32 · vs NBP −0,13 % / +0,33 % | 3,9400 / 3,9600▲ tipo del 31/10/2026, 11:32 · vs NBP +0,38 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,2850▲ tipo del 31/10/2026, 11:32 · vs NBP −0,29 % / +0,28 % |
| [Kantor Kurs](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-kurs) Abierto ahora · 22:00 [732727888](tel:732727888) | Marszałkowska 85, 00-527 Warszawa | 0,0820 / 0,0865– tipo del 31/10/2026, 11:34 · vs NBP −5,20 % / +0,00 % | 4,3950 / 4,4350▲ tipo del 31/10/2026, 11:34 · vs NBP −0,01 % / +0,90 % | 3,9300 / 3,9700▲ tipo del 31/10/2026, 11:34 · vs NBP +0,12 % / +1,14 % | 5,2400 / 5,3000▲ tipo del 31/10/2026, 11:34 · vs NBP −0,57 % / +0,57 % |
| [Kantor Klonowa 22](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-klonowa-22) Abierto ahora · 23:59 [731 008 008](tel:731008008) | Klonowa 22, 00-591 Warszawa | 0,0820 / 0,0870– tipo del 31/10/2026, 11:30 · vs NBP −5,20 % / +0,58 % | 4,3900 / 4,4100▲ tipo del 31/10/2026, 11:30 · vs NBP −0,13 % / +0,33 % | 3,9200 / 3,9550▲ tipo del 31/10/2026, 11:30 · vs NBP −0,13 % / +0,76 % | 5,2500 / 5,2900▲ tipo del 31/10/2026, 11:30 · vs NBP −0,38 % / +0,38 % |
| [Kantor Diament](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-diament) Abierto ahora · 15:00 [608 499 835](tel:608499835) | Świętokrzyska 34, 00-116 Warszawa | 0,0820 / 0,0904– tipo del 31/10/2026, 11:33 · vs NBP −5,20 % / +4,51 % | 4,3500 / 4,4470▲ tipo del 31/10/2026, 11:33 · vs NBP −1,04 % / +1,17 % | 3,8800 / 3,9790▲ tipo del 31/10/2026, 11:33 · vs NBP −1,15 % / +1,37 % | 5,2200 / 5,2690– tipo del 31/10/2026, 11:33 · vs NBP −0,95 % / −0,02 % |
| [Kantor Cris](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-cris) Abierto ahora · 23:59 [503 508 419](tel:503508419) | Grójecka 42, 02-320 Warszawa | 0,0800 / 0,0870– tipo del 31/10/2026, 11:34 · vs NBP −7,51 % / +0,58 % | 4,3850 / 4,4200▲ tipo del 31/10/2026, 11:34 · vs NBP −0,24 % / +0,56 % | 3,9150 / 3,9650▲ tipo del 31/10/2026, 11:34 · vs NBP −0,26 % / +1,02 % | 5,2400 / 5,3000▲ tipo del 31/10/2026, 11:34 · vs NBP −0,57 % / +0,57 % |
| [Kantor Any Money Exchange](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-any-money-exchange) Abierto ahora · 22:00 [576675107](tel:576675107) | Chmielna, 2, 00-020 Warszawa | 0,0764 / 0,0914▲ tipo del 31/10/2026, 11:25 · vs NBP −11,68 % / +5,66 % | 4,1000 / 4,4500– tipo del 31/10/2026, 11:25 · vs NBP −6,72 % / +1,24 % | 3,6100 / 3,9600▲ tipo del 31/10/2026, 11:25 · vs NBP −8,03 % / +0,89 % | 5,0050 / 5,3050▲ tipo del 31/10/2026, 11:25 · vs NBP −5,03 % / +0,66 % |
| [Kantor Any Money Exchange](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/any-money-exchange) Abierto ahora · 19:00 [602 493 237](tel:602493237) | Warszawska 58C (Lok 19), 02-496 Warszawa | 0,0796 / 0,0896▲ tipo del 31/10/2026, 11:27 · vs NBP −7,98 % / +3,58 % | 4,3650 / 4,4450▲ tipo del 31/10/2026, 11:27 · vs NBP −0,69 % / +1,13 % | 3,8700 / 3,9700▲ tipo del 31/10/2026, 11:27 · vs NBP −1,40 % / +1,14 % | 5,2050 / 5,3400▲ tipo del 31/10/2026, 11:27 · vs NBP −1,24 % / +1,33 % |
| [Kantor Alex](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-alex) Abierto ahora · 15:00 [606 65 65 85](tel:606656585) | pl. Grzybowski 10 lok 14, 00-104 Warszawa | 0,0820 / 0,0865– tipo del 31/10/2026, 11:15 · vs NBP −5,20 % / +0,00 % | 4,3900 / 4,4100– tipo del 31/10/2026, 11:15 · vs NBP −0,13 % / +0,33 % | — | 5,2600 / 5,2900▲ tipo del 31/10/2026, 11:15 · vs NBP −0,19 % / +0,38 % |
| [Kantor Redar](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-redar) [22 602 22 20](tel:226022220) | Marszałkowska 99A (Hotel Metropol), 00-693 Warszawa | — | 4,3900 / 4,4600▲ tipo del 31/10/2026, 11:13 · vs NBP −0,13 % / +1,47 % | 3,9200 / 4,0000▲ tipo del 31/10/2026, 11:13 · vs NBP −0,13 % / +1,91 % | 5,2600 / 5,3400▲ tipo del 31/10/2026, 11:13 · vs NBP −0,19 % / +1,33 % |
| [Kantor Redar Oddział II](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-redar-oddzial-ii) Abierto ahora · 18:00 [22 602 22 20](tel:226022220) | Metro Centrum (Przejście podziemne przy Rotundzie PKO (Rondo Dmowskiego – skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej) obok stacji Metro Centrum, Lokal 33), 00-026 Warszawa | — | 4,3900 / 4,4600▲ tipo del 31/10/2026, 11:13 · vs NBP −0,13 % / +1,47 % | 3,9200 / 4,0000▲ tipo del 31/10/2026, 11:13 · vs NBP −0,13 % / +1,91 % | 5,2600 / 5,3400▲ tipo del 31/10/2026, 11:13 · vs NBP −0,19 % / +1,33 % |
| [Kantor Redar Oddział III](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-redar-oddzial-iii) [22 602 22 20](tel:226022220) | Metro Centrum (Przejście podziemne przy Rotundzie PKO (Rondo Dmowskiego – skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej) obok stacji Metro Centrum, Lokal 34A), 00-026 Warszawa | — | 4,3900 / 4,4600▲ tipo del 31/10/2026, 11:15 · vs NBP −0,13 % / +1,47 % | 3,9200 / 4,0000▲ tipo del 31/10/2026, 11:15 · vs NBP −0,13 % / +1,91 % | 5,2600 / 5,3400▲ tipo del 31/10/2026, 11:15 · vs NBP −0,19 % / +1,33 % |
| [Kantor Bemowo](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-bemowo) Abierto ahora · 20:00 [535 929 369](tel:535929369) | Ogrodnicza 2d (Park Handlowy Babice), 01-460 Warszawa | 0,0700 / 0,0900– tipo del 31/10/2026, 11:13 · vs NBP −19,08 % / +4,05 % | 4,3700 / 4,4150▲ tipo del 31/10/2026, 11:13 · vs NBP −0,58 % / +0,44 % | 3,9400 / 3,9600▲ tipo del 31/10/2026, 11:13 · vs NBP +0,38 % / +0,89 % | 5,2300 / 5,2700– tipo del 31/10/2026, 11:13 · vs NBP −0,76 % / −0,00 % |
| [White Money Warszawa](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-white-money-warszawa) Abierto ahora · 15:00 [517311000](tel:517311000) | Targowa, 59, 03-729 Warszawa | 0,0793 / 0,0863▲ tipo del 31/10/2026, 11:16 · vs NBP −8,32 % / −0,23 % | 4,3350 / 4,4300▲ tipo del 31/10/2026, 11:16 · vs NBP −1,38 % / +0,78 % | 3,8620 / 3,9600▲ tipo del 31/10/2026, 11:16 · vs NBP −1,61 % / +0,89 % | 5,1860 / 5,2860▲ tipo del 31/10/2026, 11:16 · vs NBP −1,60 % / +0,30 % |
| [Kantor Centrum Warszawa](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-centrum-sienna) Abierto ahora · 16:00 [603-112-107](tel:603112107) | Sienna 43, 00-126 Warszawa | 0,0800 / 0,0850– tipo del 31/10/2026, 11:03 · vs NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4100▲ tipo del 31/10/2026, 11:03 · vs NBP −0,35 % / +0,33 % | 3,8400 / 3,9300– tipo del 31/10/2026, 11:03 · vs NBP −2,17 % / +0,12 % | 5,2000 / 5,2900▲ tipo del 31/10/2026, 11:03 · vs NBP −1,33 % / +0,38 % |
| [Kantor Agora](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-agora) Abierto ahora · 13:00 [503 942 484](tel:503942484) | Przy Agorze 2, 01-960 Warszawa | — | 4,3850 / 4,4150▲ tipo del 31/10/2026, 11:02 · vs NBP −0,24 % / +0,44 % | 3,9300 / 3,9600▲ tipo del 31/10/2026, 11:02 · vs NBP +0,12 % / +0,89 % | 5,2400 / 5,2900▲ tipo del 31/10/2026, 11:02 · vs NBP −0,57 % / +0,38 % |
| [Kantor Galeria Pod Dębami](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-galeria-pod-debami) Abierto ahora · 20:00 [507 300 901](tel:507300901) | Pasłęcka 8D (Galeria Pod Dębami), 03-137 Warszawa | 0,0740 / 0,0930– tipo del 31/10/2026, 11:00 · vs NBP −14,45 % / +7,51 % | 4,3800 / 4,4200▲ tipo del 31/10/2026, 11:00 · vs NBP −0,35 % / +0,56 % | 3,9300 / 3,9700▲ tipo del 31/10/2026, 11:00 · vs NBP +0,12 % / +1,14 % | 5,2100 / 5,3000▲ tipo del 31/10/2026, 11:00 · vs NBP −1,14 % / +0,57 % |
| [Kantor Galeria Ursynów](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-galeria-ursynow) Abierto ahora · 16:00 [509 595 966](tel:509595966) | Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 (Lokal 30 parter. Stacja Metra - Natolin), 02-722 Warszawa | 0,0650 / 0,0950– tipo del 31/10/2026, 11:02 · vs NBP −24,86 % / +9,83 % | 4,3400 / 4,4600– tipo del 31/10/2026, 11:02 · vs NBP −1,26 % / +1,47 % | 3,8500 / 3,9700▼ tipo del 31/10/2026, 11:02 · vs NBP −1,91 % / +1,14 % | 5,1600 / 5,3100– tipo del 31/10/2026, 11:02 · vs NBP −2,09 % / +0,76 % |
| [Kantor Długiej](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-na-dlugiej) Abierto ahora · 14:00 [226360214](tel:226360214) | Długa, 8/14, 00-238 Warszawa | 0,0800 / 0,0850– tipo del 31/10/2026, 11:03 · vs NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3850 / 4,4150– tipo del 31/10/2026, 11:03 · vs NBP −0,24 % / +0,44 % | 3,9300 / 3,9600▲ tipo del 31/10/2026, 11:03 · vs NBP +0,12 % / +0,89 % | 5,2400 / 5,2900▲ tipo del 31/10/2026, 11:03 · vs NBP −0,57 % / +0,38 % |
| [Kantor Marymont](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-marymont) Abierto ahora · 14:00 [601 243 939](tel:601243939) | Słowackiego 45 (Metro Marymont), 01-690 Warszawa | — | 4,3800 / 4,4100– tipo del 31/10/2026, 11:01 · vs NBP −0,35 % / +0,33 % | 3,9050 / 3,9350– tipo del 31/10/2026, 11:01 · vs NBP −0,51 % / +0,25 % | 5,2200 / 5,2600– tipo del 31/10/2026, 11:01 · vs NBP −0,95 % / −0,19 % |
| [Kantor Dukat](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-dukat-83) Abierto ahora · 13:00 [516 36 33 33](tel:516363333) | Okrzei 34 lok B (wejście od ul.Targowej przy salonie Orange), 03-710 Warszawa | 0,0770 / 0,0860– tipo del 31/10/2026, 10:43 · vs NBP −10,98 % / −0,58 % | 4,3900 / 4,4100▲ tipo del 31/10/2026, 10:43 · vs NBP −0,13 % / +0,33 % | 3,8900 / 3,9600▲ tipo del 31/10/2026, 10:43 · vs NBP −0,89 % / +0,89 % | 5,2400 / 5,2700▲ tipo del 31/10/2026, 10:43 · vs NBP −0,57 % / −0,00 % |
| [Kantor Paytion](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-paytion) Abierto ahora · 21:00 [696296613](tel:696296613) | Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa | — | 4,3700 / 4,4150▼ tipo del 31/10/2026, 10:28 · vs NBP −0,58 % / +0,44 % | 3,9100 / 3,9550▲ tipo del 31/10/2026, 10:28 · vs NBP −0,38 % / +0,76 % | 5,2000 / 5,2600– tipo del 31/10/2026, 10:28 · vs NBP −1,33 % / −0,19 % |
| [Kantor Conti](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-conti) Abierto ahora · 15:00 [22 635 80 72](tel:226358072) | Al. Jana Pawła II 46/48 paw. 12 (róg. Al. Solidarności), 00-148 Warszawa | — | 4,4000 / 4,4200▲ tipo del 31/10/2026, 10:14 · vs NBP +0,10 % / +0,56 % | 3,9400 / 3,9600▲ tipo del 31/10/2026, 10:14 · vs NBP +0,38 % / +0,89 % | 5,2600 / 5,2900▲ tipo del 31/10/2026, 10:14 · vs NBP −0,19 % / +0,38 % |
| [Kantor Ursus](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-ursus) Abierto ahora · 13:00 [22 662 64 36](tel:226626436) | Bohaterów Warszawy 34 (Przy stacji PKP), 02-495 Warszawa | — | 4,3400 / 4,4500▲ tipo del 31/10/2026, 11:15 · vs NBP −1,26 % / +1,24 % | 3,8900 / 4,0000▲ tipo del 31/10/2026, 11:15 · vs NBP −0,89 % / +1,91 % | 5,1300 / 5,3000– tipo del 31/10/2026, 11:15 · vs NBP −2,66 % / +0,57 % |
| [Kantor Warszawa Centrum](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-centrum) Abierto ahora · 14:00 [501 606 763](tel:501606763) | Kredytowa 8, 00-062 Warszawa | 0,0839 / 0,0875▲ tipo del 31/10/2026, 11:01 · vs NBP −3,01 % / +1,16 % | 4,3950 / 4,4150▲ tipo del 31/10/2026, 11:01 · vs NBP −0,01 % / +0,44 % | 3,9400 / 3,9600▲ tipo del 31/10/2026, 11:01 · vs NBP +0,38 % / +0,89 % | 5,2600 / 5,2900▲ tipo del 31/10/2026, 11:01 · vs NBP −0,19 % / +0,38 % |
| [Kantor Tavex Arkadia](https://nakordoni.eu/es/exchange/warszawa/kantor-tavex-arkadia) Abierto ahora · 22:00 [22 465 55 75](tel:224655575) | al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa | 0,0810 / 0,0900▲ tipo del 31/10/2026, 9:50 · vs NBP −6,36 % / +4,05 % | 4,3430 / 4,4500▲ tipo del 31/10/2026, 9:50 · vs NBP −1,19 % / +1,24 % | 3,8760 / 3,9880▲ tipo del 31/10/2026, 9:50 · vs NBP −1,25 % / +1,60 % | 5,1980 / 5,3660▲ tipo del 31/10/2026, 9:50 · vs NBP −1,37 % / +1,82 % |
