---
title: "Kantor Rzeszów TADEK"
canonical: "https://nakordoni.eu/es/exchange/rzeszow/kantor-rzeszow-tadek"
lang: "es"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Inicio](https://nakordoni.eu/es/)
2. [Casas de cambio](https://nakordoni.eu/es/exchange)
3. [Rzeszów](https://nakordoni.eu/es/exchange/rzeszow)
4. Kantor Rzeszów TADEK

Rzeszów

# Kantor Rzeszów TADEK

Kantor Rzeszów TADEK es una casa de cambio. Dirección: Aleja Majora Wacława Kopisto 8, 35-315 Rzeszów. Horario: Lun–Dom 00:00–23:59. La casa de cambio actualizó por última vez sus propios tipos de compra y venta el 2026-10-31. Kantor Rzeszów TADEK vende EUR a 4,4000 PLN, es decir, +0,1 % frente al tipo medio del NBP (4,3955 PLN del 2026-10-30). 
Abierto ahora · 23:59

Actualizado 31.10.2026 11:41

## Tipos en esta casa de cambio

| — | Compra | Venta | NBP | vs NBP | Variación 24 h | Actualizado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH grivna | 0,0820 | 0,0840 | 0,0865 | Compra −5,2 % Venta −2,9 % | ±0,00 % 24 h Variación en 24 h: ±0,00 % | 31/10/2026, 11:32 |
| EUR euro | 4,3920 | 4,4000 | 4,3955 | Compra −0,1 % Venta +0,1 % | +0,14 % 24 h Variación en 24 h: +0,14 % | 31/10/2026, 11:32 |
| USD dólar estadounidense | 3,9400 | 3,9500 | 3,9251 | Compra +0,4 % Venta +0,6 % | +0,51 % 24 h Variación en 24 h: +0,51 % | 31/10/2026, 11:32 |
| GBP libra esterlina | 5,2650 | 5,2700 | 5,2701 | Compra −0,1 % Venta −0,0 % | +0,24 % 24 h Variación en 24 h: +0,24 % | 31/10/2026, 11:32 |
| CZK corona checa | 0,1780 | 0,1800 | 0,1807 | Compra −1,5 % Venta −0,4 % | −0,56 % 24 h Variación en 24 h: −0,56 % | 31/10/2026, 11:32 |
| HUF forinto | 0,0118 | 0,0120 | 0,0120 | Compra −1,8 % Venta −0,1 % | −0,42 % 24 h Variación en 24 h: −0,42 % | 31/10/2026, 11:32 |
| CHF franco suizo | 4,7700 | 4,7900 | 4,7795 | Compra −0,2 % Venta +0,2 % | +0,31 % 24 h Variación en 24 h: +0,31 % | 31/10/2026, 11:32 |
| SEK | 0,3630 | 0,3650 | 0,3999 | Compra −9,2 % Venta −8,7 % | ±0,00 % 24 h Variación en 24 h: ±0,00 % | 31/10/2026, 11:32 |
| NOK | 0,3540 | 0,3560 | 0,4267 | Compra −17,0 % Venta −16,6 % | ±0,00 % 24 h Variación en 24 h: ±0,00 % | 31/10/2026, 11:32 |

Tipo medio del NBP del 2026-10-30, tabla A 212/A/NBP/2026. [Todos los tipos del NBP →](https://nakordoni.eu/md/es/exchange)

Los tipos de las casas de cambio se muestran con la fecha de su última actualización. Compra / venta frente al tipo medio del NBP; solo cotizaciones actuales.

## Historial del tipo de cambio

Compra y venta de esta casa de cambio a lo largo del tiempo, frente al tipo medio del NBP.

**4,3920 / 4,4000** PLN · Compra / Venta +0,14 % 24 h Variación en 24 h: +0,14 % +0,14 % 7 días Variación en 7 días: +0,14 %

Aún no hay suficiente historial para este periodo.

Última actualización 31/10/2026, 11:32 · Historial recopilado desde el 14/10/2026.

Ver como tabla

| Fecha | Compra | Venta | Tipo medio del NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/10/2026 | 4,3915 | 4,4000 | 4,3955 |
| 30/10/2026 | 4,3825 | 4,4000 | 4,3955 |
| 29/10/2026 | 4,3800 | 4,4000 | 4,3951 |
| 28/10/2026 | 4,3950 | 4,4050 | 4,4090 |
| 27/10/2026 | 4,3850 | 4,4000 | 4,4056 |
| 26/10/2026 | 4,3900 | 4,4050 | 4,4026 |
| 25/10/2026 | 4,3850 | 4,4000 | 4,3917 |
| 24/10/2026 | 4,3850 | 4,3950 | 4,3917 |
| 23/10/2026 | 4,3800 | 4,4000 | 4,3917 |
| 22/10/2026 | 4,3650 | 4,3762 | 4,3685 |
| 21/10/2026 | 4,3500 | 4,3700 | 4,3641 |
| 20/10/2026 | 4,3625 | 4,3750 | 4,3716 |
| 19/10/2026 | 4,3650 | 4,3750 | 4,3702 |
| 18/10/2026 | 4,3650 | 4,3750 | 4,3661 |

Dirección Aleja Majora Wacława Kopisto 8, 35-315 Rzeszów

Teléfono  [15 843 25 40](tel:158432540) , [502 784 887](tel:502784887)

Sitio web [kantorrzeszow.tadek.pl/](https://kantorrzeszow.tadek.pl/)

Mapa [50.03013, 22.00937](https://www.openstreetmap.org/?mlat=50.030127&mlon=22.009373#map=17/50.030127/22.009373)

[Rzeszów](https://nakordoni.eu/es/exchange/rzeszow)

[¿Es usted el propietario? Actualice o elimine esta ficha](https://nakordoni.eu/es/bot/kantor?office=268&city=rzeszow&slug=kantor-rzeszow-tadek#form)

## Horario

| Lun | 00:00–23:59 |
| --- | --- |
| Mar | 00:00–23:59 |
| Mié | 00:00–23:59 |
| Jue | 00:00–23:59 |
| Vie | 00:00–23:59 |
| Sáb | 00:00–23:59 |
| Dom | 00:00–23:59 |

## Preguntas y respuestas

### Horario

Lun–Dom 00:00–23:59

### ¿Cómo se comparan los tipos de Kantor Rzeszów TADEK con el tipo del NBP?

Kantor Rzeszów TADEK vende EUR a 4,4000 PLN, es decir, +0,1 % frente al tipo medio del NBP (4,3955 PLN del 2026-10-30). Compra: 4,3920 PLN (−0,1 % vs NBP).

### Casas de cambio

Los tipos de las casas de cambio se muestran con la fecha de su última actualización.
