---
title: "Kantor House"
canonical: "https://nakordoni.eu/es/exchange/poznan/kantor-house"
lang: "es"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Inicio](https://nakordoni.eu/es/)
2. [Casas de cambio](https://nakordoni.eu/es/exchange)
3. [Poznan](https://nakordoni.eu/es/exchange/poznan)
4. Kantor House

Poznan

# Kantor House

Kantor House es una casa de cambio. Dirección: Głogowska 38/1, 60-736 Poznań. Horario: Lun–Sáb 09:00–21:00; Dom 10:00–18:00. La casa de cambio actualizó por última vez sus propios tipos de compra y venta el 2026-10-31. Kantor House vende EUR a 4,4300 PLN, es decir, +0,8 % frente al tipo medio del NBP (4,3955 PLN del 2026-10-30). 
Abierto ahora · 21:00

Actualizado 31.10.2026 11:41

## Tipos en esta casa de cambio

| — | Compra | Venta | Compra mayorista | Venta mayorista | NBP | vs NBP | Variación 24 h | Actualizado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH grivna | 0,0700 | 0,0850 | — | — | 0,0865 | Compra −19,1 % Venta −1,7 % | ±0,00 % 24 h Variación en 24 h: ±0,00 % | 31/10/2026, 11:33 |
| EUR euro | 4,3600 | 4,4300 | 4,3600 | 4,4300 | 4,3955 | Compra −0,8 % Venta +0,8 % | ±0,00 % 24 h Variación en 24 h: ±0,00 % | 31/10/2026, 11:33 |
| USD dólar estadounidense | 3,8700 | 3,9700 | 3,9100 | 3,9800 | 3,9251 | Compra −1,4 % Venta +1,1 % | +0,51 % 24 h Variación en 24 h: +0,51 % | 31/10/2026, 11:33 |
| GBP libra esterlina | 5,2000 | 5,3000 | — | — | 5,2701 | Compra −1,3 % Venta +0,6 % | +0,57 % 24 h Variación en 24 h: +0,57 % | 31/10/2026, 11:33 |
| CZK corona checa | 0,1750 | 0,1840 | — | — | 0,1807 | Compra −3,2 % Venta +1,8 % | ±0,00 % 24 h Variación en 24 h: ±0,00 % | 31/10/2026, 11:33 |
| HUF forinto | 0,0110 | 0,0120 | — | — | 0,0120 | Compra −8,5 % Venta −0,1 % | ±0,00 % 24 h Variación en 24 h: ±0,00 % | 31/10/2026, 11:33 |
| CHF franco suizo | 4,7000 | 4,8000 | — | — | 4,7795 | Compra −1,7 % Venta +0,4 % | +0,21 % 24 h Variación en 24 h: +0,21 % | 31/10/2026, 11:33 |
| SEK | 0,3200 | 0,3900 | — | — | 0,3999 | Compra −20,0 % Venta −2,5 % | ±0,00 % 24 h Variación en 24 h: ±0,00 % | 31/10/2026, 11:33 |
| NOK | 0,3100 | 0,3800 | — | — | 0,4267 | Compra −27,3 % Venta −10,9 % | ±0,00 % 24 h Variación en 24 h: ±0,00 % | 31/10/2026, 11:33 |

Tipo medio del NBP del 2026-10-30, tabla A 212/A/NBP/2026. [Todos los tipos del NBP →](https://nakordoni.eu/md/es/exchange)

Los tipos de las casas de cambio se muestran con la fecha de su última actualización. Compra / venta frente al tipo medio del NBP; solo cotizaciones actuales.

Los tipos mayoristas solo se aplican a operaciones de mayor importe (se indica el mínimo) y no se comparan con los tipos minoristas.

## Historial del tipo de cambio

Compra y venta de esta casa de cambio a lo largo del tiempo, frente al tipo medio del NBP.

**4,3600 / 4,4300** PLN · Compra / Venta ±0,00 % 24 h Variación en 24 h: ±0,00 % +0,23 % 7 días Variación en 7 días: +0,23 %

Aún no hay suficiente historial para este periodo.

Última actualización 31/10/2026, 11:33 · Historial recopilado desde el 14/10/2026.

Ver como tabla

| Fecha | Compra | Venta | Tipo medio del NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/10/2026 | 4,3600 | 4,4300 | 4,3955 |
| 30/10/2026 | 4,3600 | 4,4300 | 4,3955 |
| 29/10/2026 | 4,3600 | 4,4300 | 4,3951 |
| 28/10/2026 | 4,3600 | 4,4400 | 4,4090 |
| 27/10/2026 | 4,3600 | 4,4300 | 4,4056 |
| 26/10/2026 | 4,3400 | 4,4200 | 4,4026 |
| 25/10/2026 | 4,3400 | 4,4200 | 4,3917 |
| 24/10/2026 | 4,3425 | 4,4225 | 4,3917 |
| 23/10/2026 | 4,3600 | 4,4200 | 4,3917 |
| 22/10/2026 | 4,3300 | 4,4000 | 4,3685 |
| 21/10/2026 | 4,3250 | 4,3900 | 4,3641 |
| 20/10/2026 | 4,3300 | 4,4000 | 4,3716 |
| 19/10/2026 | 4,3300 | 4,4000 | 4,3702 |
| 18/10/2026 | 4,3300 | 4,4000 | 4,3661 |

Dirección Głogowska 38/1, 60-736 Poznań

Teléfono  [883160023](tel:883160023)

Sitio web [kantor-house.com/poznan-kantor-house/](https://kantor-house.com/poznan-kantor-house/)

Mapa [52.39876, 16.90394](https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.398762&mlon=16.903937#map=17/52.398762/16.903937)

[Poznan](https://nakordoni.eu/es/exchange/poznan)

[¿Es usted el propietario? Actualice o elimine esta ficha](https://nakordoni.eu/es/bot/kantor?office=122&city=poznan&slug=kantor-house#form)

## Horario

| Lun | 09:00–21:00 |
| --- | --- |
| Mar | 09:00–21:00 |
| Mié | 09:00–21:00 |
| Jue | 09:00–21:00 |
| Vie | 09:00–21:00 |
| Sáb | 09:00–21:00 |
| Dom | 10:00–18:00 |

## Preguntas y respuestas

### Horario

Lun–Sáb 09:00–21:00; Dom 10:00–18:00

### ¿Cómo se comparan los tipos de Kantor House con el tipo del NBP?

Kantor House vende EUR a 4,4300 PLN, es decir, +0,8 % frente al tipo medio del NBP (4,3955 PLN del 2026-10-30). Compra: 4,3600 PLN (−0,8 % vs NBP).

### Casas de cambio

Los tipos de las casas de cambio se muestran con la fecha de su última actualización.
