---
title: "Fahrverbote für LKW in Europa — Osterwoche 14, 4.–10. April 2026"
canonical: "https://nakordoni.eu/de/news/2026-04-04/traffic-bans-week-2026-14"
lang: "de"
type: "news"
source: "nakordoni.eu — live border queue data"
---

# Fahrverbote für LKW in Europa — Osterwoche 14, 4.–10. April 2026

04.04.2026 09:00    Dienst Nakordoni.eu

Dieser Artikel betrifft einen vergangenen Zeitraum. [Aktueller Kalender der LKW-Fahrverbote in Europa →](https://nakordoni.eu/de/for_truck_drivers/traffic_bans)

## Fahrverbote für LKW in der Osterwoche: 15 Länder, 76 Einschränkungen — 4.–10. April 2026

Diese Woche bringt eine der restriktivsten Perioden des Jahres für schwere Nutzfahrzeuge in Europa. Da **[Ostersonntag](https://nakordoni.eu/de/holidays) (5. April)** und **[Ostermontag](https://nakordoni.eu/de/holidays) (6. April)** auf dem gesamten Kontinent gefeiert werden, haben **15 Länder** insgesamt **76 Fahrverbotszeiträume** verhängt. Fahrer von Fahrzeugen über 7,5 Tonnen (bzw. 3,5 Tonnen in der Schweiz und Liechtenstein) müssen ihre Routen sorgfältig planen, um Strafen zu vermeiden, die je nach Land zwischen 75 € und 5.000 € liegen.

**Wichtige Termine:** Die restriktivsten Tage sind **Sonntag, 5. April** und **Montag, 6. April**, an denen alle 15 Länder gleichzeitig Fahrverbote haben. Freitag, 10. April ([Karfreitag](https://nakordoni.eu/de/holidays) in Rumänien) bringt ebenfalls zusätzliche Einschränkungen in Österreich und Italien.

## Übersicht nach Datum

### Samstag, 4. April — Karsamstag

| Land | Uhrzeit | Gilt für | Straßen | Wichtige Ausnahmen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Österreich** | 00:00–05:00, 07:00–15:00 (Tirol A12/A13), 15:00–24:00 | >7,5t | Autobahnen & Schnellstraßen | Verderbliche Waren, kombinierter Verkehr |
| 🇨🇭 **Schweiz** | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5t | Alle öffentlichen Straßen | Sehr eingeschränkt — nur dringende medizinische Transporte |
| 🇫🇷 **Frankreich** | 22:00–24:00 | >7,5t | Alle Straßen landesweit | Verderbliche Waren, Kraftstoff, Lebendvieh |
| 🇮🇹 **Italien** | 09:00–16:00 | >7,5t | Alle Straßen außerhalb von Ortschaften | Verderbliche Waren, ATP-Zertifikatsinhaber |
| 🇱🇮 **Liechtenstein** | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5t | Alle Straßen | Wie Schweiz |
| 🇱🇺 **Luxemburg** | 21:30–24:00 | >7,5t | Alle Straßen | Verderbliche Waren, Kraftstoff |
| 🇵🇱 **Poland** | 18:00–22:00 | >12t | All public roads | Perishables, combined transport |
| 🇭🇷 **Croatia** | 15:00–23:00 | >7.5t | Selected roads & motorways | Perishables, fuel |
| 🇧🇬 **Bulgaria** | 16:00–20:00 | >12t | Highways & national roads | Pre-holiday restriction |

Die Samstagsbeschränkungen sind in erster Linie Nachtfahrverbote und Vorfeiertagssperren. Österreich hat die Tirol-Korridorsperren auf der **A12 Inntal und A13 Brenner** ab 07:00 Uhr verlängert.

### Sonntag, 5. April — Ostersonntag

| Land | Uhrzeit | Gilt für | Straßen | Wichtige Ausnahmen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Österreich** | 00:00–22:00 + Nacht 22:00–24:00 | >7,5t | Autobahnen & Schnellstraßen | Verderbliche Waren, kombinierter Verkehr |
| 🇨🇭 **Schweiz** | **00:00–24:00 (ganztägig)** | >3,5t | Alle öffentlichen Straßen | Sehr eingeschränkt |
| 🇨🇿 **Tschechische Republik** | 13:00–22:00 | >7,5t (>3,5t mit Anhänger) | Autobahnen, Schnellstraßen, Straßen 1. Klasse | Verderbliche Waren, kombinierter Verkehr |
| 🇩🇪 **Deutschland** | **00:00–22:00** | >7,5t | Alle Bundesstraßen & Autobahnen | Frische Lebensmittel, Post, Leerfahrten |
| 🇫🇷 **Frankreich** | **00:00–24:00 (ganztägig)** | >7,5t | Alle Straßen landesweit | Verderbliche Waren, Kraftstoff, Lebendvieh |
| 🇭🇺 **Ungarn** | 06:00–22:00 | >7,5t | Alle öffentlichen Straßen | Verderbliche Waren, Transit mit HU-Vignette |
| 🇮🇹 **Italien** | 09:00–22:00 | >7,5t | Alle außerörtlichen Straßen | Verderbliche Waren, ATP-Inhaber |
| 🇱🇮 **Liechtenstein** | **00:00–24:00 (ganztägig)** | >3,5t | Alle Straßen | Sehr eingeschränkt |
| 🇱🇺 **Luxemburg** | 00:00–24:00 | >7,5t | Alle Straßen + Grenzkorridore | Verderbliche Waren, Kraftstoff |
| 🇸🇮 **Slowenien** | 08:00–22:00 | >7,5t | Autobahnen & Schnellstraßen | Verderbliche Waren, ADR-Gefahrgut |
| 🇸🇰 **Slowakei** | 00:00–22:00 | >7,5t (>3,5t mit Anhänger) | Alle Straßen | Verderbliche Waren 00:00–06:00, kombinierter Verkehr |
| 🇵🇱 **Poland** | 08:00–22:00 | >12t | All public roads | Perishables, combined transport, mail |
| 🇭🇷 **Croatia** | 14:00–23:00 | >7.5t | Selected roads & motorways | Perishables, fuel |
| 🇷🇴 **Romania** | 06:00–22:00 | >7.5t | DN1, DN7, selected highways | Perishables, international transit on TEN-T |

**Wichtig:** Der Ostersonntag ist der restriktivste Tag — alle 15 Länder haben aktive Fahrverbote. Die Schweiz, Frankreich und Liechtenstein verhängen **ganztägige 24-Stunden-Fahrverbote**. Kein LKW-Verkehr ist durch diese Länder möglich.

### Montag, 6. April — Ostermontag

| Land | Uhrzeit | Gilt für | Straßen | Wichtige Ausnahmen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Österreich** | 00:00–22:00 + Nacht | >7,5t | Autobahnen & Schnellstraßen | Verderbliche Waren, kombinierter Verkehr |
| 🇨🇭 **Schweiz** | **00:00–24:00 (ganztägig)** | >3,5t | Alle öffentlichen Straßen | Sehr eingeschränkt |
| 🇨🇿 **Tschechische Republik** | 13:00–22:00 | >7,5t (>3,5t mit Anhänger) | Autobahnen, Schnellstraßen, 1. Klasse | Verderbliche Waren, kombinierter Verkehr |
| 🇩🇪 **Deutschland** | 00:00–22:00 | >7,5t | Alle Bundesstraßen & Autobahnen | Frische Lebensmittel, Post, Leerfahrten |
| 🇫🇷 **Frankreich** | 00:00–22:00 | >7,5t | Alle Straßen landesweit | Verderbliche Waren, Kraftstoff, Lebendvieh |
| 🇭🇺 **Ungarn** | 06:00–22:00 | >7,5t | Alle öffentlichen Straßen | Verderbliche Waren, Transit mit HU-Vignette |
| 🇮🇹 **Italien** | 09:00–22:00 | >7,5t | Alle außerörtlichen Straßen | Verderbliche Waren, ATP-Inhaber |
| 🇱🇮 **Liechtenstein** | 00:00–24:00 (ganztägig) | >3,5t | Alle Straßen | Sehr eingeschränkt |
| 🇱🇺 **Luxemburg** | 00:00–21:45 | >7,5t | Alle Straßen | Verderbliche Waren, Kraftstoff |
| 🇸🇮 **Slowenien** | 08:00–22:00 | >7,5t | Autobahnen & Schnellstraßen | Verderbliche Waren, ADR |
| 🇸🇰 **Slowakei** | 00:00–22:00 | >7,5t (>3,5t mit Anhänger) | Alle Straßen | Verderbliche Waren 00:00–06:00 |
| 🇵🇱 **Poland** | 08:00–22:00 | >12t | All public roads | Perishables, combined transport, mail |

Der Ostermontag spiegelt die Sonntagsbeschränkungen in den meisten Ländern wider. Luxemburg hebt sein Fahrverbot etwas früher um 21:45 Uhr auf.

### Dienstag–Donnerstag, 7.–9. April

| Land | Uhrzeit | Gilt für | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Österreich** | 22:00–05:00 (nächtlich) | >7,5t | Nachtfahrverbot auf A12/A13/A14 (Tiroler Korridor) |
| 🇨🇭 **Schweiz** | 22:00–05:00 (nächtlich) | >3,5t | Standard-Nachtfahrverbot |
| 🇱🇮 **Liechtenstein** | 22:00–05:00 (nächtlich) | >3,5t | Folgt Schweizer Regelungen |
| 🇮🇹 **Italien** | 09:00–14:00 (nur Di.) | >7,5t | Nachfeiertags-Einschränkung, nur Dienstag |

Die Beschränkungen zur Wochenmitte beschränken sich auf Nachtfahrverbote im Alpenkorridor. Italien hat am Dienstagvormittag ein kurzes Fahrverbot nach dem Feiertag.

### Freitag, 10. April — Karfreitag (Rumänien)

| Land | Uhrzeit | Gilt für | Hinweise |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Österreich** | 07:00–22:00 + Nacht | >7,5t | Verlängertes Vorwochenendfahrverbot einschließlich Tirol |  |
| 🇮🇹 **Italien** | 07:00–22:00 | >7,5t | Vorwochenendfahrverbot auf außerörtlichen Straßen |  |
| 🇨🇭 Schweiz / 🇱🇮 Liechtenstein | 22:00–05:00 | >3,5t | Standard-Nachtfahrverbot |  |
| 🇧🇬 **Bulgaria** | 00:00–24:00 (full day) | >12t | Highways & national roads | Good Friday — Orthodox public holiday |
| 🇷🇴 **Romania** | 06:00–22:00 | >7.5t | DN1, DN7, selected highways | Good Friday (Vinerea Mare) — public holiday |

Der Karfreitag ist in Rumänien (orthodoxer Kalender) ein gesetzlicher Feiertag und löst als Vorwochenenddtag zusätzliche Beschränkungen in Österreich und Italien aus.

## Länderregelungen & Strafen — Kurzübersicht

| Land | Gewicht | Straßen | Typisches Muster | Strafen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 Österreich | >7,5t | Autobahnen & Schnellstraßen | Sa 15:00–24:00, So/Feiertag 00:00–22:00 | 150 €–5.000 € |
| 🇩🇪 Deutschland | >7,5t | Alle Bundesstraßen & Autobahnen | So/Feiertag 00:00–22:00 | 75 €–525 € |
| 🇫🇷 Frankreich | >7,5t | Alle Straßen | Sa 22:00–So 22:00 | 135 €–750 € |
| 🇮🇹 Italien | >7,5t | Außerörtliche Straßen | So/Feiertag 09:00–22:00 | 419 €–1.682 € |
| 🇭🇺 Ungarn | >7,5t | Alle öffentlichen Straßen | So/Feiertag 06:00–22:00 | HUF 30.000–300.000 |
| 🇨🇿 Tschechische Republik | >7,5t | Autobahnen & 1. Klasse | So/Feiertag 13:00–22:00 | CZK 5.000–100.000 |
| 🇸🇰 Slowakei | >7,5t | Alle Straßen | So/Feiertag 00:00–22:00 | 150 €–1.500 € |
| 🇸🇮 Slowenien | >7,5t | Autobahnen & Schnellstraßen | So/Feiertag 08:00–21:00 | 500 €–2.000 € |
| 🇨🇭 Schweiz | **>3,5t** | Alle öffentlichen Straßen | So/Feiertag **00:00–24:00** | CHF 100–10.000 |
| 🇱🇺 Luxemburg | >7,5t | Alle Straßen | So/Feiertag (richtungsabhängig) | 50 €–500 € |
| 🇱🇮 Liechtenstein | **>3,5t** | Alle Straßen | Wie Schweiz | CHF-Äquivalent |

## Route planen

**Vor der Abfahrt** die genauen Fahrvverbotsfenster für Ihre Route prüfen. Wichtige Hinweise für die Osterwoche:

- **Vor Samstagnachmittag abfahren,** wenn Sie Österreich über den Brenner durchqueren — das Tiroler Fahrverbot auf A12/A13 beginnt am Samstag um 07:00 Uhr.
- **Schweiz und Frankreich am Sonntag vollständig meiden** — beide verhängen ganztägige 24-Stunden-Fahrverbote mit kaum Ausnahmen.
- **Das Montagabendfenster nutzen:** Die meisten Länder heben die Fahrverbote am Ostermontag um 22:00 Uhr auf — Ankünfte entsprechend planen.
- **Während der Fahrverbote sicher parken:** Dedizierte LKW-Parkplätze nutzen, um Bußgelder zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten. Unsere LKW-Parkplatzkarte zeigt über 19.000 Standorte.
- **Ausnahme für verderbliche Waren:** Beim Transport verderblicher Güter das ATP-Zertifikat mitführen — es gewährt in den meisten Ländern Ausnahmen (außer in der Schweiz).

## Nützliche Tools für LKW-Fahrer

- [Interaktiver Fahrverbotskalender](https://nakordoni.eu/de/for_truck_drivers/traffic_bans) — vollständiger Fahrverbotsplan mit Länderfiltern und Datumssuche
- [Live-Karte für Verkehrsstörungen](https://nakordoni.eu/de/for_truck_drivers/traffic) — Straßensperrungen, Unfälle und Baustellen in Echtzeit
- [LKW-Parkplatzkarte (19.000+)](https://nakordoni.eu/de/for_truck_drivers/parkings) — sicheres Parken während der Fahrverbote finden
- [Blitzer & Radarkontrollen (48.000+)](https://nakordoni.eu/de/for_truck_drivers/speed_cameras) — Radar- und Kamerastandorte in ganz Europa
- [Europäische Vignetten & Maut](https://nakordoni.eu/de/for_car_drivers/vignettes) — E-Vignetten-Preise für 9 Länder
- [LKW-Fahrerportal](https://nakordoni.eu/de/for_truck_drivers) — alle Tools an einem Ort
- [Europäischer Feiertagskalender](https://nakordoni.eu/de/holidays) — gesetzliche Feiertage mit Auswirkungen auf LKW-Fahrverbote

Source: nakordoni.eu — Truck Traffic Bans Calendar | Aktualisiert: 04.04.2026

[Originalquelle](https://nakordoni.eu)

### Ähnliche Artikel

- [Fahrverbote für Lastkraftwagen in Europa — KW 16, 2026-04-17 bis 2026-04-23](https://nakordoni.eu/de/news/2026-04-17/traffic-bans-week-2026-16) 17.04.2026
- [Fahrverbote für Lastkraftwagen in Europa — KW 19, 04.05.2026 bis 10.05.2026](https://nakordoni.eu/de/news/2026-05-04/traffic-bans-week-2026-19) 04.05.2026
- [Lastkraftwagen-Fahrverbote in Europa — Woche 20, 11.05.2026 bis 17.05.2026](https://nakordoni.eu/de/news/2026-05-11/traffic-bans-week-2026-20) 11.05.2026
- [Fahrverbote für Lastkraftwagen in Europa — Woche 22, 2026-05-25 bis 2026-05-31](https://nakordoni.eu/de/news/2026-05-25/traffic-bans-week-2026-22) 25.05.2026
- [Fahrverbote für Lastkraftwagen in Europa — KW 23, 2026-06-01 bis 2026-06-07](https://nakordoni.eu/de/news/2026-06-01/traffic-bans-week-2026-23) 01.06.2026

[Zurück zu Nachrichten](https://nakordoni.eu/de/news)
