---
title: "Kantor House"
canonical: "https://nakordoni.eu/de/exchange/poznan/kantor-house"
lang: "de"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Startseite](https://nakordoni.eu/de/)
2. [Geldwechsel](https://nakordoni.eu/de/exchange)
3. [Posen](https://nakordoni.eu/de/exchange/poznan)
4. Kantor House

Posen

# Kantor House

Kantor House ist eine Wechselstube. Adresse: Głogowska 38/1, 60-736 Poznań. Öffnungszeiten: Mo–Sa 09:00–21:00; So 10:00–18:00. Die Wechselstube hat ihre eigenen An- und Verkaufskurse zuletzt am 2026-10-31 aktualisiert. Kantor House verkauft EUR zu 4,4300 PLN, +0,8 % gegenüber dem NBP-Mittelkurs (4,3955 PLN vom 2026-10-30). 
Jetzt geöffnet · 21:00

Aktualisiert 31.10.2026 11:41

## Kurse in dieser Wechselstube

| — | Ankauf | Verkauf | Großhandel Ankauf | Großhandel Verkauf | NBP | ggü. NBP | Änderung 24 Std. | Aktualisiert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH Hrywnja | 0,0700 | 0,0850 | — | — | 0,0865 | Ankauf −19,1 % Verkauf −1,7 % | ±0,00 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:33 |
| EUR Euro | 4,3600 | 4,4300 | 4,3600 | 4,4300 | 4,3955 | Ankauf −0,8 % Verkauf +0,8 % | ±0,00 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:33 |
| USD US-Dollar | 3,8700 | 3,9700 | 3,9100 | 3,9800 | 3,9251 | Ankauf −1,4 % Verkauf +1,1 % | +0,51 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,51 % | 31.10.2026, 11:33 |
| GBP Pfund Sterling | 5,2000 | 5,3000 | — | — | 5,2701 | Ankauf −1,3 % Verkauf +0,6 % | +0,57 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,57 % | 31.10.2026, 11:33 |
| CZK tschechische Krone | 0,1750 | 0,1840 | — | — | 0,1807 | Ankauf −3,2 % Verkauf +1,8 % | ±0,00 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:33 |
| HUF Forint | 0,0110 | 0,0120 | — | — | 0,0120 | Ankauf −8,5 % Verkauf −0,1 % | ±0,00 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:33 |
| CHF Schweizer Franken | 4,7000 | 4,8000 | — | — | 4,7795 | Ankauf −1,7 % Verkauf +0,4 % | +0,21 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,21 % | 31.10.2026, 11:33 |
| SEK | 0,3200 | 0,3900 | — | — | 0,3999 | Ankauf −20,0 % Verkauf −2,5 % | ±0,00 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:33 |
| NOK | 0,3100 | 0,3800 | — | — | 0,4267 | Ankauf −27,3 % Verkauf −10,9 % | ±0,00 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:33 |

NBP-Mittelkurs vom 2026-10-30, Tabelle A 212/A/NBP/2026. [Alle NBP-Kurse →](https://nakordoni.eu/md/de/exchange)

Die Kurse der Wechselstuben werden mit dem Datum ihrer letzten Aktualisierung angezeigt. Ankauf / Verkauf im Vergleich zum NBP-Mittelkurs; nur aktuelle Kurse.

Großhandelskurse gelten nur für größere Beträge (Mindestbetrag angegeben) und werden nicht mit Einzelhandelskursen verglichen.

## Kursverlauf

An- und Verkaufskurs dieser Wechselstube im Zeitverlauf, verglichen mit dem NBP-Mittelkurs.

**4,3600 / 4,4300** PLN · Ankauf / Verkauf ±0,00 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: ±0,00 % +0,23 % 7 Tage Veränderung über 7 Tage: +0,23 %

Für diesen Zeitraum liegen noch zu wenige Daten vor.

Zuletzt aktualisiert 31.10.2026, 11:33 · Verlauf wird seit 14.10.2026 erfasst.

Als Tabelle anzeigen

| Datum | Ankauf | Verkauf | NBP-Mittelkurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4,3600 | 4,4300 | 4,3955 |
| 30.10.2026 | 4,3600 | 4,4300 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,3600 | 4,4300 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,3600 | 4,4400 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,3600 | 4,4300 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3400 | 4,4200 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,3400 | 4,4200 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,3425 | 4,4225 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,3600 | 4,4200 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,3300 | 4,4000 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,3250 | 4,3900 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,3300 | 4,4000 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,3300 | 4,4000 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,3300 | 4,4000 | 4,3661 |

Adresse Głogowska 38/1, 60-736 Poznań

Telefon  [883160023](tel:883160023)

Website [kantor-house.com/poznan-kantor-house/](https://kantor-house.com/poznan-kantor-house/)

Karte [52.39876, 16.90394](https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.398762&mlon=16.903937#map=17/52.398762/16.903937)

[Posen](https://nakordoni.eu/de/exchange/poznan)

[Sind Sie der Inhaber? Eintrag aktualisieren oder entfernen](https://nakordoni.eu/de/bot/kantor?office=122&city=poznan&slug=kantor-house#form)

## Öffnungszeiten

| Mo | 09:00–21:00 |
| --- | --- |
| Di | 09:00–21:00 |
| Mi | 09:00–21:00 |
| Do | 09:00–21:00 |
| Fr | 09:00–21:00 |
| Sa | 09:00–21:00 |
| So | 10:00–18:00 |

## Fragen und Antworten

### Öffnungszeiten

Mo–Sa 09:00–21:00; So 10:00–18:00

### Wie stehen die Kurse von Kantor House im Vergleich zum NBP-Kurs?

Kantor House verkauft EUR zu 4,4300 PLN, +0,8 % gegenüber dem NBP-Mittelkurs (4,3955 PLN vom 2026-10-30). Ankauf: 4,3600 PLN (−0,8 % ggü. NBP).

### Wechselstuben

Die Kurse der Wechselstuben werden mit dem Datum ihrer letzten Aktualisierung angezeigt.
