---
title: "Kantor House"
canonical: "https://nakordoni.eu/de/exchange/krakow/kantor-house-791"
lang: "de"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Startseite](https://nakordoni.eu/de/)
2. [Geldwechsel](https://nakordoni.eu/de/exchange)
3. [Krakau](https://nakordoni.eu/de/exchange/krakow)
4. Kantor House

Krakau

# Kantor House

Kantor House ist eine Wechselstube. Adresse: Starowiślna 29, 31-038 Kraków. Öffnungszeiten: Mo–Sa 09:00–22:00; So 10:00–18:00. Die Wechselstube hat ihre eigenen An- und Verkaufskurse zuletzt am 2026-10-31 aktualisiert. Kantor House verkauft EUR zu 4,4050 PLN, +0,2 % gegenüber dem NBP-Mittelkurs (4,3955 PLN vom 2026-10-30). 
Jetzt geöffnet · 22:00

Aktualisiert 31.10.2026 11:41

## Kurse in dieser Wechselstube

| — | Ankauf | Verkauf | Großhandel Ankauf | Großhandel Verkauf | NBP | ggü. NBP | Änderung 24 Std. | Aktualisiert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH Hrywnja | 0,0805 | 0,0860 | — | — | 0,0865 | Ankauf −6,9 % Verkauf −0,6 % | ±0,00 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:36 |
| EUR Euro | 4,3700 | 4,4050 | 4,3700 | 4,3950 | 4,3955 | Ankauf −0,6 % Verkauf +0,2 % | +0,11 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,11 % | 31.10.2026, 11:36 |
| USD US-Dollar | 3,8950 | 3,9400 | 3,8800 | 3,9320 | 3,9251 | Ankauf −0,8 % Verkauf +0,4 % | +0,17 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,17 % | 31.10.2026, 11:36 |
| GBP Pfund Sterling | 5,2200 | 5,2850 | 5,1800 | 5,2650 | 5,2701 | Ankauf −1,0 % Verkauf +0,3 % | +0,57 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,57 % | 31.10.2026, 11:36 |
| CZK tschechische Krone | 0,1710 | 0,1810 | — | — | 0,1807 | Ankauf −5,4 % Verkauf +0,2 % | ±0,00 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:36 |
| HUF Forint | 0,0107 | 0,0121 | — | — | 0,0120 | Ankauf −11,0 % Verkauf +0,7 % | +0,88 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,88 % | 31.10.2026, 11:36 |
| CHF Schweizer Franken | 4,7250 | 4,7900 | 4,7000 | 4,7700 | 4,7795 | Ankauf −1,1 % Verkauf +0,2 % | +0,48 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,48 % | 31.10.2026, 11:36 |
| SEK | 0,3200 | 0,3700 | — | — | 0,3999 | Ankauf −20,0 % Verkauf −7,5 % | ±0,00 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:36 |
| NOK | 0,3200 | 0,3530 | — | — | 0,4267 | Ankauf −25,0 % Verkauf −17,3 % | ±0,00 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:36 |

NBP-Mittelkurs vom 2026-10-30, Tabelle A 212/A/NBP/2026. [Alle NBP-Kurse →](https://nakordoni.eu/md/de/exchange)

Die Kurse der Wechselstuben werden mit dem Datum ihrer letzten Aktualisierung angezeigt. Ankauf / Verkauf im Vergleich zum NBP-Mittelkurs; nur aktuelle Kurse.

Großhandelskurse gelten nur für größere Beträge (Mindestbetrag angegeben) und werden nicht mit Einzelhandelskursen verglichen.

## Kursverlauf

An- und Verkaufskurs dieser Wechselstube im Zeitverlauf, verglichen mit dem NBP-Mittelkurs.

**4,3700 / 4,4050** PLN · Ankauf / Verkauf +0,11 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,11 % +0,11 % 7 Tage Veränderung über 7 Tage: +0,11 %

Für diesen Zeitraum liegen noch zu wenige Daten vor.

Zuletzt aktualisiert 31.10.2026, 11:36 · Verlauf wird seit 14.10.2026 erfasst.

Als Tabelle anzeigen

| Datum | Ankauf | Verkauf | NBP-Mittelkurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4,3700 | 4,4050 | 4,3955 |
| 30.10.2026 | 4,3700 | 4,4050 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,3575 | 4,3900 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,3750 | 4,4100 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,3700 | 4,4000 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3650 | 4,4000 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,3600 | 4,3950 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,3600 | 4,3950 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,3650 | 4,3950 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,3550 | 4,3750 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,3550 | 4,3850 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,3500 | 4,3850 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,3562 | 4,3800 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,3500 | 4,3850 | 4,3661 |

Adresse Starowiślna 29, 31-038 Kraków

Telefon  [883 160 023](tel:883160023)

Website [kantor-house.com/?from=eur-visamc&to=btc-btc](https://kantor-house.com/?from=eur-visamc&to=btc-btc)

Karte [50.05596, 19.94574](https://www.openstreetmap.org/?mlat=50.055962&mlon=19.945741#map=17/50.055962/19.945741)

[Krakau](https://nakordoni.eu/de/exchange/krakow)

[Sind Sie der Inhaber? Eintrag aktualisieren oder entfernen](https://nakordoni.eu/de/bot/kantor?office=47&city=krakow&slug=kantor-house-791#form)

## Öffnungszeiten

| Mo | 09:00–22:00 |
| --- | --- |
| Di | 09:00–22:00 |
| Mi | 09:00–22:00 |
| Do | 09:00–22:00 |
| Fr | 09:00–22:00 |
| Sa | 09:00–22:00 |
| So | 10:00–18:00 |

## Fragen und Antworten

### Öffnungszeiten

Mo–Sa 09:00–22:00; So 10:00–18:00

### Wie stehen die Kurse von Kantor House im Vergleich zum NBP-Kurs?

Kantor House verkauft EUR zu 4,4050 PLN, +0,2 % gegenüber dem NBP-Mittelkurs (4,3955 PLN vom 2026-10-30). Ankauf: 4,3700 PLN (−0,6 % ggü. NBP).

### Wechselstuben

Die Kurse der Wechselstuben werden mit dem Datum ihrer letzten Aktualisierung angezeigt.
