---
title: "Kantor House"
canonical: "https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-house"
lang: "de"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Startseite](https://nakordoni.eu/de/)
2. [Geldwechsel](https://nakordoni.eu/de/exchange)
3. [Danzig](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk)
4. Kantor House

Danzig

# Kantor House

Kantor House ist eine Wechselstube. Adresse: plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie), 80-844 Gdańsk. Öffnungszeiten: Mo–Sa 09:00–21:00; So 10:00–18:00. Die Wechselstube hat ihre eigenen An- und Verkaufskurse zuletzt am 2026-10-31 aktualisiert. Kantor House verkauft EUR zu 4,4200 PLN, +0,6 % gegenüber dem NBP-Mittelkurs (4,3955 PLN vom 2026-10-30). 
Jetzt geöffnet · 21:00

Aktualisiert 31.10.2026 11:41

## Kurse in dieser Wechselstube

| — | Ankauf | Verkauf | NBP | ggü. NBP | Änderung 24 Std. | Aktualisiert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH Hrywnja | 0,0790 | 0,0860 | 0,0865 | Ankauf −8,7 % Verkauf −0,6 % | −1,79 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: −1,79 % | 31.10.2026, 11:35 |
| EUR Euro | 4,3850 | 4,4200 | 4,3955 | Ankauf −0,2 % Verkauf +0,6 % | +0,34 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,34 % | 31.10.2026, 11:35 |
| USD US-Dollar | 3,8800 | 3,9300 | 3,9251 | Ankauf −1,1 % Verkauf +0,1 % | +0,13 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,13 % | 31.10.2026, 11:35 |
| GBP Pfund Sterling | 5,2000 | 5,2700 | 5,2701 | Ankauf −1,3 % Verkauf −0,0 % | +0,19 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,19 % | 31.10.2026, 11:35 |
| CZK tschechische Krone | 0,1740 | 0,1810 | 0,1807 | Ankauf −3,7 % Verkauf +0,2 % | −1,39 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: −1,39 % | 31.10.2026, 11:35 |
| HUF Forint | 0,0117 | 0,0128 | 0,0120 | Ankauf −2,6 % Verkauf +6,5 % | ±0,00 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:35 |
| CHF Schweizer Franken | 4,7100 | 4,8400 | 4,7795 | Ankauf −1,5 % Verkauf +1,3 % | +0,10 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,10 % | 31.10.2026, 11:35 |
| SEK | 0,3500 | 0,4100 | 0,3999 | Ankauf −12,5 % Verkauf +2,5 % | ±0,00 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:35 |
| NOK | 0,3400 | 0,4300 | 0,4267 | Ankauf −20,3 % Verkauf +0,8 % | ±0,00 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: ±0,00 % | 31.10.2026, 11:35 |

NBP-Mittelkurs vom 2026-10-30, Tabelle A 212/A/NBP/2026. [Alle NBP-Kurse →](https://nakordoni.eu/md/de/exchange)

Die Kurse der Wechselstuben werden mit dem Datum ihrer letzten Aktualisierung angezeigt. Ankauf / Verkauf im Vergleich zum NBP-Mittelkurs; nur aktuelle Kurse.

## Kursverlauf

An- und Verkaufskurs dieser Wechselstube im Zeitverlauf, verglichen mit dem NBP-Mittelkurs.

**4,3850 / 4,4200** PLN · Ankauf / Verkauf +0,34 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,34 % −0,06 % 7 Tage Veränderung über 7 Tage: −0,06 %

Für diesen Zeitraum liegen noch zu wenige Daten vor.

Zuletzt aktualisiert 31.10.2026, 11:35 · Verlauf wird seit 14.10.2026 erfasst.

Als Tabelle anzeigen

| Datum | Ankauf | Verkauf | NBP-Mittelkurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4,3838 | 4,4175 | 4,3955 |
| 30.10.2026 | 4,3800 | 4,4100 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,3700 | 4,4100 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,3850 | 4,4200 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,3800 | 4,4200 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3650 | 4,4150 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,3500 | 4,4300 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,3800 | 4,4300 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,3700 | 4,4300 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,3500 | 4,3900 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,3500 | 4,3800 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,3550 | 4,3900 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,3400 | 4,3850 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,3500 | 4,4000 | 4,3661 |

Adresse plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie), 80-844 Gdańsk

Telefon  [883160023](tel:883160023)

Website [kantor-house.com/gdansk-kantor-house/?from=eur-visamc&to=btc-btc](https://kantor-house.com/gdansk-kantor-house/?from=eur-visamc&to=btc-btc)

Karte [54.35312, 18.65243](https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.353116&mlon=18.652434#map=17/54.353116/18.652434)

[Danzig](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk)

[Sind Sie der Inhaber? Eintrag aktualisieren oder entfernen](https://nakordoni.eu/de/bot/kantor?office=82&city=gdansk&slug=kantor-house#form)

## Öffnungszeiten

| Mo | 09:00–21:00 |
| --- | --- |
| Di | 09:00–21:00 |
| Mi | 09:00–21:00 |
| Do | 09:00–21:00 |
| Fr | 09:00–21:00 |
| Sa | 09:00–21:00 |
| So | 10:00–18:00 |

## Fragen und Antworten

### Öffnungszeiten

Mo–Sa 09:00–21:00; So 10:00–18:00

### Wie stehen die Kurse von Kantor House im Vergleich zum NBP-Kurs?

Kantor House verkauft EUR zu 4,4200 PLN, +0,6 % gegenüber dem NBP-Mittelkurs (4,3955 PLN vom 2026-10-30). Ankauf: 4,3850 PLN (−0,2 % ggü. NBP).

### Wechselstuben

Die Kurse der Wechselstuben werden mit dem Datum ihrer letzten Aktualisierung angezeigt.
