---
title: "Geldwechsel in Danzig"
canonical: "https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk"
lang: "de"
type: "exchange_city"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Startseite](https://nakordoni.eu/de/)
2. [Geldwechsel](https://nakordoni.eu/de/exchange)
3. Danzig

Geldwechsel

# Geldwechsel in Danzig

Geldwechsel in Danzig: 26 Wechselstuben mit Adressen, Öffnungszeiten und Telefonnummern. **24** · Jetzt geöffnet 
Günstigster EUR-Verkaufskurs unter 14 Wechselstuben in Danzig: 4,4200 PLN, +0,6 % gegenüber dem NBP-Mittelkurs (4,3955 PLN vom 2026-10-30).

Aktualisiert 31.10.2026 11:41

## Beste Wechselkurse heute — Danzig

Verglichen werden die Wechselstuben unseres Verzeichnisses, deren Kurs in den letzten 6 Stunden aktualisiert wurde; Kurse weit abseits des städtischen Medians bleiben als wahrscheinliche Fehler außen vor. Prüfen Sie den Kurs vor dem Tausch am Schalter.

- EUR · Euro Am günstigsten EUR kaufen in Danzig: [Kantor House](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-house), plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie) — Verkauf **4,4200** zł (Kurs vom 31.10.2026, 11:35). Bester Preis beim Verkauf von EUR in Danzig: [Kantor Diament](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantorgdanskpl), Karola Szymanowskiego, 18 — Ankauf **4,4040** zł (Kurs vom 31.10.2026, 11:29). Bester Kurs unter 14 gelisteten Wechselstuben.
- USD · US-Dollar Am günstigsten USD kaufen in Danzig: [Kantor House](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-house), plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie) — Verkauf **3,9300** zł (Kurs vom 31.10.2026, 11:35). Bester Preis beim Verkauf von USD in Danzig: [Kantor Monoplast Osowa](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-monoplast-osowa), Spacerowa, 48 — Ankauf **3,9300** zł (Kurs vom 31.10.2026, 11:15). Bester Kurs unter 14 gelisteten Wechselstuben.
- GBP · Pfund Sterling Am günstigsten GBP kaufen in Danzig: [Kantor House](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-house), plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie) — Verkauf **5,2700** zł (Kurs vom 31.10.2026, 11:35). Bester Preis beim Verkauf von GBP in Danzig: [Kantor Monoplast Osowa](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-monoplast-osowa), Spacerowa, 48 — Ankauf **5,2470** zł (Kurs vom 31.10.2026, 11:15). Bester Kurs unter 12 gelisteten Wechselstuben.
- CHF · Schweizer Franken Am günstigsten CHF kaufen in Danzig: [Kantor Yero Latarniana](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-yero-group), Latarniana 1 — Verkauf **4,7800** zł (Kurs vom 31.10.2026, 11:26). Bester Preis beim Verkauf von CHF in Danzig: [Kantor Monoplast Osowa](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-monoplast-osowa), Spacerowa, 48 — Ankauf **4,7540** zł (Kurs vom 31.10.2026, 11:15). Bester Kurs unter 12 gelisteten Wechselstuben.
- UAH · Hrywnja Am günstigsten UAH kaufen in Danzig: [Kantor House](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-house), plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie) — Verkauf **0,0860** zł (Kurs vom 31.10.2026, 11:35). Bester Preis beim Verkauf von UAH in Danzig: [Kantor Conti](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-conti), Grunwaldzka 83-85 (parter) — Ankauf **0,0820** zł (Kurs vom 31.10.2026, 11:13). Bester Kurs unter 11 gelisteten Wechselstuben.

## Wechselstuben

Die Kurse der Wechselstuben werden mit dem Datum ihrer letzten Aktualisierung angezeigt.

26

| Wechselstuben | Adresse | UAH (NBP 0,0865) | EUR (NBP 4,3955) | USD (NBP 3,9251) | GBP (NBP 5,2701) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kantor Tavex Bałtycka](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-tavex-gdansk) Jetzt geöffnet · 21:00 [58 765 73 73](tel:587657373) | aleja Grunwaldzka 141 (Galeria Bałtycka), 80-264 Gdańsk | 0,0810 / 0,0900▲ Kurs vom 31.10.2026, 09:12 · ggü. NBP −6,36 % / +4,05 % | 4,3450 / 4,4570▲ Kurs vom 31.10.2026, 09:12 · ggü. NBP −1,15 % / +1,40 % | 3,8740 / 3,9940▲ Kurs vom 31.10.2026, 09:12 · ggü. NBP −1,30 % / +1,76 % | 5,1980 / 5,3660▲ Kurs vom 31.10.2026, 09:12 · ggü. NBP −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor House](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-house) Jetzt geöffnet · 21:00 [883160023](tel:883160023) | plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie), 80-844 Gdańsk | 0,0790 / 0,0860▼ Kurs vom 31.10.2026, 11:35 · ggü. NBP −8,67 % / −0,58 % | 4,3850 / 4,4200▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:35 · ggü. NBP −0,24 % / +0,56 % | 3,8800 / 3,9300▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:35 · ggü. NBP −1,15 % / +0,12 % | 5,2000 / 5,2700▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:35 · ggü. NBP −1,33 % / −0,00 % |
| [Kantor Yero Latarniana](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-yero-group) Jetzt geöffnet · 15:00 [786 445 054](tel:786445054) | Latarniana 1, 80-834 Gdańsk | 0,0790 / 0,0880– Kurs vom 31.10.2026, 11:26 · ggü. NBP −8,67 % / +1,73 % | 4,3760 / 4,4410▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:26 · ggü. NBP −0,44 % / +1,04 % | 3,9050 / 3,9700▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:26 · ggü. NBP −0,51 % / +1,14 % | 5,2000 / 5,2800– Kurs vom 31.10.2026, 11:26 · ggü. NBP −1,33 % / +0,19 % |
| [Kantor Yero Podwale Staromiejskie](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-yero-group-801) Jetzt geöffnet · 20:00 [880 444 566](tel:880444566) | Podwale Staromiejskie 94/95, 80-844 Gdańsk | 0,0790 / 0,0880– Kurs vom 31.10.2026, 11:26 · ggü. NBP −8,67 % / +1,73 % | 4,3760 / 4,4410▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:26 · ggü. NBP −0,44 % / +1,04 % | 3,9050 / 3,9700▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:26 · ggü. NBP −0,51 % / +1,14 % | 5,2000 / 5,2800– Kurs vom 31.10.2026, 11:26 · ggü. NBP −1,33 % / +0,19 % |
| [Kantor Diament](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantorgdanskpl) Jetzt geöffnet · 15:00 [583443888](tel:583443888) | Karola Szymanowskiego, 18, 80-280 Gdańsk | — | 4,4040 / 4,4490▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:29 · ggü. NBP +0,19 % / +1,22 % | 3,9200 / 3,9590▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:29 · ggü. NBP −0,13 % / +0,86 % | — |
| [Kantor Monoplast Osowa](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-monoplast-osowa) Jetzt geöffnet · 21:00 [585542980](tel:585542980) | Spacerowa, 48, 80-299 Gdańsk | — | 4,3810 / 4,4310▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:15 · ggü. NBP −0,33 % / +0,81 % | 3,9300 / 4,0000▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:15 · ggü. NBP +0,12 % / +1,91 % | 5,2470 / 5,2970▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:15 · ggü. NBP −0,44 % / +0,51 % |
| [Kantor Conti](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-conti) Jetzt geöffnet · 15:00 [58 341 04 79](tel:583410479) | Grunwaldzka 83-85 (parter), 80-244 Gdańsk | 0,0820 / 0,0890▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:13 · ggü. NBP −5,20 % / +2,89 % | 4,3600 / 4,4500▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:13 · ggü. NBP −0,81 % / +1,24 % | 3,8800 / 3,9700▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:13 · ggü. NBP −1,15 % / +1,14 % | 5,2000 / 5,2900▼ Kurs vom 31.10.2026, 11:13 · ggü. NBP −1,33 % / +0,38 % |
| [Kantor Cent](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-cent) Jetzt geöffnet · 14:00 [506 806 260](tel:506806260) | Kołodziejska 7/9A, 80-836 Gdańsk | — | 4,3930 / 4,4430▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:05 · ggü. NBP −0,06 % / +1,08 % | 3,9200 / 3,9700▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:05 · ggü. NBP −0,13 % / +1,14 % | — |
| [Kantor MANHATTAN](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-manhattan) Jetzt geöffnet · 16:00 [58 346 07 60](tel:583460760) | al. Grunwaldzka 92, 80-244 Gdańsk | 0,0815 / 0,0875– Kurs vom 31.10.2026, 11:00 · ggü. NBP −5,78 % / +1,16 % | 4,3600 / 4,4400– Kurs vom 31.10.2026, 11:00 · ggü. NBP −0,81 % / +1,01 % | 3,8900 / 3,9700– Kurs vom 31.10.2026, 11:00 · ggü. NBP −0,89 % / +1,14 % | 5,2200 / 5,2800▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:00 · ggü. NBP −0,95 % / +0,19 % |
| [Kantor Green Matarnia](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-green-matarnia) Jetzt geöffnet · 21:00 [58 340 39 85](tel:583403985) | Złota Karczma 26 (Lok. 1), 80-298 Gdańsk | 0,0810 / 0,0880– Kurs vom 31.10.2026, 11:00 · ggü. NBP −6,36 % / +1,73 % | 4,3600 / 4,4500▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:00 · ggü. NBP −0,81 % / +1,24 % | 3,8800 / 3,9700▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:00 · ggü. NBP −1,15 % / +1,14 % | 5,2000 / 5,2900▼ Kurs vom 31.10.2026, 11:00 · ggü. NBP −1,33 % / +0,38 % |
| [Kantor Green Morena](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-green-morena) Jetzt geöffnet · 21:00 [58 763 49 63](tel:587634963) | Schuberta 102/52D, 80-172 Gdańsk | 0,0810 / 0,0880– Kurs vom 31.10.2026, 11:02 · ggü. NBP −6,36 % / +1,73 % | 4,3600 / 4,4500▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:02 · ggü. NBP −0,81 % / +1,24 % | 3,8800 / 3,9700▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:02 · ggü. NBP −1,15 % / +1,14 % | 5,2000 / 5,2900▼ Kurs vom 31.10.2026, 11:02 · ggü. NBP −1,33 % / +0,38 % |
| [Kantor Green Wrzeszcz](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-green-wrzeszcz) Jetzt geöffnet · 15:00 [58 345 05 57](tel:583450557) | Grunwaldzka 92, 80-244 Gdańsk | 0,0810 / 0,0880– Kurs vom 31.10.2026, 10:59 · ggü. NBP −6,36 % / +1,73 % | 4,3600 / 4,4500▲ Kurs vom 31.10.2026, 10:59 · ggü. NBP −0,81 % / +1,24 % | 3,8800 / 3,9700▲ Kurs vom 31.10.2026, 10:59 · ggü. NBP −1,15 % / +1,14 % | 5,2000 / 5,2900▼ Kurs vom 31.10.2026, 10:59 · ggü. NBP −1,33 % / +0,38 % |
| [Kantor Green Wrzeszcz](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-green-wrzeszcz-97) Jetzt geöffnet · 15:00 [58 346 02 48](tel:583460248) | Grunwaldzka 87/91, 80-244 Gdańsk | 0,0810 / 0,0880– Kurs vom 31.10.2026, 11:03 · ggü. NBP −6,36 % / +1,73 % | 4,3600 / 4,4500▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:03 · ggü. NBP −0,81 % / +1,24 % | 3,8800 / 3,9700▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:03 · ggü. NBP −1,15 % / +1,14 % | 5,2000 / 5,2900▼ Kurs vom 31.10.2026, 11:03 · ggü. NBP −1,33 % / +0,38 % |
| [Kantor Yero Żwirki i Wigury](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-manolo) Jetzt geöffnet · 15:00 [501743389](tel:501743389) | Żwirki i Wigury 4/8, 80-463 Gdańsk | 0,0790 / 0,0880– Kurs vom 31.10.2026, 10:59 · ggü. NBP −8,67 % / +1,73 % | 4,3810 / 4,4360▲ Kurs vom 31.10.2026, 10:59 · ggü. NBP −0,33 % / +0,92 % | 3,8850 / 3,9400▲ Kurs vom 31.10.2026, 10:59 · ggü. NBP −1,02 % / +0,38 % | 5,2050 / 5,2700– Kurs vom 31.10.2026, 10:59 · ggü. NBP −1,24 % / −0,00 % |
| [Kantor Exchange](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-exchange) Jetzt geöffnet · 18:00 [664342627](tel:664342627) | Kaletnicza, 10/13, 80-831 Gdańsk | 0,0760 / 0,0870– Kurs vom 31.10.2026, 11:00 · ggü. NBP −12,14 % / +0,58 % | 4,3500 / 4,4200– Kurs vom 31.10.2026, 11:00 · ggü. NBP −1,04 % / +0,56 % | 3,9100 / 3,9700– Kurs vom 31.10.2026, 11:00 · ggü. NBP −0,38 % / +1,14 % | 5,2200 / 5,3000▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:00 · ggü. NBP −0,95 % / +0,57 % |
| [Kantor Podwale Staromiejskie](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-podwale-staromiejskie) [792-498-070](tel:792498070) | Podwale Staromiejskie 109/112, 80-844 Gdańsk | 0,0810 / 0,0870– Kurs vom 31.10.2026, 11:28 · ggü. NBP −6,36 % / +0,58 % | 4,3800 / 4,4100▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:28 · ggü. NBP −0,35 % / +0,33 % | 3,9100 / 3,9400▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:28 · ggü. NBP −0,38 % / +0,38 % | 5,2500 / 5,2800▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:28 · ggü. NBP −0,38 % / +0,19 % |
| [Kantor Podwale Staromiejskie 104](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-podwale-staromiejskie-104) [503-907-600](tel:503907600) | Podwale Staromiejskie 104, 80-844 Gdańsk | 0,0810 / 0,0870– Kurs vom 31.10.2026, 11:24 · ggü. NBP −6,36 % / +0,58 % | 4,3800 / 4,4100▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:24 · ggü. NBP −0,35 % / +0,33 % | 3,9100 / 3,9400▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:24 · ggü. NBP −0,38 % / +0,38 % | 5,2500 / 5,2800▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:24 · ggü. NBP −0,38 % / +0,19 % |
| [Kantor Kaszub](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-kaszub) Jetzt geöffnet · 14:00 [58 305 63 77](tel:583056377) | Długie Ogrody 45, 80-754 Gdańsk | 0,0810 / 0,0870– Kurs vom 31.10.2026, 11:17 · ggü. NBP −6,36 % / +0,58 % | 4,3800 / 4,4400▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:17 · ggü. NBP −0,35 % / +1,01 % | 3,9100 / 3,9600▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:17 · ggü. NBP −0,38 % / +0,89 % | 5,2400 / 5,3000▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:17 · ggü. NBP −0,57 % / +0,57 % |
| [Kantor Kaszub](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-kaszub-90) Jetzt geöffnet · 14:00 [58 763 40 20](tel:587634020) | Długie Ogrody 10, 80-765 Gdańsk | 0,0810 / 0,0870– Kurs vom 31.10.2026, 11:15 · ggü. NBP −6,36 % / +0,58 % | 4,3800 / 4,4400▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:15 · ggü. NBP −0,35 % / +1,01 % | 3,9100 / 3,9600▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:15 · ggü. NBP −0,38 % / +0,89 % | 5,2400 / 5,3000▲ Kurs vom 31.10.2026, 11:15 · ggü. NBP −0,57 % / +0,57 % |
| [Kantor White Money](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-white-money) Jetzt geöffnet · 20:00 [573851841](tel:573851841) | Romana Dmowskiego, 12/1, 80-264 Gdańsk | — | — | — | — |
| [Kantor CASH](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-cash) Jetzt geöffnet · 19:00 [570 424 035](tel:570424035) | Spacerowa 65 (Centrum handlowe Polomarket), 80-299 Gdańsk | — | — | — | — |
| [Kantor Conti CENTRUM MANHATTAN](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-conti-centrum-manhattan) Jetzt geöffnet · 21:00 [58 767 70 46](tel:587677046) | Grunwaldzka 82 (poziom -1), 80-244 Gdańsk | — | — | — | — |
| [Kantor Conti GALERIA BAŁTYCKA](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-conti-galeria-baltycka) Jetzt geöffnet · 21:00 [58 345 20 26](tel:583452026) | Grunwaldzka 141 (poziom -1), 80-236 Gdańsk | — | — | — | — |
| [Kantor euro sopot](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/euro-kantor-sopot) Jetzt geöffnet · 14:00 [585500847](tel:585500847) | Kosciuszki 7/A, 81-704 Gdańsk | — | — | — | — |
| [Kantor Promes Forum](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-promes-forum) Jetzt geöffnet · 21:00 [730 208 880](tel:730208880) | Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk | — | — | — | — |
| [Kantor Union Standard](https://nakordoni.eu/de/exchange/gdansk/kantor-union-standard) Jetzt geöffnet · 19:00 [58 302-01-77](tel:583020177) | Świętego Ducha 13/17, 83-000 Gdańsk | — | — | — | — |

NBP-Mittelkurs vom 2026-10-30, Tabelle A 212/A/NBP/2026. [Alle NBP-Kurse](https://nakordoni.eu/md/de/exchange)

## Beste Kurse in Danzig

Höchster Ankaufs- und niedrigster Verkaufskurs unter den Wechselstuben in Danzig, stündlich, verglichen mit dem NBP-Mittelkurs.

EUR  +0,20 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,20 % USD  +0,26 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,26 % GBP  +0,26 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,26 % CHF  +0,05 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,05 % UAH  −0,30 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: −0,30 %

**4,4040 / 4,4100** PLN · Höchster Ankauf / Niedrigster Verkauf +0,20 % 24 Std.Veränderung über 24 Std.: +0,20 % +0,07 % 7 Tage Veränderung über 7 Tage: +0,07 %

Für diesen Zeitraum liegen noch zu wenige Daten vor.

Zuletzt aktualisiert 31.10.2026, 11:35

Als Tabelle anzeigen

| Datum | Höchster Ankauf | Niedrigster Verkauf | NBP-Mittelkurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4,4040 | 4,4100 | 4,3955 |
| 30.10.2026 | 4,3982 | 4,4100 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,3840 | 4,4100 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,3995 | 4,4200 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,3935 | 4,4200 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3985 | 4,4075 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,3970 | 4,4280 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,3970 | 4,4100 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,3970 | 4,4100 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,3768 | 4,3900 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,3562 | 4,3800 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,3668 | 4,3800 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,3670 | 4,3850 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,3660 | 4,3960 | 4,3661 |

## Karte

26

## Flughäfen in der Nähe

3

- [Gdańsk Lech Wałęsa Airport GDN · 12 km](https://nakordoni.eu/de/flights/gdansk)
- [Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski Airport BZG · 146 km](https://nakordoni.eu/de/flights/bydgoszcz)
- [Olsztyn-Mazury Airport SZY · 179 km](https://nakordoni.eu/de/flights/olsztyn)

[Services an den Grenzübergängen](https://nakordoni.eu/de/services/poland)

## Wie viel Bargeld über die Grenze

Bis 10 000 Euro ist nichts anzumelden, darüber besteht Deklarationspflicht. Zum NBP-Kurs vom 2026-10-30 entspricht eine Hrywnja 0,0865 Złoty. Wechseln Sie einen kleinen Betrag vorab und den Rest in der Stadt — direkt am Übergang ist der Kurs meist schlechter.

- [Kurs: Hrywnja zu Złoty 1 UAH = 0,0865 PLN](https://nakordoni.eu/de/exchange/uah-pln)
- [Kurs: Euro zu Złoty 1 EUR = 4,3955 PLN](https://nakordoni.eu/de/exchange/eur-pln)
- [Kurs: US-Dollar zu Złoty 1 USD = 3,9251 PLN](https://nakordoni.eu/de/exchange/usd-pln)

[Alle Städte](https://nakordoni.eu/de/exchange)

## Fragen und Antworten

### Wechselstuben in Danzig — Adressen und Öffnungszeiten | Nakordoni

Geldwechsel in Danzig: 26 Wechselstuben. Günstigster Euro jetzt: 4,4200 PLN (Kantor House). Heute aktualisierte Kurse: 14 Wechselstuben. Die Kurse der Wechselstuben werden mit dem Datum ihrer letzten Aktualisierung angezeigt.

### Wie viel Bargeld über die Grenze

Bis 10 000 Euro ist nichts anzumelden, darüber besteht Deklarationspflicht. Zum NBP-Kurs vom 2026-10-30 entspricht eine Hrywnja 0,0865 Złoty. Wechseln Sie einen kleinen Betrag vorab und den Rest in der Stadt — direkt am Übergang ist der Kurs meist schlechter.

### Wie stehen die Kurse der Wechselstuben in Danzig im Vergleich zum NBP-Kurs?

Günstigster EUR-Verkaufskurs unter 14 Wechselstuben in Danzig: 4,4200 PLN, +0,6 % gegenüber dem NBP-Mittelkurs (4,3955 PLN vom 2026-10-30). Günstigster UAH-Verkaufskurs unter 11 Wechselstuben in Danzig: 0,0860 PLN, −0,6 % gegenüber dem NBP-Mittelkurs (0,0865 PLN vom 2026-10-30).

### Wo kauft man EUR in Danzig am günstigsten?

Am günstigsten EUR kaufen in Danzig: Kantor House, plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie) — Verkauf 4,4200 zł (Kurs vom 31.10.2026, 11:35). Bester Preis beim Verkauf von EUR in Danzig: Kantor Diament, Karola Szymanowskiego, 18 — Ankauf 4,4040 zł (Kurs vom 31.10.2026, 11:29). Bester Kurs unter 14 gelisteten Wechselstuben.

### Wo kauft man UAH in Danzig am günstigsten?

Am günstigsten UAH kaufen in Danzig: Kantor House, plac Dominikański 1 (pawilon 14 Ze strony, Podwale Staromiejskie) — Verkauf 0,0860 zł (Kurs vom 31.10.2026, 11:35). Bester Preis beim Verkauf von UAH in Danzig: Kantor Conti, Grunwaldzka 83-85 (parter) — Ankauf 0,0820 zł (Kurs vom 31.10.2026, 11:13). Bester Kurs unter 11 gelisteten Wechselstuben.
