---
title: "Směnárny — Vratislav"
canonical: "https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw"
lang: "cs"
type: "exchange_city"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Domů](https://nakordoni.eu/cs/)
2. [Směnárny](https://nakordoni.eu/cs/exchange)
3. Vratislav

Směnárny

# Směnárny — Vratislav

Směna peněz ve městě Vratislav: 30 směnáren s adresami, otevírací dobou a telefony. **28** · Nyní otevřeno 
Nejlevnější prodej EUR mezi 18 směnárnami ve městě Vratislav: 4,4100 PLN, tedy +0,3 % oproti střednímu kurzu NBP (4,3955 PLN z 2026-10-30).

Aktualizováno 31.10.2026 10:55

## Nejlepší kurzy dnes — Vratislav

Srovnání směnáren z našeho přehledu, jejichž kurz byl aktualizován za posledních 6 hodin; kurzy výrazně odlišné od mediánu města vynecháváme jako pravděpodobnou chybu. Před směnou si kurz ověřte u přepážky.

- EUR · euro Nejlevněji koupíte EUR ve městě Vratislav: [Kantor Paytion](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-paytion), plac Dominikański 3 — prodej **4,4100** zł (kurz z 31. 10. 2026 10:01). Nejvýhodněji prodáte EUR ve městě Vratislav: [Kantor Cent](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-cent), Świdnicka 3 — nákup **4,3850** zł (kurz z 31. 10. 2026 10:16). Nejlepší kurz mezi 18 směnárnami v našem přehledu.
- USD · americký dolar Nejlevněji koupíte USD ve městě Vratislav: [Kantor Europa](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-europa), Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 — prodej **3,9400** zł (kurz z 31. 10. 2026 10:18). Nejvýhodněji prodáte USD ve městě Vratislav: [Kantor Gant Paprotna](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-gant-paprotna), Paprotna 7 (CH Marino) — nákup **3,9400** zł (kurz z 31. 10. 2026 10:19). Nejlepší kurz mezi 18 směnárnami v našem přehledu.
- GBP · libra šterlinků Nejlevněji koupíte GBP ve městě Vratislav: [Kantor Paytion](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-paytion), plac Dominikański 3 — prodej **5,2600** zł (kurz z 31. 10. 2026 10:01). Nejvýhodněji prodáte GBP ve městě Vratislav: [Kantor Dukat](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-dukat), Św.Wincentego 1A — nákup **5,2600** zł (kurz z 31. 10. 2026 10:19). Nejlepší kurz mezi 18 směnárnami v našem přehledu.
- CHF · švýcarský frank Nejlevněji koupíte CHF ve městě Vratislav: [Kantor Paytion](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-paytion), plac Dominikański 3 — prodej **4,7700** zł (kurz z 31. 10. 2026 10:01). Nejvýhodněji prodáte CHF ve městě Vratislav: [Kantor Tukan Pereca](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-tukan-pereca), Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej) — nákup **4,7600** zł (kurz z 31. 10. 2026 10:44). Nejlepší kurz mezi 18 směnárnami v našem přehledu.
- UAH · hřivna Nejlevněji koupíte UAH ve městě Vratislav: [Kantor Polonez](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-polonez), Piłsudskiego 52 — prodej **0,0850** zł (kurz z 31. 10. 2026 10:18). Nejvýhodněji prodáte UAH ve městě Vratislav: [Kantor Tukan Pereca](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-tukan-pereca), Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej) — nákup **0,0820** zł (kurz z 31. 10. 2026 10:44). Nejlepší kurz mezi 13 směnárnami v našem přehledu.

## Směnárny

Kurzy směnáren se zobrazují s datem, kdy je provozovna naposledy aktualizovala.

30

| Směnárny | Adresa | UAH (NBP 0,0865) | EUR (NBP 4,3955) | USD (NBP 3,9251) | GBP (NBP 5,2701) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kantor Tavex Sucha](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-tavex-484) Nyní otevřeno · 18:00 [71 757 17 51](tel:717571751) | Sucha 1 (Wroclavia lokal zewnętrzny), 50-086 Wrocław | 0,0810 / 0,0900▲ kurz z 31. 10. 2026 10:54 · proti NBP −6,36 % / +4,05 % | 4,2910 / 4,4550▼ kurz z 31. 10. 2026 10:54 · proti NBP −2,38 % / +1,35 % | 3,8650 / 4,0040▲ kurz z 31. 10. 2026 10:54 · proti NBP −1,53 % / +2,01 % | 5,1980 / 5,3660▲ kurz z 31. 10. 2026 10:54 · proti NBP −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor Cent](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-cent) Nyní otevřeno · 22:00 [500-400-123](tel:500400123) | Świdnicka 3, 50-064 Wrocław | 0,0800 / 0,0840– kurz z 31. 10. 2026 10:16 · proti NBP −7,51 % / −2,89 % | 4,3850 / 4,4350▲ kurz z 31. 10. 2026 10:16 · proti NBP −0,24 % / +0,90 % | 3,9300 / 3,9800▲ kurz z 31. 10. 2026 10:16 · proti NBP +0,12 % / +1,40 % | 5,2300 / 5,2800– kurz z 31. 10. 2026 10:16 · proti NBP −0,76 % / +0,19 % |
| [Kantor Paytion](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-paytion) Nyní otevřeno · 20:00 [606595688](tel:606595688) | plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław | — | 4,3700 / 4,4100– kurz z 31. 10. 2026 10:01 · proti NBP −0,58 % / +0,33 % | 3,9100 / 3,9550▲ kurz z 31. 10. 2026 10:01 · proti NBP −0,38 % / +0,76 % | 5,2000 / 5,2600– kurz z 31. 10. 2026 10:01 · proti NBP −1,33 % / −0,19 % |
| [Kantor Tavex Stare Miasto](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-tavex) Nyní otevřeno · 18:00 [71 719 86 88](tel:717198688) | Oławska 9 (Wrocławski Rynek), 50-123 Wrocław | 0,0810 / 0,0900▲ kurz z 31. 10. 2026 9:53 · proti NBP −6,36 % / +4,05 % | 4,3340 / 4,4680▲ kurz z 31. 10. 2026 9:53 · proti NBP −1,40 % / +1,65 % | 3,8800 / 4,0040▲ kurz z 31. 10. 2026 9:53 · proti NBP −1,15 % / +2,01 % | 5,1980 / 5,3660▲ kurz z 31. 10. 2026 9:53 · proti NBP −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor Tavex Wroclavia](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-tavex-wroclavia) Nyní otevřeno · 21:00 [71 757 17 51](tel:717571751) | Sucha 1 (Wroclavia lokal wewnętrzny), 50-086 Wrocław | 0,0810 / 0,0900▲ kurz z 31. 10. 2026 9:01 · proti NBP −6,36 % / +4,05 % | 4,3340 / 4,4680▲ kurz z 31. 10. 2026 9:01 · proti NBP −1,40 % / +1,65 % | 3,8800 / 4,0040▲ kurz z 31. 10. 2026 9:01 · proti NBP −1,15 % / +2,01 % | 5,1980 / 5,3660▲ kurz z 31. 10. 2026 9:01 · proti NBP −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor Kameleon Max](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-kameleon-max) [573330343](tel:573330343) | Oławska 7 (Poziom 0), 50-123 Wrocław | 0,0811 / 0,0840– kurz z 30. 10. 2026 17:46 · proti NBP −6,24 % / −2,89 % | 4,3870 / 4,4000▲ kurz z 30. 10. 2026 17:46 · proti NBP −0,19 % / +0,10 % | 3,9410 / 3,9550▲ kurz z 30. 10. 2026 17:46 · proti NBP +0,41 % / +0,76 % | 5,2500 / 5,2770▲ kurz z 30. 10. 2026 17:46 · proti NBP −0,38 % / +0,13 % |
| [Kantor Dorex Pod koroną](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-dorex-pod-korona) Nyní otevřeno · 21:00 [502 743 532](tel:502743532) | Oławska 2, 50-123 Wrocław | — | 4,3800 / 4,4500▲ kurz z 31. 10. 2026 10:46 · proti NBP −0,35 % / +1,24 % | 3,9300 / 3,9900▲ kurz z 31. 10. 2026 10:46 · proti NBP +0,12 % / +1,65 % | 5,2500 / 5,2900▲ kurz z 31. 10. 2026 10:46 · proti NBP −0,38 % / +0,38 % |
| [Kantor Tukan Pereca](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-tukan-pereca) Nyní otevřeno · 18:00 [609 593 939](tel:609593939) | Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej), 53-444 Wrocław | 0,0820 / 0,0860– kurz z 31. 10. 2026 10:44 · proti NBP −5,20 % / −0,58 % | 4,3850 / 4,4250▲ kurz z 31. 10. 2026 10:44 · proti NBP −0,24 % / +0,67 % | 3,9300 / 3,9800▲ kurz z 31. 10. 2026 10:44 · proti NBP +0,12 % / +1,40 % | 5,2500 / 5,3000▲ kurz z 31. 10. 2026 10:44 · proti NBP −0,38 % / +0,57 % |
| [Kantor Dorex Auchan](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-dorex-auchan) Nyní otevřeno · 20:30 [512 776 565](tel:512776565) | Francuska 6 (Auchan), 55-040 Wrocław | — | 4,3800 / 4,4500▲ kurz z 31. 10. 2026 10:31 · proti NBP −0,35 % / +1,24 % | 3,9300 / 3,9900▲ kurz z 31. 10. 2026 10:31 · proti NBP +0,12 % / +1,65 % | 5,2500 / 5,2900▲ kurz z 31. 10. 2026 10:31 · proti NBP −0,38 % / +0,38 % |
| [Kantor Europa](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-europa) Nyní otevřeno · 17:00 [781 212 781](tel:781212781) | Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 50-017 Wrocław | — | 4,3700 / 4,4200– kurz z 31. 10. 2026 10:18 · proti NBP −0,58 % / +0,56 % | 3,9000 / 3,9400▼ kurz z 31. 10. 2026 10:18 · proti NBP −0,64 % / +0,38 % | 5,2400 / 5,3000▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 · proti NBP −0,57 % / +0,57 % |
| [Kantor Dukat](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-dukat) Nyní otevřeno · 13:00 [71 3447658](tel:713447658) | Św.Wincentego 1A, 50-252 Wrocław | 0,0820 / 0,0860– kurz z 31. 10. 2026 10:19 · proti NBP −5,20 % / −0,58 % | 4,3850 / 4,4250▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 · proti NBP −0,24 % / +0,67 % | 3,9300 / 3,9800▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 · proti NBP +0,12 % / +1,40 % | 5,2600 / 5,3100▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 · proti NBP −0,19 % / +0,76 % |
| [Kantor Gant Paprotna](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-gant-paprotna) Nyní otevřeno · 21:00 [71 330 46 46](tel:713304646) | Paprotna 7 (CH Marino), 51-117 Wrocław | 0,0800 / 0,0830– kurz z 31. 10. 2026 10:19 · proti NBP −7,51 % / −4,05 % | 4,3700 / 4,4200▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 · proti NBP −0,58 % / +0,56 % | 3,9400 / 3,9800▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 · proti NBP +0,38 % / +1,40 % | 5,2200 / 5,2700– kurz z 31. 10. 2026 10:19 · proti NBP −0,95 % / −0,00 % |
| [Kantor Polonez](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-polonez) Nyní otevřeno · 14:00 [535 505 108](tel:535505108) | Piłsudskiego 52, 50-024 Wrocław | 0,0800 / 0,0850– kurz z 31. 10. 2026 10:18 · proti NBP −7,51 % / −1,73 % | 4,3750 / 4,4300▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 · proti NBP −0,47 % / +0,78 % | 3,9100 / 3,9700▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 · proti NBP −0,38 % / +1,14 % | 5,2200 / 5,2700– kurz z 31. 10. 2026 10:18 · proti NBP −0,95 % / −0,00 % |
| [Kantor EQ](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-eq) Nyní otevřeno · 14:00 [601 735 953](tel:601735953) | Hubska 112/118 (CH Auchan), 50-505 Wrocław | 0,0790 / 0,0870– kurz z 31. 10. 2026 10:16 · proti NBP −8,67 % / +0,58 % | 4,3700 / 4,4300▲ kurz z 31. 10. 2026 10:16 · proti NBP −0,58 % / +0,78 % | 3,9100 / 3,9800▲ kurz z 31. 10. 2026 10:16 · proti NBP −0,38 % / +1,40 % | 5,2500 / 5,3200▲ kurz z 31. 10. 2026 10:16 · proti NBP −0,38 % / +0,95 % |
| [Kantor Dorex Pasaż Grunwaldzki](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-dorex-pasaz-grunwaldzki) Nyní otevřeno · 21:00 [693 545 500](tel:693545500) | pl. Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław | — | 4,3800 / 4,4500▲ kurz z 31. 10. 2026 10:15 · proti NBP −0,35 % / +1,24 % | 3,9300 / 3,9900▲ kurz z 31. 10. 2026 10:15 · proti NBP +0,12 % / +1,65 % | 5,2500 / 5,2900▲ kurz z 31. 10. 2026 10:15 · proti NBP −0,38 % / +0,38 % |
| [Kantor Gant Oławska](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-gant-olawska) Nyní otevřeno · 13:00 [71 346 00 19](tel:713460019) | Oławska 5, 50-123 Wrocław | 0,0800 / 0,0830– kurz z 31. 10. 2026 10:04 · proti NBP −7,51 % / −4,05 % | 4,3700 / 4,4200▲ kurz z 31. 10. 2026 10:04 · proti NBP −0,58 % / +0,56 % | 3,9400 / 3,9800▲ kurz z 31. 10. 2026 10:04 · proti NBP +0,38 % / +1,40 % | 5,2200 / 5,2700– kurz z 31. 10. 2026 10:04 · proti NBP −0,95 % / −0,00 % |
| [Kantor EURO](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-euro) Nyní otevřeno · 21:00 [71 783 18 38](tel:717831838) | ul. Hallera 52 (Centrum Handlowe Borek), Wrocław | 0,0750 / 0,0870– kurz z 31. 10. 2026 10:59 · proti NBP −13,29 % / +0,58 % | 4,3700 / 4,4300▲ kurz z 31. 10. 2026 10:59 · proti NBP −0,58 % / +0,78 % | 3,9200 / 3,9800▲ kurz z 31. 10. 2026 10:59 · proti NBP −0,13 % / +1,40 % | 5,2300 / 5,3000▲ kurz z 31. 10. 2026 10:59 · proti NBP −0,76 % / +0,57 % |
| [Kantor Maks](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-maks) Nyní otevřeno · 13:00 [609 232 483](tel:609232483) | Świeradowska 70 (C.H. Gaj), 50-559 Wrocław | 0,0770 / 0,0900– kurz z 31. 10. 2026 11:00 · proti NBP −10,98 % / +4,05 % | 4,3850 / 4,4100▲ kurz z 31. 10. 2026 11:00 · proti NBP −0,24 % / +0,33 % | 3,9300 / 3,9700▲ kurz z 31. 10. 2026 11:00 · proti NBP +0,12 % / +1,14 % | 5,2600 / 5,2900▲ kurz z 31. 10. 2026 11:00 · proti NBP −0,19 % / +0,38 % |
| [Kantor PLEX](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-plex) Nyní otevřeno · 19:30 [71-3523356](tel:713523356) | Horbaczewskiego 4-6 (Centrum Handlowe ASTRA, stoisko numer 132 na pierwszym piętrze), 54-130 Wrocław | 0,0820 / 0,0870– kurz z 31. 10. 2026 11:02 · proti NBP −5,20 % / +0,58 % | 4,3800 / 4,4300▲ kurz z 31. 10. 2026 11:02 · proti NBP −0,35 % / +0,78 % | 3,9250 / 3,9750▲ kurz z 31. 10. 2026 11:02 · proti NBP −0,00 % / +1,27 % | 5,2500 / 5,3000▲ kurz z 31. 10. 2026 11:02 · proti NBP −0,38 % / +0,57 % |
| [Kantor Grosz](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-grosz) [71 34-381-95](tel:713438195) | Piłsudskiego 96, 50-017 Wrocław | — | 4,3700 / 4,4300▲ kurz z 30. 10. 2026 17:30 · proti NBP −0,58 % / +0,78 % | 3,9000 / 3,9600▲ kurz z 30. 10. 2026 17:30 · proti NBP −0,64 % / +0,89 % | 5,2400 / 5,3100▲ kurz z 30. 10. 2026 17:30 · proti NBP −0,57 % / +0,76 % |
| [Kantor Sprint](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-sprint) Nyní otevřeno · 14:00 [71 798 00 66](tel:717980066) | Widna 6 (Hala Kupców PERŁA), 50-543 Wrocław | — | 4,3600 / 4,4500▼ kurz z 31. 10. 2026 10:15 · proti NBP −0,81 % / +1,24 % | 3,8900 / 3,9800– kurz z 31. 10. 2026 10:15 · proti NBP −0,89 % / +1,40 % | 5,1400 / 5,2900– kurz z 31. 10. 2026 10:15 · proti NBP −2,47 % / +0,38 % |
| [Kantar Sprawa](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantar-sprawa) Nyní otevřeno · 20:00 [794971888](tel:794971888) | Bardzka 1A, 50-516 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor AS](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-as) Nyní otevřeno · 20:00 [795421210](tel:795421210) | Świdnicka, 40, 50-027 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Dorex Aleja Bielany](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-dorex-aleja-bielany) Nyní otevřeno · 21:00 [502081881](tel:502081881) | Czekoladowa 7-9, Bielany Wrocławskie (Aleja Bielany), 55-040 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Dorex Arkady Wrocławskie](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-dorex-arkady-wroclawskie) Nyní otevřeno · 20:00 [502 041 460](tel:502041460) | Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Dorex Sky Tower](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-dorex-sky-tower) Nyní otevřeno · 20:00 [501 573 060](tel:501573060) | Powstańców Śląskich 95 (Sky Tower), 53-333 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Dorex Tesco - Ikea](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-dorex-tesco-ikea) Nyní otevřeno · 21:00 [722 201 820](tel:722201820) | Czekoladowa 9 (Tesco), 55-040 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Floren](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-floren) Nyní otevřeno · 14:00 [512 908 909](tel:512908909) | Swobodna 37 (PASAŻ ZIELIŃSKIEGO stanowisko 3.1), 50-088 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Sprawa](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-sprawa) Nyní otevřeno · 22:00 [794971888](tel:794971888) | Szewska 75/77, 50-121 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Sprawa](https://nakordoni.eu/cs/exchange/wroclaw/kantor-sprawa-810) Nyní otevřeno · 20:00 [794971888](tel:794971888) | Legnicka 62A (Magnolia, Kaufland), 54-204 Wrocław | — | — | — | — |

Střední kurz NBP z 2026-10-30, tabulka A 212/A/NBP/2026. [Všechny kurzy NBP](https://nakordoni.eu/md/cs/exchange)

## Nejlepší kurzy ve městě Vratislav

Nejvyšší nákupní a nejnižší prodejní kurz mezi směnárnami ve městě Vratislav, hodinu po hodině, ve srovnání se středním kurzem NBP.

EUR  +0,14 % 24 h Změna za 24 h: +0,14 % USD  +0,33 % 24 h Změna za 24 h: +0,33 % GBP  +0,23 % 24 h Změna za 24 h: +0,23 % CHF  ±0,00 % 24 h Změna za 24 h: ±0,00 % UAH  ±0,00 % 24 h Změna za 24 h: ±0,00 %

**4,3870 / 4,4000** PLN · Nejvyšší nákup / Nejnižší prodej +0,14 % 24 h Změna za 24 h: +0,14 % +0,35 % 7 dní Změna za 7 dní: +0,35 %

Pro toto období zatím není dost historie.

Naposledy aktualizováno 31. 10. 2026 11:02

Zobrazit jako tabulku

| Datum | Nejvyšší nákup | Nejnižší prodej | Střední kurz NBP |
| --- | --- | --- | --- |
| 31. 10. 2026 | 4,3870 | 4,4000 | 4,3955 |
| 30. 10. 2026 | 4,3870 | 4,3962 | 4,3955 |
| 29. 10. 2026 | 4,3810 | 4,3900 | 4,3951 |
| 28. 10. 2026 | 4,3910 | 4,4000 | 4,4090 |
| 27. 10. 2026 | 4,3825 | 4,3950 | 4,4056 |
| 26. 10. 2026 | 4,3850 | 4,3950 | 4,4026 |
| 25. 10. 2026 | 4,3760 | 4,3800 | 4,3917 |
| 24. 10. 2026 | 4,3760 | 4,3800 | 4,3917 |
| 23. 10. 2026 | 4,3760 | 4,3800 | 4,3917 |
| 22. 10. 2026 | 4,3600 | 4,3740 | 4,3685 |
| 21. 10. 2026 | 4,3560 | 4,3700 | 4,3641 |
| 20. 10. 2026 | 4,3610 | 4,3700 | 4,3716 |
| 19. 10. 2026 | 4,3600 | 4,3700 | 4,3702 |
| 18. 10. 2026 | 4,3610 | 4,3790 | 4,3661 |

## Mapa

30

## Letiště v okolí

3

- [Copernicus Wrocław Airport WRO · 11 km](https://nakordoni.eu/cs/flights/wroclaw)
- [Zielona Góra-Babimost Airport IEG · 143 km](https://nakordoni.eu/cs/flights/babimost)
- [Poznań-Ławica Airport POZ · 147 km](https://nakordoni.eu/cs/flights/poznan)

[Služby u hraničních přechodů](https://nakordoni.eu/cs/services/poland)

## Kolik hotovosti přes hranici

Do 10 000 eur není třeba nic hlásit, nad tuto částku platí ohlašovací povinnost. Při kurzu NBP z 2026-10-30 je jedna hřivna 0,0865 zlotého. Menší částku směňte před cestou a zbytek ve městě — přímo u přechodu bývá kurz horší.

- [Kurz: hřivna ke zlotému 1 UAH = 0,0865 PLN](https://nakordoni.eu/cs/exchange/uah-pln)
- [Kurz: euro ke zlotému 1 EUR = 4,3955 PLN](https://nakordoni.eu/cs/exchange/eur-pln)
- [Kurz: americký dolar ke zlotému 1 USD = 3,9251 PLN](https://nakordoni.eu/cs/exchange/usd-pln)

[Všechna města](https://nakordoni.eu/cs/exchange)

## Otázky a odpovědi

### Směnárny Vratislav — adresy a otevírací doba | Nakordoni

Směna peněz ve městě Vratislav: 30 směnáren. Nejlevnější euro teď: 4,4100 PLN (Kantor Paytion). Kurzy aktualizované dnes: 18 směnáren. Kurzy směnáren se zobrazují s datem, kdy je provozovna naposledy aktualizovala.

### Kolik hotovosti přes hranici

Do 10 000 eur není třeba nic hlásit, nad tuto částku platí ohlašovací povinnost. Při kurzu NBP z 2026-10-30 je jedna hřivna 0,0865 zlotého. Menší částku směňte před cestou a zbytek ve městě — přímo u přechodu bývá kurz horší.

### Jak si vedou kurzy směnáren ve městě Vratislav ve srovnání s kurzem NBP?

Nejlevnější prodej EUR mezi 18 směnárnami ve městě Vratislav: 4,4100 PLN, tedy +0,3 % oproti střednímu kurzu NBP (4,3955 PLN z 2026-10-30). Nejlevnější prodej UAH mezi 13 směnárnami ve městě Vratislav: 0,0850 PLN, tedy −1,7 % oproti střednímu kurzu NBP (0,0865 PLN z 2026-10-30).

### Kde nejlevněji koupit EUR ve městě Vratislav?

Nejlevněji koupíte EUR ve městě Vratislav: Kantor Paytion, plac Dominikański 3 — prodej 4,4100 zł (kurz z 31. 10. 2026 10:01). Nejvýhodněji prodáte EUR ve městě Vratislav: Kantor Cent, Świdnicka 3 — nákup 4,3850 zł (kurz z 31. 10. 2026 10:16). Nejlepší kurz mezi 18 směnárnami v našem přehledu.

### Kde nejlevněji koupit UAH ve městě Vratislav?

Nejlevněji koupíte UAH ve městě Vratislav: Kantor Polonez, Piłsudskiego 52 — prodej 0,0850 zł (kurz z 31. 10. 2026 10:18). Nejvýhodněji prodáte UAH ve městě Vratislav: Kantor Tukan Pereca, Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej) — nákup 0,0820 zł (kurz z 31. 10. 2026 10:44). Nejlepší kurz mezi 13 směnárnami v našem přehledu.
