---
title: "Забрани за движение на камиони в Европа — Великденска седмица 14, 4–10 април 2026 г."
canonical: "https://nakordoni.eu/bg/news/2026-04-04/traffic-bans-week-2026-14"
lang: "bg"
type: "news"
source: "nakordoni.eu — live border queue data"
---

# Забрани за движение на камиони в Европа — Великденска седмица 14, 4–10 април 2026 г.

04.04.2026 09:00    Услуга Nakordoni.eu

Тази публикация се отнася за минал период. [Актуален календар на забраните за камиони в Европа →](https://nakordoni.eu/bg/for_truck_drivers/traffic_bans)

## Великденски забрани за движение на камиони: 11 държави, 76 ограничения — 4–10 април 2026 г.

Тази седмица е един от най-рестриктивните периоди в годината за тежкотоварни превозни средства в Европа. С отбелязването на **[Великден](https://nakordoni.eu/bg/holidays) (5 април)** и **[Великденски понеделник](https://nakordoni.eu/bg/holidays) (6 април)** в целия континент, **15 държави** са въвели общо **76 прозорци за забрана на движение**. Шофьорите, управляващи превозни средства над 7,5 тона (или 3,5 тона в Швейцария и Лихтенщайн), трябва внимателно да планират маршрутите си, за да избегнат санкции от 75 до 5 000 евро в зависимост от държавата.

**Ключови дати:** Най-рестриктивните дни са **неделя 5 април** и **понеделник 6 април**, когато всичките 11 държави имат едновременни забрани. Петък 10 април ([Разпети петък](https://nakordoni.eu/bg/holidays) в Румъния) също носи допълнителни ограничения в Австрия и Италия.

## Разбивка по дати

### Събота, 4 април — Велика събота

| Държава | Час | Важи за | Пътища | Основни изключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Австрия** | 00:00–05:00, 07:00–15:00 (Тирол A12/A13), 15:00–24:00 | >7,5t | Магистрали и скоростни пътища | Бързоразвалящи се стоки, комбиниран транспорт |
| 🇨🇭 **Швейцария** | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5t | Всички обществени пътища | Много ограничени — само спешна медицинска помощ |
| 🇫🇷 **Франция** | 22:00–24:00 | >7,5t | Всички пътища в страната | Бързоразвалящи се стоки, гориво, добитък |
| 🇮🇹 **Италия** | 09:00–16:00 | >7,5t | Всички пътища извън населените места | Бързоразвалящи се стоки, притежатели на ATP сертификат |
| 🇱🇮 **Лихтенщайн** | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5t | Всички пътища | Същото като Швейцария |
| 🇱🇺 **Люксембург** | 21:30–24:00 | >7,5t | Всички пътища | Бързоразвалящи се стоки, гориво |
| 🇵🇱 **Poland** | 18:00–22:00 | >12t | All public roads | Perishables, combined transport |
| 🇭🇷 **Croatia** | 15:00–23:00 | >7.5t | Selected roads & motorways | Perishables, fuel |
| 🇧🇬 **Bulgaria** | 16:00–20:00 | >12t | Highways & national roads | Pre-holiday restriction |

Съботните ограничения са предимно нощни забрани и предпразнични ограничения. Австрия е удължила забраните по тиролския коридор на магистралите **A12 Inntal и A13 Brenner** от 07:00.

### Неделя, 5 април — Великден

| Държава | Час | Важи за | Пътища | Основни изключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Австрия** | 00:00–22:00 + нощ 22:00–24:00 | >7,5t | Магистрали и скоростни пътища | Бързоразвалящи се стоки, комбиниран транспорт |
| 🇨🇭 **Швейцария** | **00:00–24:00 (целия ден)** | >3,5t | Всички обществени пътища | Много ограничени |
| 🇨🇿 **Чехия** | 13:00–22:00 | >7,5t (>3,5t с ремарке) | Магистрали, скоростни пътища, пътища от 1-ви клас | Бързоразвалящи се стоки, комбиниран транспорт |
| 🇩🇪 **Германия** | **00:00–22:00** | >7,5t | Всички Bundesstraßen и Autobahnen | Пресни храни, поща, празни връщания |
| 🇫🇷 **Франция** | **00:00–24:00 (целия ден)** | >7,5t | Всички пътища в страната | Бързоразвалящи се стоки, гориво, добитък |
| 🇭🇺 **Унгария** | 06:00–22:00 | >7,5t | Всички обществени пътища | Бързоразвалящи се стоки, транзит с унгарска винетка |
| 🇮🇹 **Италия** | 09:00–22:00 | >7,5t | Всички извънградски пътища | Бързоразвалящи се стоки, притежатели на ATP |
| 🇱🇮 **Лихтенщайн** | **00:00–24:00 (целия ден)** | >3,5t | Всички пътища | Много ограничени |
| 🇱🇺 **Люксембург** | 00:00–24:00 | >7,5t | Всички пътища + гранични коридори | Бързоразвалящи се стоки, гориво |
| 🇸🇮 **Словения** | 08:00–22:00 | >7,5t | Магистрали и скоростни пътища | Бързоразвалящи се стоки, опасни товари ADR |
| 🇸🇰 **Словакия** | 00:00–22:00 | >7,5t (>3,5t с ремарке) | Всички пътища | Бързоразвалящи се стоки 00:00–06:00, комбиниран транспорт |
| 🇵🇱 **Poland** | 08:00–22:00 | >12t | All public roads | Perishables, combined transport, mail |
| 🇭🇷 **Croatia** | 14:00–23:00 | >7.5t | Selected roads & motorways | Perishables, fuel |
| 🇷🇴 **Romania** | 06:00–22:00 | >7.5t | DN1, DN7, selected highways | Perishables, international transit on TEN-T |

**Критично:** Великден е най-рестриктивният ден — всичките 11 държави имат активни забрани. Швейцария, Франция и Лихтенщайн прилагат **пълни 24-часови забрани**. Движението на тежкотоварни превозни средства през тези държави е невъзможно.

### Понеделник, 6 април — Великденски понеделник

| Държава | Час | Важи за | Пътища | Основни изключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Австрия** | 00:00–22:00 + нощ | >7,5t | Магистрали и скоростни пътища | Бързоразвалящи се стоки, комбиниран транспорт |
| 🇨🇭 **Швейцария** | **00:00–24:00 (целия ден)** | >3,5t | Всички обществени пътища | Много ограничени |
| 🇨🇿 **Чехия** | 13:00–22:00 | >7,5t (>3,5t с ремарке) | Магистрали, скоростни пътища, 1-ви клас | Бързоразвалящи се стоки, комбиниран транспорт |
| 🇩🇪 **Германия** | 00:00–22:00 | >7,5t | Всички Bundesstraßen и Autobahnen | Пресни храни, поща, празни връщания |
| 🇫🇷 **Франция** | 00:00–22:00 | >7,5t | Всички пътища в страната | Бързоразвалящи се стоки, гориво, добитък |
| 🇭🇺 **Унгария** | 06:00–22:00 | >7,5t | Всички обществени пътища | Бързоразвалящи се стоки, транзит с унгарска винетка |
| 🇮🇹 **Италия** | 09:00–22:00 | >7,5t | Всички извънградски пътища | Бързоразвалящи се стоки, притежатели на ATP |
| 🇱🇮 **Лихтенщайн** | 00:00–24:00 (целия ден) | >3,5t | Всички пътища | Много ограничени |
| 🇱🇺 **Люксембург** | 00:00–21:45 | >7,5t | Всички пътища | Бързоразвалящи се стоки, гориво |
| 🇸🇮 **Словения** | 08:00–22:00 | >7,5t | Магистрали и скоростни пътища | Бързоразвалящи се стоки, ADR |
| 🇸🇰 **Словакия** | 00:00–22:00 | >7,5t (>3,5t с ремарке) | Всички пътища | Бързоразвалящи се стоки 00:00–06:00 |
| 🇵🇱 **Poland** | 08:00–22:00 | >12t | All public roads | Perishables, combined transport, mail |

Великденският понеделник отразява неделните ограничения в повечето държави. Люксембург вдига забраната си малко по-рано — в 21:45.

### Вторник–четвъртък, 7–9 април

| Държава | Час | Важи за | Бележки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Австрия** | 22:00–05:00 (нощем) | >7,5t | Нощна забрана на A12/A13/A14 (тиролски коридор) |  |
| 🇨🇭 **Швейцария** | 22:00–05:00 (нощем) | >3,5t | Стандартна нощна забрана |  |
| 🇱🇮 **Лихтенщайн** | 22:00–05:00 (нощем) | >3,5t | Следва швейцарските правила |  |
| 🇮🇹 **Италия** | 09:00–14:00 (само вторник) | >7,5t | Следпразнично ограничение, само вторник |  |
| 🇧🇬 **Bulgaria** | 16:00–20:00 | >12t | Highways & national roads | Pre-Good Friday restriction |

Ограниченията в средата на седмицата са ограничени до нощни забрани в алпийския коридор. Италия има кратка следпразнична забрана само в сутринта на вторник.

### Петък, 10 април — Разпети петък (Румъния)

| Държава | Час | Важи за | Бележки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Австрия** | 07:00–22:00 + нощ | >7,5t | Удължена предуикендна забрана, включително Тирол |  |
| 🇮🇹 **Италия** | 07:00–22:00 | >7,5t | Предуикендна забрана на извънградски пътища |  |
| 🇨🇭 Швейцария / 🇱🇮 Лихтенщайн | 22:00–05:00 | >3,5t | Стандартна нощна забрана |  |
| 🇧🇬 **Bulgaria** | 00:00–24:00 (full day) | >12t | Highways & national roads | Good Friday — Orthodox public holiday |
| 🇷🇴 **Romania** | 06:00–22:00 | >7.5t | DN1, DN7, selected highways | Good Friday (Vinerea Mare) — public holiday |

Разпети петък е официален празник в Румъния (православен календар) и предизвиква допълнителни ограничения в Австрия и Италия като предуикенден ден.

## Бърза справка за правила и санкции по държави

| Държава | Тегло | Пътища | Типичен режим | Санкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 Австрия | >7,5t | Магистрали и скоростни пътища | Съб 15:00–24:00, нед/праз 00:00–22:00 | €150–€5 000 |
| 🇩🇪 Германия | >7,5t | Всички федерални пътища и Autobahnen | Нед/праз 00:00–22:00 | €75–€525 |
| 🇫🇷 Франция | >7,5t | Всички пътища | Съб 22:00–нед 22:00 | €135–€750 |
| 🇮🇹 Италия | >7,5t | Извънградски пътища | Нед/праз 09:00–22:00 | €419–€1 682 |
| 🇭🇺 Унгария | >7,5t | Всички обществени пътища | Нед/праз 06:00–22:00 | HUF 30 000–300 000 |
| 🇨🇿 Чехия | >7,5t | Магистрали и 1-ви клас | Нед/праз 13:00–22:00 | CZK 5 000–100 000 |
| 🇸🇰 Словакия | >7,5t | Всички пътища | Нед/праз 00:00–22:00 | €150–€1 500 |
| 🇸🇮 Словения | >7,5t | Магистрали и скоростни пътища | Нед/праз 08:00–21:00 | €500–€2 000 |
| 🇨🇭 Швейцария | **>3,5t** | Всички обществени пътища | Нед/праз **00:00–24:00** | CHF 100–10 000 |
| 🇱🇺 Люксембург | >7,5t | Всички пътища | Нед/праз (по посока) | €50–€500 |
| 🇱🇮 Лихтенщайн | **>3,5t** | Всички пътища | Същото като Швейцария | Еквивалент в CHF |

## Планирайте маршрута си

**Преди да тръгнете,** проверете точните прозорци на забраните за вашия маршрут. Основни съвети за Великденската седмица:

- **Тръгнете преди обяд в събота,** ако транзитирате през Австрия по Brenner — забраната по тиролския A12/A13 започва в 07:00 в събота.
- **Избягвайте Швейцария и Франция изцяло в неделя** — и двете прилагат пълни 24-часови забрани с почти никакви изключения.
- **Използвайте вечерния прозорец в понеделник:** Повечето държави вдигат забраните в 22:00 на Великденски понеделник — планирайте пристиганията съответно.
- **Паркирайте безопасно по време на забраните:** Използвайте специализирани паркинги за камиони, за да избегнете глоби и да осигурите сигурност. Нашата карта на паркингите за камиони показва над 19 000 локации.
- **Изключение за бързоразвалящи се стоки:** Ако превозвате бързоразвалящ се товар, носете ATP сертификата си — той осигурява изключения в повечето държави (с изключение на Швейцария).

## Полезни инструменти за шофьори на камиони

- [Интерактивен календар на забраните за движение](https://nakordoni.eu/bg/for_truck_drivers/traffic_bans) — пълен график на забраните с филтри по държава и търсене по дата
- [Карта на инцидентите на живо](https://nakordoni.eu/bg/for_truck_drivers/traffic) — затворени пътища, катастрофи и ремонти в реално време
- [Карта на паркингите за камиони (19 000+)](https://nakordoni.eu/bg/for_truck_drivers/parkings) — намерете сигурен паркинг по време на забраните
- [Камери за скорост (48 000+)](https://nakordoni.eu/bg/for_truck_drivers/speed_cameras) — радари и камери в цяла Европа
- [Европейски винетки и такси](https://nakordoni.eu/bg/for_car_drivers/vignettes) — цени на е-винетки за 9 държави
- [Портал за шофьори на камиони](https://nakordoni.eu/bg/for_truck_drivers) — всички инструменти на едно място
- [Календар на европейските празници](https://nakordoni.eu/bg/holidays) — официални празници, засягащи забраните за камиони

Source: nakordoni.eu — Truck Traffic Bans Calendar | Обновено: 04.04.2026

[Оригинален източник](https://nakordoni.eu)

[Назад към новините](https://nakordoni.eu/bg/news)
