---
title: "Обмяна на валута — Варшава"
canonical: "https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa"
lang: "bg"
type: "exchange_city"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Начало](https://nakordoni.eu/bg/)
2. [Обмяна на валута](https://nakordoni.eu/bg/exchange)
3. Варшава

Обмяна на валута

# Обмяна на валута — Варшава

Обмяна на валута в Варшава: 79 обменни бюра с адреси, работно време и телефони. **66** · Отворено сега 
Най-евтината продажба на EUR сред 40 обменни бюра в Варшава: 4,4100 PLN, т.е. +0,3 % спрямо средния курс на НБП (4,3955 PLN от 2026-10-30).

Обновено 31.10.2026 11:54

## Най-добрите курсове днес — Варшава

Сравняваме бюрата от нашия списък с курс, обновен през последните 6 часа; курсове, които силно се отклоняват от медианата за града, изключваме като вероятна грешка. Проверете курса на гишето преди обмяна.

- EUR · евро Най-евтино купувате EUR в град Варшава: [Kantor House](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-house), Ptasia 2 — продава **4,4100** zł (курс от 31.10.2026 г., 11:31). Най-изгодно продавате EUR в град Варшава: [Kantor Conti](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-conti), Al. Jana Pawła II 46/48 paw. 12 (róg. Al. Solidarności) — купува **4,4000** zł (курс от 31.10.2026 г., 11:46). Най-добрият курс сред 40 бюра в нашия списък.
- USD · щатски долар Най-евтино купувате USD в град Варшава: [Kantor Centrum Warszawa](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-centrum-sienna), Sienna 43 — продава **3,9300** zł (курс от 31.10.2026 г., 11:03). Най-изгодно продавате USD в град Варшава: [Kantor Akcent Banacha](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-akcent-banacha), ul. Grójecka 95 Hala Banacha Spożywcza (Hala Banacha. Kantor znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia hali spożywczej) — купува **3,9400** zł (курс от 31.10.2026 г., 11:46). Най-добрият курс сред 38 бюра в нашия списък.
- GBP · британска лира Най-евтино купувате GBP в град Варшава: [Kantor Paytion](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-paytion), Stanisława Moniuszki 1A — продава **5,2600** zł (курс от 31.10.2026 г., 11:47). Най-изгодно продавате GBP в град Варшава: [Kantor Zawisza](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-zawisza), al. Jerozolimskie 60 B (Plac Zawiszy) — купува **5,2600** zł (курс от 31.10.2026 г., 10:45). Най-добрият курс сред 40 бюра в нашия списък.
- CHF · швейцарски франк Най-евтино купувате CHF в град Варшава: [Kantor X](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-x-fabryka-norblina), Żelazna, 51/53 — продава **4,7700** zł (курс от 31.10.2026 г., 10:58). Най-изгодно продавате CHF в град Варшава: [Kantor Zawisza](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-zawisza), al. Jerozolimskie 60 B (Plac Zawiszy) — купува **4,7700** zł (курс от 31.10.2026 г., 10:45). Най-добрият курс сред 38 бюра в нашия списък.
- UAH · гривна Най-евтино купувате UAH в град Варшава: [Kantor Centrum Warszawa](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-centrum-sienna), Sienna 43 — продава **0,0850** zł (курс от 31.10.2026 г., 11:03). Най-изгодно продавате UAH в град Варшава: [Kantor X](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-x-fabryka-norblina), Żelazna, 51/53 — купува **0,0830** zł (курс от 31.10.2026 г., 10:58). Най-добрият курс сред 30 бюра в нашия списък.

## Обменни бюра

Курсовете на бюрата се показват с датата, на която обектът ги е обновил за последно.

79

| Обменни бюра | Адрес | UAH (НБП 0,0865) | EUR (НБП 4,3955) | USD (НБП 3,9251) | GBP (НБП 5,2701) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kantor Akcent Banacha](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-akcent-banacha) Отворено сега · 14:30 [609 28 11 28](tel:609281128) | ul. Grójecka 95 Hala Banacha Spożywcza (Hala Banacha. Kantor znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia hali spożywczej), 02-101 Warszawa | 0,0810 / 0,0880– курс от 31.10.2026 г., 11:46 · спрямо НБП −6,36 % / +1,73 % | 4,3900 / 4,4200▲ курс от 31.10.2026 г., 11:46 · спрямо НБП −0,13 % / +0,56 % | 3,9400 / 3,9700▲ курс от 31.10.2026 г., 11:46 · спрямо НБП +0,38 % / +1,14 % | 5,2500 / 5,3100▲ курс от 31.10.2026 г., 11:46 · спрямо НБП −0,38 % / +0,76 % |
| [Kantor House](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-house) Отворено сега · 23:59 [883 160 023](tel:883160023) | Ptasia 2, 00-138 Warszawa | 0,0800 / 0,0870– курс от 31.10.2026 г., 11:31 · спрямо НБП −7,51 % / +0,58 % | 4,3900 / 4,4100▲ курс от 31.10.2026 г., 11:31 · спрямо НБП −0,13 % / +0,33 % | 3,9000 / 3,9500▲ курс от 31.10.2026 г., 11:31 · спрямо НБП −0,64 % / +0,63 % | 5,2000 / 5,2800▲ курс от 31.10.2026 г., 11:31 · спрямо НБП −1,33 % / +0,19 % |
| [Kantor House](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-house-619) Отворено сега · 21:00 [883 160023](tel:883160023) | Tamka 45a, 00-369 Warszawa | 0,0800 / 0,0870– курс от 31.10.2026 г., 11:31 · спрямо НБП −7,51 % / +0,58 % | 4,3900 / 4,4100▲ курс от 31.10.2026 г., 11:31 · спрямо НБП −0,13 % / +0,33 % | 3,9000 / 3,9500▲ курс от 31.10.2026 г., 11:31 · спрямо НБП −0,64 % / +0,63 % | 5,2000 / 5,2800▲ курс от 31.10.2026 г., 11:31 · спрямо НБП −1,33 % / +0,19 % |
| [Kantor Tavex Klif](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-tavex-637) Отворено сега · 21:00 [22 465 55 75](tel:224655575) | Okopowa 58/72 (Galeria Klif), 01-042 Warszawa | 0,0810 / 0,0900▲ курс от 31.10.2026 г., 11:31 · спрямо НБП −6,36 % / +4,05 % | 4,3430 / 4,4500▼ курс от 31.10.2026 г., 11:31 · спрямо НБП −1,19 % / +1,24 % | 3,8760 / 3,9880▲ курс от 31.10.2026 г., 11:31 · спрямо НБП −1,25 % / +1,60 % | 5,1980 / 5,3660▲ курс от 31.10.2026 г., 11:31 · спрямо НБП −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor Tavex Koneser](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-tavex-praga) Отворено сега · 18:00 [22 465 55 75](tel:224655575) | Plac Konesera 10A (Pasaż Konesera), 03-736 Warszawa | 0,0810 / 0,0900▲ курс от 31.10.2026 г., 11:18 · спрямо НБП −6,36 % / +4,05 % | 4,3430 / 4,4500▼ курс от 31.10.2026 г., 11:18 · спрямо НБП −1,19 % / +1,24 % | 3,8760 / 3,9880▲ курс от 31.10.2026 г., 11:18 · спрямо НБП −1,25 % / +1,60 % | 5,1980 / 5,3660▲ курс от 31.10.2026 г., 11:18 · спрямо НБП −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor Argentarii](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/argentarii-ag-kantor) Отворено сега · 20:00 [791 901 979](tel:791901979) | Ulica Grzybowska 61 (Galeria Platinum Towers, Parter, Lokal 12), 00-844 Warszawa | 0,0820 / 0,0855▼ курс от 31.10.2026 г., 11:05 · спрямо НБП −5,20 % / −1,16 % | 4,3900 / 4,4100▲ курс от 31.10.2026 г., 11:05 · спрямо НБП −0,13 % / +0,33 % | 3,9100 / 3,9450▲ курс от 31.10.2026 г., 11:05 · спрямо НБП −0,38 % / +0,51 % | 5,2400 / 5,2900▲ курс от 31.10.2026 г., 11:05 · спрямо НБП −0,57 % / +0,38 % |
| [Kantor Tavex Centrum](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-tavex) Отворено сега · 18:00 [22 465 55 75](tel:224655575) | Świętokrzyska 32, 1U-93, 00-116 Warszawa | 0,0810 / 0,0900▲ курс от 31.10.2026 г., 11:04 · спрямо НБП −6,36 % / +4,05 % | 4,3430 / 4,4500▼ курс от 31.10.2026 г., 11:04 · спрямо НБП −1,19 % / +1,24 % | 3,8760 / 3,9880▲ курс от 31.10.2026 г., 11:04 · спрямо НБП −1,25 % / +1,60 % | 5,1980 / 5,3660▲ курс от 31.10.2026 г., 11:04 · спрямо НБП −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor Metal Market Europe](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-metal-market-europe-sp-z-oo) [226 238 561](tel:226238561) | Wiejska 11 (lokal 1), 00-480 Warszawa | — | 4,3995 / 4,4195▲ курс от 31.10.2026 г., 11:27 · спрямо НБП +0,09 % / +0,55 % | 3,9380 / 3,9580▲ курс от 31.10.2026 г., 11:27 · спрямо НБП +0,33 % / +0,84 % | 5,2365 / 5,3257▲ курс от 31.10.2026 г., 11:27 · спрямо НБП −0,64 % / +1,06 % |
| [Kantor X](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-x-fabryka-norblina) Отворено сега · 20:00 [884886181](tel:884886181) | Żelazna, 51/53, 00-841 Warszawa | 0,0830 / 0,0870– курс от 31.10.2026 г., 10:58 · спрямо НБП −4,05 % / +0,58 % | 4,3900 / 4,4100▲ курс от 31.10.2026 г., 10:58 · спрямо НБП −0,13 % / +0,33 % | 3,9300 / 3,9600▲ курс от 31.10.2026 г., 10:58 · спрямо НБП +0,12 % / +0,89 % | 5,2200 / 5,2700▲ курс от 31.10.2026 г., 10:58 · спрямо НБП −0,95 % / −0,00 % |
| [Kantor Lemoon Exchange](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-lemoon-exchange) [513999700](tel:513999700) | Targowa 46 (lok. 65), 03-733 Warszawa | 0,0827 / 0,0957▲ курс от 31.10.2026 г., 11:27 · спрямо НБП −4,39 % / +10,64 % | 4,3203 / 4,4966▲ курс от 31.10.2026 г., 11:27 · спрямо НБП −1,71 % / +2,30 % | 3,8665 / 4,0243▲ курс от 31.10.2026 г., 11:27 · спрямо НБП −1,49 % / +2,53 % | 5,1248 / 5,8116▲ курс от 31.10.2026 г., 11:27 · спрямо НБП −2,76 % / +10,27 % |
| [Kantor Zawisza](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-zawisza) Отворено сега · 14:00 [22 357 70 60](tel:223577060) | al. Jerozolimskie 60 B (Plac Zawiszy), 00-803 Warszawa | 0,0840 / 0,0880▲ курс от 31.10.2026 г., 10:45 · спрямо НБП −2,89 % / +1,73 % | 4,3950 / 4,4450▲ курс от 31.10.2026 г., 10:45 · спрямо НБП −0,01 % / +1,13 % | — | 5,2600 / 5,2900▲ курс от 31.10.2026 г., 10:45 · спрямо НБП −0,19 % / +0,38 % |
| [Kantor Dan Exchange Wolska 54](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-dan-exchange-wolska-54) Отворено сега · 18:00 [530 290 826](tel:530290826) | Wolska 54, 01-134 Warszawa | 0,0838 / 0,0874▲ курс от 31.10.2026 г., 11:01 · спрямо НБП −3,12 % / +1,04 % | 4,3910 / 4,4120▲ курс от 31.10.2026 г., 11:01 · спрямо НБП −0,10 % / +0,38 % | 3,9270 / 3,9560▲ курс от 31.10.2026 г., 11:01 · спрямо НБП +0,05 % / +0,79 % | 5,2520 / 5,2930▲ курс от 31.10.2026 г., 11:01 · спрямо НБП −0,34 % / +0,43 % |
| [Kantor Dan Exchange Złota 65](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-zlota-65) Отворено сега · 18:00 [690 065 165](tel:690065165) | Złota 65, 00-819 Warszawa | 0,0838 / 0,0874▲ курс от 31.10.2026 г., 11:36 · спрямо НБП −3,12 % / +1,04 % | 4,3910 / 4,4120▲ курс от 31.10.2026 г., 11:36 · спрямо НБП −0,10 % / +0,38 % | 3,9270 / 3,9560▲ курс от 31.10.2026 г., 11:36 · спрямо НБП +0,05 % / +0,79 % | 5,2520 / 5,2930▲ курс от 31.10.2026 г., 11:36 · спрямо НБП −0,34 % / +0,43 % |
| [Kantor Centrum Świętokrzyska 18](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-centrum-swietokrzyska) [601 435 989](tel:601435989) | Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa | 0,0835 / 0,0853▼ курс от 30.10.2026 г., 19:28 · спрямо НБП −3,47 % / −1,39 % | 4,3900 / 4,4100▲ курс от 30.10.2026 г., 19:28 · спрямо НБП −0,13 % / +0,33 % | — | 5,2500 / 5,2800▲ курс от 30.10.2026 г., 19:28 · спрямо НБП −0,38 % / +0,19 % |
| [Kantor Dukat](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-dukat-83) Отворено сега · 13:00 [516 36 33 33](tel:516363333) | Okrzei 34 lok B (wejście od ul.Targowej przy salonie Orange), 03-710 Warszawa | 0,0770 / 0,0860– курс от 31.10.2026 г., 11:47 · спрямо НБП −10,98 % / −0,58 % | 4,3900 / 4,4100▲ курс от 31.10.2026 г., 11:47 · спрямо НБП −0,13 % / +0,33 % | 3,8900 / 3,9600▲ курс от 31.10.2026 г., 11:47 · спрямо НБП −0,89 % / +0,89 % | 5,2400 / 5,2700▲ курс от 31.10.2026 г., 11:47 · спрямо НБП −0,57 % / −0,00 % |
| [Kantor Conti](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-conti) Отворено сега · 15:00 [22 635 80 72](tel:226358072) | Al. Jana Pawła II 46/48 paw. 12 (róg. Al. Solidarności), 00-148 Warszawa | — | 4,4000 / 4,4200▲ курс от 31.10.2026 г., 11:46 · спрямо НБП +0,10 % / +0,56 % | 3,9400 / 3,9600▲ курс от 31.10.2026 г., 11:46 · спрямо НБП +0,38 % / +0,89 % | 5,2600 / 5,2900▲ курс от 31.10.2026 г., 11:46 · спрямо НБП −0,19 % / +0,38 % |
| [Kantor Tavex Arkadia](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-tavex-arkadia) Отворено сега · 22:00 [22 465 55 75](tel:224655575) | al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa | 0,0810 / 0,0900▲ курс от 31.10.2026 г., 11:49 · спрямо НБП −6,36 % / +4,05 % | 4,3430 / 4,4500▲ курс от 31.10.2026 г., 11:49 · спрямо НБП −1,19 % / +1,24 % | 3,8760 / 3,9880▲ курс от 31.10.2026 г., 11:49 · спрямо НБП −1,25 % / +1,60 % | 5,1980 / 5,3660▲ курс от 31.10.2026 г., 11:49 · спрямо НБП −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor Paytion](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-paytion) Отворено сега · 21:00 [696296613](tel:696296613) | Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa | — | 4,3700 / 4,4150▼ курс от 31.10.2026 г., 11:47 · спрямо НБП −0,58 % / +0,44 % | 3,9100 / 3,9550▲ курс от 31.10.2026 г., 11:47 · спрямо НБП −0,38 % / +0,76 % | 5,2000 / 5,2600– курс от 31.10.2026 г., 11:47 · спрямо НБП −1,33 % / −0,19 % |
| [Kantor House](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-house-790) Отворено сега · 21:00 [883 160 023](tel:883160023) | Jana Pawła II, 00-141 Warszawa | 0,0800 / 0,0870– курс от 31.10.2026 г., 11:34 · спрямо НБП −7,51 % / +0,58 % | 4,3900 / 4,4100▲ курс от 31.10.2026 г., 11:34 · спрямо НБП −0,13 % / +0,33 % | 3,9000 / 3,9500▲ курс от 31.10.2026 г., 11:34 · спрямо НБП −0,64 % / +0,63 % | 5,2000 / 5,2800▲ курс от 31.10.2026 г., 11:34 · спрямо НБП −1,33 % / +0,19 % |
| [Kantor Grochowska](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-grochowska) Отворено сега · 14:00 [516 814 201](tel:516814201) | Grochowska 204 (paw. 2 Rondo Wiatraczna), 04-357 Warszawa | — | 4,3900 / 4,4100▲ курс от 31.10.2026 г., 11:32 · спрямо НБП −0,13 % / +0,33 % | 3,9400 / 3,9600▲ курс от 31.10.2026 г., 11:32 · спрямо НБП +0,38 % / +0,89 % | 5,2550 / 5,2850▲ курс от 31.10.2026 г., 11:32 · спрямо НБП −0,29 % / +0,28 % |
| [Kantor Kurs](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-kurs) Отворено сега · 22:00 [732727888](tel:732727888) | Marszałkowska 85, 00-527 Warszawa | 0,0820 / 0,0865– курс от 31.10.2026 г., 11:34 · спрямо НБП −5,20 % / +0,00 % | 4,3950 / 4,4350▲ курс от 31.10.2026 г., 11:34 · спрямо НБП −0,01 % / +0,90 % | 3,9300 / 3,9700▲ курс от 31.10.2026 г., 11:34 · спрямо НБП +0,12 % / +1,14 % | 5,2400 / 5,3000▲ курс от 31.10.2026 г., 11:34 · спрямо НБП −0,57 % / +0,57 % |
| [Kantor Klonowa 22](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-klonowa-22) Отворено сега · 23:59 [731 008 008](tel:731008008) | Klonowa 22, 00-591 Warszawa | 0,0820 / 0,0870– курс от 31.10.2026 г., 11:30 · спрямо НБП −5,20 % / +0,58 % | 4,3900 / 4,4100▲ курс от 31.10.2026 г., 11:30 · спрямо НБП −0,13 % / +0,33 % | 3,9200 / 3,9550▲ курс от 31.10.2026 г., 11:30 · спрямо НБП −0,13 % / +0,76 % | 5,2500 / 5,2900▲ курс от 31.10.2026 г., 11:30 · спрямо НБП −0,38 % / +0,38 % |
| [Kantor Diament](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-diament) Отворено сега · 15:00 [608 499 835](tel:608499835) | Świętokrzyska 34, 00-116 Warszawa | 0,0820 / 0,0904– курс от 31.10.2026 г., 11:33 · спрямо НБП −5,20 % / +4,51 % | 4,3500 / 4,4470▲ курс от 31.10.2026 г., 11:33 · спрямо НБП −1,04 % / +1,17 % | 3,8800 / 3,9790▲ курс от 31.10.2026 г., 11:33 · спрямо НБП −1,15 % / +1,37 % | 5,2200 / 5,2690– курс от 31.10.2026 г., 11:33 · спрямо НБП −0,95 % / −0,02 % |
| [Kantor Cris](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-cris) Отворено сега · 23:59 [503 508 419](tel:503508419) | Grójecka 42, 02-320 Warszawa | 0,0800 / 0,0870– курс от 31.10.2026 г., 11:34 · спрямо НБП −7,51 % / +0,58 % | 4,3850 / 4,4200▲ курс от 31.10.2026 г., 11:34 · спрямо НБП −0,24 % / +0,56 % | 3,9150 / 3,9650▲ курс от 31.10.2026 г., 11:34 · спрямо НБП −0,26 % / +1,02 % | 5,2400 / 5,3000▲ курс от 31.10.2026 г., 11:34 · спрямо НБП −0,57 % / +0,57 % |
| [Kantor Any Money Exchange](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-any-money-exchange) Отворено сега · 22:00 [576675107](tel:576675107) | Chmielna, 2, 00-020 Warszawa | 0,0764 / 0,0914▲ курс от 31.10.2026 г., 11:25 · спрямо НБП −11,68 % / +5,66 % | 4,1000 / 4,4500– курс от 31.10.2026 г., 11:25 · спрямо НБП −6,72 % / +1,24 % | 3,6100 / 3,9600▲ курс от 31.10.2026 г., 11:25 · спрямо НБП −8,03 % / +0,89 % | 5,0050 / 5,3050▲ курс от 31.10.2026 г., 11:25 · спрямо НБП −5,03 % / +0,66 % |
| [Kantor Any Money Exchange](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/any-money-exchange) Отворено сега · 19:00 [602 493 237](tel:602493237) | Warszawska 58C (Lok 19), 02-496 Warszawa | 0,0796 / 0,0896▲ курс от 31.10.2026 г., 11:27 · спрямо НБП −7,98 % / +3,58 % | 4,3650 / 4,4450▲ курс от 31.10.2026 г., 11:27 · спрямо НБП −0,69 % / +1,13 % | 3,8700 / 3,9700▲ курс от 31.10.2026 г., 11:27 · спрямо НБП −1,40 % / +1,14 % | 5,2050 / 5,3400▲ курс от 31.10.2026 г., 11:27 · спрямо НБП −1,24 % / +1,33 % |
| [Kantor Alex](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-alex) Отворено сега · 15:00 [606 65 65 85](tel:606656585) | pl. Grzybowski 10 lok 14, 00-104 Warszawa | 0,0820 / 0,0865– курс от 31.10.2026 г., 11:15 · спрямо НБП −5,20 % / +0,00 % | 4,3900 / 4,4100– курс от 31.10.2026 г., 11:15 · спрямо НБП −0,13 % / +0,33 % | — | 5,2600 / 5,2900▲ курс от 31.10.2026 г., 11:15 · спрямо НБП −0,19 % / +0,38 % |
| [Kantor Redar](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-redar) [22 602 22 20](tel:226022220) | Marszałkowska 99A (Hotel Metropol), 00-693 Warszawa | — | 4,3900 / 4,4600▲ курс от 31.10.2026 г., 11:13 · спрямо НБП −0,13 % / +1,47 % | 3,9200 / 4,0000▲ курс от 31.10.2026 г., 11:13 · спрямо НБП −0,13 % / +1,91 % | 5,2600 / 5,3400▲ курс от 31.10.2026 г., 11:13 · спрямо НБП −0,19 % / +1,33 % |
| [Kantor Redar Oddział II](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-redar-oddzial-ii) Отворено сега · 18:00 [22 602 22 20](tel:226022220) | Metro Centrum (Przejście podziemne przy Rotundzie PKO (Rondo Dmowskiego – skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej) obok stacji Metro Centrum, Lokal 33), 00-026 Warszawa | — | 4,3900 / 4,4600▲ курс от 31.10.2026 г., 11:13 · спрямо НБП −0,13 % / +1,47 % | 3,9200 / 4,0000▲ курс от 31.10.2026 г., 11:13 · спрямо НБП −0,13 % / +1,91 % | 5,2600 / 5,3400▲ курс от 31.10.2026 г., 11:13 · спрямо НБП −0,19 % / +1,33 % |
| [Kantor Redar Oddział III](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-redar-oddzial-iii) [22 602 22 20](tel:226022220) | Metro Centrum (Przejście podziemne przy Rotundzie PKO (Rondo Dmowskiego – skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej) obok stacji Metro Centrum, Lokal 34A), 00-026 Warszawa | — | 4,3900 / 4,4600▲ курс от 31.10.2026 г., 11:15 · спрямо НБП −0,13 % / +1,47 % | 3,9200 / 4,0000▲ курс от 31.10.2026 г., 11:15 · спрямо НБП −0,13 % / +1,91 % | 5,2600 / 5,3400▲ курс от 31.10.2026 г., 11:15 · спрямо НБП −0,19 % / +1,33 % |
| [Kantor Bemowo](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-bemowo) Отворено сега · 20:00 [535 929 369](tel:535929369) | Ogrodnicza 2d (Park Handlowy Babice), 01-460 Warszawa | 0,0700 / 0,0900– курс от 31.10.2026 г., 11:13 · спрямо НБП −19,08 % / +4,05 % | 4,3700 / 4,4150▲ курс от 31.10.2026 г., 11:13 · спрямо НБП −0,58 % / +0,44 % | 3,9400 / 3,9600▲ курс от 31.10.2026 г., 11:13 · спрямо НБП +0,38 % / +0,89 % | 5,2300 / 5,2700– курс от 31.10.2026 г., 11:13 · спрямо НБП −0,76 % / −0,00 % |
| [White Money Warszawa](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-white-money-warszawa) Отворено сега · 15:00 [517311000](tel:517311000) | Targowa, 59, 03-729 Warszawa | 0,0793 / 0,0863▲ курс от 31.10.2026 г., 11:16 · спрямо НБП −8,32 % / −0,23 % | 4,3350 / 4,4300▲ курс от 31.10.2026 г., 11:16 · спрямо НБП −1,38 % / +0,78 % | 3,8620 / 3,9600▲ курс от 31.10.2026 г., 11:16 · спрямо НБП −1,61 % / +0,89 % | 5,1860 / 5,2860▲ курс от 31.10.2026 г., 11:16 · спрямо НБП −1,60 % / +0,30 % |
| [Kantor Centrum Warszawa](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-centrum-sienna) Отворено сега · 16:00 [603-112-107](tel:603112107) | Sienna 43, 00-126 Warszawa | 0,0800 / 0,0850– курс от 31.10.2026 г., 11:03 · спрямо НБП −7,51 % / −1,73 % | 4,3800 / 4,4100▲ курс от 31.10.2026 г., 11:03 · спрямо НБП −0,35 % / +0,33 % | 3,8400 / 3,9300– курс от 31.10.2026 г., 11:03 · спрямо НБП −2,17 % / +0,12 % | 5,2000 / 5,2900▲ курс от 31.10.2026 г., 11:03 · спрямо НБП −1,33 % / +0,38 % |
| [Kantor Agora](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-agora) Отворено сега · 13:00 [503 942 484](tel:503942484) | Przy Agorze 2, 01-960 Warszawa | — | 4,3850 / 4,4150▲ курс от 31.10.2026 г., 11:02 · спрямо НБП −0,24 % / +0,44 % | 3,9300 / 3,9600▲ курс от 31.10.2026 г., 11:02 · спрямо НБП +0,12 % / +0,89 % | 5,2400 / 5,2900▲ курс от 31.10.2026 г., 11:02 · спрямо НБП −0,57 % / +0,38 % |
| [Kantor Galeria Pod Dębami](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-galeria-pod-debami) Отворено сега · 20:00 [507 300 901](tel:507300901) | Pasłęcka 8D (Galeria Pod Dębami), 03-137 Warszawa | 0,0740 / 0,0930– курс от 31.10.2026 г., 11:00 · спрямо НБП −14,45 % / +7,51 % | 4,3800 / 4,4200▲ курс от 31.10.2026 г., 11:00 · спрямо НБП −0,35 % / +0,56 % | 3,9300 / 3,9700▲ курс от 31.10.2026 г., 11:00 · спрямо НБП +0,12 % / +1,14 % | 5,2100 / 5,3000▲ курс от 31.10.2026 г., 11:00 · спрямо НБП −1,14 % / +0,57 % |
| [Kantor Galeria Ursynów](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-galeria-ursynow) Отворено сега · 16:00 [509 595 966](tel:509595966) | Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 (Lokal 30 parter. Stacja Metra - Natolin), 02-722 Warszawa | 0,0650 / 0,0950– курс от 31.10.2026 г., 11:02 · спрямо НБП −24,86 % / +9,83 % | 4,3400 / 4,4600– курс от 31.10.2026 г., 11:02 · спрямо НБП −1,26 % / +1,47 % | 3,8500 / 3,9700▼ курс от 31.10.2026 г., 11:02 · спрямо НБП −1,91 % / +1,14 % | 5,1600 / 5,3100– курс от 31.10.2026 г., 11:02 · спрямо НБП −2,09 % / +0,76 % |
| [Kantor Długiej](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-na-dlugiej) Отворено сега · 14:00 [226360214](tel:226360214) | Długa, 8/14, 00-238 Warszawa | 0,0800 / 0,0850– курс от 31.10.2026 г., 11:03 · спрямо НБП −7,51 % / −1,73 % | 4,3850 / 4,4150– курс от 31.10.2026 г., 11:03 · спрямо НБП −0,24 % / +0,44 % | 3,9300 / 3,9600▲ курс от 31.10.2026 г., 11:03 · спрямо НБП +0,12 % / +0,89 % | 5,2400 / 5,2900▲ курс от 31.10.2026 г., 11:03 · спрямо НБП −0,57 % / +0,38 % |
| [Kantor Marymont](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-marymont) Отворено сега · 14:00 [601 243 939](tel:601243939) | Słowackiego 45 (Metro Marymont), 01-690 Warszawa | — | 4,3800 / 4,4100– курс от 31.10.2026 г., 11:01 · спрямо НБП −0,35 % / +0,33 % | 3,9050 / 3,9350– курс от 31.10.2026 г., 11:01 · спрямо НБП −0,51 % / +0,25 % | 5,2200 / 5,2600– курс от 31.10.2026 г., 11:01 · спрямо НБП −0,95 % / −0,19 % |
| [Kantor Ursus](https://nakordoni.eu/bg/exchange/warszawa/kantor-ursus) Отворено сега · 13:00 [22 662 64 36](tel:226626436) | Bohaterów Warszawy 34 (Przy stacji PKP), 02-495 Warszawa | — | 4,3400 / 4,4500▲ курс от 31.10.2026 г., 11:15 · спрямо НБП −1,26 % / +1,24 % | 3,8900 / 4,0000▲ курс от 31.10.2026 г., 11:15 · спрямо НБП −0,89 % / +1,91 % | 5,1300 / 5,3000– курс от 31.10.2026 г., 11:15 · спрямо НБП −2,66 % / +0,57 % |
